Các nội dung chính trong buổi này:
- List (danh sách)
- Tuple (hàng)
- Range (miền)
- Bài tập về dữ liệu tuần tự
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm kết thúc môn học của lớp.
Ngày thi: thứ bảy, 16 tháng 6 năm 2018.
Chú ý: điểm chủ yếu dựa trên đánh giá đóng góp của từng cá nhân vào project chung của nhóm.
| SBD | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp quản lý | Mã đề | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451062075 | Nguyễn Quốc Ân | 56TH-PM | 1 | 9.5 |
| 2 | 1451062125 | Hồ Quốc Anh | 56TH-PM | 1 | 5.5 |
| 3 | 1451062071 | Ngô Duy Anh | 56TH-PM | 1 | 9 |
| 4 | 1451061937 | Lương Xuân Ánh | 56TH-PM | 1 | 6 |
| 5 | 1451061984 | Nguyễn Xuân Bách | 56TH-KH | 2 | 5.5 |
| 6 | 1351060169 | Nguyễn Huy Bình | 56TH-PM | 2 | 5.5 |
| 7 | 1451062214 | Trần Thanh Cao | 56TH-PM | 2 | 8.5 |
| 8 | 1451062203 | Hoàng Ngọc Chiến | 56TH-PM | 2 | 6 |
| 9 | 1451062102 | Lương Văn Chung | 56TH-PM | 3 | 8.5 |
| 10 | 1451062238 | Phạm Cao Đài | 56TH-PM | 4 | 5.5 |
| 11 | 1451061974 | Vũ Thị Ngọc Diệp | 56TH-PM | 3 | 6 |
| 12 | 1451062220 | Nguyễn Đình Dũng | 56TH-KH | 3 | 8.5 |
| 13 | 1451061972 | Vũ Khương Duy | 56TH-PM | 3 | 8 |
| 14 | 1451062211 | Nguyễn Việt Hà | 56TH-KH | 4 | 7.5 |
| 15 | 1451062112 | Cù Hoàng Hải | 56TH-PM | 4 | 7.5 |
| 16 | 1451062159 | Nguyễn Xuân Hân | 56TH-PM | 4 | 8 |
| 17 | 1451062019 | Trần Quốc Hoàn | 56TH-PM | 5 | 9 |
| 18 | 1451061932 | Lê Việt Hoàng | 56TH-PM | 5 | 8.5 |
| 19 | 1451062038 | Phạm Gia Hùng | 56TH-KH | 5 | 8 |
| 20 | 1451061770 | Trần Đức Hùng | 56TH-PM | 5 | 8.5 |
| 21 | 1451082982 | Vũ Huy Hùng | 56TH-PM | 6 | 6.5 |
| 22 | 1451062039 | Đỗ Văn Huy | 56TH-PM | 6 | 0 |
| 23 | 1451062058 | Dương Ngọc Huyền | 56TH-PM | 6 | 6 |
| 24 | 1451062205 | Nguyễn Phạm Khanh | 56TH-PM | 6 | 6 |
| 25 | 1451061875 | Đào Văn Khoa | 56TH-PM | 7 | 7.5 |
| 26 | 1451062170 | Nguyễn Gia Khoa | 56TH-PM | 7 | 6 |
| 27 | 1451062047 | Nguyễn Đức Kiên | 56TH-PM | 7 | 9.5 |
| 28 | 1451062232 | Nguyễn Tùng Lâm | 56TH-PM | 7 | 8.5 |
| 29 | 1451062033 | Giàng A Lềnh | 56TH-KH | 8 | 6 |
| 30 | 1451061663 | Nguyễn Nhật Linh | 56TH-PM | 8 | 6 |
| 31 | 1451061906 | Phùng Đức Long | 56TH-KH | 8 | 7.5 |
| 32 | 1451061850 | Tạ Quang Long | 56TH-PM | 8 | 7 |
| 33 | 1451061858 | Nguyễn Thị Lụa | 56TH-PM | 9 | 7 |
| 34 | 1451062081 | Phan Văn Mạnh | 56TH-PM | 9 | 8 |
| 35 | 1451062189 | Trần Công Minh | 56TH-KH | 9 | 7 |
| 36 | 1451062182 | Nguyễn Quỳnh Nga | 56TH-PM | 9 | 9 |
| 37 | 1451061863 | Cấn Thị Ngần | 56TH-KH | 10 | 7 |
| 38 | 1451062150 | Nguyễn Văn Nghị | 56TH-PM | 10 | 8.5 |
| 39 | 1451061897 | Nguyễn Thị Ngọc | 56TH-KH | 10 | 9 |
| 40 | 1451061969 | Nguyễn Văn Nguyên | 56TH-PM | 10 | 4 |
| 41 | 1451061998 | Nguyễn Việt Phương | 56TH-PM | 11 | 7.5 |
| 42 | 1451062095 | Đặng Anh Quân | 56TH-PM | 11 | 7 |
| 43 | 1451062131 | Nguyễn Thành Quý | 56TH-PM | 11 | 9 |
| 44 | 1451061887 | Nguyễn Ngọc Quyết | 56TH-PM | 11 | 6 |
| 45 | 1451062151 | Nguyễn Duy Sim | 56TH-KH | 12 | 8.5 |
| 46 | 1451062092 | Bùi Hồng Sơn | 56TH-PM | 12 | 8 |
| 47 | 1451062024 | Phạm Ngọc Sơn | 56TH-PM | 12 | 7.5 |
| 48 | 1451062078 | Vũ Mạnh Sơn | 56TH-PM | 12 | 7.5 |
| 49 | 1451062072 | Nguyễn Đại Thắng | 56TH-PM | 13 | 8 |
| 50 | 1451062188 | Lê Thị Thành | 56TH-PM | 13 | 8 |
| 51 | 1451062098 | Trần Thị Thi | 56TH-KH | 13 | 8 |
| 52 | 1451061881 | Nguyễn Văn Thiện | 56TH-PM | 13 | 9.5 |
| 53 | 1451061905 | Phạm An Thiện | 56TH-KH | 14 | 9.5 |
| 54 | 1451061437 | Phạm Văn Thiệu | 56TH-PM | 14 | 5.5 |
| 55 | 1451061806 | Dương Thị Thúy | 56TH-KH | 14 | 8 |
| 56 | 1451062056 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 56TH-PM | 14 | 8.5 |
| 57 | 1451062157 | Nguyễn Văn Tiến | 56TH-PM | 15 | 7 |
| 58 | 1451062224 | Tống Văn Tiến | 56TH-PM | 15 | 7 |
| 59 | 1451061910 | Trịnh Quyết Tiến | 56TH-PM | 15 | 8.5 |
| 60 | 1451061949 | Nguyễn Đức Toàn | 56TH-PM | 15 | 8 |
| 61 | 1451061942 | Hoàng Thu Trang | 56TH-PM | 16 | 6 |
| 62 | 1451062202 | Nguyễn Phương Trung | 56TH-PM | 16 | 8.5 |
| 63 | 1451062082 | Nguyễn Quang Tú | 56TH-KH | 16 | 9 |
| 64 | 1451062073 | Lương Thanh Tùng | 56TH-PM | 16 | 8 |
| 65 | 1451062140 | Ngô Thanh Tùng | 56TH-PM | 17 | 6 |
| 66 | 1451062243 | Nguyễn Thế Tùng | 56TH-PM | 17 | 9.5 |
| 67 | 1451061767 | Trịnh Quý Việt | 56TH-PM | 17 | 8 |
| 68 | 1451061768 | Nguyễn Hoàng Vũ | 56TH-PM | 17 | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451062125 | 56TH-PM | Hồ Quốc Anh | 8.8 |
| 2 | 1451062071 | 56TH-PM | Ngô Duy Anh | 8.4 |
| 3 | 1451061937 | 56TH-PM | Lương Xuân ánh | 9.2 |
| 4 | 1451062075 | 56TH-PM | Nguyễn Quốc Ân | 9.2 |
| 5 | 1451061984 | 56TH-KH | Nguyễn Xuân Bách | 6.4 |
| 6 | 1351060169 | 56TH-PM | Nguyễn Huy Bình | 8 |
| 7 | 1451062214 | 56TH-PM | Trần Thanh Cao | 7.6 |
| 8 | 1451062203 | 56TH-PM | Hoàng Ngọc Chiến | 8 |
| 9 | 1451062102 | 56TH-PM | Lương Văn Chung | 7.6 |
| 10 | 1451061974 | 56TH-PM | Vũ Thị Ngọc Diệp | 8 |
| 11 | 1451062220 | 56TH-KH | Nguyễn Đình Dũng | 7.6 |
| 12 | 1451061972 | 56TH-PM | Vũ Khương Duy | 7.2 |
| 13 | 1451062238 | 56TH-PM | Phạm Cao Đài | 8 |
| 14 | 1451062211 | 56TH-KH | Nguyễn Việt Hà | 8 |
| 15 | 1451062112 | 56TH-PM | Cù Hoàng Hải | 7.2 |
| 16 | 1451062159 | 56TH-PM | Nguyễn Xuân Hân | 7.6 |
| 17 | 1451062019 | 56TH-PM | Trần Quốc Hoàn | 8.8 |
| 18 | 1451061932 | 56TH-PM | Lê Việt Hoàng | 8 |
| 19 | 1451062038 | 56TH-KH | Phạm Gia Hùng | 8 |
| 20 | 1451061770 | 56TH-PM | Trần Đức Hùng | 8 |
| 21 | 1451082982 | 56TH-PM | Vũ Huy Hùng | 8 |
| 22 | 1451062039 | 56TH-PM | Đỗ Văn Huy | 0 |
| 23 | 1451062058 | 56TH-PM | Dương Ngọc Huyền | 8 |
| 24 | 1451062205 | 56TH-PM | Nguyễn Phạm Khanh | 8 |
| 25 | 1451061875 | 56TH-PM | Đào Văn Khoa | 9.2 |
| 26 | 1451062170 | 56TH-PM | Nguyễn Gia Khoa | 9.2 |
| 27 | 1451062047 | 56TH-PM | Nguyễn Đức Kiên | 9.2 |
| 28 | 1451062232 | 56TH-PM | Nguyễn Tùng Lâm | 8.8 |
| 29 | 1451062033 | 56TH-KH | Giàng A Lềnh | 6.4 |
| 30 | 1451061663 | 56TH-PM | Nguyễn Nhật Linh | 6.8 |
| 31 | 1451061906 | 56TH-KH | Phùng Đức Long | 6.4 |
| 32 | 1451061850 | 56TH-PM | Tạ Quang Long | 7.2 |
| 33 | 1451061858 | 56TH-PM | Nguyễn Thị Lụa | 6.4 |
| 34 | 1451062081 | 56TH-PM | Phan Văn Mạnh | 6.8 |
| 35 | 1451062189 | 56TH-KH | Trần Công Minh | 7.6 |
| 36 | 1451062182 | 56TH-PM | Nguyễn Quỳnh Nga | 7.8 |
| 37 | 1451061863 | 56TH-KH | Cấn Thị Ngần | 7.2 |
| 38 | 1451062150 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Nghị | 7.6 |
| 39 | 1451061897 | 56TH-KH | Nguyễn Thị Ngọc | 8.6 |
| 40 | 1451061969 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Nguyên | 6.5 |
| 41 | 1451061998 | 56TH-PM | Nguyễn Việt Phương | 8.8 |
| 42 | 1451062095 | 56TH-PM | Đặng Anh Quân | 9.2 |
| 43 | 1451062131 | 56TH-PM | Nguyễn Thành Quý | 8.8 |
| 44 | 1451061887 | 56TH-PM | Nguyễn Ngọc Quyết | 8.8 |
| 45 | 1451062151 | 56TH-KH | Nguyễn Duy Sim | 8.8 |
| 46 | 1451062092 | 56TH-PM | Bùi Hồng Sơn | 8.4 |
| 47 | 1451062024 | 56TH-PM | Phạm Ngọc Sơn | 8 |
| 48 | 1451062078 | 56TH-PM | Vũ Mạnh Sơn | 8.8 |
| 49 | 1451062188 | 56TH-PM | Lê Thị Thành | 9.6 |
| 50 | 1451062072 | 56TH-PM | Nguyễn Đại Thắng | 8.4 |
| 51 | 1451062098 | 56TH-KH | Trần Thị Thi | 9.6 |
| 52 | 1451061881 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Thiện | 9.2 |
| 53 | 1451061905 | 56TH-KH | Phạm An Thiện | 9.6 |
| 54 | 1451061437 | 56TH-PM | Phạm Văn Thiệu | 8 |
| 55 | 1451062056 | 56TH-PM | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 9.6 |
| 56 | 1451061806 | 56TH-KH | Dương Thị Thúy | 9.2 |
| 57 | 1451062157 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Tiến | 7.6 |
| 58 | 1451062224 | 56TH-PM | Tống Văn Tiến | 8.8 |
| 59 | 1451061910 | 56TH-PM | Trịnh Quyết Tiến | 8.8 |
| 60 | 1451061949 | 56TH-PM | Nguyễn Đức Toàn | 8.4 |
| 61 | 1451061942 | 56TH-PM | Hoàng Thu Trang | 7.6 |
| 62 | 1451062202 | 56TH-PM | Nguyễn Phương Trung | 8 |
| 63 | 1451062082 | 56TH-KH | Nguyễn Quang Tú | 8 |
| 64 | 1451062073 | 56TH-PM | Lương Thanh Tùng | 8 |
| 65 | 1451062140 | 56TH-PM | Ngô Thanh Tùng | 8 |
| 66 | 1451062243 | 56TH-PM | Nguyễn Thế Tùng | 8 |
| 67 | 1451061767 | 56TH-PM | Trịnh Quý Việt | 8 |
| 68 | 1451061768 | 56TH-PM | Nguyễn Hoàng Vũ | 7.6 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1651160840 | 58HT | Đặng Thế Anh | 0.5 |
| 2 | 1651160931 | 58HT | Nguyễn Thị Nhật Ánh | 7.5 |
| 3 | 1651160717 | 58HT | Đặng Quang Cường | 8.5 |
| 4 | 1651160719 | 58HT | Nguyễn Thị Duyên | 7 |
| 5 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 5.5 |
| 6 | 1651160659 | 58HT | Nguyễn Hữu Đức | 5 |
| 7 | 1651160957 | 58HT | Trương Minh Đức | 8 |
| 8 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 7 |
| 9 | 1651160866 | 58HT | Nguyễn Thị Hạnh | 6.5 |
| 10 | 1651161179 | 58HT | Lê Thị Hằng | 6 |
| 11 | 1651160744 | 58HT | Nguyễn Trần Minh Hiếu | 2.5 |
| 12 | 1651060711 | 58TH2 | Nguyễn Trung Hiếu | 9 |
| 13 | 1651161083 | 58HT | Nguyễn Thị Hòa | 5.5 |
| 14 | 1651161085 | 58HT | Lê Văn Hoàng | 4 |
| 15 | 1651160770 | 58HT | Trần Việt Nam Hoàng | 5.5 |
| 16 | 1651160903 | 58HT | Nguyễn Đức Huy | cấm thi |
| 17 | 1651161048 | 58HT | Phạm Việt Hưng | 7.5 |
| 18 | 1651160751 | 58HT | Lã Thị Thu Hương | 5.5 |
| 19 | 1651160910 | 58HT | Lê Quản Giang Hương | 6.5 |
| 20 | 1651161060 | 58HT | Trần Thị Mai Hương | 6.5 |
| 21 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 5 |
| 22 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 4.5 |
| 23 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 7 |
| 24 | 1651162112 | 58HT | Phạm Trọng Lợi | cấm thi |
| 25 | 1651160852 | 58HT | Nguyễn Đức Mạnh | 7.5 |
| 26 | 1651160863 | 58HT | Đào Quang Minh | 10 |
| 27 | 1651160834 | 58HT | Lương Phương Nam | cấm thi |
| 28 | 1651160981 | 58HT | Tưởng Thị Hồng Nhung | 10 |
| 29 | 1651160791 | 58HT | Phan Hồng Phúc | 6.5 |
| 30 | 1651160858 | 58HT | Bùi Thị Phượng | 8 |
| 31 | 1651160753 | 58HT | Nguyễn Đức Quân | 3 |
| 32 | 1651160677 | 58HT | Vũ Hồng Quân | 3.5 |
| 33 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 9.5 |
| 34 | 1651160883 | 58HT | Lê Thị Quỳnh | 7 |
| 35 | 1651161033 | 58HT | Lê Lương Sơn | 4 |
| 36 | 1651061142 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tài | 8 |
| 37 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 2.5 |
| 38 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 6.5 |
| 39 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4 |
| 40 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 6.5 |
| 41 | 1651160762 | 58HT | Nguyễn Thị Thoa | 6.5 |
| 42 | 1651160800 | 58HT | Lại Thu Thủy | 5 |
| 43 | 1651160994 | 58HT | Hoàng Thị Thúy | 6.5 |
| 44 | 1651160836 | 58HT | Nguyễn Thị Thương | 8.5 |
| 45 | 1651161000 | 58HT | Nguyễn Huy Tiến | 5.5 |
| 46 | 1651160792 | 58HT | Nguyễn Quốc Trung | 7.5 |
| 47 | 1651161187 | 58HT | Nguyễn Việt Trung | cấm thi |
| 48 | 1651161052 | 58HT | Nguyễn Sơn Tùng | 7 |
| 49 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới