Những nội dung chính trong bài này:
- Tổng quan về lữu trữ trong android
- Shared Preferences
- Files
- File trên internal storage
- File tạm
- File trên external storage
- File nội bộ (trong file apk)
- SQLite
09/03/2016 lý thuyết Chưa có bình luận
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong bài này:
23/02/2016 lý thuyết Chưa có bình luận
Những nội dung chính trong bài này:
Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch (dành cho Khóa 54TH, học kỳ 1 năm học 2015-2016).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2016).
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251061471 | 54TH1 | Lê Vũ An | 5 |
| 2 | 1251061472 | 54TH1 | Dương Thế Anh | 6 |
| 3 | 1251061473 | 54TH1 | Đặng Quang Anh | 6.5 |
| 4 | 1251061474 | 54TH1 | Nguyễn Trọng Tuấn Anh | 5 |
| 5 | 1251061475 | 54TH1 | Phạm Thị Lan Anh | 6.5 |
| 6 | 1251061417 | 54TH2 | Bùi Thị Ngọc ánh | 8.5 |
| 7 | 1251061418 | 54TH2 | Dương Thị ánh | 9.5 |
| 8 | 1251061419 | 54TH2 | Vũ Thị Ngọc ánh | 8 |
| 9 | 1251061477 | 54TH1 | Phạm Văn Bổng | 7 |
| 10 | 1251061478 | 54TH1 | Nguyễn Hữu Chiến | 6 |
| 11 | 1251061479 | 54TH1 | Tạ Văn Chinh | 5.5 |
| 12 | 1251061420 | 54TH2 | Trần Văn Chung | 7.5 |
| 13 | 1251061480 | 54TH1 | Vũ Kim Cương | 6 |
| 14 | 1251061421 | 54TH2 | Nguyễn Mạnh Cường | 7 |
| 15 | 1251061481 | 54TH1 | Nguyễn Văn Cường | 9 |
| 16 | 1251061422 | 54TH2 | Nguyễn Xuân Cường | 7 |
| 17 | 1251061423 | 54TH2 | Hoàng Mạnh Dũng | 7 |
| 18 | 1251061483 | 54TH1 | Lê Ngọc Duy | 6 |
| 19 | 1151060015 | 53TH2 | Trần Quang Đại | 6 |
| 20 | 1251061484 | 54TH1 | Trần Quang Đạt | 6 |
| 21 | 1151061483 | 53TH1 | Nguyễn Văn Điệp | 7 |
| 22 | 1251061485 | 54TH1 | Đào Ngọc Đức | 6 |
| 23 | 1251061426 | 54TH2 | Đoàn Ngọc Đức | 6 |
| 24 | 1251061427 | 54TH2 | Lê Xuân Đức | 5.5 |
| 25 | 1051060304 | 52TH1 | Phạm Văn Đức | 3 |
| 26 | 1051060308 | 52TH1 | Trần Anh Đức | 0 |
| 27 | 1051060313 | 53TH1 | Vũ Trung Đức | 6.5 |
| 28 | 1251061487 | 54TH1 | Nguyễn Hoàng Giang | 6.5 |
| 29 | 1251061488 | 54TH1 | Nguyễn Thị Giang | 7.5 |
| 30 | 1251061489 | 54TH1 | Nguyễn Trường Giang | 6 |
| 31 | 1251061490 | 54TH1 | Vũ Ngọc Giang | 7.5 |
| 32 | 1251061491 | 54TH1 | Nguyễn Văn Giáp | 7 |
| 33 | 1251061492 | 54TH1 | Nguyễn Đình Hà | 6.5 |
| 34 | 1251061429 | 54TH2 | Nguyễn Thu Hà | 9 |
| 35 | 1251061430 | 54TH2 | Dương Đăng Hai | 5 |
| 36 | 1251061494 | 54TH1 | Nguyễn Thị Hằng | 6.5 |
| 37 | 1251061431 | 54TH2 | Vương Thị Hằng | 6.5 |
| 38 | 1251061493 | 54TH1 | Ngọ Thị Hân | 7 |
| 39 | 1151060024 | 53TH2 | Lê Văn Hậu | 6 |
| 40 | 1251061495 | 54TH1 | Vũ Đức Hiếu | 5.5 |
| 41 | 1251061432 | 54TH2 | Trần Quốc Hoàn | 6 |
| 42 | 1251061433 | 54TH2 | Bùi Phú Hoàng | 5 |
| 43 | 1251061496 | 54TH1 | Nguyễn Huy Hoàng | 6.5 |
| 44 | 1251061434 | 54TH2 | Phan Thế Hoàng | 7.5 |
| 45 | 1251061497 | 54TH1 | Đặng Văn Học | 7.5 |
| 46 | 1251061435 | 54TH2 | Phạm Thị Huệ | 10 |
| 47 | 09510600630 | 51TH2 | Bùi Công Hùng | 4 |
| 48 | 1251061498 | 54TH1 | Ngô Đình Huy | 7.5 |
| 49 | 1251061438 | 54TH2 | Chử Thị Huyền | 7.5 |
| 50 | 1251061439 | 54TH2 | Hoàng Thị Mỹ Huyền | 10 |
| 51 | 1251061436 | 54TH2 | Mai Xuân Hưng | 7 |
| 52 | 1251061437 | 54TH2 | Vũ Xuân Hưởng | 7 |
| 53 | 1251061440 | 54TH2 | Nguyễn Duy Khánh | 8 |
| 54 | 1251061441 | 54TH2 | Trần Duy Khánh | 6.5 |
| 55 | 1251061442 | 54TH2 | Lê Thị Linh | 7.5 |
| 56 | 1251061499 | 54TH1 | Tống Thị Linh | 7 |
| 57 | 1251061501 | 54TH1 | Phạm Huy Long | 5 |
| 58 | 1251061443 | 54TH2 | Giang Đức Mạnh | 6.5 |
| 59 | 1151061506 | 53TH1 | Nghiêm Xuân Mười | 6 |
| 60 | 1251061445 | 54TH2 | Nguyễn Văn Nam | 6 |
| 61 | 1251061504 | 54TH1 | Cao Thị Ngân | 7 |
| 62 | 1251061446 | 54TH2 | Đỗ Thuỷ Ngân | 7.5 |
| 63 | 1251061505 | 54TH1 | Ngô Thúy Ngần | 8.5 |
| 64 | 1251061447 | 54TH2 | Nguyễn Đức Nghĩa | 7 |
| 65 | 1251061506 | 54TH1 | Nguyễn Văn Nghĩa | 6 |
| 66 | 1251061448 | 54TH2 | Mai Đức Nghiệp | 7 |
| 67 | 1251061449 | 54TH2 | Nguyễn Thị Như | 5.5 |
| 68 | 1251061507 | 54TH1 | Nguyễn Việt Phương | 6 |
| 69 | 1251061508 | 54TH1 | Phạm Văn Quang | 7.5 |
| 70 | 1251061450 | 54TH2 | Trần Công Quang | 7 |
| 71 | 1151060050 | 53TH2 | Trần Anh Quân | 5 |
| 72 | 1251061452 | 54TH2 | Nguyễn Thị Thuý Quỳnh | 7 |
| 73 | 1251061453 | 54TH2 | Nguyễn Văn Sang | 7.5 |
| 74 | 1251061454 | 54TH2 | Đoàn Thị Sen | 6.5 |
| 75 | 1151060052 | 53TH2 | Đoàn Lam Sơn | 5 |
| 76 | 1251061509 | 54TH1 | Nguyễn Hữu Tá | 7 |
| 77 | 1251061455 | 54TH2 | Lê Văn Tâm | 6.5 |
| 78 | 1251061512 | 54TH1 | Nguyễn Tử Thắng | 6 |
| 79 | 1251061513 | 54TH1 | Đinh Thị Thêu | 9 |
| 80 | 1251061456 | 54TH2 | Bùi Thị Thuý | 9 |
| 81 | 1251061457 | 54TH2 | Hồ Minh Thuý | 8 |
| 82 | 1251061458 | 54TH2 | Lương Thị Thùy | 7 |
| 83 | 1251061459 | 54TH2 | Phạm Thị Minh Thùy | 6 |
| 84 | 1251061514 | 54TH1 | Lê Thị Thương | 8 |
| 85 | 1151061524 | 53TH1 | Trần Trọng Tiên | 5 |
| 86 | 1251061460 | 54TH2 | Nguyễn Tất Tiền | 7 |
| 87 | 1251061517 | 54TH1 | Ngô Thị Toàn | 7.5 |
| 88 | 1251061461 | 54TH2 | Lê Thị Quỳnh Trang | 9 |
| 89 | 1251061462 | 54TH2 | Trần Thị Trang | 9.5 |
| 90 | 1251061463 | 54TH2 | Vũ Thị Ngọc Trang | 9 |
| 91 | 1251061464 | 54TH2 | Nguyễn Tiến Trinh | 6 |
| 92 | 1051061817 | 53TH1 | Vũ Bá Trình | 5 |
| 93 | 1251061465 | 54TH2 | Đinh Sơn Trường | 6.5 |
| 94 | 1251061466 | 54TH2 | Lại Xuân Trường | 6 |
| 95 | 1151061534 | 53TH1 | Phạm Đình Trường | 9.5 |
| 96 | 1251061467 | 54TH2 | Tạ Văn Trường | 7 |
| 97 | 1251061520 | 54TH1 | Hứa Thanh Tùng | 7.5 |
| 98 | 1251061468 | 54TH2 | Nguyễn Văn Tuyên | 6.5 |
| 99 | 1251061522 | 54TH1 | Vũ Đình Tuyên | 7.5 |
| 100 | 1251061521 | 54TH1 | Vũ Thị Tươi | 7 |
| 101 | 1251061523 | 54TH1 | Phạm Thị Kiều Vân | 7 |
| 102 | 1251061469 | 54TH2 | Nguyễn Cảnh Vinh | 8.5 |
| 103 | 1251061524 | 54TH1 | Dương Long Vũ | 6.5 |
| 104 | 1251061525 | 54TH1 | Đỗ Tuấn Vũ | 6 |
| 105 | 1251061526 | 54TH1 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 6.5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới