Các nội dung chính của bài này:
- Đệ quy
- Đệ quy
- Đệ quy có nhớ
- Quay lui
- Nhị phân
- Tập con
- Hoán vị
- Phân tích
- Đặt hậu
- Nhánh cận
- Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
- Bài tập
Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:
Đọc tiếp...
Các nội dung chính của bài này:
Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:
Đọc tiếp...
Tải chương trình tự động test này: FINETEST
Sau đó thực hiện các bước sau:
Các nội dung chính của bài này:
Các nội dung chính của bài này:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp học kỳ hè 2020-2021. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1851061468 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Anh | 5.5 |
2 | 1851061401 | 60TH2 | Phạm Thị Diệp | 8.8 |
3 | 1851061591 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Dũng | 6.5 |
4 | 1851061935 | 60TH3 | Đào Minh Dương | 7.5 |
5 | 1851062039 | 60TH3 | Lê Văn Độ | 8.3 |
6 | 175A071272 | 59TH3 | Trịnh Khắc Hảo | 8.2 |
7 | 1851061955 | 60TH3 | Trần Xuân Hiệp | 8.3 |
8 | 175A071478 | 59TH2 | Trần Xuân Hinh | 6.1 |
9 | 1851061372 | 60TH4 | Đỗ Huy Hoàng | 9.6 |
10 | 1851061227 | 60TH5 | Nguyễn Nhật Huy | 5.8 |
11 | 1851060082 | 60TH2 | Tạ Hữu Hưng | 6.3 |
12 | 1851061620 | 60TH5 | Nguyễn Văn Khá | 9.3 |
13 | 175A071200 | 59TH2 | Ngô Đức Khang | 8 |
14 | 175A071563 | 59TH1 | Dương Thanh Khiên | 8.6 |
15 | 175A071456 | 59TH2 | Nguyễn Văn Linh | 7.6 |
16 | 1851061513 | 60TH2 | Trịnh Vinh Long | 5 |
17 | 1851060518 | 60TH2 | Nguyễn Thành Lợi | 6.6 |
18 | 1851060050 | 60TH4 | Phạm Tuấn Minh | 8.3 |
19 | 175A071120 | 59TH1 | Chu Đình Thái | 6.5 |
20 | 1851061615 | 60TH3 | Trần Việt Thắng | 5.5 |
21 | 1851061376 | 60TH5 | Trần Văn Trung | 9.3 |
22 | 175A071514 | 59TH2 | Thân Văn Trường | 8 |
23 | 1851061659 | 60TH5 | Nguyễn Anh Tú | 8.6 |
24 | 175A071226 | 59TH2 | Tào Anh Tú | 6.3 |
25 | 1851061687 | 60TH3 | Đặng Tiến Tuấn | 7.7 |
26 | 1851060054 | 60TH5 | Vương Anh Tuấn | 10 |
27 | 1851061499 | 60TH3 | Nguyễn Danh Tùng | 8.3 |
28 | 1851061735 | 60TH5 | Nguyễn Cẩm Vy | 9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của 4 lớp K62 (62CNTT.06, 62CNTT.07, 62CNTT.08, 62PM.03).
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 2051063827 | 62TH4 | Âu Minh Vũ | 1 |
2 | 2051063874 | 62TH4 | Bá Thị Thư | 7.9 |
3 | 2051060481 | 62TH4 | Bùi Đức Giang | 8.7 |
4 | 2051063602 | 62TH4 | Bùi Minh Hoàng | 6 |
5 | 2051060541 | 62TH4 | Đào Đình Hưng | 6.5 |
6 | 2051063775 | 62TH4 | Đào Tiến Dũng | 6.3 |
7 | 2051063799 | 62TH3 | Đinh Quang Thao | 7.5 |
8 | 2051060542 | 62PM2 | Đỗ Duy Hưng | 7.6 |
9 | 2051060663 | 62TH2 | Đỗ Minh Quân | 7.1 |
10 | 2051060609 | 62TH3 | Đỗ Ngọc Minh | 10 |
11 | 2051063763 | 62TH4 | Đỗ Việt Anh | 6.4 |
12 | 2051063884 | 62PM2 | Đỗ Việt Hoàng | 8 |
13 | 2051063761 | 62PM2 | Đỗ Xuân Vũ | 6.5 |
14 | 2051063601 | 62PM2 | Đoàn Thị Bích Hảo | 9.1 |
15 | 2051063554 | 62PM2 | Doãn Thị Thu Trang | 7 |
16 | 2051063607 | 62TH3 | Dương Như Sơn | 6.5 |
17 | 2051060719 | 62TH4 | Dương Văn Thao | 8.1 |
18 | 2051063835 | 62TH4 | Giang Tuấn Hiển | 6.8 |
19 | 2051060410 | 62TH4 | Hà Xuân Chỉnh | 6.5 |
20 | 2051060680 | 62TH4 | Hồ Sỹ Sơn | 2 |
21 | 2051063482 | 62TH4 | Hoàng Anh Tuấn | 10 |
22 | 2051063705 | 62TH4 | Hoàng Minh Hùng | 7.7 |
23 | 2051063569 | 62TH4 | Hoàng Minh Quân | 6.6 |
24 | 2051060571 | 62TH3 | Hoàng Phong Lâm | 6.4 |
25 | 2051063722 | 62PM2 | Hoàng Thành Nam | 10 |
26 | 2051060403 | 62PM2 | Huy Văn Bình | 8.1 |
27 | 2051060611 | 62TH4 | Khuất Quang Minh | 6.5 |
28 | 2051063490 | 62PM2 | Lê Duy Thái | 7.5 |
29 | 2051060713 | 62PM1 | Lê Hoàng Thành | 6 |
30 | 2051063844 | 62PM2 | Lê Hồng Minh | 0 |
31 | 2051063638 | 62PM2 | Lê Minh Tùng | 8.3 |
32 | 2051063442 | 62PM2 | Lê Ngọc Thắng | 8.9 |
33 | 2051060714 | 62TH3 | Lê Quang Thành | 8.4 |
34 | 2051063774 | 62TH3 | Lê Thị Vui | 8.8 |
35 | 2051060429 | 62TH3 | Lê Tiến Đạt | 6.4 |
36 | 2051063928 | 62PM2 | Lê Trung Thành | 6.3 |
37 | 2051063523 | 62PM2 | Lương Văn Nam | 9.4 |
38 | 2051063514 | 62TH3 | Mai Ngọc Duy | 9.2 |
39 | 2051063766 | 62TH3 | Nghiêm Quang Hải | 9.3 |
40 | 2051060629 | 62PM2 | Ngô Minh Nam | 8.2 |
41 | 2051060492 | 62TH4 | Ngô Ngọc Hải | 4 |
42 | 2051063770 | 62TH3 | Ngô Thị Hồng Nhung | 8.8 |
43 | 2051063484 | 62PM2 | Nguyễn Bá Huân | 8.1 |
44 | 2051063551 | 62TH4 | Nguyễn Công Phong | 6.6 |
45 | 2051063581 | 62TH4 | Nguyễn Đăng Nhân | 6.6 |
46 | 2051063736 | 62TH3 | Nguyễn Đăng Toàn Thắng | 9.4 |
47 | 2051063572 | 62TH4 | Nguyễn Đình Thắng | 7.7 |
48 | 2051063785 | 62TH4 | Nguyễn Đình Thành | 6.4 |
49 | 2051063639 | 62TH4 | Nguyễn Đức Anh | 7.9 |
50 | 2051063548 | 62TH4 | Nguyễn Đức Hiếu | 6.2 |
51 | 2051063950 | 62PM2 | Nguyễn Đức Phong | 8.4 |
52 | 2051060693 | 62PM2 | Nguyễn Đức Tâm | 8.6 |
53 | 2051063932 | 62TH4 | Nguyễn Đức Trình | 6.3 |
54 | 2051063530 | 62TH4 | Nguyễn Dương Long | 8.4 |
55 | 2051063793 | 62TH3 | Nguyễn Duy Đức | 6.4 |
56 | 2051060421 | 62TH3 | Nguyễn Hùng Cường | 6 |
57 | 2051063515 | 62TH4 | Nguyễn Hữu Huy | 7.7 |
58 | 2051063862 | 62TH4 | Nguyễn Hữu Khương Duy | 6.5 |
59 | 2051063525 | 62TH3 | Nguyễn Hữu Tài | 6.4 |
60 | 2051063917 | 62TH4 | Nguyễn Huy Hoàng | 8.6 |
61 | 2051063908 | 62TH3 | Nguyễn Huy Trường | 4 |
62 | 2051060739 | 62TH3 | Nguyễn Khánh Toàn | 5 |
63 | 2051063478 | 62TH4 | Nguyễn Kim Báu | 7.7 |
64 | 2051063635 | 62TH3 | Nguyễn Mạnh Thắng | 6.9 |
65 | 2051063677 | 62PM2 | Nguyễn Nam Khánh | 8.2 |
66 | 2051063816 | 62TH4 | Nguyễn Ngọc Thắng | 5.4 |
67 | 2051060675 | 62TH3 | Nguyễn Nguyệt Quỳnh | 6 |
68 | 2051063909 | 62TH4 | Nguyễn Phú Trường | 9.1 |
69 | 2051063840 | 62TH4 | Nguyễn Sỹ Lâm | 6.3 |
70 | 2051063592 | 62PM2 | Nguyễn Thanh Sơn | 7.5 |
71 | 2051060557 | 62TH4 | Nguyễn Thị Huyền | 7 |
72 | 2051063641 | 62TH4 | Nguyễn Thị Thu Hà | 6.4 |
73 | 2051060652 | 62TH4 | Nguyễn Thị Thúy Oanh | 3.8 |
74 | 2051063672 | 62PM2 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 7.5 |
75 | 2051060798 | 62TH4 | Nguyễn Thị Xuân | 7.5 |
76 | 2051063608 | 62TH4 | Nguyễn Thu Trang | 7.9 |
77 | 2051063959 | 62TH4 | Nguyễn Tiến Đạt | 6.2 |
78 | 2051063794 | 62TH4 | Nguyễn Trung Đức | 9 |
79 | 2051063883 | 62PM2 | Nguyễn Trung Hiếu | 8.6 |
80 | 2051060674 | 62PM2 | Nguyễn Trung Quyết | 8.6 |
81 | 2051060501 | 62PM2 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 6 |
82 | 2051063791 | 62PM2 | Nguyễn Văn An | 8 |
83 | 2051063627 | 62TH4 | Nguyễn Văn Công | 7.7 |
84 | 2051063957 | 62TH3 | Nguyễn Văn Dũng | 6 |
85 | 2051063810 | 62TH4 | Nguyễn Văn Hiếu | 7.8 |
86 | 2051060577 | 62PM2 | Nguyễn Văn Lịch | 7.5 |
87 | 2051063843 | 62TH4 | Nguyễn Văn Mạnh | 6.9 |
88 | 2051063923 | 62TH4 | Nguyễn Văn Nam | 5.1 |
89 | 2051060596 | 62TH3 | Nguyễn Vũ Hải Long | 6.9 |
90 | 2051063609 | 62TH3 | Nguyễn Xuân Trung | 0 |
91 | 2051063935 | 62TH4 | Phạm Bá Tuấn | 8.2 |
92 | 2051063668 | 62PM2 | Phạm Bảo Quốc | 6.8 |
93 | 2051063529 | 62TH2 | Phạm Gia Huy | 5 |
94 | 2051062334 | 62TH4 | Phạm Hồng Đăng | 8.2 |
95 | 2051063468 | 62TH3 | Phạm Lê Thưởng | 8.1 |
96 | 2051063933 | 62TH4 | Phạm Quang Trung | 4 |
97 | 2051063465 | 62TH4 | Phạm Thành Long | 7.7 |
98 | 2051063596 | 62TH4 | Phạm Thế Anh | 6.7 |
99 | 2051063519 | 62TH4 | Phạm Thế Dũng | 7.9 |
100 | 2051063534 | 62TH4 | Phạm Thế Quyền | 8.3 |
101 | 2051063966 | 62TH4 | Phạm Thị Linh | 8.4 |
102 | 2051063903 | 62TH3 | Phạm Thị Nga | 6.4 |
103 | 2051063706 | 62TH3 | Phạm Văn Hùng | 6 |
104 | 2051063735 | 62PM2 | Phạm Xuân Quang | 8.5 |
105 | 2051063664 | 62TH4 | Phan Đăng Hùng | 6.5 |
106 | 2051063645 | 62PM2 | Phan Lạc Hải Long | 6 |
107 | 2051063445 | 62TH4 | Phùng Kí Tài | 7.2 |
108 | 2051060555 | 62TH3 | Quách Xuân Huy | 7.3 |
109 | 2051060793 | 62TH3 | Sỹ Danh Vinh | 8.2 |
110 | 2051060687 | 62TH4 | Tạ Anh Sơn | 6.6 |
111 | 2051063510 | 62PM1 | Tạ Minh Quang | 10 |
112 | 2051063691 | 62TH4 | Tạ Tiến Đạt | 8.5 |
113 | 2051063688 | 62PM2 | Tạ Văn Vinh | 7 |
114 | 2051060401 | 62TH3 | Trần Đức Bảo | 5 |
115 | 2051060724 | 62TH4 | Trần Đức Thiện | 6.5 |
116 | 2051063621 | 62TH4 | Trần Duy Khánh | 7 |
117 | 2051063919 | 62TH4 | Trần Quang Huy | 7.8 |
118 | 2051063946 | 62TH4 | Trần Quang Minh | 7.3 |
119 | 2051063683 | 62TH3 | Trần Quang Nguyên | 6 |
120 | 2051060677 | 62TH4 | Trần Thị Quỳnh | 8.5 |
121 | 2051063845 | 62TH4 | Trần Trọng Tấn | 8.3 |
122 | 2051063751 | 62TH4 | Trần Văn Khanh | 0 |
123 | 2051063963 | 62PM2 | Trần Việt Hoàn | 9.5 |
124 | 2051063888 | 62TH4 | Triệu Ngọc Khuê | 6 |
125 | 2051063945 | 62PM2 | Trung Thị Linh | 9 |
126 | 2051063541 | 62PM1 | Từ Ngọc Minh | 6.5 |
127 | 2051063452 | 62PM2 | Vũ Chí Thành | 6.6 |
128 | 2051063486 | 62TH4 | Vũ Hải Dương | 0 |
129 | 2051063487 | 62PM2 | Vũ Hồng Hải | 6.4 |
130 | 2051063522 | 62TH4 | Vũ Khánh Ly | 5.4 |
131 | 2051063606 | 62TH4 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 8.2 |
132 | 2051063580 | 62PM2 | Vũ Thị Trà My | 9 |
133 | 2051062391 | 62TH4 | Vũ Vân Anh | 6.5 |
134 | 2051063873 | 62TH4 | Vũ Văn Thuỷ | 10 |
135 | 2051063755 | 62TH4 | Vy Công Nghiệp | 7.1 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...THÔNG BÁO
Để chuẩn bị cho buổi thi hết môn ngày 31/7/2021 và hỗ trợ các bạn sinh viên làm quen, khắc phục các lỗi có thể xảy ra trong quá trình thi; nhà trường tổ chức buổi thi thử lần 2 để các bạn sinh viên làm quen với phần mềm thi và cách thức thực hiện việc thi đúng theo quy định.
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...THÔNG BÁO
Để chuẩn bị cho buổi thi hết môn (hình thức trực tuyến), nhà trường tổ chức buổi thi thử để các bạn sinh viên làm quen với phần mềm thi và cách thức thực hiện việc thi đúng theo quy định.
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Nội dung chính của phần này:
Nội dung chính của buổi học này:
Bình luận mới