Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của 6 lớp K61TH: 61TH3.1, 61TH4.1, 61TH1.1, 61TH2.1, 61TH1.2, 61TH2.2.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thi giữa kỳ
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|
1 | 1951060501 | 61TH3 | Phạm Thành An | 3.9 |
2 | 1951060502 | 61TH3 | Nguyễn Đình Ân | 4.5 |
3 | 1951060511 | 61TH3 | Dương Tuấn Anh | 9.3 |
4 | 1951060517 | 61TH3 | Nguyễn Quỳnh Anh | 4.1 |
5 | 1951064055 | 61TH3 | Phan Xuân Bình | 7.6 |
6 | 1951060578 | 61TH3 | Phạm Tiến Cường | 3.6 |
7 | 1951060581 | 61TH3 | Vũ Mạnh Cường | 4.3 |
8 | 1951060593 | 61TH3 | Mai Tiến Đạt | 5.3 |
9 | 1951060612 | 61TH3 | Đào Anh Đức | cấm thi |
10 | 1951060653 | 61TH3 | Nguyễn Thùy Dương | 4.3 |
11 | 1951060685 | 61TH3 | Trình Đức Hải | 4 |
12 | 1951060696 | 61TH3 | Kim Văn Hiệp | 5 |
13 | 1951060701 | 61TH3 | Lê Quý Hiếu | cấm thi |
14 | 1951060708 | 61TH3 | Nguyễn Văn Hiếu | cấm thi |
15 | 1951060725 | 61TH3 | Trần Huy Hoàng | 5.2 |
16 | 1951060745 | 61TH3 | Bùi Thu Hương | 4.1 |
17 | 1951060770 | 61TH3 | Ngô Thanh Huyền | 5.3 |
18 | 1951060808 | 61TH3 | Đặng Văn Linh | cấm thi |
19 | 1951064087 | 61TH3 | Trần Thị Phương Loan | 6.5 |
20 | 1951060824 | 61TH3 | Dương Nguyễn Ngọc Long | 6.9 |
21 | 1951060825 | 61TH3 | Hoàng Đình Long | 5.7 |
22 | 1951060841 | 61TH3 | Phạm Vân Ly | 4.8 |
23 | 1951060848 | 61TH3 | Nguyễn Văn Mạnh | 7.6 |
24 | 1951060862 | 61TH3 | Lê Công Minh | 6.7 |
25 | 1951064092 | 61TH3 | Lê Đình Minh | 4.9 |
26 | 1951060880 | 61TH3 | Phạm Nguyễn Hải Nam | 2.3 |
27 | 1951060885 | 61TH3 | Lê Thị Hồng Ngần | 5 |
28 | 1951060896 | 61TH3 | Trần Duy Ngọc | 4 |
29 | 1951060899 | 61TH3 | Phạm Khôi Nguyên | 4.4 |
30 | 1951060906 | 61TH3 | Nguyễn Thùy Ninh | 7.1 |
31 | 1951060909 | 61TH3 | Vũ Thị Nụ | 5.6 |
32 | 1951060914 | 61TH3 | Nguyễn Hồng Phong | 5.7 |
33 | 1951060942 | 61TH3 | Nguyễn Hải Quân | 4.8 |
34 | 1951060966 | 61TH3 | Vương Thị Quyên | 4.9 |
35 | 1951060987 | 61TH3 | Trương Văn Sơn | 5.2 |
36 | 1951060992 | 61TH3 | Bùi Thanh Tâm | 6.7 |
37 | 1951060500 | 61TH4 | Lê Thành An | cấm thi |
38 | 1951060505 | 61TH4 | Đinh Ngọc Anh | cấm thi |
39 | 1851061695 | HL-TH | Trần Công Định | 7.1 |
40 | 1951060630 | 61TH4 | Trần Anh Đức | 6.7 |
41 | 1951060635 | 61TH4 | Lê Huy Dũng | 6.2 |
42 | 1951060643 | 61TH4 | Phạm Lê Dũng | 6.8 |
43 | 1951060644 | 61TH4 | Phạm Phú Dũng | cấm thi |
44 | 1851061789 | HL-TH | Trịnh Minh Dũng | 5.1 |
45 | 1951060675 | 61TH4 | Kiều Văn Hải | 5.5 |
46 | 1951060697 | 61TH4 | Tạ Quang Hiệp | 4 |
47 | 1851061601 | HL-TH | Cao Minh Hiếu | 4.9 |
48 | 1951060727 | 61TH4 | Trương Đình Hội | 5.5 |
49 | 1951060738 | 61TH4 | Phạm Tuấn Hùng | 6.2 |
50 | 1951060740 | 61TH4 | Cấn Đình Hưng | 3.2 |
51 | 1951060741 | 61TH4 | Đặng Ngọc Hưng | 5.4 |
52 | 1951064084 | 61TH4 | Nguyễn Bá Khương | 5.4 |
53 | 1951060792 | 61TH4 | Nguyễn Duy Kiên | 4.4 |
54 | 1951060805 | 61TH4 | Bùi Nhật Linh | 6.4 |
55 | 1851061431 | HL-TH | Phạm Thị Thùy Linh | 5.1 |
56 | 1951060820 | 61TH4 | Đặng Hoàng Long | 6.5 |
57 | 1951060851 | 61TH4 | Phan Quang Mạnh | 2.9 |
58 | 1951060855 | 61TH4 | Triệu Tiến Mạnh | cấm thi |
59 | 1951060865 | 61TH4 | Ngô Hoàng Minh | cấm thi |
60 | 1951060866 | 61TH4 | Nguyễn Tiến Minh | 4.4 |
61 | 1951060897 | 61TH4 | Đậu Đình Nguyên | 6.6 |
62 | 1951060931 | 61TH4 | Trần Anh Phương | 5.1 |
63 | 1951060935 | 61TH4 | Bùi Trung Quân | 6.6 |
64 | 1951060965 | 61TH4 | Lê Viết Quý | 5.2 |
65 | 1951060970 | 61TH4 | Vũ Trung Quyền | 5 |
66 | 1951060974 | 61TH4 | Đinh Thị Quỳnh | 8.4 |
67 | 1951060989 | 61TH4 | Vũ Thế Song | 6.4 |
68 | 1851061407 | HL-TH | Lâm Văn Thái | 8.7 |
69 | 1951061005 | 61TH4 | Vũ Quang Thái | cấm thi |
70 | 1851060069 | HL-TH | Vũ Minh Thăng | 8.3 |
71 | 1951060515 | 61TH1 | Nguyễn Nhật Anh | 6.1 |
72 | 1951060532 | 61TH1 | Tạ Đức Anh | cấm thi |
73 | 1951060583 | 61TH1 | Bùi Nguyên Đán | 9.4 |
74 | 1951060587 | 61TH1 | Nguyễn Thanh Đào | 9.8 |
75 | 1951060597 | 61TH1 | Phạm Thành Đạt | 7.7 |
76 | 1951060622 | 61TH1 | Nguyễn Trung Đức | 4.1 |
77 | 1951060627 | 61TH1 | Phạm Tuấn Đức | 5.1 |
78 | 1951060632 | 61TH1 | Bùi Thế Dũng | 8 |
79 | 1951064069 | 61TH1 | Phạm Quang Dương | 8.4 |
80 | 1951060665 | 61TH1 | Trần Đức Duy | 8.7 |
81 | 1951060667 | 61TH1 | Nguyễn Đức Giang | 6.9 |
82 | 1951060679 | 61TH1 | Nguyễn Duy Hải | 6.5 |
83 | 1951060694 | 61TH1 | Đặng Đức Hiệp | 6.7 |
84 | 1951060724 | 61TH1 | Trần Công Hoàng | 4.9 |
85 | 1951060737 | 61TH1 | Nguyễn Việt Hùng | 5.1 |
86 | 1951060748 | 61TH1 | Đỗ Thị Hường | 7.7 |
87 | 1951060760 | 61TH1 | Phạm Thế Huy | 6.6 |
88 | 1951060791 | 61TH1 | Lương Chí Kiên | 5.7 |
89 | 1951211956 | 61TH1 | Nguyễn Đức Kiên | 10 |
90 | 1951060794 | 61TH1 | Nguyễn Trung Kiên | 5.2 |
91 | 1951060806 | 61TH1 | Bùi Thị Khánh Linh | 5.4 |
92 | 1951060819 | 61TH1 | Nguyễn Đức Lợi | 6.9 |
93 | 1951060846 | 61TH1 | Nguyễn Văn Mạnh | 8.6 |
94 | 1951060867 | 61TH1 | Nguyễn Tuấn Minh | 6.8 |
95 | 1951060027 | 61TH1 | Thái Trà My | 9.1 |
96 | 1951060888 | 61TH1 | Lê Minh Nghĩa | 5.6 |
97 | 1951060915 | 61TH1 | Phạm Thế Phong | 5.9 |
98 | 1951060926 | 61TH1 | Nguyễn Hoài Phương | 9.8 |
99 | 1951060928 | 61TH1 | Nguyễn Trần Phương | cấm thi |
100 | 1951060930 | 61TH1 | Phạm Quang Phương | 5.2 |
101 | 1951060948 | 61TH1 | Phạm Minh Quân | 6.1 |
102 | 1951060985 | 61TH1 | Trần Hồng Sơn | 6.7 |
103 | 1951060993 | 61TH1 | Ngô Đức Tâm | 9.9 |
104 | 1951060995 | 61TH1 | Cao Văn Tân | 8.9 |
105 | 1951061017 | 61TH1 | Phạm Thị Hồng Thắng | 5.7 |
106 | 1951061044 | 61TH1 | Hoàng Thị Thúy | 6.7 |
107 | 1951061052 | 61TH1 | Hoàng Tân Tiến | 6.7 |
108 | 1951064108 | 61TH1 | Hà Đức Trung | 6.7 |
109 | 1951061096 | 61TH1 | Khúc Anh Tuấn | 6.8 |
110 | 1951061105 | 61TH1 | Lê Khánh Tùng | 6.6 |
111 | 1951060508 | 61TH2 | Đỗ Việt Anh | 5.7 |
112 | 1951060514 | 61TH2 | Nguyễn Ngọc Anh | 7.1 |
113 | 1951060519 | 61TH2 | Nguyễn Thị Kim Anh | 8.6 |
114 | 1951060520 | 61TH2 | Nguyễn Thị Minh Anh | 6.4 |
115 | 1951060529 | 61TH2 | Phạm Việt Anh | 6.7 |
116 | 1951060539 | 61TH2 | Lê Thị Ngọc Ánh | 7.7 |
117 | 1951060549 | 61TH2 | Nguyễn Viết Bút | 8.7 |
118 | 1951060557 | 61TH2 | Nguyễn Duyên Chiến | 3.4 |
119 | 1951060558 | 61TH2 | Nguyễn Minh Chiến | 6.7 |
120 | 1951060574 | 61TH2 | Đỗ Quý Cường | 5.4 |
121 | 1951060588 | 61TH2 | Đào Thành Đạt | 7 |
122 | 1951060604 | 61TH2 | Ngô Văn Định | 6.9 |
123 | 1951060606 | 61TH2 | Đỗ Thị Hải Đoan | 9.4 |
124 | 1951060607 | 61TH2 | Ngô Văn Doanh | 5.9 |
125 | 1951060616 | 61TH2 | Hoàng Trung Đức | 9.6 |
126 | 1951060619 | 61TH2 | Ngô Minh Đức | 7.5 |
127 | 1951060621 | 61TH2 | Nguyễn Ngọc Đức | 6.7 |
128 | 1951060623 | 61TH2 | Nguyễn Văn Đức | 9.4 |
129 | 1951060625 | 61TH2 | Nguyễn Xuân Đức | 7.6 |
130 | 1951060657 | 61TH2 | Hoàng Thái Duy | 6.9 |
131 | 1951060671 | 61TH2 | Nguyễn Ngọc Hà | 8.5 |
132 | 1951060678 | 61TH2 | Nguyễn Đức Hải | 7.6 |
133 | 1951060702 | 61TH2 | Ngô Văn Hiếu | 7.8 |
134 | 1951060734 | 61TH2 | Mai Huy Hùng | 8.3 |
135 | 1951060757 | 61TH2 | Nguyễn Quang Huy | 8.1 |
136 | 1951060759 | 61TH2 | Nguyễn Văn Huy | 7.1 |
137 | 1951060762 | 61TH2 | Trần Quang Huy | 8.4 |
138 | 1951060767 | 61TH2 | An Thị Thúy Huyền | 4.6 |
139 | 1951060781 | 61TH2 | Đỗ Gia Khánh | 7.6 |
140 | 1951060798 | 61TH2 | Trần Xuân Lâm | cấm thi |
141 | 1951060802 | 61TH2 | Nguyễn Thị Thúy Lan | 9.5 |
142 | 1951060844 | 61TH2 | Khổng Thị Ngọc Mai | 6.1 |
143 | 1951060845 | 61TH2 | Nguyễn Đức Mạnh | 8.7 |
144 | 1951060961 | 61TH2 | Trần Thanh Quang | 6.6 |
145 | 1951060969 | 61TH2 | Nguyễn Như Quyền | 6.8 |
146 | 1951061006 | 61TH2 | Đinh Thị Hồng Thắm | 7.4 |
147 | 1951061082 | 61TH2 | Đặng Minh Tú | 6 |
148 | 1951061132 | 61TH2 | Lý Thường Vụ | cấm thi |
149 | 1951060523 | 61TH1 | Nguyễn Tuấn Anh | 9.3 |
150 | 175A071137 | HL-TH | Lê Hữu Độ | 2.9 |
151 | 1951060611 | 61TH1 | Chu Tiến Đức | cấm thi |
152 | 1951050330 | 61TH1 | Chương Minh Đức | 6.3 |
153 | 1951060614 | 61TH1 | Dương Giáp Đức | 6.6 |
154 | 1951060661 | 61TH1 | Nguyễn Khương Duy | 9.9 |
155 | 1951060674 | 61TH1 | Nguyễn Thị Thu Hà | 6.6 |
156 | 1951060843 | 61TH1 | Hoàng Huệ Mai | 4.2 |
157 | 1951060847 | 61TH1 | Nguyễn Văn Mạnh | 6 |
158 | 1951060850 | 61TH1 | Phạm Đức Mạnh | 7.4 |
159 | 1951060858 | 61TH1 | Đinh Văn Minh | 6 |
160 | 1951060859 | 61TH1 | Hà Nhật Minh | 6.4 |
161 | 1951060872 | 61TH1 | Giang Vân Nam | 7.6 |
162 | 1951060877 | 61TH1 | Nguyễn Gia Nam | 9.3 |
163 | 1951060887 | 61TH1 | Đặng Hữu Nghĩa | 5.9 |
164 | 1951060889 | 61TH1 | Lê Trọng Nghĩa | 7.3 |
165 | 1951060917 | 61TH1 | Nguyễn Văn Phú | 7.3 |
166 | 1951060921 | 61TH1 | Nguyễn Quang Phúc | cấm thi |
167 | 1951060932 | 61TH1 | Trần Thị Bích Phương | 5.1 |
168 | 1951060984 | 61TH1 | Nguyễn Văn Sơn | 5.8 |
169 | 1951061018 | 61TH1 | Phùng Quang Thắng | 5.1 |
170 | 1951061053 | 61TH1 | Lê Trung Tiến | cấm thi |
171 | 1951061071 | 61TH1 | Nguyễn Văn Trọng | 4.5 |
172 | 1951061072 | 61TH1 | Lê Đức Trung | cấm thi |
173 | 1951061074 | 61TH1 | Nguyễn Thành Trung | 3.4 |
174 | 1951060503 | 61TH2 | Bùi Đức Anh | 5.9 |
175 | 1951060599 | 61TH2 | Thái Cao Thiên Đạt | 6.6 |
176 | 1951060043 | 61TH2 | Hoàng Việt Đức | 4.6 |
177 | 1951060618 | 61TH2 | Ngần Minh Đức | 5.9 |
178 | 1951060628 | 61TH2 | Phan Anh Đức | 7.3 |
179 | 1951060637 | 61TH2 | Nguyễn Quang Dũng | 5.5 |
180 | 1951060649 | 61TH2 | Vương Tiến Dũng | 6.8 |
181 | 1951060662 | 61TH2 | Nguyễn Phương Duy | 6.3 |
182 | 1951060691 | 61TH2 | Lê Gia Hào | 4.9 |
183 | 1951060692 | 61TH2 | Đặng Minh Hiển | 4.9 |
184 | 1951060710 | 61TH2 | Phạm Đức Hiếu | 6 |
185 | 1951060739 | 61TH2 | Trịnh Khắc Hùng | 8.2 |
186 | 1951060763 | 61TH2 | Trần Trường Huy | 7.5 |
187 | 1951060779 | 61TH2 | Đỗ Bá Khang | 6.1 |
188 | 1951060782 | 61TH2 | Đoàn Văn Khánh | 7.8 |
189 | 1951060797 | 61TH2 | Nguyễn Hoàng Lâm | 6.4 |
190 | 1851061375 | HL-TH | Phùng Văn Lập | 8.2 |
191 | 175A071329 | HL-TH | Nguyễn Văn Thành Long | 6.4 |
192 | 1951061078 | 61TH2 | Hoàng Tiến Trường | 7.3 |
193 | 1951061085 | 61TH2 | Ngô Minh Tú | cấm thi |
194 | 1951061090 | 61TH2 | Nguyễn Ngọc Tú | 6.2 |
195 | 1951061097 | 61TH2 | Lường Quốc Tuấn | 4.9 |
196 | 1951061103 | 61TH2 | Đặng Thanh Tùng | 6.6 |
197 | 1951061104 | 61TH2 | Hoàng Lê Tùng | 5.8 |
198 | 1951061124 | 61TH2 | Lê Long Vũ | 5.2 |
199 | 1951061137 | 61TH2 | Nguyễn Thị Như Ý | 5.3 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới