Nội dung chính của buổi học này:
- Vòng lặp “while”
- Vòng lặp “for”
- Lặp “for” duyệt một danh sách
- Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
- Bài tập
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung:
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1951060996 | 61HT | Nguyễn Duy Tân | 10 | |
2 | 1951060754 | 61HT | Khương Minh Huy | 9.9 | |
3 | 1951060941 | 61TH4 | Nguyễn Công Quân | 9.5 | |
4 | 1951060953 | 61TH4 | Hoàng Minh Quang | 9.5 | |
5 | 1951061051 | 61TH4 | Hà Quang Tiến | 9.5 | |
6 | 1951064115 | 61TH4 | Trần Văn Vũ | 9.5 | |
7 | 1951060826 | 61TH5 | Nguyễn Hải Long | 9.5 | |
8 | 1951060878 | 61TH5 | Nguyễn Hải Nam | 9.5 | |
9 | 1951060547 | 61TH4 | Nguyễn Ngọc Bình | 9 | |
10 | 1951060584 | 61TH4 | Đào Duy Đán | 9 | |
11 | 1951060617 | 61TH4 | Mai Văn Đức | 9 | |
12 | 1951060029 | 61HT | Nguyễn Anh Đức | 9 | |
13 | 1951060635 | 61TH4 | Lê Huy Dũng | 9 | |
14 | 1951060643 | 61TH4 | Phạm Lê Dũng | 9 | |
15 | 1951060675 | 61TH4 | Kiều Văn Hải | 9 | |
16 | 1951060705 | 61HT | Nguyễn Quang Hiếu | 9 | |
17 | 1951060730 | 61TH4 | Lê Đức Huấn | 9 | |
18 | 1951060738 | 61TH4 | Phạm Tuấn Hùng | 9 | |
19 | 1951060855 | 61TH4 | Triệu Tiến Mạnh | 9 | |
20 | 1951060974 | 61TH4 | Đinh Thị Quỳnh | 9 | |
21 | 1951060989 | 61TH4 | Vũ Thế Song | 9 | |
22 | 1951061128 | 61HT | Nguyễn Thế Vũ | 9 | |
23 | 1951060722 | 61TH5 | Nguyễn Huy Hoàng | 9 | |
24 | 1951060016 | 61TH5 | Nguyễn Đắc Mạnh | 9 | |
25 | 1951061120 | 61TH5 | Hoàng Quốc Việt | 9 | |
26 | 1951060935 | 61TH4 | Bùi Trung Quân | 8.8 | |
27 | 1951060038 | 61HT | Trần Đức Anh | 8.8 | |
28 | 1951060680 | 61TH5 | Nguyễn Ngọc Hải | 8.8 | |
29 | 1951061114 | 61TH5 | Nguyễn Hải Vân | 8.8 | |
30 | 1951060505 | 61TH4 | Đinh Ngọc Anh | 8.5 | |
31 | 1951060559 | 61TH4 | Nguyễn Minh Chiến | 8.5 | |
32 | 1951060596 | 61TH4 | Nguyễn Trần Tuấn Đạt | 8.5 | |
33 | 1951060598 | 61TH4 | Phạm Thành Đạt | 8.5 | |
34 | 1951060610 | 61TH4 | Bùi Minh Đức | 8.5 | |
35 | 1951060699 | 61TH4 | Đinh Quang Hiếu | 8.5 | |
36 | 1951060723 | 61HT | Nguyễn Trọng Hoàng | 8.5 | |
37 | 1951060741 | 61TH4 | Đặng Ngọc Hưng | 8.5 | |
38 | 1951060742 | 61TH4 | Nguyễn Văn Hưng | 8.5 | |
39 | 1951060744 | 61TH4 | Bùi Thị Thu Hương | 8.5 | |
40 | 1951060773 | 61TH4 | Phạm Thị Huyền | 8.5 | |
41 | 1951064084 | 61TH4 | Nguyễn Bá Khương | 8.5 | |
42 | 1951060792 | 61TH4 | Nguyễn Duy Kiên | 8.5 | |
43 | 1951060815 | 61TH4 | Nguyễn Thị Loan | 8.5 | |
44 | 1951060834 | 61TH4 | Trần Hải Long | 8.5 | |
45 | 1951060910 | 61TH4 | Lê Thị Oanh | 8.5 | |
46 | 1951060957 | 61TH4 | Nguyễn Văn Quang | 8.5 | |
47 | 1951060970 | 61TH4 | Vũ Trung Quyền | 8.5 | |
48 | 1951061069 | 61TH4 | Phạm Quốc Trị | 8.5 | |
49 | 1951060522 | 61TH5 | Nguyễn Tuấn Anh | 8.5 | |
50 | 1951060535 | 61TH5 | Trần Phương Anh | 8.5 | |
51 | 1951060550 | 61TH5 | Bùi Văn Cải | 8.5 | |
52 | 1951060552 | 61TH5 | Đoàn Xuân Cảnh | 8.5 | |
53 | 1951064056 | 61TH5 | Đào Bá Chiến | 8.5 | |
54 | 1951060575 | 61TH5 | Nguyễn Bá Cường | 8.5 | |
55 | 1951060576 | 61TH5 | Nguyễn Văn Cường | 8.5 | |
56 | 1951060603 | 61HT | Nguyễn Hải Đình | 8.5 | |
57 | 1951060706 | 61TH5 | Nguyễn Trung Hiếu | 8.5 | |
58 | 1951060715 | 61TH5 | Nguyễn Văn Hòa | 8.5 | |
59 | 1951060774 | 61TH5 | Trần Thị Huyền | 8.5 | |
60 | 1951060785 | 61TH5 | Nguyễn Đình Khánh | 8.5 | |
61 | 1951064085 | 61TH5 | Vũ Trung Kiên | 8.5 | |
62 | 1951060832 | 61TH5 | Nguyễn Xuân Long | 8.5 | |
63 | 1951060836 | 61TH5 | Vũ Long | 8.5 | |
64 | 1951060864 | 61TH5 | Mai Duy Tuấn Minh | 8.5 | |
65 | 1951064095 | 61TH5 | Phạm Thị Ngọc Minh | 8.5 | |
66 | 1951060895 | 61TH5 | Quàng Thị Ngọc | 8.5 | |
67 | 1951060954 | 61TH5 | Hoàng Việt Quang | 8.5 | |
68 | 1951060956 | 61TH5 | Lê Minh Quang | 8.5 | |
69 | 1951060051 | 61TH5 | Trần Minh Quang | 8.5 | |
70 | 1951061009 | 61TH5 | Cấn Xuân Thắng | 8.5 | |
71 | 1951061010 | 61TH5 | Đào Quyết Thắng | 8.5 | |
72 | 1951060024 | 61TH5 | Nguyễn Giang Thanh | 8.5 | |
73 | 1951060041 | 61TH5 | Nguyễn Thu Trang | 8.5 | |
74 | 1951061076 | 61TH5 | Phạm Hoàng Trung | 8.5 | |
75 | 1951061094 | 61TH5 | Trần Anh Tú | 8.5 | |
76 | 1951060026 | 61HT | Nguyễn Xuân Tuấn | 8.5 | |
77 | 1951061108 | 61TH5 | Nguyễn Thanh Tùng | 8.5 | |
78 | 1951061110 | 61TH5 | Nguyễn Văn Túy | 8.5 | |
79 | 1951061111 | 61TH5 | Phạm Quang Tuyến | 8.5 | |
80 | 1951061117 | 61TH5 | Trần Thị Hồng Vân | 8.5 | |
81 | 1951060573 | 61TH5 | Đặng Mạnh Cường | 8.3 | |
82 | 1951060666 | 61TH4 | Nguyễn Thị Duyên | 8 | |
83 | 1951060729 | 61TH4 | Ngô Văn Huân | 8 | |
84 | 1951060740 | 61TH4 | Cấn Đình Hưng | 8 | |
85 | 1951060805 | 61TH4 | Bùi Nhật Linh | 8 | |
86 | 1951060851 | 61TH4 | Phan Quang Mạnh | 8 | |
87 | 1951060854 | 61TH4 | Trần Văn Mạnh | 8 | |
88 | 1951060965 | 61TH4 | Lê Viết Quý | 8 | |
89 | 1951061112 | 61TH4 | Hoàng Thị Thu Uyên | 8 | |
90 | 1951060638 | 61HT | Nguyễn Tiến Dũng | 8 | |
91 | 1951060700 | 61TH5 | Đỗ Xuân Hiếu | 8 | |
92 | 1951060777 | 61TH5 | Nguyễn Hữu Khải | 8 | |
93 | 1951060033 | 61TH5 | Hoàng Nhật Quang | 8 | |
94 | 1951061013 | 61TH5 | Lê Đức Thắng | 8 | |
95 | 1951060838 | 61TH5 | Đàm Thị Lụa | 7.8 | |
96 | 1951060553 | 61TH4 | Nguyễn Thị Linh Chi | 7.5 | |
97 | 1951060766 | 61TH4 | Vũ Đức Huy | 7.5 | |
98 | 1951060897 | 61TH4 | Đậu Đình Nguyên | 7.5 | |
99 | 1951060936 | 61TH4 | Đinh Hồng Quân | 7.5 | |
100 | 1951060971 | 61TH4 | Nguyễn Bòng Quyết | 7.5 | |
101 | 1951060975 | 61TH4 | Nguyễn Thị Quỳnh | 7.5 | |
102 | 1951061005 | 61TH4 | Vũ Quang Thái | 7.5 | |
103 | 1951061014 | 61TH4 | Lê Đức Thắng | 7.5 | |
104 | 1951061028 | 61TH4 | Vũ Anh Thao | 7.5 | |
105 | 1951060765 | 61TH5 | Vũ Đức Huy | 7.5 | |
106 | 1951060795 | 61TH5 | Vũ Trung Kiên | 7.5 | |
107 | 1951060853 | 61TH5 | Trần Thế Mạnh | 7.5 | |
108 | 1951060886 | 61TH5 | Bùi Văn Nghĩa | 7.5 | |
109 | 1951060727 | 61TH4 | Trương Đình Hội | 7.3 | |
110 | 1951060500 | 61TH4 | Lê Thành An | 7 | |
111 | 1951064091 | 61TH4 | Đặng Công Minh | 7 | |
112 | 1951061101 | 61TH4 | Trương Minh Tuấn | 7 | |
113 | 1951060536 | 61TH5 | Trần Thị Quỳnh Anh | 7 | |
114 | 1951060827 | 61TH5 | Nguyễn Hải Long | 7 | |
115 | 1951060852 | 61TH5 | Trần Đức Mạnh | 7 | |
116 | 1951061080 | 61TH5 | Nguyễn Thanh Trường | 7 | |
117 | 1951060833 | 61TH5 | Phùng Nhật Long | 6.8 | |
118 | 1951060931 | 61TH4 | Trần Anh Phương | 6.5 | |
119 | 1951061102 | 61HT | Đặng Huy Tùng | 6 | |
120 | 1951060978 | 61TH5 | Vũ Văn Sang | 6 | |
121 | 1951060913 | 61TH5 | Lê Đình Phong | 5.5 | |
122 | 1951060615 | 61TH4 | Hồ Nam Đức | 0 | cấm thi |
123 | 1951060793 | 61TH4 | Nguyễn Trung Kiên | 0 | cấm thi |
124 | 1951060865 | 61TH4 | Ngô Hoàng Minh | 0 | cấm thi |
125 | 1951060866 | 61TH4 | Nguyễn Tiến Minh | 0 | cấm thi |
126 | 1951060870 | 61TH4 | Dương Hoàng Nam | 0 | cấm thi |
127 | 1951060571 | 61TH5 | Nguyễn Thành Công | 0 | cấm thi |
128 | 1951060780 | 61TH5 | Bùi Đức Khánh | 0 | cấm thi |
129 | 1951060830 | 61TH5 | Nguyễn Văn Long | 0 | cấm thi |
130 | 1951060994 | 61TH5 | Bùi Minh Tân | 0 | cấm thi |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Nội dung lý thuyết của buổi này:
THÔNG BÁO: THẦY GIÁO VẪN ĐANG DƯƠNG TÍNH VỚI COVID, VÌ VẬY SẼ KHÔNG TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH NÀY. SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ NỘP BÀI THEO YÊU CẦU.
Nội dung của bài thực hành này:
Sau khi hoàn thành việc cài một trong hai web panel trên (aaPanel hoặc VestaCP), yêu cầu sinh viên chụp màn hình và quá trình thực hiện các lệnh cài đặt gửi vào email cho thầy giáo (namtx@wru.vn).
Đọc tiếp...THÔNG BÁO: DO THẦY GIÁO ĐANG F0 COVID, KHÔNG THỂ LÊN LỚP, NÊN BÀI HỌC NÀY SINH VIÊN TỰ ĐỌC, GIÁO VIÊN SẼ NHẮC LẠI NỘI DUNG TRONG BUỔI LÝ THUYÊT SAU.
Nội dung lý thuyết của buổi này:
Nội dung của bài thực hành này:
Cuối buổi thực hành giáo viên sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của từng sinh viên.
Đọc tiếp...
Nội dung lý thuyết của buổi này:
Bình luận mới