Chủ đề: Animations & Widget
Nội dung chính:
- Bài tập 1: ListView với hiệu ứng animation
- Bài tập 2: widget hiện IP của thiết bị
Chủ đề: Animations & Widget
Nội dung chính:
Chủ đề: Animation & Widget
Những nội dung chính trong bài học này:
08/01/2015 bài tập Chưa có bình luận
Chủ đề: Networking
Nội dung chính:
06/01/2015 lý thuyết Chưa có bình luận
Chủ đề: Networking
Những nội dung chính trong bài học này:
Chủ đề: Media Services (continue) + Location Base Services
Nội dung chính:
Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++) của lớp N05-K56.
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
Chú ý: sinh viên có thể thắc mắc khiếu nại về điểm quá trình này đến hết ngày 4/1/2015 bằng cách gửi email cho giáo viên hoặc gửi qua phần LIÊN HỆ ở website này.
Cập nhật: đã hết thời gian thắc mắc về điểm quá trình, bảng điểm cuối cùng này sẽ được gửi lên phòng Khảo thí.
| TT | Mã số SV | Lớp nhập học | Họ và tên | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451062125 | 56TH3 | Hồ Quốc Anh | 7 |
| 2 | 1451090848 | 56MT1 | Lê Thị Vân Anh | 8 |
| 3 | 1451130276 | 56GT1 | Nguyễn Kỳ Anh | 8 |
| 4 | 1451120773 | 56KTD1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 10 |
| 5 | 1451021145 | 56N3 | Nguyễn Việt Anh | 8 |
| 6 | 1451120883 | 56KTD1 | Lê Quang Bích | 6 |
| 7 | 1451012544 | 56C2 | Lê Duy Bình | 6 |
| 8 | 1451022854 | 56N3 | Nguyễn Linh Chi | 4 |
| 9 | 1451120746 | 56KTD2 | Lê Văn Chung | 8 |
| 10 | 1451120751 | 56KTD2 | Phạm Văn Chung | 7 |
| 11 | 1451130053 | 56GT1 | Vũ Xuân Chung | 8 |
| 12 | 1451012771 | 56C4 | Giang Thành Công | 6 |
| 13 | 1451012723 | 56C3 | Nghiêm Thành Công | 7 |
| 14 | 1451070949 | 56CTN | Bùi Mạnh Cường | 7 |
| 15 | 1451012123 | 56C1 | Bùi Việt Cường | 6 |
| 16 | 1451021046 | 56N3 | Nguyễn Chí Cường | 7 |
| 17 | 1451152468 | 56TD-BD | Nguyễn Mạnh Cường | 7 |
| 18 | 1451042617 | 56CX1 | Vũ Mạnh Cường | 7 |
| 19 | 1451012503 | 56C2 | Bùi Thị Dung | 7 |
| 20 | 1451012709 | 56C4 | Nguyễn Thị Thu Dung | 9 |
| 21 | 1451140345 | 56QLXD2 | Vũ Thị Phương Dung | 7 |
| 22 | 1451062220 | 56TH1 | Nguyễn Đình Dũng | 7 |
| 23 | 1351130332 | 55GT2 | Nguyễn Văn Dũng | 7 |
| 24 | 1451011785 | 56C2 | Khổng Hữu Duy | 8 |
| 25 | 1451021148 | 56N2 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 0 |
| 26 | 1451130236 | 56GT2 | Bùi Hải Dương | 7 |
| 27 | 1451120938 | 56KTD1 | Đỗ Văn Dương | 8 |
| 28 | 1451130147 | 56GT2 | Trần Thành Đạt | 9 |
| 29 | 1451082499 | 56B1 | Đàm Gia Đoàn | 7 |
| 30 | 135TB3271 | 56CTN | Đào Quang Đông | 4 |
| 31 | 1451040124 | 56CX1 | Ngô Việt Đức | 8 |
| 32 | 1451130257 | 56GT1 | Nguyễn Trung Đức | 7 |
| 33 | 1451012233 | 56C1 | Phan Minh Đức | 6 |
| 34 | 1451103234 | 56H2 | Trần Anh Đức | 4 |
| 35 | 1451012040 | 56C1 | Vũ Minh Đức | 7 |
| 36 | 1451130220 | 56GT2 | Đỗ Kiên Giang | 7 |
| 37 | 1351020570 | 55N3 | Đinh Xuân Hà | 0 |
| 38 | 1451012726 | 56C1 | Đỗ Mạnh Hà | 3 |
| 39 | 1451130226 | 56GT2 | Đỗ Thị Hà | 7 |
| 40 | 1451040286 | 56CX2 | Nguyễn Thanh Hà | 6 |
| 41 | 1451040149 | 56CX1 | Nguyễn Thanh Hải | 7 |
| 42 | 1451040280 | 56CX2 | Vũ Đình Hải | 7 |
| 43 | 1451012637 | 56C4 | Dương Mỹ Hạnh | 7 |
| 44 | 1451062087 | 56TH1 | Lê Thị Hồng Hạnh | 7 |
| 45 | 1451083307 | 56B2 | Nguyễn Dương Hiếu | 7 |
| 46 | 1451140408 | 56QLXD1 | Trần Quang Hiếu | 6 |
| 47 | 1451020995 | 56N3 | Phan Thị Mỹ Hoa | 7 |
| 48 | 1451130296 | 56GT1 | Đỗ Nguyên Hoàng | 7 |
| 49 | 1451120767 | 56KTD1 | Bùi Thị Hồng | 6 |
| 50 | 1451130195 | 56GT2 | Đỗ Xuân Hùng | 7 |
| 51 | 1451040083 | 56CX1 | Phạm Huy Hùng | 7 |
| 52 | 1451040230 | 56CX3 | Nguyễn Đình Huy | 7 |
| 53 | 1451130227 | 56GT1 | Vũ Quang Huy | 8 |
| 54 | 1451090891 | 56MT1 | Nguyễn Hữu Huyện | 8 |
| 55 | 1451130298 | 56GT2 | Công Xuân Hưng | 8 |
| 56 | 1451103312 | 56H2 | Nguyễn Văn Hưng | 5 |
| 57 | 1451022845 | 56N1 | Nguyễn Thị Hương | 7 |
| 58 | 1451120951 | 56KTD1 | Trịnh Thị Hương | 8 |
| 59 | 1451140449 | 56QLXD2 | Hoàng Minh Khánh | 6 |
| 60 | 135NK1052 | 56N1 | Kiều Duy Khánh | 6 |
| 61 | 1451103300 | 56H2 | Trần Quốc Khánh | 0 |
| 62 | 1451082481 | 56B1 | Trần Văn Khoái | 7 |
| 63 | 1451011889 | 56C2 | Nguyễn Văn Khương | 7 |
| 64 | 1451040179 | 56CX1 | Đàm Trung Kiên | 7 |
| 65 | 1451090676 | 56MT1 | Dương Thị Ngọc Lan | 7 |
| 66 | 1451021234 | 56N4 | Vũ Thị Liên | 7 |
| 67 | 1451011899 | 56C2 | Nguyễn Thùy Linh | 7 |
| 68 | 1451040253 | 56CX2 | Nguyễn Trọng Linh | 6 |
| 69 | 1451040206 | 56CX1 | Nguyễn Văn Linh | 7 |
| 70 | 1451130148 | 56GT1 | Nguyễn Thành Long | 7 |
| 71 | 1351081234 | 55B2 | Nguyễn Trọng Long | 6 |
| 72 | 1451061906 | 56TH2 | Phùng Đức Long | 7 |
| 73 | 1451022493 | 56N1 | Trương Vũ Mai Ly | 8 |
| 74 | 1451062219 | 56TH3 | Lê Đình Mạnh | 6 |
| 75 | 1351011298 | 55C1 | Nguyễn Văn Mạnh | 7 |
| 76 | 1451152958 | 56TD-BD | Nguyễn Tuấn Minh | 7 |
| 77 | 1451083043 | 56B2 | Nguyễn Huy Nam | 8 |
| 78 | 1451130300 | 56GT1 | Đỗ Trọng Nghĩa | 8 |
| 79 | 1351011415 | 55C1 | Trần Thị Ngoan | 10 |
| 80 | 1451090855 | 56MT2 | Hoàng Thị Ngọc | 7 |
| 81 | 1451012230 | 56C4 | Nguyễn Tuấn Ngọc | 8 |
| 82 | 1451120673 | 56KTD1 | Nguyễn Văn Nhân | 6 |
| 83 | 1451021044 | 56N3 | Đào Hồng Nhung | 7 |
| 84 | 1451021196 | 56N3 | Nguyễn Thị Bích Nhung | 7 |
| 85 | 1451082568 | 56B2 | Lê Xuân Nin | 6 |
| 86 | 1451040211 | 56CX1 | Phạm Hoàng Phúc | 7 |
| 87 | 1451090684 | 56MT1 | Trần Thị Phương | 7 |
| 88 | 1451140353 | 56QLXD1 | Nguyễn Đình Thái Sơn | 7 |
| 89 | 1451082830 | 56B1 | Nguyễn Thanh Sơn | 8 |
| 90 | 1451130243 | 56GT2 | Phạm Ngọc Sơn | 6 |
| 91 | 1451040086 | 56CX1 | Nguyễn Quyết Tâm | 9 |
| 92 | 1451120671 | 56KTD1 | Phạm Thị Tâm | 8 |
| 93 | 1451040278 | 56CX2 | Đỗ Văn Thái | 6 |
| 94 | 1451011620 | 56C1 | Nguyễn Tuấn Thành | 8 |
| 95 | 1451040188 | 56CX2 | Nguyễn Văn Thành | 8 |
| 96 | 1451012089 | 56C4 | Phạm Ngọc Thành | 7 |
| 97 | 1451090713 | 56MT2 | Phí Đình Thành | 8 |
| 98 | 1451061843 | 56TH3 | Trần Tuấn Thành | 7 |
| 99 | 1451082376 | 56B1 | Đoàn Văn Thao | 7 |
| 100 | 1351011887 | 55C5 | Quách Cao Thao | 7 |
| 101 | 1451120979 | 56KTD2 | Lê Văn Thảo | 7 |
| 102 | 1451021182 | 56N3 | Nguyễn Văn Thảo | 6 |
| 103 | 1451040231 | 56CX1 | Hoàng Minh Thắng | 7 |
| 104 | 1451090806 | 56MT1 | Phạm Hữu Thắng | 8 |
| 105 | 1451120975 | 56KTD2 | Nguyễn Văn Thuận | 8 |
| 106 | 1451062221 | 56TH2 | Nguyễn Hữu Thủy | 6 |
| 107 | 1451153057 | 56TD-BD | Trần Tiến Tiệp | 6 |
| 108 | 1451130189 | 56GT1 | Nguyễn Đức Toàn | 7 |
| 109 | 1451130222 | 56GT2 | Nguyễn Văn Toản | 0 |
| 110 | 1451140636 | 56QLXD2 | Lê Thị Trinh | 7 |
| 111 | 1451103061 | 56H1 | Nguyễn Hoàng Trọng | 8 |
| 112 | 1451062082 | 56TH2 | Nguyễn Quang Tú | 5 |
| 113 | 1451120948 | 56KTD1 | Đặng Danh Tuấn | 10 |
| 114 | 1451070801 | 56CTN | Đoàn Minh Tuấn | 8 |
| 115 | 1451083116 | 56B1 | Hoàng Đình Tuấn | 8 |
| 116 | 1451101137 | 56H1 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 |
| 117 | 1451130094 | 56GT1 | Nguyễn Văn Tuấn | 8 |
| 118 | 1451130156 | 56GT2 | Trần Anh Tuấn | 8 |
| 119 | 1451040101 | 56CX1 | Đào Duy Tùng | 8 |
| 120 | 1451132870 | 56GT2 | Đào Duy Tùng | 7 |
| 121 | 1451012782 | 56C4 | Đỗ Thị Vân | 8 |
| 122 | 1451062017 | 56TH2 | Lê Quốc Việt | 8 |
| 123 | 1451130160 | 56GT2 | Nguyễn Hoàng Việt | 9 |
| 124 | 1451040052 | 56CX3 | Nguyễn Quốc Việt | 8 |
| 125 | 1451040048 | 56CX3 | Phan Hoàng Việt | 8 |
| 126 | 1451090714 | 56MT1 | Tăng Văn Vương | 7 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch mở cho 2 lớp K53TH.
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
Chú ý: sinh viên có thể thắc mắc khiếu nại về điểm quá trình này đến hết ngày 31/12/2014 bằng cách gửi email cho giáo viên hoặc gửi qua phần LIÊN HỆ ở website này.
Cập nhật: đã hết thời hạn thắc mắc về điểm quá trình, bảng điểm cuối cùng này sẽ gửi cho phòng Khảo Thí.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151060002 | 53TH2 | Cao Tuấn Anh | 6 |
| 2 | 1151060003 | 53TH2 | Hoàng Tuấn Anh | 8 |
| 3 | 1151061474 | 53TH1 | Lưu Quốc Anh | 7 |
| 4 | 1151061476 | 53TH1 | Nguyễn Thị Kim Anh | 8 |
| 5 | 1151061477 | 53TH1 | Trần Duy Anh | 7 |
| 6 | 1151060004 | 53TH2 | Trần Phương Anh | 8 |
| 7 | 1051069950 | 52TH1 | Bùi Nguyên Ba | 7 |
| 8 | 1151060005 | 53TH2 | Nguyễn Văn Bình | 6 |
| 9 | 1151061479 | 53TH1 | Nguyễn Đức Cảnh | 8 |
| 10 | 1151060006 | 53TH2 | Phạm Văn Châu | 8 |
| 11 | 1151060007 | 53TH2 | Trần Thị Chi | 8 |
| 12 | 1151060008 | 53TH2 | Đinh Công Chính | 6 |
| 13 | 1151060009 | 53TH2 | Hà Văn Chung | 6 |
| 14 | 1151061481 | 53TH1 | Trần Gia Công | 9 |
| 15 | 1151060010 | 53TH2 | Nguyễn Phương Anh Hùng Cường | 8 |
| 16 | 1151061482 | 53TH1 | Nguyễn Ngọc Dân | 8 |
| 17 | 1151060011 | 53TH2 | Đặng Thị Diệu | 7 |
| 18 | 1151060012 | 53TH2 | Nguyễn Quốc Duẩn | 7 |
| 19 | 1151060013 | 53TH2 | Phạm Văn Dũng | 7 |
| 20 | 1151060016 | 53TH2 | Lâm Đức Đạt | 6 |
| 21 | 1151060017 | 53TH2 | Trần Quốc Đạt | 8 |
| 22 | 1151061483 | 53TH1 | Nguyễn Văn Điệp | 6 |
| 23 | 1051060304 | 52TH1 | Phạm Văn Đức | 6 |
| 24 | 1151061484 | 53TH1 | Tạ Văn Đức | 7 |
| 25 | 1051060308 | 52TH1 | Trần Anh Đức | 5 |
| 26 | 1151061485 | 53TH1 | Trương Ngọc Đức | 6 |
| 27 | 1051060313 | 53TH1 | Vũ Trung Đức | 7 |
| 28 | 1151061486 | 53TH1 | Nguyễn Thị Giang | 8 |
| 29 | 1151061487 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hà | 7 |
| 30 | 1151060018 | 53TH2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 8 |
| 31 | 1151060019 | 53TH2 | Phạm Việt Hà | 7 |
| 32 | 1151060020 | 53TH2 | Tống Thị Thu Hà | 7 |
| 33 | 1151060021 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hải | 7 |
| 34 | 1151060022 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hải | 7 |
| 35 | 1051060394 | 52TH1 | Phan Ngọc Hải | 6 |
| 36 | 1151061488 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hạnh | 9 |
| 37 | 1151060023 | 53TH2 | Lê Thị Hằng | 9 |
| 38 | 1151060024 | 53TH2 | Lê Văn Hậu | 5 |
| 39 | 1151060025 | 53TH2 | Hoàng Trung Hiếu | 8 |
| 40 | 1151060026 | 53TH2 | Phạm Thanh Hiếu | 7 |
| 41 | 1151060027 | 53TH2 | Trần Minh Hiếu | 9 |
| 42 | 1151061490 | 53TH1 | Phạm Thị Hoa | 9 |
| 43 | 1151060028 | 53TH2 | Trần Thị Thanh Hoa | 9 |
| 44 | 1151061491 | 53TH1 | Trương Thị Hoa | 10 |
| 45 | 1151061492 | 53TH1 | Phạm Duy Hoà | 5 |
| 46 | 1151060029 | 53TH2 | Trần Văn Hoàng | 8 |
| 47 | 1151060030 | 53TH2 | Hoàng Thị Hồng | 9 |
| 48 | 1151060031 | 53TH2 | Phạm Thị Hồng | 9 |
| 49 | 1151061494 | 53TH1 | Nguyễn Văn Hùng | 8 |
| 50 | 1151061496 | 53TH1 | Vương Thị Huyền | 8 |
| 51 | 1151060034 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hưng | 8 |
| 52 | 1151060035 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hưng | 7 |
| 53 | 1151060036 | 53TH2 | Phạm Quốc Hưng | 8 |
| 54 | 1151060037 | 53TH2 | Nguyễn Thị Lan Hương | 9 |
| 55 | 1151060038 | 53TH2 | Lê Thị Hường | 8 |
| 56 | 1151060039 | 53TH2 | Trần Thị Thu Hường | 8 |
| 57 | 1151060040 | 53TH2 | Đỗ Kim Hưởng | 7 |
| 58 | 1151061497 | 53TH1 | Vũ Phan Nguyên Khánh | 7 |
| 59 | 1151061498 | 53TH1 | Phùng Trọng Khôi | 8 |
| 60 | 1151060042 | 53TH2 | Lê Thị Lan | 9 |
| 61 | 1151061499 | 53TH1 | Lê Thị Lan | 9 |
| 62 | 1151061500 | 53TH1 | Nguyễn Thị Lan | 7 |
| 63 | 1151061501 | 53TH1 | Cấn Thái Linh | 7 |
| 64 | 1151061502 | 53TH1 | Phạm Thị Loan | 6 |
| 65 | 1051060949 | 52TH2 | Trần Văn Long | 0 |
| 66 | 1151061503 | 53TH1 | Nguyễn Thành Luân | 9 |
| 67 | 1151060043 | 53TH2 | Đinh Văn Mạnh | 8 |
| 68 | 1151060044 | 53TH2 | Phạm Thị May | 7 |
| 69 | 1151061506 | 53TH1 | Nghiêm Xuân Mười | 7 |
| 70 | 1151060046 | 53TH2 | Trần Thị Ngát | 7 |
| 71 | 1151060045 | 53TH2 | Phạm Thị Tuyết Ngân | 7 |
| 72 | 1151061507 | 53TH1 | Phạm Minh Ngọc | 6 |
| 73 | 1151061508 | 53TH1 | Nguyễn Thị Nhâm | 9 |
| 74 | 1151061509 | 53TH1 | Phạm Văn Nhất | 8 |
| 75 | 1151061510 | 53TH1 | Cao Hồng Nhung | 7 |
| 76 | 1151061511 | 53TH1 | Trần Văn Ninh | 8 |
| 77 | 1151060048 | 53TH2 | Lê Hồng Phong | 7 |
| 78 | 1151060049 | 53TH2 | Trần Tân Phúc | 8 |
| 79 | 1151061513 | 53TH1 | Mạch Thị Phượng | 9 |
| 80 | 1051061309 | 52TH1 | Nguyễn Hồng Quân | 7 |
| 81 | 1151060050 | 53TH2 | Trần Anh Quân | 7 |
| 82 | 1151061514 | 53TH1 | Đinh Văn Sáng | 7 |
| 83 | 1151060052 | 53TH2 | Đoàn Lam Sơn | 5 |
| 84 | 1151060053 | 53TH2 | Lê Ngọc Sơn | 7 |
| 85 | 1151061515 | 53TH1 | Nguyễn Tư Sơn | 8 |
| 86 | 1151061516 | 53TH1 | Hoàng Thị Sương | 8 |
| 87 | 1151061517 | 53TH1 | Vũ Đình Thái | 4 |
| 88 | 1151060055 | 53TH2 | Triệu Nhật Thành | 7 |
| 89 | 1051061484 | 52TH1 | Vũ Ngọc Thăng | 5 |
| 90 | 09510601420 | 52TH1 | Nguyễn Văn Thắng | 6 |
| 91 | 1151061519 | 53TH1 | Phạm Đình Thắng | 7 |
| 92 | 1151061520 | 53TH1 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 6 |
| 93 | 1151060058 | 53TH2 | Phạm Thị Thơm | 7 |
| 94 | 1151061522 | 53TH1 | Nguyễn Thị Thu | 8 |
| 95 | 1151060059 | 53TH2 | Trần Văn Thuỷ | 8 |
| 96 | 1151061523 | 53TH1 | Vũ Văn Thức | 6 |
| 97 | 1151061524 | 53TH1 | Trần Trọng Tiên | 7 |
| 98 | 1151061525 | 53TH1 | Đoàn Văn Tiến | 6 |
| 99 | 1151060060 | 53TH2 | Nguyễn Trung Tiến | 8 |
| 100 | 1151060061 | 53TH2 | Nguyễn Trung Tiến | 7 |
| 101 | 1151061527 | 53TH1 | Nguyễn Văn Tiến | 8 |
| 102 | 1151061528 | 53TH1 | Nguyễn Văn Tiến | 8 |
| 103 | 1151061529 | 53TH1 | Nguyễn Duy Tiệp | 9 |
| 104 | 1151060062 | 53TH2 | Phan Tuấn Tiệp | 9 |
| 105 | 1151060063 | 53TH2 | Nguyễn Thị Trang | 8 |
| 106 | 1051061817 | 53TH1 | Vũ Bá Trình | 5 |
| 107 | 1151061531 | 53TH1 | Lê Văn Trung | 7 |
| 108 | 1151061533 | 53TH1 | Đỗ Văn Trường | 9 |
| 109 | 1151061534 | 53TH1 | Phạm Đình Trường | 6 |
| 110 | 1051061896 | 52TH2 | Lại Minh Tuấn | 4 |
| 111 | 1151060064 | 53TH2 | Phan Thế Tuấn | 7 |
| 112 | 1151060065 | 53TH2 | Vũ Thanh Tùng | 8 |
| 113 | 1151061538 | 53TH1 | Nguyễn Thị Tuyết | 7 |
| 114 | 1151061539 | 53TH1 | Vũ Thị Tuyết | 9 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...28/12/2014 lý thuyết Chưa có bình luận
Chủ đề: Media Services (continue) + Location Base Services
Những nội dung chính trong bài học này:
Chủ đề: Telephony + Media Services
Nội dung chính:
Chủ đề: Telephony + Media Services
Những nội dung chính trong bài học này:
Bình luận mới