Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++) của lớp N05-K56.
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Kết quả bài kiểm tra giữa kỳ
- Làm bài kiểm tra trên lớp
- Chữa bài tập trên lớp
- Nộp bài tập thực hành qua email
- Điểm danh
Chú ý: sinh viên có thể thắc mắc khiếu nại về điểm quá trình này đến hết ngày 4/1/2015 bằng cách gửi email cho giáo viên hoặc gửi qua phần LIÊN HỆ ở website này.
Cập nhật: đã hết thời gian thắc mắc về điểm quá trình, bảng điểm cuối cùng này sẽ được gửi lên phòng Khảo thí.
TT | Mã số SV | Lớp nhập học | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1451062125 | 56TH3 | Hồ Quốc Anh | 7 |
2 | 1451090848 | 56MT1 | Lê Thị Vân Anh | 8 |
3 | 1451130276 | 56GT1 | Nguyễn Kỳ Anh | 8 |
4 | 1451120773 | 56KTD1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 10 |
5 | 1451021145 | 56N3 | Nguyễn Việt Anh | 8 |
6 | 1451120883 | 56KTD1 | Lê Quang Bích | 6 |
7 | 1451012544 | 56C2 | Lê Duy Bình | 6 |
8 | 1451022854 | 56N3 | Nguyễn Linh Chi | 4 |
9 | 1451120746 | 56KTD2 | Lê Văn Chung | 8 |
10 | 1451120751 | 56KTD2 | Phạm Văn Chung | 7 |
11 | 1451130053 | 56GT1 | Vũ Xuân Chung | 8 |
12 | 1451012771 | 56C4 | Giang Thành Công | 6 |
13 | 1451012723 | 56C3 | Nghiêm Thành Công | 7 |
14 | 1451070949 | 56CTN | Bùi Mạnh Cường | 7 |
15 | 1451012123 | 56C1 | Bùi Việt Cường | 6 |
16 | 1451021046 | 56N3 | Nguyễn Chí Cường | 7 |
17 | 1451152468 | 56TD-BD | Nguyễn Mạnh Cường | 7 |
18 | 1451042617 | 56CX1 | Vũ Mạnh Cường | 7 |
19 | 1451012503 | 56C2 | Bùi Thị Dung | 7 |
20 | 1451012709 | 56C4 | Nguyễn Thị Thu Dung | 9 |
21 | 1451140345 | 56QLXD2 | Vũ Thị Phương Dung | 7 |
22 | 1451062220 | 56TH1 | Nguyễn Đình Dũng | 7 |
23 | 1351130332 | 55GT2 | Nguyễn Văn Dũng | 7 |
24 | 1451011785 | 56C2 | Khổng Hữu Duy | 8 |
25 | 1451021148 | 56N2 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 0 |
26 | 1451130236 | 56GT2 | Bùi Hải Dương | 7 |
27 | 1451120938 | 56KTD1 | Đỗ Văn Dương | 8 |
28 | 1451130147 | 56GT2 | Trần Thành Đạt | 9 |
29 | 1451082499 | 56B1 | Đàm Gia Đoàn | 7 |
30 | 135TB3271 | 56CTN | Đào Quang Đông | 4 |
31 | 1451040124 | 56CX1 | Ngô Việt Đức | 8 |
32 | 1451130257 | 56GT1 | Nguyễn Trung Đức | 7 |
33 | 1451012233 | 56C1 | Phan Minh Đức | 6 |
34 | 1451103234 | 56H2 | Trần Anh Đức | 4 |
35 | 1451012040 | 56C1 | Vũ Minh Đức | 7 |
36 | 1451130220 | 56GT2 | Đỗ Kiên Giang | 7 |
37 | 1351020570 | 55N3 | Đinh Xuân Hà | 0 |
38 | 1451012726 | 56C1 | Đỗ Mạnh Hà | 3 |
39 | 1451130226 | 56GT2 | Đỗ Thị Hà | 7 |
40 | 1451040286 | 56CX2 | Nguyễn Thanh Hà | 6 |
41 | 1451040149 | 56CX1 | Nguyễn Thanh Hải | 7 |
42 | 1451040280 | 56CX2 | Vũ Đình Hải | 7 |
43 | 1451012637 | 56C4 | Dương Mỹ Hạnh | 7 |
44 | 1451062087 | 56TH1 | Lê Thị Hồng Hạnh | 7 |
45 | 1451083307 | 56B2 | Nguyễn Dương Hiếu | 7 |
46 | 1451140408 | 56QLXD1 | Trần Quang Hiếu | 6 |
47 | 1451020995 | 56N3 | Phan Thị Mỹ Hoa | 7 |
48 | 1451130296 | 56GT1 | Đỗ Nguyên Hoàng | 7 |
49 | 1451120767 | 56KTD1 | Bùi Thị Hồng | 6 |
50 | 1451130195 | 56GT2 | Đỗ Xuân Hùng | 7 |
51 | 1451040083 | 56CX1 | Phạm Huy Hùng | 7 |
52 | 1451040230 | 56CX3 | Nguyễn Đình Huy | 7 |
53 | 1451130227 | 56GT1 | Vũ Quang Huy | 8 |
54 | 1451090891 | 56MT1 | Nguyễn Hữu Huyện | 8 |
55 | 1451130298 | 56GT2 | Công Xuân Hưng | 8 |
56 | 1451103312 | 56H2 | Nguyễn Văn Hưng | 5 |
57 | 1451022845 | 56N1 | Nguyễn Thị Hương | 7 |
58 | 1451120951 | 56KTD1 | Trịnh Thị Hương | 8 |
59 | 1451140449 | 56QLXD2 | Hoàng Minh Khánh | 6 |
60 | 135NK1052 | 56N1 | Kiều Duy Khánh | 6 |
61 | 1451103300 | 56H2 | Trần Quốc Khánh | 0 |
62 | 1451082481 | 56B1 | Trần Văn Khoái | 7 |
63 | 1451011889 | 56C2 | Nguyễn Văn Khương | 7 |
64 | 1451040179 | 56CX1 | Đàm Trung Kiên | 7 |
65 | 1451090676 | 56MT1 | Dương Thị Ngọc Lan | 7 |
66 | 1451021234 | 56N4 | Vũ Thị Liên | 7 |
67 | 1451011899 | 56C2 | Nguyễn Thùy Linh | 7 |
68 | 1451040253 | 56CX2 | Nguyễn Trọng Linh | 6 |
69 | 1451040206 | 56CX1 | Nguyễn Văn Linh | 7 |
70 | 1451130148 | 56GT1 | Nguyễn Thành Long | 7 |
71 | 1351081234 | 55B2 | Nguyễn Trọng Long | 6 |
72 | 1451061906 | 56TH2 | Phùng Đức Long | 7 |
73 | 1451022493 | 56N1 | Trương Vũ Mai Ly | 8 |
74 | 1451062219 | 56TH3 | Lê Đình Mạnh | 6 |
75 | 1351011298 | 55C1 | Nguyễn Văn Mạnh | 7 |
76 | 1451152958 | 56TD-BD | Nguyễn Tuấn Minh | 7 |
77 | 1451083043 | 56B2 | Nguyễn Huy Nam | 8 |
78 | 1451130300 | 56GT1 | Đỗ Trọng Nghĩa | 8 |
79 | 1351011415 | 55C1 | Trần Thị Ngoan | 10 |
80 | 1451090855 | 56MT2 | Hoàng Thị Ngọc | 7 |
81 | 1451012230 | 56C4 | Nguyễn Tuấn Ngọc | 8 |
82 | 1451120673 | 56KTD1 | Nguyễn Văn Nhân | 6 |
83 | 1451021044 | 56N3 | Đào Hồng Nhung | 7 |
84 | 1451021196 | 56N3 | Nguyễn Thị Bích Nhung | 7 |
85 | 1451082568 | 56B2 | Lê Xuân Nin | 6 |
86 | 1451040211 | 56CX1 | Phạm Hoàng Phúc | 7 |
87 | 1451090684 | 56MT1 | Trần Thị Phương | 7 |
88 | 1451140353 | 56QLXD1 | Nguyễn Đình Thái Sơn | 7 |
89 | 1451082830 | 56B1 | Nguyễn Thanh Sơn | 8 |
90 | 1451130243 | 56GT2 | Phạm Ngọc Sơn | 6 |
91 | 1451040086 | 56CX1 | Nguyễn Quyết Tâm | 9 |
92 | 1451120671 | 56KTD1 | Phạm Thị Tâm | 8 |
93 | 1451040278 | 56CX2 | Đỗ Văn Thái | 6 |
94 | 1451011620 | 56C1 | Nguyễn Tuấn Thành | 8 |
95 | 1451040188 | 56CX2 | Nguyễn Văn Thành | 8 |
96 | 1451012089 | 56C4 | Phạm Ngọc Thành | 7 |
97 | 1451090713 | 56MT2 | Phí Đình Thành | 8 |
98 | 1451061843 | 56TH3 | Trần Tuấn Thành | 7 |
99 | 1451082376 | 56B1 | Đoàn Văn Thao | 7 |
100 | 1351011887 | 55C5 | Quách Cao Thao | 7 |
101 | 1451120979 | 56KTD2 | Lê Văn Thảo | 7 |
102 | 1451021182 | 56N3 | Nguyễn Văn Thảo | 6 |
103 | 1451040231 | 56CX1 | Hoàng Minh Thắng | 7 |
104 | 1451090806 | 56MT1 | Phạm Hữu Thắng | 8 |
105 | 1451120975 | 56KTD2 | Nguyễn Văn Thuận | 8 |
106 | 1451062221 | 56TH2 | Nguyễn Hữu Thủy | 6 |
107 | 1451153057 | 56TD-BD | Trần Tiến Tiệp | 6 |
108 | 1451130189 | 56GT1 | Nguyễn Đức Toàn | 7 |
109 | 1451130222 | 56GT2 | Nguyễn Văn Toản | 0 |
110 | 1451140636 | 56QLXD2 | Lê Thị Trinh | 7 |
111 | 1451103061 | 56H1 | Nguyễn Hoàng Trọng | 8 |
112 | 1451062082 | 56TH2 | Nguyễn Quang Tú | 5 |
113 | 1451120948 | 56KTD1 | Đặng Danh Tuấn | 10 |
114 | 1451070801 | 56CTN | Đoàn Minh Tuấn | 8 |
115 | 1451083116 | 56B1 | Hoàng Đình Tuấn | 8 |
116 | 1451101137 | 56H1 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 |
117 | 1451130094 | 56GT1 | Nguyễn Văn Tuấn | 8 |
118 | 1451130156 | 56GT2 | Trần Anh Tuấn | 8 |
119 | 1451040101 | 56CX1 | Đào Duy Tùng | 8 |
120 | 1451132870 | 56GT2 | Đào Duy Tùng | 7 |
121 | 1451012782 | 56C4 | Đỗ Thị Vân | 8 |
122 | 1451062017 | 56TH2 | Lê Quốc Việt | 8 |
123 | 1451130160 | 56GT2 | Nguyễn Hoàng Việt | 9 |
124 | 1451040052 | 56CX3 | Nguyễn Quốc Việt | 8 |
125 | 1451040048 | 56CX3 | Phan Hoàng Việt | 8 |
126 | 1451090714 | 56MT1 | Tăng Văn Vương | 7 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới