- Điểm giữa kỳ
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
| # | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2151062726 | 63CNTT.NB | Nguyễn Văn Chinh | 10 | |
| 2 | 2151062894 | 63CNTT.VA | Trình Hữu Tuấn | 10 | |
| 3 | 2151060218 | 63CNTT3 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 10 | |
| 4 | 2151062774 | 63CNTT3 | Nguyễn Duy Hoàng | 10 | |
| 5 | 2151060189 | 63CNTT3 | Nguyễn Mạnh Quân | 10 | |
| 6 | 2151062831 | 63CNTT4 | Trần Tuấn Minh | 10 | |
| 7 | 2151062721 | 63CNTT3 | Đỗ Gia Bảo | 9.8 | |
| 8 | 2151062743 | 63CNTT3 | Luyện Ngọc Dương | 9.8 | |
| 9 | 2151060236 | 63CNTT3 | Dương Quốc Huy | 9.8 | |
| 10 | 2151062839 | 63CNTT3 | Hoàng Ánh Nguyệt | 9.8 | |
| 11 | 2151062850 | 63CNTT3 | Nguyễn Thị Phương | 9.8 | |
| 12 | 2151060192 | 63CNTT3 | Vũ Thế Uy | 9.8 | |
| 13 | 2151062769 | 63CNTT.NB | Lê Hoàn | 9.5 | |
| 14 | 2151062717 | 63CNTT3 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 9.5 | |
| 15 | 2151062790 | 63CNTT3 | Trịnh Phương Huyền | 9.5 | |
| 16 | 2151062810 | 63CNTT3 | Lê Thị Mai Linh | 9.5 | |
| 17 | 2151062875 | 63CNTT3 | Vũ Bá Thắng | 9.5 | |
| 18 | 2151060227 | 63CNTT3 | Phạm Quý Thịnh | 9.5 | |
| 19 | 2151062882 | 63CNTT3 | Lê Đức Tiến | 9.5 | |
| 20 | 2151060224 | 63CNTT.NB | Mai Thanh Lâm | 9.3 | |
| 21 | 2151061167 | 63CNTT4 | Lê Văn Thuận | 9.2 | |
| 22 | 1951050330 | 61TH1 | Chương Minh Đức | 9 | |
| 23 | 2051063536 | 62PM1 | Nguyễn Gia Việt Tiến | 9 | |
| 24 | 2051069031 | 62TH | Thiều Thị Kim Chi | 9 | |
| 25 | 2051069036 | 62TH | Nguyễn Phương Chinh | 9 | |
| 26 | 2051069044 | 62TH | Nguyễn Ngọc Huy | 9 | |
| 27 | 2051062418 | 62TH | Trần Văn Quang | 9 | |
| 28 | 2051069010 | 62TH | Phạm Hữu Quyết | 9 | |
| 29 | 2051060687 | 62TH4 | Tạ Anh Sơn | 9 | |
| 30 | 2151062706 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quỳnh Anh | 9 | |
| 31 | 2151060287 | 63CNTT.NB | Nguyễn Lan Chi | 9 | |
| 32 | 2151062731 | 63CNTT.NB | Phạm Mạnh Cường | 9 | |
| 33 | 2151062751 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quang Đông | 9 | |
| 34 | 2151060300 | 63CNTT.NB | Nguyễn Văn Giáp | 9 | |
| 35 | 2151060228 | 63CNTT.NB | Trần Quang Huy | 9 | |
| 36 | 2151061207 | 63CNTT.NB | Nguyễn Lương Nhật Minh | 9 | |
| 37 | 2151062874 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quang Thắng | 9 | |
| 38 | 2151060173 | 63CNTT.NB | Đỗ Thị Thảo Vân | 9 | |
| 39 | 2151060210 | 63CNTT.VA | Trần Quốc Cường | 9 | |
| 40 | 2151062742 | 63CNTT.VA | Hồ Bá An Dương | 9 | |
| 41 | 2151062796 | 63CNTT.VA | Nguyễn Lan Hương | 9 | |
| 42 | 2151061183 | 63CNTT.VA | Trần Minh Quang | 9 | |
| 43 | 2151062857 | 63CNTT.VA | Hà Đình Quý | 9 | |
| 44 | 2151060244 | 63CNTT.VA | Đặng Hải Sơn | 9 | |
| 45 | 2151062878 | 63CNTT.VA | Đỗ Hạnh Thủy | 9 | |
| 46 | 2151060245 | 63CNTT.VA | Nguyễn Văn Tuấn | 9 | |
| 47 | 2151062697 | 63CNTT3 | Phạm Thành An | 9 | |
| 48 | 2151062719 | 63CNTT3 | Phạm Ngọc Bách | 9 | |
| 49 | 2151061213 | 63CNTT3 | Nguyễn Hải Đăng | 9 | |
| 50 | 2151062732 | 63CNTT3 | Đoàn Ngọc Dịu | 9 | |
| 51 | 2151060223 | 63CNTT3 | Dương Văn Đối | 9 | |
| 52 | 2151060261 | 63CNTT3 | Phùng Văn Hiếu | 9 | |
| 53 | 2151060289 | 63CNTT3 | Trần Hữu Hiếu | 9 | |
| 54 | 2151060235 | 63CNTT3 | Lê Cao Hoàng | 9 | |
| 55 | 2151062778 | 63CNTT3 | Vũ Văn Hoàng | 9 | |
| 56 | 2151060207 | 63CNTT3 | Sái Thị Lan Hương | 9 | |
| 57 | 2151060208 | 63CNTT3 | Nguyễn Nam Khánh | 9 | |
| 58 | 2151060182 | 63CNTT3 | Cao Thị Khánh Linh | 9 | |
| 59 | 2151060217 | 63CNTT3 | Hoàng Anh Minh | 9 | |
| 60 | 2151062844 | 63CNTT3 | Lê Khắc Ninh | 9 | |
| 61 | 2151061200 | 63CNTT3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 9 | |
| 62 | 2151060256 | 63CNTT3 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 9 | |
| 63 | 2151060265 | 63CNTT3 | Trần Tiến | 9 | |
| 64 | 2151060196 | 63CNTT3 | Đặng Thanh Tú | 9 | |
| 65 | 2151062887 | 63CNTT3 | Hà Anh Tú | 9 | |
| 66 | 2151061211 | 63CNTT3 | Hà Hải Việt | 9 | |
| 67 | 2151062898 | 63CNTT3 | Nguyễn Đình Việt | 9 | |
| 68 | 2151062698 | 63CNTT4 | Trần Minh An | 9 | |
| 69 | 2151062703 | 63CNTT4 | Nguyễn Đức Anh | 9 | |
| 70 | 2151062720 | 63CNTT4 | Đỗ Đặng Bảo | 9 | |
| 71 | 2151060183 | 63CNTT4 | Nguyễn Đức Cảnh | 9 | |
| 72 | 2151060222 | 63CNTT4 | Nguyễn Hải Chiều | 9 | |
| 73 | 2151062734 | 63CNTT4 | Bùi Văn Dũng | 9 | |
| 74 | 2151060226 | 63CNTT4 | Vũ Cao Dương | 9 | |
| 75 | 2151060234 | 63CNTT4 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 9 | |
| 76 | 2151062781 | 63CNTT4 | Đỗ Quang Huy | 9 | |
| 77 | 2151060258 | 63CNTT4 | Nguyễn Đình Lâm | 9 | |
| 78 | 2151062837 | 63CNTT4 | Đỗ Tuấn Nghĩa | 9 | |
| 79 | 2151062849 | 63CNTT4 | Trương Huy Phú | 9 | |
| 80 | 2151060272 | 63CNTT4 | Hồ Công Thành | 9 | |
| 81 | 2151062866 | 63CNTT4 | Lê Công Tuấn Thành | 9 | |
| 82 | 2151062901 | 63CNTT4 | Vũ Quang Vinh | 9 | |
| 83 | 2151062809 | 63CNTT4 | Hà Thị Mỹ Linh | 8.8 | |
| 84 | 1951060502 | 61TH3 | Nguyễn Đình Ân | 8.7 | |
| 85 | 1951060808 | 61TH3 | Đặng Văn Linh | 8.7 | |
| 86 | 2051063777 | 62TH-NB | Hà Quốc Huy | 8.7 | |
| 87 | 2151062701 | 63CNTT.NB | Lê Hải Anh | 8.7 | |
| 88 | 2151062705 | 63CNTT.NB | Nguyễn Như Quang Anh | 8.7 | |
| 89 | 2151061205 | 63CNTT.NB | Sầm Gia Bảo | 8.7 | |
| 90 | 2151062759 | 63CNTT.VA | Võ Đàm Trường Giang | 8.7 | |
| 91 | 2151061198 | 63CNTT.VA | Chu Mạnh Vũ Hiệp | 8.7 | |
| 92 | 2151061182 | 63CNTT.VA | Vũ Tuấn Hoàng | 8.7 | |
| 93 | 2151062886 | 63CNTT.VA | Trần Đình Trung | 8.7 | |
| 94 | 2151062729 | 63CNTT4 | Cao Văn Cường | 8.7 | |
| 95 | 2151060175 | 63CNTT4 | Nguyễn Tiến Dũng | 8.7 | |
| 96 | 2151062738 | 63CNTT4 | Nguyễn Văn Dũng | 8.7 | |
| 97 | 2151060270 | 63CNTT4 | Đào Xuân Duy | 8.7 | |
| 98 | 2151062776 | 63CNTT4 | Nguyễn Việt Hoàng | 8.7 | |
| 99 | 2151060249 | 63CNTT4 | Nguyễn Xuân Hoàng | 8.7 | |
| 100 | 2151062779 | 63CNTT4 | Đoàn Thị Thu Huệ | 8.7 | |
| 101 | 2151060273 | 63CNTT4 | Nguyễn Bảo Hưng | 8.7 | |
| 102 | 2151062795 | 63CNTT4 | Vũ Huy Hưng | 8.7 | |
| 103 | 2151060294 | 63CNTT4 | Nguyễn Thu Hương | 8.7 | |
| 104 | 2151062797 | 63CNTT4 | Phùng Quỳnh Hương | 8.7 | |
| 105 | 2151061181 | 63CNTT4 | Nguyễn Chước Long | 8.7 | |
| 106 | 2151060279 | 63CNTT4 | Nguyễn Tiến Lực | 8.7 | |
| 107 | 2151062840 | 63CNTT4 | Nguyễn Bá Nhật | 8.7 | |
| 108 | 2151060209 | 63CNTT4 | Hoàng Trang Nhung | 8.7 | |
| 109 | 2151060187 | 63CNTT4 | Phan Thị Quỳnh | 8.7 | |
| 110 | 2151060202 | 63CNTT4 | Ngô Văn Tới | 8.7 | |
| 111 | 1951061028 | 61TH4 | Vũ Anh Thao | 8.6 | |
| 112 | 2051060799 | 62PM1 | Nguyễn Thị Yến | 8.6 | |
| 113 | 2051063798 | 62TH1 | Đỗ Thiện Tài | 8.6 | |
| 114 | 2051063584 | 62TH1 | Vũ Quang Trường | 8.6 | |
| 115 | 2051063528 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 8.6 | |
| 116 | 1951060500 | 61TH4 | Lê Thành An | 8.5 | |
| 117 | 1951060730 | 61TH4 | Lê Đức Huấn | 8.5 | |
| 118 | 1951060792 | 61TH4 | Nguyễn Duy Kiên | 8.5 | |
| 119 | 2051060714 | 62TH3 | Lê Quang Thành | 8.5 | |
| 120 | 2151062711 | 63CNTT3 | Phạm Thị Thùy Anh | 8.5 | |
| 121 | 2151061209 | 63CNTT3 | Quách Thị Hồng Hạnh | 8.5 | |
| 122 | 2151062765 | 63CNTT3 | Lê Minh Hiếu | 8.5 | |
| 123 | 2151062780 | 63CNTT3 | Nguyễn Xuân Hùng | 8.5 | |
| 124 | 2151062812 | 63CNTT3 | Nguyễn Quyền Linh | 8.5 | |
| 125 | 2151062816 | 63CNTT3 | Nguyễn Hoàng Long | 8.5 | |
| 126 | 2151062852 | 63CNTT3 | Phạm Văn Quang | 8.5 | |
| 127 | 2051069019 | 62TH | Trần Quang Anh | 8.3 | |
| 128 | 2051062329 | 62TH | Ngô Văn Lương | 8.3 | |
| 129 | 2151062820 | 63CNTT.NB | Bùi Đức Lượng | 8.3 | |
| 130 | 2151062847 | 63CNTT.NB | Đoàn Công Phú | 8.3 | |
| 131 | 2151062867 | 63CNTT.NB | Nguyễn Mạnh Thành | 8.3 | |
| 132 | 2151062881 | 63CNTT.NB | Hà Nhật Tiến | 8.3 | |
| 133 | 2151061177 | 63CNTT.NB | Hoàng Đình Trung | 8.3 | |
| 134 | 2151062895 | 63CNTT.NB | Trần Minh Tuấn | 8.3 | |
| 135 | 2151062902 | 63CNTT.NB | Giang Vũ | 8.3 | |
| 136 | 2151062768 | 63CNTT.VA | Lê Hoàn | 8.3 | |
| 137 | 2151062784 | 63CNTT.VA | Nguyễn Quang Huy | 8.3 | |
| 138 | 2151060185 | 63CNTT.VA | Trịnh Khắc Tùng | 8.3 | |
| 139 | 2151062746 | 63CNTT4 | Lê Văn Đạt | 8.3 | |
| 140 | 2151062747 | 63CNTT4 | Nguyễn Thành Đạt | 8.3 | |
| 141 | 2151061179 | 63CNTT4 | Nguyễn Bảo Dương | 8.3 | |
| 142 | 2151060295 | 63CNTT4 | Kim Văn Quang | 8.3 | |
| 143 | 2151062872 | 63CNTT4 | Nguyễn Hồng Thắm | 8.3 | |
| 144 | 2151060302 | 63CNTT3 | Trần Hoàng Phương | 8.2 | |
| 145 | 2151060193 | 63CNTT3 | Ngô Xuân Thông | 8.2 | |
| 146 | 2151062791 | 63CNTT4 | Đào Xuân Hưng | 8.2 | |
| 147 | 1951060630 | 61TH4 | Trần Anh Đức | 8 | |
| 148 | 1951060554 | 61HT | Đỗ Mạnh Chiến | 7.8 | |
| 149 | 1951060766 | 61TH4 | Vũ Đức Huy | 7.8 | |
| 150 | 2151062863 | 63CNTT4 | Đào Quang Tân | 7.5 | |
| 151 | 2151060240 | 63CNTT.NB | Lê Minh Tuấn | 7.4 | |
| 152 | 2151060248 | 63CNTT3 | Phạm Quốc Hùng | 7.4 | |
| 153 | 2151062792 | 63CNTT3 | Nguyễn Chí Hưng | 7.4 | |
| 154 | 2151062884 | 63CNTT3 | Trần Minh Trí | 7.4 | |
| 155 | 2151061187 | 63CNTT.NB | Nguyễn Viết Sơn | 7.2 | |
| 156 | 2151060214 | 63CNTT.NB | Tống Đức Hải | 7.1 | |
| 157 | 2151060283 | 63CNTT.NB | Bùi Đức Thuận | 7.1 | |
| 158 | 2151060201 | 63CNTT.VA | Trần Tuấn Dũng | 7.1 | |
| 159 | 2151060195 | 63CNTT3 | Vũ Minh Quốc | 7.1 | |
| 160 | 2151062783 | 63CNTT4 | Nguyễn Quang Huy | 7.1 | |
| 161 | 2151062828 | 63CNTT4 | Lưu Công Minh | 7.1 | |
| 162 | 2151062830 | 63CNTT4 | Trần Quang Minh | 7.1 | |
| 163 | 1951060834 | 61TH4 | Trần Hải Long | 6.9 | |
| 164 | 2151062822 | 63CNTT3 | Hoàng Đức Mạnh | 6.9 | |
| 165 | 2151060280 | 63CNTT.NB | Nguyễn Xuân Tiến | 6.8 | |
| 166 | 2151062709 | 63CNTT.NB | Nguyễn Việt Anh | 6.7 | |
| 167 | 2151062801 | 63CNTT.NB | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 6.7 | |
| 168 | 2151062823 | 63CNTT.NB | Nguyễn Tiến Mạnh | 6.7 | |
| 169 | 2151060179 | 63CNTT3 | Nguyễn Minh Hải Sơn | 6.7 | |
| 170 | 2151060225 | 63CNTT.NB | Nguyễn Minh Quân | 6.6 | |
| 171 | 2151060233 | 63CNTT3 | Nguyễn Việt Anh | 6.6 | |
| 172 | 2151062713 | 63CNTT3 | Trương Thị Quỳnh Anh | 6.6 | |
| 173 | 2151060303 | 63CNTT3 | Trần Quý Đức | 6.6 | |
| 174 | 2051063957 | 62TH3 | Nguyễn Văn Dũng | 6.5 | |
| 175 | 1951061077 | 61TH-NB | Đặng Đức Trường | 6 | |
| 176 | 2051063441 | 62HT | Nguyễn Minh Tuấn | 6 | |
| 177 | 2151060252 | 63CNTT.NB | Phạm Quốc Tuấn | 6 | |
| 178 | 2151061189 | 63CNTT.VA | Phạm Ngọc Vinh | 6 | |
| 179 | 2151061206 | 63CNTT4 | Nguyễn Hải Anh | 5.9 | |
| 180 | 2151062761 | 63CNTT4 | Lê Văn Hà | 5.9 | |
| 181 | 2151060266 | 63CNTT4 | Nguyễn Quang Hiếu | 5.9 | |
| 182 | 1951064146 | 61TH | Nguyễn Ngọc Lâm | 5.8 | |
| 183 | 1951064086 | 61TH | Bùi Đức Liêm | 5.8 | |
| 184 | 2051063850 | 62PM1 | Đoàn Tuấn Hiệp | 5.8 | |
| 185 | 2051063702 | 62PM1 | Nguyễn Tấn Dũng | 5.5 | |
| 186 | 2051063799 | 62TH3 | Đinh Quang Thao | 5.5 | |
| 187 | 2151060174 | 63CNTT3 | Nguyễn Bá Thắng | 5.5 | |
| 188 | 2151062700 | 63CNTT4 | Đỗ Thị Thu Anh | 5.5 | |
| 189 | 2151062855 | 63CNTT4 | Nguyễn Hoàng Quân | 5.5 | |
| 190 | 2151062868 | 63CNTT4 | Vũ Việt Thành | 5.5 | |
| 191 | 2151062904 | 63CNTT3 | Trần Đức Vũ | 5.3 | |
| 192 | 2051063822 | 62TH-NB | Trịnh Ngọc Hải | 5.1 | |
| 193 | 2151061192 | 63CNTT.VA | Nguyễn Đức Hiếu | 5.1 | |
| 194 | 2151060259 | 63CNTT4 | Nguyễn Văn An | 5.1 | |
| 195 | 1951060704 | 61TH5 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 5 | |
| 196 | 2051062305 | 62TH | Nguyễn Thị Giang | 5 | |
| 197 | 2051063623 | 62TH1 | Nguyễn Hồng Thương | 5 | |
| 198 | 2051063858 | 62TH1 | Nguyễn Phúc Bình An | 5 | |
| 199 | 2051063486 | 62TH4 | Vũ Hải Dương | 5 | |
| 200 | 2051063694 | 62TH-NB | Nguyễn Đức Vinh Khánh | 5 | |
| 201 | 2151062714 | 63CNTT.NB | Vi Nguyễn Việt Anh | 5 | |
| 202 | 2151060250 | 63CNTT.NB | Vũ Tiến Dũng | 5 | |
| 203 | 2151060190 | 63CNTT.NB | Hoàng Minh Hiếu | 5 | |
| 204 | 2151062827 | 63CNTT.NB | Kiều Lê Minh | 5 | |
| 205 | 2151062832 | 63CNTT.NB | Trịnh Công Minh | 5 | |
| 206 | 2151060260 | 63CNTT.VA | Phạm Anh Cường | 5 | |
| 207 | 2151060186 | 63CNTT.VA | Phạm Quang Minh | 5 | |
| 208 | 2151060267 | 63CNTT.VA | Lương Phương Nam | 5 | |
| 209 | 2151060188 | 63CNTT3 | Nguyễn Tiến Dũng | 5 | |
| 210 | 2151060271 | 63CNTT3 | Phạm Văn Hà | 5 | |
| 211 | 2151062845 | 63CNTT3 | Vũ Duy Nội | 5 | |
| 212 | 2151060246 | 63CNTT3 | Phạm Quốc Toản | 5 | |
| 213 | 2151060229 | 63CNTT3 | Lê Minh Tuấn | 5 | |
| 214 | 2151060205 | 63CNTT4 | Nguyễn Lê Bảo Anh | 5 | |
| 215 | 2151060262 | 63CNTT4 | Nguyễn Tuấn Anh | 5 | |
| 216 | 2151062869 | 63CNTT4 | Đàm Phương Thảo | 5 | |
| 217 | 2151062888 | 63CNTT4 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | 5 | |
| 218 | 2151060276 | 63CNTT4 | Nguyễn Khánh Tùng | 5 | |
| 219 | 1851161775 | HL-HT | Nguyễn Đức Long | 5 | |
| 220 | 1851161608 | HL-HT | Trần Ngọc Tuyền | 5 | |
| 221 | 1851061623 | HL-TH | Đỗ Hoàng Long | 5 | |
| 222 | 2151062739 | 63CNTT3 | Nguyễn Đức Duy | 1 | cấm thi |
| 223 | 1851061785 | HL-TH | Nguyễn Ngọc Cảnh | 1 | cấm thi |
| 224 | 1951060737 | 61TH1 | Nguyễn Việt Hùng | 0.7 | cấm thi |
| 225 | 2151060306 | 63CNTT3 | Phạm Thanh Nam | 0.5 | cấm thi |
| 226 | 2151062699 | 63CNTT4 | Đỗ Phạm Hoàng Anh | 0.3 | cấm thi |
| 227 | 2151061196 | 63CNTT4 | Tạ Minh Hoàng | 0.3 | cấm thi |
| 228 | 2151060232 | 63CNTT4 | Lê Văn Mạnh | 0.3 | cấm thi |
| 229 | 2151062892 | 63CNTT4 | Phương Kim Hải Tuấn | 0.3 | cấm thi |
| 230 | 2051063463 | 62TH2 | Trần Minh Ngọc | 0 | cấm thi |
| 231 | 2051060605 | 62TH3 | Nguyễn Huy Mạnh | 0 | cấm thi |
| 232 | 2051063970 | 62TH-NB | Trần Đức Thành | 0 | cấm thi |
| 233 | 2151062865 | 63CNTT.NB | Nguyễn Thành Danh Thái | 0 | cấm thi |
| 234 | 2151060241 | 63CNTT.VA | Nguyễn Xuân Hoàng | 0 | cấm thi |
| 235 | 2151061175 | 63CNTT3 | Ngô Mạnh Duy | 0 | cấm thi |
| 236 | 2151061197 | 63CNTT3 | Nguyễn Quang Hiếu | 0 | cấm thi |
| 237 | 2151060177 | 63CNTT4 | Đàm Văn Huy | 0 | cấm thi |
| 238 | 2151060304 | 63CNTT4 | Nguyễn Quang Huy | 0 | cấm thi |
| 239 | 2151061204 | 63CNTT4 | Bùi Bình Minh | 0 | cấm thi |
| 240 | 2151060307 | 63CNTT4 | Nguyễn Quang Minh | 0 | cấm thi |
| 241 | 175A071226 | HL-TH | Tào Anh Tú | 0 | cấm thi |

Bình luận mới