- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185P1063491 | 60TH | Tạ Hải Dương | 10 |
| 2 | 1851061369 | 60TH1 | Đỗ Duy Lực | 10 |
| 3 | 1851061402 | 60TH4 | Nguyễn Văn An | 10 |
| 4 | 185P1063400 | 60TH | Phạm Huy Hiệu | 9.9 |
| 5 | 1851061779 | 60TH4 | Nguyễn Văn Cường | 9.9 |
| 6 | 1851061671 | 60TH4 | Phạm Ánh Dương | 9.9 |
| 7 | 1851061469 | 60TH4 | Nguyễn Đức Hạnh | 9.9 |
| 8 | 1851060040 | 60TH4 | Nguyễn Anh Tuấn | 9.9 |
| 9 | 1851061335 | 60TH4 | Vũ Tiến Dũng | 9.8 |
| 10 | 1851061329 | 60TH4 | Nguyễn Đình Du | 9.7 |
| 11 | 1851061531 | 60TH1 | Nguyễn Văn Khánh | 9.6 |
| 12 | 1851060590 | 60TH3 | Lê Thị Thơ | 9.6 |
| 13 | 185P1063484 | 60TH | Phạm Văn Cao | 9.5 |
| 14 | 185P1063364 | 60TH | Phạm Huy Hiệp | 9.5 |
| 15 | 185P1063504 | 60TH | Trần Thành Kiên | 9.5 |
| 16 | 1851061642 | 60TH1 | Nguyễn Đức Anh | 9.5 |
| 17 | 1851061548 | 60TH1 | Phạm Quang Duy | 9.5 |
| 18 | 1851061794 | 60TH1 | Hoàng Minh Giang | 9.5 |
| 19 | 1851061360 | 60TH4 | Đinh Tất Hiển | 9.5 |
| 20 | 1851061372 | 60TH4 | Đỗ Huy Hoàng | 9.5 |
| 21 | 1851061321 | 60TH4 | Quàng Duy Hưng | 9.5 |
| 22 | 1851061711 | 60TH4 | Nguyễn Hoàng Nam | 9.5 |
| 23 | 1851061333 | 60TH4 | Đoàn Đức Nguyên | 9.5 |
| 24 | 1851061854 | 60TH4 | Nguyễn Việt Phương | 9.5 |
| 25 | 1851061516 | 60TH4 | Nguyễn Xuân Quý | 9.5 |
| 26 | 1851060370 | 60TH4 | Đỗ Thành Trung | 9.5 |
| 27 | 1851061954 | 60TH4 | Phạm Minh Thuấn | 9.3 |
| 28 | 1851061884 | 60TH4 | Trần Thị Vy | 9.3 |
| 29 | 1851061562 | 60TH1 | Nguyễn Quốc Hiệu | 9.2 |
| 30 | 1851061486 | 60TH4 | Mai Vinh Quang | 9.2 |
| 31 | 185P1063579 | 60TH | Khổng Việt Long | 9.1 |
| 32 | 1851061669 | 60TH1 | Lương Thị Thanh Thủy | 9.1 |
| 33 | 185P1063363 | 60TH | Phạm Khắc Cường | 9 |
| 34 | 185P1063404 | 60TH | Trần Đức Duy | 9 |
| 35 | 185P1063622 | 60TH | Nguyễn Sơn Đông | 9 |
| 36 | 185P1063360 | 60TH | Trần Duy Hùng | 9 |
| 37 | 1651060722 | 58TH4 | Phạm Thành Hưng | 9 |
| 38 | 185P1063377 | 60TH | Nguyễn Đức Minh | 9 |
| 39 | 185P1063390 | 60TH | Dương Long Vũ | 9 |
| 40 | 1851062330 | 60TH1 | Phùng Văn Công | 9 |
| 41 | 1851061821 | 60TH1 | Trần Tuấn Đạt | 9 |
| 42 | 1851061957 | 60TH1 | Phạm Quang Huy | 9 |
| 43 | 1851060586 | 60TH1 | Trần Đức Huy | 9 |
| 44 | 1851061607 | 60TH1 | Ma Trung Hướng | 9 |
| 45 | 1851061640 | 60TH1 | Đỗ Thị Linh | 9 |
| 46 | 1851061437 | 60TH1 | Nguyễn Văn Sâm | 9 |
| 47 | 1851061715 | 60TH1 | Nguyễn Đình Tuân | 9 |
| 48 | 1851061805 | 60TH3 | Lê Hoàng Bảo Chung | 9 |
| 49 | 1851061590 | 60TH3 | Trần Văn Đông | 9 |
| 50 | 1851060522 | 60TH3 | Cao Thị Bích Phương | 9 |
| 51 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 9 |
| 52 | 1851061716 | 60TH3 | Nguyễn Văn Tuấn | 9 |
| 53 | 1851061357 | 60TH4 | Trần Nhật Duật | 9 |
| 54 | 1851061481 | 60TH4 | Lê Thị Duyên | 9 |
| 55 | 1851061540 | 60TH4 | Nguyễn Hồng Hà | 9 |
| 56 | 1851061681 | 60TH4 | Vũ Thành Long | 9 |
| 57 | 1851061718 | 60TH4 | Phạm Hoàng Minh | 9 |
| 58 | 185P1063406 | 60TH | Phạm Việt Linh | 8.9 |
| 59 | 1851061515 | 60TH4 | Hồ Chí Thành | 8.9 |
| 60 | 1851061355 | 60TH4 | Ngô Thị Huệ | 8.9 |
| 61 | 1851061588 | 60TH1 | Phan Hoàng Tuấn | 8.8 |
| 62 | 1851060083 | 60TH3 | Đặng Minh Tâm | 8.8 |
| 63 | 1851061371 | 60TH4 | Nguyễn Tử Trung | 8.7 |
| 64 | 185P1063530 | 60TH | Lương Anh Tuấn | 8.6 |
| 65 | 1851061359 | 60TH3 | Bùi Xuân Hiếu | 8.6 |
| 66 | 1851061717 | 60TH3 | Nguyễn Ngọc Trung | 8.6 |
| 67 | 1851061741 | 60TH4 | Nguyễn Hương Lành | 8.6 |
| 68 | 1851061752 | 60TH4 | Mai Phương Loan | 8.6 |
| 69 | 1851061539 | 60TH4 | Khiếu Thanh Vinh | 8.6 |
| 70 | 185P1063493 | 60TH | Đinh Mạnh Dương | 8.5 |
| 71 | 185P1063384 | 60TH | Lưu Đức Lộc | 8.5 |
| 72 | 185P1063378 | 60TH | Nguyễn Quang Lộc | 8.5 |
| 73 | 185P1063600 | 60TH | Đào Phương Mai | 8.5 |
| 74 | 185P1063582 | 60TH | Phạm Văn Trường | 8.5 |
| 75 | 1851061591 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Dũng | 8.5 |
| 76 | 1851061518 | 60TH1 | Phạm Anh Duy | 8.5 |
| 77 | 1851060019 | 60TH1 | Nguyễn Thùy Dương | 8.5 |
| 78 | 1851061458 | 60TH1 | Nguyễn Xuân San | 8.5 |
| 79 | 1851061605 | 60TH1 | Nguyễn Bá Thọ | 8.5 |
| 80 | 1851061636 | 60TH1 | Phạm Minh Tiến | 8.5 |
| 81 | 1851061599 | 60TH3 | Nguyễn Trung Hiếu | 8.5 |
| 82 | 1851060051 | 60TH3 | Nguyễn Văn Hoàng | 8.5 |
| 83 | 1851061399 | 60TH3 | Hoàng Hải Long | 8.5 |
| 84 | 1851061791 | 60TH3 | Nguyễn Thành Long | 8.5 |
| 85 | 1851060012 | 60TH3 | Nguyễn Trọng Nam | 8.5 |
| 86 | 1851061504 | 60TH3 | Nguyễn Văn Nhật | 8.5 |
| 87 | 1851061743 | 60TH3 | Nguyễn Cao Thiêm | 8.5 |
| 88 | 1851061687 | 60TH3 | Đặng Tiến Tuấn | 8.5 |
| 89 | 1851061396 | 60TH3 | Nguyễn Thế Việt | 8.5 |
| 90 | 1851061747 | 60TH4 | Trần Thị Châm | 8.5 |
| 91 | 1851061470 | 60TH4 | Đào Thùy Dương | 8.5 |
| 92 | 1851061960 | 60TH4 | Đoàn Hữu Mạnh | 8.5 |
| 93 | 185P1063401 | 60TH | Trần Hải Dương | 8.4 |
| 94 | 1851061774 | 60TH4 | Hoàng Thị Huyền | 8.4 |
| 95 | 1851060069 | 60TH4 | Vũ Minh Thăng | 8.2 |
| 96 | 1851062699 | 60TH4 | Vũ Viết Anh Tú | 8.2 |
| 97 | 175A071217 | 59HT | Hoàng Hiếu Trung | 8.1 |
| 98 | 1851061827 | 60TH3 | Trần Thị Ngọc Bích | 8.1 |
| 99 | 1851061341 | 60TH3 | Nguyễn Thị Dung | 8.1 |
| 100 | 185P4033476 | 60TH | Vũ Thị Hồng Ánh | 8 |
| 101 | 185P1063604 | 60TH | Lê Doãn Diệp | 8 |
| 102 | 185P1063621 | 60TH | Hoàng Dũng | 8 |
| 103 | 185P1063374 | 60TH | Nguyễn Đức Tuấn Dũng | 8 |
| 104 | 185P1063394 | 60TH | Nguyễn Long Hải | 8 |
| 105 | 185P1063595 | 60TH | Phạm Ngọc Long | 8 |
| 106 | 185P1063368 | 60TH | Điền Văn Mạnh | 8 |
| 107 | 185P1063382 | 60TH | Trịnh Văn Quốc | 8 |
| 108 | 185P1063393 | 60TH | Phan Thanh Toàn | 8 |
| 109 | 185P1063527 | 60TH | Lê Anh Tú | 8 |
| 110 | 185P1063536 | 60TH | Trần Long Vũ | 8 |
| 111 | 1851061870 | 60TH1 | Nguyễn Minh An | 8 |
| 112 | 1851061567 | 60TH1 | Trần Tuấn Anh | 8 |
| 113 | 1851061876 | 60TH1 | Trần Tiểu Bằng | 8 |
| 114 | 1851061724 | 60TH1 | Cao Thị Châm | 8 |
| 115 | 1851061631 | 60TH1 | Đỗ Duy Huy | 8 |
| 116 | 1851061505 | 60TH1 | Vũ Trung Kiên | 8 |
| 117 | 1851061322 | 60TH1 | Nguyễn Văn Lợi | 8 |
| 118 | 1851061690 | 60TH1 | Nguyễn Quang Minh | 8 |
| 119 | 1851061424 | 60TH1 | Vũ Văn Minh | 8 |
| 120 | 1851060100 | 60TH1 | Nguyễn Minh Nam | 8 |
| 121 | 1851061485 | 60TH1 | Lê Xuân Quang | 8 |
| 122 | 1851061763 | 60TH1 | Nông Văn Quân | 8 |
| 123 | 1851061597 | 60TH1 | Hồ Xuân Sáng | 8 |
| 124 | 1851061816 | 60TH1 | Hoàng Tiến Sơn | 8 |
| 125 | 1851060037 | 60TH3 | Mai Việt Anh | 8 |
| 126 | 1851060136 | 60TH3 | Nguyễn Đức Anh | 8 |
| 127 | 1851062039 | 60TH3 | Lê Văn Độ | 8 |
| 128 | 1851061955 | 60TH3 | Trần Xuân Hiệp | 8 |
| 129 | 1851061697 | 60TH3 | Vũ Ngọc Long | 8 |
| 130 | 1851061753 | 60TH3 | Hoàng Thị Mai | 8 |
| 131 | 1651060974 | 58TH1 | Trần Quốc Nhật | 8 |
| 132 | 1851061367 | 60TH3 | Đặng Thanh Phương | 8 |
| 133 | 1851061427 | 60TH3 | Trương Minh Quang | 8 |
| 134 | 1851060093 | 60TH4 | Nguyễn Đức Thắng | 8 |
| 135 | 1851061543 | 60TH3 | Hồ Chí Thiện | 8 |
| 136 | 1851061499 | 60TH3 | Nguyễn Danh Tùng | 8 |
| 137 | 1851063190 | 60TH3 | Nguyễn Thanh Tùng | 8 |
| 138 | 1851061647 | 60TH4 | Lê Đức Anh | 8 |
| 139 | 1851061727 | 60TH4 | Lê Anh Duy | 8 |
| 140 | 1851060029 | 60TH4 | Đỗ Tiến Đạt | 8 |
| 141 | 1851061240 | 60TH4 | Dương Thu Hoài | 8 |
| 142 | 1851061349 | 60TH4 | Nguyễn Công Hoan | 8 |
| 143 | 1851061346 | 60TH4 | Nghiêm Xuân Hoàng | 8 |
| 144 | 1851061942 | 60TH4 | Nguyễn Văn Kiên | 8 |
| 145 | 1851061869 | 60TH4 | Nguyễn Quý Thanh Lâm | 8 |
| 146 | 1851061391 | 60TH4 | Nguyễn Danh Vinh | 8 |
| 147 | 1851061770 | 60TH1 | Trần Đức Tùng | 7.7 |
| 148 | 185P1063479 | 60TH | Nguyễn Ngọc Anh | 7.5 |
| 149 | 185P1063608 | 60TH | Nguyễn Quang Hiển | 7.5 |
| 150 | 185P1063376 | 60TH | Nguyễn Hồng Sơn | 7.5 |
| 151 | 1851061819 | 60TH1 | Phạm Công Tuyền | 7.5 |
| 152 | 1851061725 | 60TH3 | Đoàn Khánh Chi | 7.5 |
| 153 | 1851061503 | 60TH3 | Lăng Thị Diệu Linh | 7.5 |
| 154 | 1851061602 | 60TH3 | Nguyễn Mạnh Long | 7.5 |
| 155 | 1851061760 | 60TH4 | Phạm Văn Hà | 7.5 |
| 156 | 1851061418 | 60TH4 | Nguyễn Văn Luân | 7.5 |
| 157 | 1851061544 | 60TH4 | Đoàn Hữu Linh | 7.4 |
| 158 | 1851061332 | 60TH4 | Nguyễn Thanh Tùng | 7.3 |
| 159 | 1851061406 | 60TH4 | Nguyễn Bá Đạt | 7.2 |
| 160 | 1851060116 | 60TH4 | Phan Hồng Hải | 7.2 |
| 161 | 1851061863 | 60TH1 | Lê Ngọc Anh | 7 |
| 162 | 175A071571 | 59HT | Trần Tiến Anh | 7 |
| 163 | 1851061785 | 60TH1 | Nguyễn Ngọc Cảnh | 7 |
| 164 | 1851061546 | 60TH1 | Nguyễn Bá Công | 7 |
| 165 | 1851061894 | 60TH1 | Bùi Văn Linh | 7 |
| 166 | 1851061580 | 60TH1 | Lê Ngọc Long | 7 |
| 167 | 1851061824 | 60TH1 | Phạm Văn Long | 7 |
| 168 | 175A071516 | 59HT | Đường Thanh Công Minh | 7 |
| 169 | 1851061318 | 60TH1 | Phạm Hoài Nam | 7 |
| 170 | 1851061842 | 60TH3 | Trần Thị Kim Anh | 7 |
| 171 | 1851061935 | 60TH3 | Đào Minh Dương | 7 |
| 172 | 1851061899 | 60TH3 | Phạm Quang Minh | 7 |
| 173 | 1851061519 | 60TH3 | Nguyễn Viết Phong | 7 |
| 174 | 1851061530 | 60TH4 | Ngô Kỳ Anh | 7 |
| 175 | 1851061331 | 60TH4 | Hà Gia Phong | 7 |
| 176 | 1851061654 | 60TH4 | Trương Việt Thắng | 7 |
| 177 | 1851061456 | 60TH3 | Lê Nhật Dương | 6.8 |
| 178 | 1651060675 | 58TH2 | Nguyễn Nhật Linh | 6.5 |
| 179 | 185P1063392 | 60TH | Vũ Ngọc Bách | 6 |
| 180 | 1851060380 | 60TH1 | Lê Việt Anh | 6 |
| 181 | 175A071374 | 59HT | Hà Quốc Khánh | 6 |
| 182 | 1851061326 | 60TH3 | Vũ Quang Huy | 6 |
| 183 | 1851061761 | 60TH3 | Nguyễn Văn Mạnh | 6 |
| 184 | 185P1063488 | 60TH | Hồ Minh Đức | 5 |
| 185 | 185P1063517 | 60TH | NguyễN Văn Sáng | 5 |
| 186 | 175A071272 | 59TH3 | Trịnh Khắc Hảo | 5 |
| 187 | 175A070628 | 59PM2 | Dương Quang Chiến | 5 |
| 188 | 185P1063512 | 60TH | Hoàng Chí Nam | 4 |
| 189 | 185P1063525 | 60TH | Vũ Thị Trang | 4 |
| 190 | 1851061850 | 60TH4 | Đinh Thị Hoài | 4 |
| 191 | 1851061463 | 60TH3 | Nguyễn Văn Dương | 3 |
| 192 | 1551060814 | 57TH2 | Lê Việt Anh | 0 |
| 193 | 185P1063609 | 60TH | Bùi Đức Duy | 0 |
| 194 | 185P1063575 | 60TH | Nguyễn Hữu Phước | 0 |
| 195 | 1552020194 | 58TH1 | Nguyễn Duy Quỳnh | 0 |
| 196 | 175A071202 | 59PM1 | Lê Việt Tân | 0 |
| 197 | 1651060676 | 58TH3 | Đỗ Duy Thiên | 0 |
| 198 | 185P1063522 | 60TH | Nguyễn Đức Thiện | 0 |
| 199 | 1851061426 | 60TH3 | Trần Tuấn Anh | 0 |
| 200 | 1851061627 | 60TH3 | Phí Đình Lương | 0 |
| 201 | 1851061615 | 60TH3 | Trần Việt Thắng | 0 |
| 202 | 175A071479 | 59PM1 | Lương Quang Huy | 0 |
| 203 | 1851061336 | 60TH4 | Vũ Tuấn Long | 0 |
| 204 | 1551060949 | 57TH1 | Hà Quang Huy | 0 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới