Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp học kỳ song song 2021-2022. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 1951060501 | 61TH3 | Phạm Thành An | 9 |
2 | 1951060502 | 61TH3 | Nguyễn Đình Ân | 7 |
3 | 1951060557 | 61TH2 | Nguyễn Duyên Chiến | 8 |
4 | 175A071128 | HL-TH | Lê Quốc Đạt | 9.5 |
5 | 1951060637 | 61TH2 | Nguyễn Quang Dũng | 8 |
6 | 1951060701 | 61TH3 | Lê Quý Hiếu | 6.5 |
7 | 175A071478 | HL-TH | Trần Xuân Hinh | 6.5 |
8 | 1951060745 | 61TH3 | Bùi Thu Hương | 7 |
9 | 1951060767 | 61TH2 | An Thị Thúy Huyền | 5 |
10 | 1951060808 | 61TH3 | Đặng Văn Linh | 8 |
11 | 1851061383 | HL-TH | Trần Huy Long | 8 |
12 | 1951060885 | 61TH3 | Lê Thị Hồng Ngần | 8.5 |
13 | 1851061451 | HL-TH | Nguyễn Hoàng Sơn | 0 |
14 | 1951061061 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Toàn | 0 |
15 | 175A070278 | HL-TH | Lê Đức Trung | 5 |
16 | 1951061085 | 61TH2 | Ngô Minh Tú | 7 |
17 | 1851061716 | HL-TH | Nguyễn Văn Tuấn | 9.5 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới