Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp 60TH2 và 60TH5 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|
1851061769 | 60TH5 | Phan Quốc Anh | 10 |
1851061683 | 60TH5 | Ngô Xuân Đạt | 10 |
1851061368 | 60TH5 | Lê Thị Hoa | 10 |
1851061587 | 60TH5 | Trần Như Hoàng | 10 |
1851060117 | 60TH2 | Nguyễn Xuân Thành | 9.6 |
1851061398 | 60TH5 | Phùng Hữu Hưởng | 9.6 |
1851061589 | 60TH2 | Trần Văn Hải | 9.2 |
1851061400 | 60TH2 | Phùng Quang Huy | 9.2 |
1851061684 | 60TH5 | Đỗ Thị Ngọc Phượng | 9.2 |
1851061983 | 60TH2 | Nguyễn Văn Sang | 9 |
1851061986 | 60TH2 | Đinh Văn Hoàng | 8.9 |
1851061342 | 60TH5 | Đỗ Thị Mai Duyên | 8.8 |
1851061855 | 60TH5 | Nguyễn Danh Thành | 8.8 |
1851061670 | 60TH5 | Lê Xuân Tùng | 8.8 |
1851061467 | 60TH5 | Hoàng Hữu Hưng | 8.6 |
1851061657 | 60TH2 | Nguyễn Đức Chính | 8.4 |
175A071370 | 59PM1 | Phạm Thu Hà | 8.4 |
1851061751 | 60TH5 | Nguyễn Việt Cường | 8.4 |
1851061890 | 60TH5 | Đặng Tuấn Hiệp | 8.4 |
1851020160 | 60TH5 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 8.4 |
1851061343 | 60TH2 | Nguyễn Thị Vân Anh | 8 |
1851061766 | 60TH2 | Vũ Ngọc Bội | 8 |
1851061985 | 60TH2 | Đỗ Quyết Chiến | 8 |
1851061401 | 60TH2 | Phạm Thị Diệp | 8 |
1851061813 | 60TH2 | Nguyễn Đức Duy | 8 |
1851061699 | 60TH2 | Phạm Ngọc Duy | 8 |
1851062010 | 60TH2 | Nguyễn Chung Đỉnh | 8 |
1851060064 | 60TH2 | Vũ Ngọc Hùng | 8 |
1851061673 | 60TH2 | Nguyễn Cường Khôi | 8 |
1851061565 | 60TH2 | Nguyễn Trọng Kính | 8 |
1851061776 | 60TH2 | Bùi Thị Thúy Lành | 8 |
1851061375 | 60TH2 | Phùng Văn Lập | 8 |
1851061441 | 60TH2 | Trần Thị Thu Liễu | 8 |
1851061978 | 60TH2 | Nguyễn Thành Long | 8 |
1851060518 | 60TH2 | Nguyễn Thành Lợi | 8 |
1851061474 | 60TH2 | Bùi Toại Nguyện | 8 |
1851061721 | 60TH2 | Đoàn Thị Thúy Nhung | 8 |
1851061847 | 60TH2 | Nguyễn Trường Sơn | 8 |
1851060475 | 60TH2 | Nguyễn Minh Thành | 8 |
1851061865 | 60TH2 | Ngô Quang Thắng | 8 |
1851061596 | 60TH2 | Ninh Ngọc Thắng | 8 |
1851061490 | 60TH2 | Bùi Trọng Tiệp | 8 |
1851061423 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Trường | 8 |
1851061524 | 60TH2 | Phạm Thanh Vinh | 8 |
1851061889 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 8 |
1851061328 | 60TH5 | Vũ Phúc Trường An | 8 |
1851061691 | 60TH5 | Ngô Xuân Chinh | 8 |
1851061381 | 60TH5 | Trần Quang Duyệt | 8 |
1551060680 | 57TH3 | Lê Huy Hoàng | 8 |
1851060624 | 60TH5 | Nguyễn Hữu Hợp | 8 |
1851061674 | 60TH5 | Nguyễn Đức Huy | 8 |
1851061439 | 60TH5 | Cấn Duy Hưng | 8 |
1851061600 | 60TH5 | Nguyễn Tiến Khải | 8 |
1851061574 | 60TH5 | Lưu Đức Khánh | 8 |
1851061338 | 60TH5 | Lê Thị Thùy Linh | 8 |
1851061366 | 60TH5 | Đặng Đình Mạnh | 8 |
1851060572 | 60TH5 | Đào Nhật Minh | 8 |
1851060095 | 60TH5 | Vũ Minh | 8 |
1851061325 | 60TH5 | Hoàng Võ Hoài Nam | 8 |
1851061887 | 60TH5 | Vũ Quyết Phú | 8 |
1851061353 | 60TH5 | Nguyễn Bích Phương | 8 |
1851061892 | 60TH5 | Nguyễn Thanh Sơn | 8 |
1851061592 | 60TH5 | Nguyễn Thị Thu Trang | 8 |
1851061901 | 60TH5 | Nguyễn Thanh Tùng | 8 |
1851061952 | 60TH5 | Phùng Việt Vương | 8 |
1851061672 | 60TH2 | Vũ Thái Sơn | 7.6 |
1851061713 | 60TH2 | Đỗ Thị Khanh | 7.4 |
1851061895 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 7.4 |
1851061496 | 60TH2 | Nguyễn Quang Minh | 7.4 |
1851061471 | 60TH2 | Nguyễn Văn Quang | 7.4 |
1851061520 | 60TH2 | Tào Phương Quỳnh | 7.4 |
1851060458 | 60TH2 | Trần Quang Thịnh | 7.4 |
1851061405 | 60TH2 | Âu Văn Thông | 7.4 |
1851061940 | 60TH2 | Phạm Văn Tiến | 7.4 |
1851061445 | 60TH2 | Đinh Công Tuyền | 7.4 |
1851062599 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 7.4 |
1851061893 | 60TH5 | Tô Việt Hoàng | 7.4 |
1851061473 | 60TH5 | Bùi Trung Kiên | 7.4 |
1851061502 | 60TH5 | Nguyễn Duy Quang | 7.4 |
1851061750 | 60TH5 | Nguyễn Văn Quang | 7.4 |
1851061536 | 60TH5 | Nguyễn Thị Lan Quỳnh | 7.4 |
1851061376 | 60TH5 | Trần Văn Trung | 7.4 |
1851061534 | 60TH5 | Trương Thanh Tú | 7.4 |
1851061582 | 60TH5 | Lê Thanh Tùng | 7.4 |
1851061440 | 60TH5 | Phạm Thị Tươi | 7.4 |
1851061735 | 60TH5 | Nguyễn Cẩm Vy | 7.4 |
1851060130 | 60TH2 | Phạm Tiến Dũng | 7 |
1851061659 | 60TH5 | Nguyễn Anh Tú | 6.9 |
1851061696 | 60TH2 | Đỗ Quang Anh | 6.8 |
1851061830 | 60TH2 | Nguyễn Công Cường | 6.8 |
1851061464 | 60TH2 | Bùi Văn Tâm | 6.8 |
1851061745 | 60TH2 | Nguyễn Thế Ngọc Tú | 6.8 |
1851061973 | 60TH2 | Đàm Đức Việt | 6.8 |
1851061662 | 60TH5 | Nguyễn Dũng Hiếu | 6.8 |
1851061411 | 60TH5 | Nguyễn Mạnh Hùng | 6.8 |
1851061620 | 60TH5 | Nguyễn Văn Khá | 6.8 |
1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 6.8 |
1851060054 | 60TH5 | Vương Anh Tuấn | 6.8 |
1851061710 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Anh | 6.2 |
1851061832 | 60TH2 | Vũ Duy Đoàn | 6.2 |
1851061363 | 60TH2 | Lê Thị Thanh Loan | 6.2 |
1851061517 | 60TH2 | Hoàng Bảo Trung | 6.2 |
1851061742 | 60TH2 | Đào Sỹ Tú | 6.2 |
1851061552 | 60TH5 | Nguyễn Quang Hải | 6.2 |
1851061875 | 60TH5 | Ngô Thái Sơn | 6.2 |
1851061511 | 60TH5 | Võ Trọng Thành | 6.2 |
1851060082 | 60TH2 | Tạ Hữu Hưng | 5.6 |
1851061777 | 60TH2 | Đào Hoàng Long | 5.6 |
1851171300 | 60PM2 | Đỗ Công Chức | 5.6 |
1851061714 | 60TH2 | Thân Mạnh Dũng | 5 |
1851061789 | 60TH2 | Trịnh Minh Dũng | 5 |
1851061601 | 60TH2 | Cao Minh Hiếu | 5 |
1851061767 | 60TH2 | Nguyễn Trung Nguyên | 5 |
1851061560 | 60TH2 | Phan Huy Nguyên | 5 |
1851061425 | 60TH2 | Nguyễn Trần Mai Nhi | 5 |
1851061337 | 60TH5 | Trần Thị Anh | 5 |
1851061227 | 60TH5 | Nguyễn Nhật Huy | 5 |
1651060748 | 58TH4 | Vũ Trọng Nghĩa | 5 |
1851061351 | 60TH2 | Nguyễn Sỹ Hiếu | 4.4 |
1851060027 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Tài | 3.7 |
1851061547 | 60TH2 | Lưu Mạnh Tuấn | 3.1 |
1851061981 | 60TH2 | Bùi Duy Hoàng | 3 |
1851060111 | 60TH2 | Nguyễn Thị Mỹ Thành | 3 |
1551061089 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thịnh | 3 |
175A071489 | 59TH2 | Trần Hữu Tú | 3 |
1851060602 | 60TH2 | Nguyễn Phú Huy | 2.5 |
1851061920 | 60TH2 | Nguyễn Đức Hải | 1.3 |
175A071356 | 59TH2 | Lê Hồng Phúc | 1.3 |
175A071256 | 59HT | Hoàng Thanh Tùng | 0.7 |
175A071139 | 59HT | Nguyễn Văn Thắng | 0 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới