Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp 62TĐH-HTN môn “Lập trình Python”. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2051215359 | Đỗ Thị Hoàng | Anh | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
1851061647 | Lê Đức | Anh | HL-TH | 0 | cấm thi |
1951060536 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 61TH5 | 6.5 | |
1951060562 | Nguyễn Hữu | Chính | 61TH-NB | 0 | cấm thi |
2151062746 | Lê Văn | Đạt | 63CNTT4 | 7.5 | |
1951060594 | Nguyễn Đình | Đạt | 61TH6 | 9.5 | |
1951060608 | Đinh Quý | Đôn | 61TH6 | 8.3 | |
2051215264 | Đỗ Thế | Dương | 62TĐH-HTN | 8.2 | |
2051060475 | Trương Anh | Dương | 62TH-NB | 0 | cấm thi |
2051215217 | Lê Văn | Duy | 62TĐH-HTN | 8.5 | |
175A071505 | Vũ Ngọc | Hải | HL-TH | 4 | |
2051060506 | Nguyễn Công | Hiếu | 62TH3 | 7.8 | |
1851060158 | Nguyễn Trung | Hiếu | HL-TH | 5.1 | |
175A071478 | Trần Xuân | Hinh | HL-TH | 6.5 | |
1851061850 | Đinh Thị | Hoài | HL-TH | 5 | |
2051215144 | Nguyễn Hữu | Hoàn | 62TĐH-HTN | 6 | |
2051215139 | Nguyễn Đức | Hoàng | 62TĐH-HTN | 5.1 | |
2051211341 | Trần Thanh | Hoàng | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051215251 | Quản Đình | Hưng | 62TĐH-HTN | 6 | |
2151244578 | Trần Quang | Hưng | 63ĐTVT2 | 5.1 | |
2051215214 | Phạm Mai | Hương | 62TĐH-HTN | 9.1 | |
2051063694 | Nguyễn Đức Vinh | Khánh | 62TH-NB | 9.5 | |
2051215378 | Phan Đức | Lâm | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051215290 | Nguyễn Hải | Linh | 62TĐH-HTN | 4 | |
2051215207 | Vũ Bảo | Linh | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051215198 | Lê Đức | Lương | 62TĐH-HTN | 9 | |
1951060843 | Hoàng Huệ | Mai | 61TH1 | 0 | cấm thi |
2051063622 | Khổng Văn | Minh | 62TH-NB | 4 | |
2151244594 | Lê Nhật | Minh | 63ĐTVT2 | 4 | |
1951060880 | Phạm Nguyễn Hải | Nam | 61TH3 | 0 | cấm thi |
2051215316 | Bùi Bảo | Ngọc | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051215150 | Lê Hồng | Phúc | 62TĐH-HTN | 5.2 | |
2054015772 | Cao Thị Mai | Phương | 62K-ĐT3 | 9.7 | |
2051063783 | Biện Anh | Quân | 62TH1 | 6.6 | |
2151244602 | Ngô Minh | Quảng | 63ĐTVT2 | 9 | |
1951060998 | Nguyễn Xuân | Tân | 61TH6 | 5.1 | |
2051063647 | Bùi Đức | Thắng | 62TH1 | 5.3 | |
2051063535 | Nguyễn Duy | Thắng | 62TH1 | 5.4 | |
2051060707 | Nguyễn Mạnh | Thắng | 62TH-NB | 5.3 | |
2051063970 | Trần Đức | Thành | 62TH-NB | 0 | cấm thi |
2051215370 | Nguyễn Đức | Thịnh | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051215288 | Đặng Khánh | Toàn | 62TĐH-HTN | 7 | |
1951061062 | Nguyễn Thanh | Toản | 61TH6 | 8.1 | |
2051215141 | Nguyễn Duy | Trung | 62TĐH-HTN | 0 | cấm thi |
2051063788 | Hà Xuân | Trường | 62TH-VA | 7.5 | |
2051215167 | Ngô Tuấn | Trường | 62TĐH-HTN | 6.5 | |
2051063971 | Nguyễn Sỹ | Trường | 62TH-NB | 6.5 | |
2051215225 | Nguyễn Lương Duy | Tuấn | 62TĐH-HTN | 4 | |
2051215228 | Dương Xuân | Tươi | 62TĐH-HTN | 6.2 | |
2051215138 | Dương Văn | Vũ | 62TĐH-HTN | 8.6 | |
1951061130 | Phạm Văn | Vũ | 61TH6 | 8 |
Bình luận mới