- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
| STT | Mã SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251162033 | 64HTTT1 | ĐINH NGỌC HUY | 10 | |
| 2 | 2251162060 | 64HTTT2 | ĐỖ THỊ THANH LOAN | 10 | |
| 3 | 2251162171 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN | 10 | |
| 4 | 2251162091 | 64HTTT4 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | 10 | |
| 5 | 2251162086 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ NGÁT | 10 | |
| 6 | 2251162117 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 10 | |
| 7 | 2251162096 | 64HTTT1 | PHẠM MINH NHẬT | 10 | |
| 8 | 2251161981 | 64HTTT1 | PHẠM THÙY DUNG | 10 | |
| 9 | 2251162006 | 64HTTT1 | TẠ VĂN HIẾU | 10 | |
| 10 | 2251162149 | 64HTTT1 | ĐINH CAO THẮNG | 9.9 | |
| 11 | 2251162115 | 64HTTT2 | ĐÌNH LAN PHƯƠNG | 9.9 | |
| 12 | 2251162102 | 64HTTT2 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 9.9 | |
| 13 | 2251162106 | 64HTTT2 | NGÔ VĂN PHÁT | 9.9 | |
| 14 | 2251162001 | 64HTTT4 | NGUYỄN MINH HIẾU | 9.9 | |
| 15 | 2251162103 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 9.9 | |
| 16 | 2251162187 | 64HTTT2 | VŨ THỊ QUỲNH TRANG | 9.9 | |
| 17 | 2251161993 | 64HTTT2 | HOÀNG THỊ THU HẰNG | 9.8 | |
| 18 | 2251162182 | 64HTTT2 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 9.8 | |
| 19 | 2251162190 | 64HTTT3 | LÊ VĂN TRUNG | 9.6 | |
| 20 | 2251162120 | 64HTTT3 | BÙI THỊ PHƯỢNG | 9.6 | |
| 21 | 2051020087 | 62N | Đàm Nhân Kiệt | 9.6 | |
| 22 | 2251162198 | 64HTTT1 | ĐỖ MINH TUẤN | 9.6 | |
| 23 | 2251161984 | 64HTTT2 | HÀ QUANG DƯƠNG | 9.6 | |
| 24 | 2251162181 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 9.6 | |
| 25 | 2251161943 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9.6 | |
| 26 | 2251162128 | 64HTTT1 | NGUYỄN XUÂN QUANG | 9.6 | |
| 27 | 2251162085 | 64HTTT1 | PHẠM HIẾU NGÂN | 9.6 | |
| 28 | 2251161951 | 64HTTT2 | TRẦN NGỌC ÁNH | 9.6 | |
| 29 | 2251161942 | 64HTTT.NB | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 9.5 | |
| 30 | 2251161944 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9.5 | |
| 31 | 2251162184 | 64HTTT2 | PHÙNG THU TRANG | 9.5 | |
| 32 | 2251162172 | 64HTTT2 | BÙI MINH TIẾN | 9.4 | |
| 33 | 2251162090 | 64HTTT1 | ĐINH QUỐC NGUYÊN | 9.4 | |
| 34 | 2251162153 | 64HTTT2 | HỒ PHÚC THÀNH | 9.4 | |
| 35 | 2251162007 | 64HTTT2 | LÊ THỊ HOA | 9.4 | |
| 36 | 2251162054 | 64HTTT1 | LÊ THỊ KIỀU LINH | 9.4 | |
| 37 | 2251162170 | 64HTTT1 | NGUYỄN THANH THỦY | 9.4 | |
| 38 | 2251162161 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ THIỀM | 9.4 | |
| 39 | 2251162118 | 64HTTT1 | PHÙNG XUÂN PHƯƠNG | 9.4 | |
| 40 | 2251162109 | 64HTTT2 | THÁI PHONG | 9.4 | |
| 41 | 2251162210 | 64HTTT1 | TRẦN QUANG VINH | 9.4 | |
| 42 | 2251162121 | 64HTTT1 | TRẦN THỊ THU PHƯỢNG | 9.4 | |
| 43 | 2251162114 | 64HTTT2 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | 9.1 | |
| 44 | 2251162029 | 64HTTT1 | LƯƠNG NGỌC HƯƠNG | 9.1 | |
| 45 | 2251162032 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG | 9.1 | |
| 46 | 2251162042 | 64HTTT4 | NGUYỄN VĂN KHANG | 9.1 | |
| 47 | 2251162092 | 64HTTT1 | NGUYỄN VŨ NGUYÊN | 9.1 | |
| 48 | 2251162009 | 64HTTT4 | TRẦN THỊ KHÁNH HÒA | 9.1 | |
| 49 | 2251161977 | 64HTTT1 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | 9.1 | |
| 50 | 2251162052 | 64HTTT2 | ĐẶNG VĂN LINH | 9 | |
| 51 | 2251162068 | 64HTTT1 | LÊ THỊ NGỌC LY | 9 | |
| 52 | 2251162174 | 64HTTT1 | PHẠM CÔNG TIẾN | 9 | |
| 53 | 2251162064 | 64HTTT2 | PHẠM HOÀNG LONG | 9 | |
| 54 | 2251162124 | 64HTTT4 | PHẠM MẠNH QUÂN | 9 | |
| 55 | 2251161976 | 64HTTT.NB | PHAN VĂN ĐỊNH | 9 | |
| 56 | 2251162094 | 64HTTT2 | TRẦN HOÀNG NHẤT | 9 | |
| 57 | 2251162008 | 64HTTT1 | TRỊNH THỊ HOA | 9 | |
| 58 | 2251162126 | 64HTTT4 | LÊ DUY QUANG | 8.9 | |
| 59 | 2251162157 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ THẢO | 8.8 | |
| 60 | 2251162143 | 64HTTT2 | NGUYỄN XUÂN TÀI | 8.8 | |
| 61 | 2251162015 | 64HTTT2 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 8.8 | |
| 62 | 2251162123 | 64HTTT2 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 8.7 | |
| 63 | 2251162188 | 64HTTT2 | NGUYỄN MINH TRÚC | 8.7 | |
| 64 | 1951064076 | 61TH | Nguyễn Thị Hòa | 8.7 | |
| 65 | 2251161936 | 64HTTT2 | BÙI TUẤN ANH | 8.6 | |
| 66 | 2251162150 | 64HTTT4 | ĐỖ QUYẾT THẮNG | 8.6 | |
| 67 | 2251162165 | 64HTTT2 | HOÀNG VĂN THƯỞNG | 8.6 | |
| 68 | 2251161934 | 64HTTT2 | NGUYỄN THÀNH AN | 8.6 | |
| 69 | 2251162040 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 8.6 | |
| 70 | 2251162130 | 64HTTT1 | TRẦN VĂN MINH QUỐC | 8.6 | |
| 71 | 2251161947 | 64HTTT1 | VŨ HOÀNG ANH | 8.6 | |
| 72 | 2251162139 | 64HTTT4 | BÙI XUÂN SƠN | 8.5 | |
| 73 | 2051063775 | 62TH4 | Đào Tiến Dũng | 8.5 | |
| 74 | 2251161962 | 64HTTT4 | HOÀNG VĂN CƯỜNG | 8.5 | |
| 75 | 2251162113 | 64HTTT3 | NGUYỄN TUẤN PHƯỚC | 8.5 | |
| 76 | 2251162101 | 64HTTT2 | ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ | 8.4 | |
| 77 | 2251162073 | 64HTTT4 | NGUYỄN HỮU MINH | 8.4 | |
| 78 | 2051060675 | 62TH3 | Nguyễn Nguyệt Quỳnh | 8.4 | |
| 79 | 2251162156 | 64HTTT2 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 8.4 | |
| 80 | 2251161960 | 64HTTT3 | NGUYỄN SINH CUNG | 8.4 | |
| 81 | 2251161954 | 64HTTT4 | NGUYỄN THANH BÌNH | 8.4 | |
| 82 | 2251162056 | 64HTTT1 | NGUYỄN TIẾN LINH | 8.4 | |
| 83 | 2251161935 | 64HTTT4 | PHẠM NĂNG ÂN | 8.4 | |
| 84 | 2251161969 | 64HTTT1 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 8.4 | |
| 85 | 2251162076 | 64HTTT1 | TRẦN VĂN MINH | 8.4 | |
| 86 | 2251161949 | 64HTTT2 | VƯƠNG THỊ MAI ANH | 8.4 | |
| 87 | 2251162212 | 64HTTT2 | ĐINH NGỌC VƯƠNG | 8.2 | |
| 88 | 2251162178 | 64HTTT2 | HOÀNG THANH TRANG | 8.2 | |
| 89 | 2251162039 | 64HTTT3 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 8.2 | |
| 90 | 2251162154 | 64HTTT4 | NGUYỄN MẬU THÀNH | 8.2 | |
| 91 | 2251162147 | 64HTTT1 | NGUYỄN VĂN THẠCH | 8.2 | |
| 92 | 2251162152 | 64HTTT3 | NGUYỄN VĂN THANH | 8.2 | |
| 93 | 2251162074 | 64HTTT1 | PHẠM CÔNG MINH | 8.2 | |
| 94 | 2251162061 | 64HTTT.NB | PHẠM HỮU LỢI | 8.2 | |
| 95 | 2251162132 | 64HTTT4 | THÁI BÁ QUYẾN | 8.2 | |
| 96 | 2251162093 | 64HTTT3 | VŨ THỊ THANH NHÀI | 8.2 | |
| 97 | 2251162079 | 64HTTT1 | VŨ THỊ TRÀ MY | 8.2 | |
| 98 | 2251162107 | 64HTTT2 | NGUYỄN HUY PHONG | 8.1 | |
| 99 | 2251162136 | 64HTTT2 | PHẠM HƯƠNG QUỲNH | 8.1 | |
| 100 | 2251161998 | 64HTTT1 | BÙI ĐÌNH HIẾU | 8 | |
| 101 | 2251162204 | 64HTTT4 | BÙI ĐỨC TÙNG | 8 | |
| 102 | 2251161953 | 64HTTT4 | HOÀNG QUỐC BẢO | 8 | |
| 103 | 2251162088 | 64HTTT1 | NGÔ THỊ NGỌC | 8 | |
| 104 | 2251161983 | 64HTTT1 | NGUYỄN LÊ TUẤN DŨNG | 8 | |
| 105 | 2251162200 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC BẢO TUẤN | 8 | |
| 106 | 2251162166 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ THANH THÙY | 8 | |
| 107 | 2251162160 | 64HTTT1 | NGUYỄN THU THẢO | 8 | |
| 108 | 2251162020 | 64HTTT1 | PHẠM THỊ KIM HUỆ | 8 | |
| 109 | 2251161970 | 64HTTT2 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 8 | |
| 110 | 2251162075 | 64HTTT1 | TRẦN CÔNG MINH | 8 | |
| 111 | 2251162203 | 64HTTT3 | VŨ ANH TUẤN | 8 | |
| 112 | 2051063486 | 62TH4 | Vũ Hải Dương | 8 | |
| 113 | 2251162186 | 64HTTT2 | VŨ QUỲNH TRANG | 8 | |
| 114 | 2251162047 | 64HTTT1 | NGUYỄN NGỌC KIÊN | 7.9 | |
| 115 | 2251162071 | 64HTTT4 | ĐÀO DUY MINH | 7.8 | |
| 116 | 2251162179 | 64HTTT1 | LÊ ÁNH TRANG | 7.8 | |
| 117 | 2251162010 | 64HTTT1 | LÊ THỊ HOÀI | 7.8 | |
| 118 | 2251162158 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 7.7 | |
| 119 | 2151244617 | 63ĐTVT2 | Bùi Minh Tiến | 7.6 | |
| 120 | 2251162053 | 64HTTT.NB | HÀ THỊ PHƯƠNG LINH | 7.6 | |
| 121 | 2251162163 | 64HTTT1 | LÊ QUỐC THỊNH | 7.6 | |
| 122 | 2251162038 | 64HTTT4 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 7.6 | |
| 123 | 2251162164 | 64HTTT4 | LƯU ANH THƯ | 7.6 | |
| 124 | 2251162063 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC LONG | 7.6 | |
| 125 | 2251161991 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THANH HẢI | 7.5 | |
| 126 | 2051060652 | 62TH4 | Nguyễn Thị Thúy Oanh | 7.5 | |
| 127 | 2251162111 | 64HTTT1 | BÙI MINH PHÚC | 7.4 | |
| 128 | 2251162004 | 64HTTT2 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 7.4 | |
| 129 | 2251161996 | 64HTTT4 | NGUYỄN TUẤN HIỆP | 7.4 | |
| 130 | 2251162119 | 64HTTT1 | TẠ THỊ PHƯƠNG | 7.4 | |
| 131 | 2251162105 | 64HTTT2 | BÙI THỊ OANH | 7.4 | |
| 132 | 2251162014 | 64HTTT2 | ĐẶNG HUY HOÀNG | 7.4 | |
| 133 | 2251162072 | 64HTTT1 | LƯU TUẤN MINH | 7.4 | |
| 134 | 2251161965 | 64HTTT2 | NGÔ ĐÌNH ĐẠT | 7.4 | |
| 135 | 2251161933 | 64HTTT2 | NGUYỄN NGỌC THÀNH AN | 7.4 | |
| 136 | 2251162131 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 7.4 | |
| 137 | 2251162026 | 64HTTT4 | PHẠM NGUYỄN ĐỨC HƯNG | 7.4 | |
| 138 | 2251162082 | 64HTTT2 | PHẠM NGUYỄN HẢI NAM | 7.4 | |
| 139 | 2251162208 | 64HTTT2 | TRẦN ĐỨC VIỆT | 7.4 | |
| 140 | 2251162185 | 64HTTT2 | TRẦN HÀ TRANG | 7.4 | |
| 141 | 2251161945 | 64HTTT2 | TRẦN DUY ANH | 7.3 | |
| 142 | 2251161990 | 64HTTT3 | BÙI ĐỨC HẢI | 7.2 | |
| 143 | 2251162167 | 64HTTT2 | BÙI THỊ THU THỦY | 7.2 | |
| 144 | 2251162024 | 64HTTT4 | CAO KHẢI HƯNG | 7.2 | |
| 145 | 2251161966 | 64HTTT4 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 7.2 | |
| 146 | 2251162031 | 64HTTT3 | TRẦN THU HƯƠNG | 7.2 | |
| 147 | 2251161956 | 64HTTT3 | VŨ THỊ LINH CHI | 7.2 | |
| 148 | 2251161967 | 64HTTT1 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 7.1 | |
| 149 | 2251162148 | 64HTTT3 | HOÀNG THỊ THẮM | 7 | |
| 150 | 2251161995 | 64HTTT3 | NGUYỄN ĐỨC NGHĨA HIỆP | 7 | |
| 151 | 2151062710 | 63CNTT2 | Phạm Quỳnh Anh | 7 | |
| 152 | 2251162017 | 64HTTT1 | PHẠM THỊ HỒNG | 7 | |
| 153 | 2251161987 | 64HTTT4 | PHAN THÙY DƯƠNG | 7 | |
| 154 | 2251162058 | 64HTTT.NB | TRẦN QUANG LINH | 7 | |
| 155 | 2251162065 | 64HTTT2 | TRƯƠNG PHẠM HẢI LONG | 7 | |
| 156 | 2251161968 | 64HTTT2 | NGUYỄN XUÂN ĐẠT | 6.9 | |
| 157 | 2251162199 | 64HTTT4 | NGUYỄN ANH TUẤN | 6.7 | |
| 158 | 2251161939 | 64HTTT1 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 6.7 | |
| 159 | 2251161992 | 64HTTT3 | ĐỖ THỊ NGỌC HÂN | 6.6 | |
| 160 | 2251161974 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ BÁCH DIỆP | 6.6 | |
| 161 | 2251162003 | 64HTTT3 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 6.6 | |
| 162 | 2251162048 | 64HTTT1 | PHAN THANH LÂM | 6.6 | |
| 163 | 2251162041 | 64HTTT1 | PHAN VĂN KHẢI | 6.6 | |
| 164 | 2251161971 | 64HTTT4 | TRẦN DANH ĐẠT | 6.6 | |
| 165 | 2251162077 | 64HTTT3 | VŨ ĐOÀN MINH | 6.5 | |
| 166 | 2251162046 | 64HTTT3 | BÙI TUẤN KIÊN | 6.4 | |
| 167 | 2251162078 | 64HTTT4 | ĐỖ THỊ QUÝ MÙI | 6.4 | |
| 168 | 2251162013 | 64HTTT3 | NGUYỄN NGỌC HOÀN | 6.4 | |
| 169 | 2251162100 | 64HTTT4 | TRẦN YẾN NHI | 6.4 | |
| 170 | 2251162207 | 64HTTT3 | CAO BÍCH VÂN | 6.4 | |
| 171 | 2251162214 | 64HTTT4 | ĐOÀN HẢI YẾN | 6.4 | |
| 172 | 2251162180 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ TRANG | 6.4 | |
| 173 | 2251162183 | 64HTTT3 | PHẠM THỊ THU TRANG | 6.4 | |
| 174 | 2251162168 | 64HTTT3 | ĐẶNG THỊ THU THỦY | 6.3 | |
| 175 | 2251162169 | 64HTTT3 | ĐỖ THỊ THU THỦY | 6.3 | |
| 176 | 2251162196 | 64HTTT4 | TRẦN QUANG TÚ | 6.3 | |
| 177 | 2251162045 | 64HTTT4 | HOÀNG ANH KHOA | 6.2 | |
| 178 | 2251162062 | 64HTTT4 | HOÀNG ĐỨC LONG | 6.2 | |
| 179 | 2251162146 | 64HTTT4 | NGUYỄN PHÚC TÂN | 6.2 | |
| 180 | 2251162110 | 64HTTT3 | TÔ QUANG PHÚ | 6.2 | |
| 181 | 2251161958 | 64HTTT4 | TRẦN VĂN CHIẾN | 6.2 | |
| 182 | 2251161963 | 64HTTT1 | LÊ VĂN DÂN | 6.2 | |
| 183 | 2251161946 | 64HTTT3 | TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH | 6.2 | |
| 184 | 2251161989 | 64HTTT4 | TƯỞNG THỊ DUYÊN | 6.2 | |
| 185 | 2251162051 | 64HTTT4 | VŨ HOÀI LIÊN | 6.1 | |
| 186 | 2251162037 | 64HTTT4 | ĐÀO KHÁNH HUYỀN | 6 | |
| 187 | 2251161940 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH | 6 | |
| 188 | 2051063582 | 62HT | Nguyễn Tuấn Tài | 6 | |
| 189 | 2251162135 | 64HTTT.NB | PHẠM DIỄM QUỲNH | 6 | |
| 190 | 2251162057 | 64HTTT4 | TIÊU THỊ THÙY LINH | 6 | |
| 191 | 2251162036 | 64HTTT2 | TRẦN VŨ QUANG HUY | 6 | |
| 192 | 2151244574 | 63ĐTVT2 | Nguyễn Lê Đình Huy | 5.8 | |
| 193 | 2151244623 | 63ĐTVT2 | Nguyễn Thành Trung | 5.8 | |
| 194 | 2251162030 | 64HTTT3 | NGUYỄN THIÊN HƯƠNG | 5.8 | |
| 195 | 2251162202 | 64HTTT3 | PHAN ĐỨC TUẤN | 5.8 | |
| 196 | 2051063855 | 62TH-NB | Nguyễn Xuân Tiến | 5.7 | |
| 197 | 2251162155 | 64HTTT3 | TRẦN XUÂN THÀNH | 5.7 | |
| 198 | 2251162175 | 64HTTT3 | NGUYỄN HUY TỎA | 5.6 | |
| 199 | 2251162125 | 64HTTT3 | TRẦN ANH QUÂN | 5.6 | |
| 200 | 2251162018 | 64HTTT2 | CAO VĂN HUẤN | 5.6 | |
| 201 | 2251162162 | 64HTTT1 | HOÀNG MẠNH THIỆP | 5.6 | |
| 202 | 2251161950 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 5.6 | |
| 203 | 2251162192 | 64HTTT4 | VI HOÀNG TRUNG | 5.6 | |
| 204 | 2251162043 | 64HTTT3 | ĐẶNG GIA KHÁNH | 5.5 | |
| 205 | 2251162194 | 64HTTT2 | LÊ QUANG TRƯỜNG | 5.4 | |
| 206 | 2251162151 | 64HTTT4 | NGUYỄN TRỌNG THẮNG | 5.4 | |
| 207 | 2251162021 | 64HTTT3 | TRẦN THỊ HUỆ | 5.4 | |
| 208 | 2251162189 | 64HTTT4 | CẤN VĂN TRUNG | 5.4 | |
| 209 | 2251162023 | 64HTTT4 | MAI ĐĂNG HÙNG | 5.4 | |
| 210 | 2251162087 | 64HTTT3 | PHẠM THỊ NGOAN | 5.4 | |
| 211 | 2251162193 | 64HTTT.NB | VŨ HỮU TRUNG | 5.3 | |
| 212 | 2251162084 | 64HTTT3 | HỒ THỊ NGÂN | 5.2 | |
| 213 | 2251162098 | 64HTTT3 | HOÀNG YẾN NHI | 5.2 | |
| 214 | 2251161938 | 64HTTT3 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 5.2 | |
| 215 | 2251162108 | 64HTTT1 | PHẠM THẾ PHONG | 5.2 | |
| 216 | 2251162035 | 64HTTT3 | THÂN XUÂN HUY | 5.2 | |
| 217 | 2251162112 | 64HTTT3 | ĐINH THẾ PHƯỚC | 5.2 | |
| 218 | 2251162083 | 64HTTT3 | VŨ THỊ NGÀ | 5.2 | |
| 219 | 2251162211 | 64HTTT3 | ĐÀO CÔNG MINH VŨ | 5.1 | |
| 220 | 2251161982 | 64HTTT2 | LƯU CÔNG QUỐC DŨNG | 5.1 | |
| 221 | 2251161985 | 64HTTT4 | HỒ TRỌNG DƯƠNG | 5 | |
| 222 | 2251161948 | 64HTTT3 | VƯƠNG ĐÌNH QUỐC ANH | 5 | |
| 223 | 2251162070 | 64HTTT3 | CHU HOÀNG MINH | 4.8 | |
| 224 | 2251162005 | 64HTTT3 | NGUYỄN YÊN HIẾU | 4.7 | |
| 225 | 2251161959 | 64HTTT2 | TRẦN ĐỨC CƠ | 4.7 | |
| 226 | 2251162002 | 64HTTT4 | NGUYỄN MINH HIẾU | 4.6 | |
| 227 | 2251161964 | 64HTTT3 | HÀ VĂN ĐẠT | 4.6 | |
| 228 | 2251162206 | 64HTTT3 | HỒ BÁ VŨ TÙNG | 4.6 | |
| 229 | 2251162195 | 64HTTT3 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 4.6 | |
| 230 | 2051063723 | 62TH5 | Nguyễn Đăng Tam | 4.6 | |
| 231 | 2151244632 | 63ĐTVT2 | Nguyễn Duy Văn | 4.6 | |
| 232 | 2251162142 | 64HTTT3 | NGUYỄN THÁI SƠN | 4.6 | |
| 233 | 2251162059 | 64HTTT3 | TRỌNG THỊ LINH | 4.6 | |
| 234 | 2251162067 | 64HTTT4 | HÀ TIẾN LỰC | 4.5 | |
| 235 | 2151170556 | 63KTPM1 | Hoàng Công Anh | 4.5 | |
| 236 | 2251161979 | 64HTTT2 | NGUYỄN ĐỖ TRUNG ĐỨC | 4.5 | |
| 237 | 2251162141 | 64HTTT4 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 4.5 | |
| 238 | 2251161941 | 64HTTT3 | NGUYỄN THẾ ANH | 4.4 | |
| 239 | 1951064071 | 61TH | Phạm Ngọc Duy | 4.3 | |
| 240 | 2251162122 | 64HTTT4 | NGUYỄN ĐỨC QUÂN | 4.2 | |
| 241 | 2251161973 | 64HTTT3 | ĐOÀN THỊ KIỀU DIỄM | 4.1 | |
| 242 | 2251162011 | 64HTTT4 | TRẦN THỊ HOÀI | 4.1 | |
| 243 | 2251162133 | 64HTTT4 | CHU VĂN QUỲNH | 4 | |
| 244 | 2151244554 | 63ĐTVT2 | Nguyễn Đăng Chí | 4 | |
| 245 | 2251161978 | 64HTTT3 | NGUYỄN NĂNG ĐÔNG | 4 | |
| 246 | 2251162197 | 64HTTT1 | VŨ THANH TÚ | 4 | |
| 247 | 2251162050 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ LỆ | 3.9 | |
| 248 | 2251162104 | 64HTTT3 | ĐỖ BÙI VÂN NINH | 3.4 | |
| 249 | 2251161932 | 64HTTT3 | ĐỖ VĂN AN | 3.4 | |
| 250 | 2251161988 | 64HTTT3 | ĐOÀN HẢI DUYÊN | 3.4 | |
| 251 | 2151170580 | 63KTPM1 | Lê Ngân Hà | 3.4 | |
| 252 | 2251162145 | 64HTTT4 | LÊ THỊ TÂM | 3.4 | |
| 253 | 2251161986 | 64HTTT3 | NGUYỄN BÌNH DƯƠNG | 3.4 | |
| 254 | 2251162127 | 64HTTT1 | NGUYỄN VIỆT QUANG | 3.4 | |
| 255 | 2251262581 | 64TTNT1 | PHẠM ĐÌNH BẢO | 3.4 | |
| 256 | 2251162191 | 64HTTT1 | TRẦN ĐỨC TRUNG | 3.4 | |
| 257 | 2251161937 | 64HTTT4 | ĐẶNG THỊ VÂN ANH | 3.3 | |
| 258 | 2251161999 | 64HTTT3 | ĐỖ ĐỨC HIẾU | 3 | |
| 259 | 2251162028 | 64HTTT3 | ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG | 3 | |
| 260 | 2251161952 | 64HTTT2 | ĐINH CHÍ BẰNG | 2.7 | |
| 261 | 2251162034 | 64HTTT1 | ĐỖ THÁI HUY | 2.7 | |
| 262 | 2251161957 | 64HTTT3 | LÊ ĐỨC CHIẾN | 2.7 | |
| 263 | 1951060971 | 61TH4 | Nguyễn Bòng Quyết | 2.7 | |
| 264 | 1851061870 | HL-TH | Nguyễn Minh An | 2.7 | |
| 265 | 2251162081 | 64HTTT1 | PHẠM HUỲNH NAM | 2.7 | |
| 266 | 2251162069 | 64HTTT4 | PHAN BÁ MẠNH | 2.7 | |
| 267 | 2251262580 | 64TTNT1 | NGUYỄN DUY BẢO | 2.3 | |
| 268 | 2251162044 | 64HTTT4 | DIÊM ĐĂNG KHOA | 2 | |
| 269 | 2251162173 | 64HTTT2 | LÊ MINH TIẾN | 2 | |
| 270 | 2051063524 | 62TH2 | Nguyễn Đình Phúc | 2 | |
| 271 | 2251162000 | 64HTTT3 | NGUYỄN KHẮC MINH HIẾU | 2 | |
| 272 | 2251162177 | 64HTTT1 | NGUYỄN QUANG TRẤN | 2 | |
| 273 | 2251162201 | 64HTTT3 | NGUYỄN TRUNG TUẤN | 2 | |
| 274 | 2051063726 | 62PM1 | Nguyễn Vũ Đức Anh | 2 | |
| 275 | 2251161997 | 64HTTT3 | PHẠM ĐỨC HIỆP | 2 | |
| 276 | 2251162027 | 64HTTT3 | VŨ ĐÌNH HƯNG | 2 | |
| 277 | 2251162176 | 64HTTT2 | BẠC CẦM TOẠI | 0 | cấm thi |
| 278 | 2251162213 | 64HTTT4 | ĐẶNG QUỲNH VY | 0 | cấm thi |
| 279 | 2251162019 | 64HTTT2 | ĐOÀN THỊ THU HUỆ | 0 | cấm thi |
| 280 | 2251162140 | 64HTTT2 | LÊ ĐỖ THÁI SƠN | 0 | cấm thi |
| 281 | 2251172511 | 64HTTT1 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 0 | cấm thi |
| 282 | 1951064113 | 61TH | Nguyễn Hoàng Việt | 0 | cấm thi |
| 283 | 2251162016 | 64HTTT3 | NGUYỄN XUÂN HOÀNG | 0 | cấm thi |
| 284 | 2251162137 | 64HTTT1 | PHẠM NHƯ QUỲNH | 0 | cấm thi |
| 285 | 2251162089 | 64HTTT1 | QUÁCH THỊ TRANG NGỌC | 0 | cấm thi |
| 286 | 2251162129 | 64HTTT3 | VŨ ĐỨC QUANG | 0 | cấm thi |
| 287 | 2251162066 | 64HTTT3 | VŨ XUÂN LONG | 0 | cấm thi |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới