- Điểm giữa kỳ
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
| STT | Mã sinh viên | Lớp | Họ tên | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951060703 | 61HT | Nguyễn Minh Hiếu | 10 |
| 2 | 1851160076 | HL-HT | Từ Việt Thảo | 9.9 |
| 3 | 1951060904 | 61HT | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 9.1 |
| 4 | 1951060907 | 61HT | Vương Quang Ninh | 9.1 |
| 5 | 1951060659 | 61PM1 | Nguyễn Đình Duy | 8.9 |
| 6 | 1951060568 | 61HT | Mai Đình Công | 8.8 |
| 7 | 1951060572 | 61PM1 | Nguyễn Đình Cương | 8.7 |
| 8 | 1951060646 | 61HT | Phùng Khắc Dũng | 8.7 |
| 9 | 1951061063 | 61PM2 | Trần Quốc Toản | 8.7 |
| 10 | 1951060807 | 61HT | Đặng Thị Ngọc Linh | 8.6 |
| 11 | 1951060967 | 61HT | Đào Minh Quyền | 8.5 |
| 12 | 1951061095 | 61HT | Đỗ Quang Tuấn | 8.5 |
| 13 | 1951060538 | 61HT | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 8.5 |
| 14 | 1951061035 | 61PM1 | Phạm Đình Thiên | 8.5 |
| 15 | 1951060979 | 61HT | Trần Văn Sinh | 8.5 |
| 16 | 1951060977 | 61HT | Lèng Xuân Sa | 8.4 |
| 17 | 1951061098 | 61TH-NB | Nguyễn Minh Tuấn | 8.4 |
| 18 | 1951060976 | 61HT | Tống Thị Quỳnh | 8.4 |
| 19 | 1951060908 | 61HT | Vũ Thị Nụ | 8.4 |
| 20 | 1951060784 | 61HT | Ngô Duy Khánh | 8.3 |
| 21 | 1951061127 | 61TH-NB | Nguyễn Ngọc Vũ | 8.3 |
| 22 | 1951060946 | 61HT | Nguyễn Phụ Quân | 8.3 |
| 23 | 1951060986 | 61PM2 | Trần Thanh Sơn | 8.3 |
| 24 | 1951060988 | 61HT | Vũ Xuân Sơn | 8.3 |
| 25 | 1951061073 | 61PM2 | Lê Tuấn Trung | 8.2 |
| 26 | 1951061021 | 61HT | Nguyễn Duy Thanh | 8.2 |
| 27 | 1951060651 | 61PM2 | Lê Hoàng Dương | 8.1 |
| 28 | 1951061045 | 61PM1 | Nguyễn Thị Thúy | 8.1 |
| 29 | 1951060743 | 61HT | Nguyễn Việt Hưng | 8.1 |
| 30 | 1951060026 | 61HT | Nguyễn Xuân Tuấn | 8.1 |
| 31 | 1951060884 | 61HT | Lê Thị Nga | 8 |
| 32 | 1951061038 | 61HT | Phạm Xuân Thọ | 8 |
| 33 | 1951060951 | 61HT | Đặng Duy Quang | 7.9 |
| 34 | 1951061122 | 61PM2 | Hồ Hiển Vinh | 7.9 |
| 35 | 1951060022 | 61HT | Lâm Thị Kiều | 7.9 |
| 36 | 1951060513 | 61PM1 | Nguyễn Ngọc Anh | 7.9 |
| 37 | 1951060812 | 61HT | Tô Hương Linh | 7.9 |
| 38 | 1951060698 | 61HT | Trần Ngọc Hiệp | 7.9 |
| 39 | 1951060717 | 61HT | Vũ Minh Hoàn | 7.9 |
| 40 | 1951060601 | 61PM1 | Nguyễn Thị Diên | 7.8 |
| 41 | 1951060771 | 61PM1 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 7.8 |
| 42 | 1951061008 | 61HT | Nguyễn Thị Thắm | 7.8 |
| 43 | 1951061140 | 61PM1 | Nguyễn Thị Yến | 7.8 |
| 44 | 1951061056 | 61PM2 | Trần Quốc Tiến | 7.8 |
| 45 | 1951060901 | 61PM2 | Đỗ Tuyết Nguyệt | 7.7 |
| 46 | 1951060676 | 61PM1 | Lê Đức Hải | 7.7 |
| 47 | 1951060652 | 61PM1 | Nguyễn Hoàng Dương | 7.7 |
| 48 | 1951060756 | 61HT | Nguyễn Quang Huy | 7.7 |
| 49 | 1951060595 | 61HT | Nguyễn Tiến Đạt | 7.7 |
| 50 | 1951060787 | 61PM1 | Nguyễn Văn Khiêm | 7.7 |
| 51 | 1951060922 | 61HT | Nguyễn Văn Phúc | 7.7 |
| 52 | 1951060648 | 61PM1 | Vũ Quang Dũng | 7.7 |
| 53 | 1951061003 | 61HT | Nguyễn Văn Thái | 7.6 |
| 54 | 1951061012 | 61PM1 | Đỗ Văn Thắng | 7.5 |
| 55 | 1951060861 | 61PM2 | Hoàng Nhật Minh | 7.5 |
| 56 | 1951061037 | 61HT | Lê Đình Thọ | 7.5 |
| 57 | 1951060561 | 61HT | Nguyễn Doanh Chính | 7.5 |
| 58 | 1951060516 | 61HT | Nguyễn Quang Anh | 7.5 |
| 59 | 1951060927 | 61PM2 | Nguyễn Thu Phương | 7.5 |
| 60 | 1951060023 | 61PM1 | Nguyễn Trung Hiếu | 7.5 |
| 61 | 1951061121 | 61HT | Đặng Quang Vinh | 7.4 |
| 62 | 1951060695 | 61PM1 | Hoàng Quốc Hiệp | 7.4 |
| 63 | 1951060042 | 61PM2 | Lê Hồng Ánh | 7.4 |
| 64 | 1951061066 | 61HT | Lê Phương Trang | 7.4 |
| 65 | 1951060677 | 61PM2 | Mộng Sơn Hải | 7.4 |
| 66 | 1951060660 | 61PM2 | Nguyễn Đức Duy | 7.4 |
| 67 | 1951060786 | 61HT | Nguyễn Ngọc Khánh | 7.4 |
| 68 | 1951060666 | 61TH4 | Nguyễn Thị Duyên | 7.4 |
| 69 | 1951060525 | 61PM1 | Phạm Đức Anh | 7.4 |
| 70 | 1951060664 | 61PM1 | Phạm Quốc Duy | 7.4 |
| 71 | 1951060991 | 61PM2 | Đỗ Mạnh Tài | 7.3 |
| 72 | 1951060721 | 61PM2 | Nguyễn Bá Lê Hoàng | 7.3 |
| 73 | 1951061128 | 61HT | Nguyễn Thế Vũ | 7.3 |
| 74 | 1951060673 | 61PM1 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7.3 |
| 75 | 1951061081 | 61PM2 | Nguyễn Xuân Trường | 7.3 |
| 76 | 1951060690 | 61PM1 | Phạm Thị Thúy Hằng | 7.3 |
| 77 | 1951060816 | 61PM1 | Phan Văn Lộc | 7.3 |
| 78 | 1951060533 | 61HT | Trần Đức Anh | 7.3 |
| 79 | 1951060712 | 61PM1 | Trần Trung Hiếu | 7.3 |
| 80 | 1951061023 | 61HT | Lương Chí Thành | 7.2 |
| 81 | 1951060707 | 61HT | Nguyễn Trung Hiếu | 7.2 |
| 82 | 1951060911 | 61HT | Phan Hùng Phát | 7.2 |
| 83 | 1951060955 | 61PM2 | Lê Hồng Quang | 7.1 |
| 84 | 1951061032 | 61PM2 | Nguyễn Hoàng Thể | 7.1 |
| 85 | 1951061070 | 61PM2 | Nguyễn Minh Trọng | 7.1 |
| 86 | 1951060999 | 61PM2 | Phan Nhật Tân | 7.1 |
| 87 | 1951064102 | 61HT | Trần Đức Thắng | 7.1 |
| 88 | 1951060551 | 61HT | Cao Văn Canh | 7 |
| 89 | 1951060799 | 61PM2 | Hoàng Ngọc Lan | 7 |
| 90 | 1951060641 | 61PM1 | Nguyễn Văn Dũng | 7 |
| 91 | 1951060894 | 61HT | Nguyễn Yến Ngọc | 7 |
| 92 | 1951060869 | 61PM2 | Vũ Thi Mơ | 7 |
| 93 | 1951060796 | 61PM1 | Hà Tuấn Kiệt | 6.9 |
| 94 | 1951061141 | 61HT | Nguyễn Thị Yến | 6.9 |
| 95 | 1951060638 | 61HT | Nguyễn Tiến Dũng | 6.9 |
| 96 | 1951060828 | 61HT | Nguyễn Hoàng Long | 6.7 |
| 97 | 1951061068 | 61PM1 | Nguyễn Văn Trí | 6.7 |
| 98 | 1951060923 | 61HT | Trần Thị Phúc | 6.7 |
| 99 | 1951061135 | 61PM2 | Đỗ Văn Xuân | 6.6 |
| 100 | 1951060837 | 61PM2 | Vũ Duy Long | 6.6 |
| 101 | 1951060821 | 61PM2 | Đặng Ngọc Long | 6.5 |
| 102 | 1951060981 | 61HT | Lê Ngọc Sơn | 6.5 |
| 103 | 1951060629 | 61HT | Phùng Việt Đức | 6.5 |
| 104 | 1951061092 | 61HT | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 6.4 |
| 105 | 1951061049 | 61HT | Vũ Thị Thủy | 6.4 |
| 106 | 1951061047 | 61HT | Ngô Hoàng Thủy | 6.3 |
| 107 | 1951060801 | 61HT | Nguyễn Thị Phương Lan | 6.3 |
| 108 | 1951060560 | 61PM1 | Phạm Xuân Chiến | 6.3 |
| 109 | 1951060996 | 61HT | Nguyễn Duy Tân | 6.2 |
| 110 | 1951060985 | 61TH1 | Trần Hồng Sơn | 6.1 |
| 111 | 1951060510 | 61PM1 | Dương Tuấn Anh | 6 |
| 112 | 1951061126 | 61PM1 | Nguyễn Minh Vũ | 6 |
| 113 | 1951060726 | 61PM1 | Vũ Huy Hoàng | 6 |
| 114 | 1951060705 | 61HT | Nguyễn Quang Hiếu | 5.9 |
| 115 | 1951060723 | 61HT | Nguyễn Trọng Hoàng | 5.9 |
| 116 | 1951060929 | 61PM1 | Nguyễn Văn Phương | 5.8 |
| 117 | 1951061109 | 61PM2 | Phan Thế Tùng | 5.5 |
| 118 | 1951060960 | 61HT | Trần Nam Quang | 5.5 |
| 119 | 1951060029 | 61HT | Nguyễn Anh Đức | 5.3 |
| 120 | 1951060603 | 61HT | Nguyễn Hải Đình | 5.3 |
| 121 | 1951113468 | 61PM1 | Phạm Vương Tuấn Châu | 5.3 |
| 122 | 1951061042 | 61PM2 | Tống Quang Thường | 5.3 |
| 123 | 1951060803 | 61PM1 | Vũ Thị Lan | 5.3 |
| 124 | 1951060038 | 61HT | Trần Đức Anh | 5.1 |
| 125 | 1951061115 | 61HT | Nguyễn Thị Thảo Vân | 5 |
| 126 | 1951061004 | 61PM2 | Trần Văn Thái | 4.9 |
| 127 | 1951060754 | 61HT | Khương Minh Huy | 4 |
| 128 | 1951060800 | 61HT | Nguyễn Phương Lan | 3.4 |
| 129 | 1951060684 | 61HT | Tạ Thanh Hải | 3.2 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới