- Điểm quá trình
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 2151060224 | 63CNTT.NB | Mai Thanh Lâm | 10 |
2 | 2151060244 | 63CNTT.VA | Đặng Hải Sơn | 10 |
3 | 2151062894 | 63CNTT.VA | Trình Hữu Tuấn | 10 |
4 | 2151062815 | 63CNTT1 | Nguyễn Gia Long | 10 |
5 | 2151062906 | 63CNTT1 | Nguyễn Thanh Xuân | 10 |
6 | 2151062893 | 63CNTT1 | Tống Anh Tuấn | 10 |
7 | 2151062870 | 63CNTT2 | Nguyễn Thị Huyền Thảo | 10 |
8 | 2151060263 | 63CNTT2 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 10 |
9 | 2151062769 | 63CNTT.NB | Lê Hoàn | 9.9 |
10 | 2151060287 | 63CNTT.NB | Nguyễn Lan Chi | 9.9 |
11 | 2151062726 | 63CNTT.NB | Nguyễn Văn Chinh | 9.9 |
12 | 2151060231 | 63CNTT1 | Đinh Quốc Huy | 9.9 |
13 | 2151061176 | 63CNTT2 | Lương Anh Tú | 9.9 |
14 | 2151062856 | 63CNTT2 | Phạm Minh Quân | 9.9 |
15 | 2151173803 | 63KTPM1 | Vũ Hoài Nam | 9.9 |
16 | 2151062874 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quang Thắng | 9.8 |
17 | 2151061187 | 63CNTT.NB | Nguyễn Viết Sơn | 9.8 |
18 | 2151062731 | 63CNTT.NB | Phạm Mạnh Cường | 9.8 |
19 | 2151062771 | 63CNTT1 | Dương Huy Hoàng | 9.8 |
20 | 2151060242 | 63CNTT1 | Nguyễn Như Nhất Vũ | 9.8 |
21 | 2151061170 | 63CNTT2 | Chu Minh Hoàn | 9.8 |
22 | 2151062741 | 63CNTT2 | Lê Thị Duyên | 9.8 |
23 | 2151062766 | 63CNTT2 | Nguyễn Duy Hiếu | 9.8 |
24 | 2151060281 | 63CNTT2 | Phạm Minh Hiếu | 9.8 |
25 | 2151264671 | 63TTNT | Nguyễn Chí Minh | 9.8 |
26 | 2151060250 | 63CNTT.NB | Vũ Tiến Dũng | 9.7 |
27 | 2151062878 | 63CNTT.VA | Đỗ Hạnh Thủy | 9.7 |
28 | 2151062777 | 63CNTT1 | Phạm Huy Hoàng | 9.7 |
29 | 2151062736 | 63CNTT2 | Nguyễn Mạnh Dũng | 9.7 |
30 | 2151060269 | 63CNTT2 | Nguyễn Văn Thưởng | 9.7 |
31 | 2151163736 | 63HTTT2 | Bùi Tuấn Tú | 9.7 |
32 | 2151264641 | 63TTNT | Nguyễn Tuấn Anh | 9.7 |
33 | 2151060225 | 63CNTT.NB | Nguyễn Minh Quân | 9.6 |
34 | 2151060252 | 63CNTT.NB | Phạm Quốc Tuấn | 9.6 |
35 | 2151060228 | 63CNTT.NB | Trần Quang Huy | 9.6 |
36 | 2151061183 | 63CNTT.VA | Trần Minh Quang | 9.6 |
37 | 2151060185 | 63CNTT.VA | Trịnh Khắc Tùng | 9.6 |
38 | 2151062807 | 63CNTT1 | Vũ Hoàng Lâm | 9.6 |
39 | 2151060288 | 63CNTT2 | Đỗ Thị Hiền Dịu | 9.6 |
40 | 2151062880 | 63CNTT2 | Ngô Thị Út Thương | 9.6 |
41 | 2151060210 | 63CNTT.VA | Trần Quốc Cường | 9.5 |
42 | 2151061203 | 63CNTT1 | Nguyễn Chí Quyền | 9.5 |
43 | 2151062905 | 63CNTT2 | Đặng Thị Thu Xuân | 9.5 |
44 | 2151060176 | 63CNTT2 | Đinh Hải Dương | 9.5 |
45 | 2151062811 | 63CNTT2 | Nguyễn Hà Linh | 9.5 |
46 | 2151060298 | 63CNTT2 | Nguyễn Thành Vũ | 9.5 |
47 | 2151061174 | 63CNTT2 | Nguyễn Thị Diệu Minh | 9.5 |
48 | 2151060184 | 63CNTT2 | Phan Tiến Mạnh | 9.5 |
49 | 2151264646 | 63TTNT | Giang Thành Công | 9.5 |
50 | 2151060173 | 63CNTT.NB | Đỗ Thị Thảo Vân | 9.4 |
51 | 2151062847 | 63CNTT.NB | Đoàn Công Phú | 9.4 |
52 | 2151062857 | 63CNTT.VA | Hà Đình Quý | 9.4 |
53 | 2151062742 | 63CNTT.VA | Hồ Bá An Dương | 9.4 |
54 | 2151062886 | 63CNTT.VA | Trần Đình Trung | 9.4 |
55 | 2151060282 | 63CNTT1 | Hoàng Trung Cường | 9.4 |
56 | 2151060247 | 63CNTT1 | Lê Như Nam | 9.4 |
57 | 2151062862 | 63CNTT1 | Nguyễn Đức Tài | 9.4 |
58 | 2151062789 | 63CNTT1 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 9.4 |
59 | 2151060251 | 63CNTT1 | Trần Nguyễn Đức Nam | 9.4 |
60 | 2151060274 | 63CNTT2 | Đặng Duy Linh | 9.4 |
61 | 2151062757 | 63CNTT2 | Lý Khắc Đường | 9.4 |
62 | 2151062841 | 63CNTT2 | Nguyễn Hồng Nhật | 9.4 |
63 | 2151062787 | 63CNTT2 | Nguyễn Quốc Huy | 9.4 |
64 | 2151062890 | 63CNTT2 | Nguyễn Tiến Tuân | 9.4 |
65 | 2151062871 | 63CNTT2 | Triệu Minh Thảo | 9.4 |
66 | 2151173762 | 63KTPM2 | Tô Lê Tuấn Đạt | 9.4 |
67 | 2151264683 | 63TTNT | Nguyễn Văn Tâm | 9.4 |
68 | 2151060299 | 63CNTT2 | Trương Quốc Nam | 9.3 |
69 | 2151062820 | 63CNTT.NB | Bùi Đức Lượng | 9.2 |
70 | 2151060220 | 63CNTT1 | Đỗ Trung Đức | 9.2 |
71 | 2151062827 | 63CNTT.NB | Kiều Lê Minh | 9.1 |
72 | 2151062751 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quang Đông | 9.1 |
73 | 2151062706 | 63CNTT.NB | Nguyễn Quỳnh Anh | 9.1 |
74 | 2151062801 | 63CNTT.NB | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 9.1 |
75 | 2151060267 | 63CNTT.VA | Lương Phương Nam | 9.1 |
76 | 2151062800 | 63CNTT1 | Đinh Nam Khánh | 9.1 |
77 | 2151062772 | 63CNTT1 | Hà Đình Hoàng | 9.1 |
78 | 2151062877 | 63CNTT1 | Lê Văn Thời | 9.1 |
79 | 2151062805 | 63CNTT1 | Nguyễn Đình Lâm | 9.1 |
80 | 2151062724 | 63CNTT1 | Nguyễn Hoàng Cầm | 9.1 |
81 | 2151062885 | 63CNTT1 | Trần Đăng Trung | 9.1 |
82 | 2151062853 | 63CNTT1 | Trần Minh Quang | 9.1 |
83 | 2151062806 | 63CNTT1 | Trần Tùng Lâm | 9.1 |
84 | 2151062735 | 63CNTT2 | Hoàng Đức Dũng | 9.1 |
85 | 2151060305 | 63CNTT2 | Nguyễn Văn Xuân | 9.1 |
86 | 2151062867 | 63CNTT.NB | Nguyễn Mạnh Thành | 9 |
87 | 2151060214 | 63CNTT.NB | Tống Đức Hải | 9 |
88 | 2151062860 | 63CNTT1 | Đỗ Quyên | 9 |
89 | 2151061168 | 63CNTT1 | Nguyễn Hoài Nam | 9 |
90 | 2151062861 | 63CNTT2 | Nguyễn Quang Sáng | 9 |
91 | 2151060230 | 63CNTT2 | Trương Đình Khánh | 9 |
92 | 2151163697 | 63HTTT1 | Dương Nam Khánh | 9 |
93 | 2151163717 | 63HTTT2 | Phan Công Quân | 9 |
94 | 2151062897 | 63CNTT1 | Phạm Đình Văn | 8.9 |
95 | 2151061166 | 63CNTT1 | Phạm Thanh Lam | 8.9 |
96 | 2151062712 | 63CNTT1 | Trần Duy Anh | 8.9 |
97 | 2151173839 | 63KTPM1 | Luyện Thị Ánh Tuyết | 8.9 |
98 | 2151060292 | 63CNTT.NB | Phạm Thu Thủy | 8.8 |
99 | 2151062759 | 63CNTT.VA | Võ Đàm Trường Giang | 8.8 |
100 | 2151062803 | 63CNTT1 | Nguyễn Trung Kiên | 8.8 |
101 | 2151062864 | 63CNTT2 | Nguyễn Hoàng Duy Tân | 8.8 |
102 | 2151060243 | 63CNTT2 | Trần Anh Hiệp | 8.8 |
103 | 2151173746 | 63KTPM1 | Nguyễn Đức Anh | 8.8 |
104 | 2151062879 | 63CNTT1 | Ngô Thị Thương | 8.8 |
105 | 2151061186 | 63CNTT2 | Đậu Ngọc Trung Kiên | 8.7 |
106 | 2151060275 | 63CNTT2 | Đinh Thu Yến | 8.7 |
107 | 2151062718 | 63CNTT2 | Nguyễn Đăng Bách | 8.7 |
108 | 2151062851 | 63CNTT2 | Nguyễn Huy Quang | 8.7 |
109 | 2151062854 | 63CNTT2 | Trần Vinh Quang | 8.7 |
110 | 2151170550 | 63KTPM1 | Vũ Thị Lam Hiên | 8.7 |
111 | 2151062883 | 63CNTT1 | Ngô Thị Khánh Trang | 8.6 |
112 | 2151061172 | 63CNTT1 | Nguyễn Phương Vy | 8.6 |
113 | 2151061171 | 63CNTT1 | Vũ Đức Lương | 8.6 |
114 | 2151060213 | 63CNTT2 | Nguyễn Khắc Toàn | 8.6 |
115 | 2151060240 | 63CNTT.NB | Lê Minh Tuấn | 8.5 |
116 | 2151060186 | 63CNTT.VA | Phạm Quang Minh | 8.5 |
117 | 2151062804 | 63CNTT1 | Nguyễn Hương Lam | 8.5 |
118 | 2151061190 | 63CNTT2 | Bùi Văn Lâm | 8.5 |
119 | 2151062889 | 63CNTT2 | Trần Mạnh Tú | 8.5 |
120 | 2151264638 | 63TTNT | Thái Thành An | 8.5 |
121 | 2151062701 | 63CNTT.NB | Lê Hải Anh | 8.4 |
122 | 2151062722 | 63CNTT.VA | Thân Vũ Doanh Bắc | 8.4 |
123 | 2151062838 | 63CNTT1 | Bùi Thúy Ngọc | 8.4 |
124 | 2151062745 | 63CNTT1 | Bùi Văn Đạt | 8.4 |
125 | 2151060237 | 63CNTT1 | Đỗ Tiến Đạt | 8.4 |
126 | 2151062808 | 63CNTT1 | Dương Thành Linh | 8.4 |
127 | 2151062755 | 63CNTT1 | Trương Minh Đức | 8.4 |
128 | 2151060198 | 63CNTT2 | Đỗ Trung Hiếu | 8.4 |
129 | 2151060264 | 63CNTT2 | Dương Ngô Quyền | 8.4 |
130 | 2151060277 | 63CNTT2 | Nguyễn Hoàng Anh | 8.4 |
131 | 2151062786 | 63CNTT2 | Nguyễn Quang Huy | 8.4 |
132 | 2151060286 | 63CNTT2 | Nguyễn Thị Thanh Lam | 8.4 |
133 | 2151060239 | 63CNTT2 | Nguyễn Tuấn Anh | 8.4 |
134 | 2151062748 | 63CNTT2 | Phạm Thành Đạt | 8.4 |
135 | 2151060178 | 63CNTT2 | Văn Tiến Cường | 8.4 |
136 | 2151061198 | 63CNTT.VA | Chu Mạnh Vũ Hiệp | 8.3 |
137 | 2151062842 | 63CNTT2 | Hoàng Đức Nhuận | 8.3 |
138 | 2151260835 | 63TTNT | Nguyễn Quang Khải | 8.3 |
139 | 2151062834 | 63CNTT1 | Lê Đức Nam | 8.2 |
140 | 2151061192 | 63CNTT.VA | Nguyễn Đức Hiếu | 8.1 |
141 | 2151062704 | 63CNTT1 | Nguyễn Hồng Anh | 8.1 |
142 | 2151060180 | 63CNTT2 | Dương Văn Thưởng | 8.1 |
143 | 2151163716 | 63HTTT1 | Đinh Hoàng Quang | 8.1 |
144 | 2151061207 | 63CNTT.NB | Nguyễn Lương Nhật Minh | 8 |
145 | 2151060245 | 63CNTT.VA | Nguyễn Văn Tuấn | 8 |
146 | 2151062782 | 63CNTT1 | Nguyễn Phan Huy | 8 |
147 | 2151060199 | 63CNTT2 | Nguyễn Anh Đức | 8 |
148 | 2151060181 | 63CNTT2 | Nguyễn Văn Hà | 8 |
149 | 2151160529 | 63HTTT1 | Phùng Thị Thu Hà | 8 |
150 | 2151060190 | 63CNTT.NB | Hoàng Minh Hiếu | 7.9 |
151 | 2151062823 | 63CNTT.NB | Nguyễn Tiến Mạnh | 7.9 |
152 | 2151062895 | 63CNTT.NB | Trần Minh Tuấn | 7.9 |
153 | 2151062714 | 63CNTT.NB | Vi Nguyễn Việt Anh | 7.9 |
154 | 2151060216 | 63CNTT1 | Lê Đắc Huy | 7.9 |
155 | 2151060278 | 63CNTT1 | Lưu Minh Hoàng | 7.9 |
156 | 2151060215 | 63CNTT1 | Nguyễn Minh Hoàng | 7.9 |
157 | 2151062907 | 63CNTT1 | Vũ Thanh Xuân | 7.9 |
158 | 2151062817 | 63CNTT2 | Trần Việt Long | 7.9 |
159 | 2151062715 | 63CNTT2 | Võ Việt Anh | 7.9 |
160 | 2151062705 | 63CNTT.NB | Nguyễn Như Quang Anh | 7.9 |
161 | 2151060296 | 63CNTT1 | Lê Anh Tuấn | 7.8 |
162 | 2151061208 | 63CNTT1 | Phan Phú Anh | 7.8 |
163 | 2151062819 | 63CNTT1 | Lại Thế Lộc | 7.7 |
164 | 2151060280 | 63CNTT.NB | Nguyễn Xuân Tiến | 7.7 |
165 | 2151062832 | 63CNTT.NB | Trịnh Công Minh | 7.6 |
166 | 2151062826 | 63CNTT1 | Đồng Thái Minh | 7.6 |
167 | 2151060200 | 63CNTT1 | Nghiêm Đức Quân | 7.6 |
168 | 2151061194 | 63CNTT1 | Nguyễn Chí Thanh | 7.6 |
169 | 2151062775 | 63CNTT1 | Nguyễn Huy Hoàng | 7.6 |
170 | 2151062825 | 63CNTT1 | Nguyễn Quang Mẫn | 7.6 |
171 | 2151062737 | 63CNTT1 | Nguyễn Quốc Dũng | 7.6 |
172 | 2151060257 | 63CNTT2 | Nguyễn Thành Minh | 7.6 |
173 | 2151062723 | 63CNTT2 | Quán Vi Thái Bình | 7.6 |
174 | 2151264689 | 63TTNT | Nguyễn Đức Triều | 7.6 |
175 | 2054011698 | 62TH | Nguyễn Thanh Hưng | 7.5 |
176 | 2151062767 | 63CNTT1 | Nguyễn Minh Hiếu | 7.5 |
177 | 2151062829 | 63CNTT2 | Nguyễn Ngọc Minh | 7.5 |
178 | 2151062784 | 63CNTT.VA | Nguyễn Quang Huy | 7.4 |
179 | 2151061169 | 63CNTT1 | Lê Quang Anh | 7.3 |
180 | 2151060211 | 63CNTT2 | Lê Anh Quân | 7.3 |
181 | 2151062733 | 63CNTT2 | Phạm Văn Duẩn | 7.1 |
182 | 2151062902 | 63CNTT.NB | Giang Vũ | 7 |
183 | 2151062814 | 63CNTT1 | Lại Hoàng Long | 7 |
184 | 2151062702 | 63CNTT2 | Nguyễn Công Tuấn Anh | 7 |
185 | 2151062793 | 63CNTT2 | Nguyễn Tiến Hưng | 7 |
186 | 2151062836 | 63CNTT2 | Phùng Thị Thanh Nga | 7 |
187 | 2151261235 | 63TTNT | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7 |
188 | 2151061199 | 63CNTT2 | Hà Huy Hiếu | 6.9 |
189 | 2151062833 | 63CNTT2 | Lê Huyền My | 6.9 |
190 | 2151062764 | 63CNTT1 | Vũ Hoàng Hiệp | 6.9 |
191 | 2151264642 | 63TTNT | Trần Duy Anh | 6.9 |
192 | 2151061202 | 63CNTT1 | Nguyễn Hoàng Lịch | 6.8 |
193 | 2151062900 | 63CNTT1 | Phạm Quang Vinh | 6.8 |
194 | 2151062794 | 63CNTT2 | Phan Tuấn Hưng | 6.8 |
195 | 2151062796 | 63CNTT.VA | Nguyễn Lan Hương | 6.7 |
196 | 2151062813 | 63CNTT1 | Vũ Thị Hoài Linh | 6.7 |
197 | 2151170554 | 63KTPM1 | Nguyễn Đức Hoàng | 6.7 |
198 | 2151060260 | 63CNTT.VA | Phạm Anh Cường | 6.7 |
199 | 2151061182 | 63CNTT.VA | Vũ Tuấn Hoàng | 6.5 |
200 | 2151062716 | 63CNTT1 | Vũ Quốc Anh | 6.5 |
201 | 2151163676 | 63HTTT1 | Vũ Minh Dũng | 6.5 |
202 | 2151264656 | 63TTNT | Mã Việt Hoàng | 6.5 |
203 | 2151260841 | 63TTNT | Trần Quang Phục | 6.5 |
204 | 2151062865 | 63CNTT.NB | Nguyễn Thành Danh Thái | 6.4 |
205 | 2151061184 | 63CNTT1 | Nguyễn Đức Hùng | 6.4 |
206 | 2151061180 | 63CNTT1 | Nguyễn Mạnh Đức Tâm | 6.4 |
207 | 2151060297 | 63CNTT2 | Đào Đức Lương | 6.4 |
208 | 2151060285 | 63CNTT2 | Ngô Văn Thành | 6.4 |
209 | 2151062818 | 63CNTT2 | Vũ Đình Long | 6.4 |
210 | 2151060219 | 63CNTT1 | Đỗ Nguyễn Trung Hiếu | 6.3 |
211 | 2151061191 | 63CNTT1 | Từ Khánh Linh | 6.3 |
212 | 2151060221 | 63CNTT2 | Trần Thị Thu Nguyệt | 6.3 |
213 | 2151060194 | 63CNTT1 | Ngô Xuân Hiếu | 6.2 |
214 | 2151062881 | 63CNTT.NB | Hà Nhật Tiến | 6.2 |
215 | 2151062708 | 63CNTT1 | Nguyễn Tiến Anh | 6.1 |
216 | 2151062824 | 63CNTT1 | Vũ Đức Mạnh | 6.1 |
217 | 2151260836 | 63TTNT | Phạm Đức Mạnh | 6.1 |
218 | 2151062859 | 63CNTT2 | Bùi Thị Diệu Quyên | 6 |
219 | 2151173833 | 63KTPM1 | Phạm Xuân Trường | 6 |
220 | 2151062802 | 63CNTT2 | Phan Lưu Nam Khánh | 5.9 |
221 | 2151060201 | 63CNTT.VA | Trần Tuấn Dũng | 5.6 |
222 | 2151060300 | 63CNTT.NB | Nguyễn Văn Giáp | 5.5 |
223 | 2151260838 | 63TTNT | Nguyễn Tiến Dũng | 5.5 |
224 | 2151062768 | 63CNTT.VA | Lê Hoàn | 5.1 |
225 | 2151062846 | 63CNTT1 | Phan Anh Phi | 5.1 |
226 | 2151061185 | 63CNTT1 | Nguyễn Quý Anh Quân | 5 |
227 | 2151062758 | 63CNTT1 | Nguyễn Thị Giang | 5 |
228 | 2151060238 | 63CNTT1 | Phạm Thị Minh Chi | 5 |
229 | 2151061178 | 63CNTT2 | Bùi Hoàng Dương | 5 |
230 | 2151260830 | 63TTNT | Nguyễn Ngọc Bách | 4.9 |
231 | 2151260844 | 63TTNT | Đào Tú Dương | 4.9 |
232 | 2151061193 | 63CNTT2 | Lê Trung Hiếu | 4.8 |
233 | 2151062707 | 63CNTT1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 4.7 |
234 | 2151062709 | 63CNTT.NB | Nguyễn Việt Anh | 4.5 |
235 | 2151062744 | 63CNTT2 | Phạm Trọng Tùng Dương | 4.5 |
236 | 2151061177 | 63CNTT.NB | Hoàng Đình Trung | 4 |
237 | 2151062753 | 63CNTT.VA | Đặng Minh Đức | 4 |
238 | 2151061195 | 63CNTT1 | Nguyễn Minh Quang | 4 |
239 | 2151061205 | 63CNTT.NB | Sầm Gia Bảo | 3.5 |
240 | 2151061201 | 63CNTT.VA | Nguyễn Đăng Dương | 3.5 |
241 | 2151061189 | 63CNTT.VA | Phạm Ngọc Vinh | 3.5 |
242 | 2151060206 | 63CNTT1 | Nguyễn Đức Duy | 3.3 |
243 | 2151062740 | 63CNTT2 | Nguyễn Đức Duy | 2.9 |
244 | 2151060212 | 63CNTT2 | Hà Quang Tú | 2.5 |
245 | 2151060241 | 63CNTT.VA | Nguyễn Xuân Hoàng | 2 |
246 | 2151260821 | 63TTNT | Nguyễn Văn Phi | 1.6 |
247 | 2151062899 | 63CNTT2 | Nguyễn Quang Vinh | 0 |
248 | 2151173767 | 63KTPM1 | Vương Trung Đức | 0 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới