- Điểm giữa kỳ
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
| # | Mã SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2051063681 | 62TH1 | Bùi Tuấn Minh | 10 |
| 2 | 2051063451 | 62TH-NB | Nguyễn Tuấn Vũ | 10 |
| 3 | 2051063863 | 62TH1 | Nguyễn Văn Duy | 10 |
| 4 | 2051063803 | 62TH-NB | Nguyễn Đình Tư | 9.8 |
| 5 | 2051060527 | 62TH-NB | Lương Chung Hội | 9.7 |
| 6 | 2051060616 | 62TH1 | Nguyễn Quang Minh | 9.6 |
| 7 | 2051063717 | 62TH-NB | Vũ Thành Công | 9.6 |
| 8 | 2051063561 | 62TH-NB | Lê Duy Hưng | 9.5 |
| 9 | 2051060669 | 62PM1 | Nguyễn Duy Quang | 9.5 |
| 10 | 2051060576 | 62TH-NB | Phạm Thị Hương Lan | 9.5 |
| 11 | 2051063925 | 62TH-VA | Phạm Trọng Nghĩa | 9.5 |
| 12 | 2051063437 | 62TH2 | Hoàng Bảo Việt | 9.4 |
| 13 | 2051063436 | 62TH-NB | Đào Thị Kiều Trang | 9.2 |
| 14 | 2051063585 | 62TH1 | Nguyễn Thị Tươi | 9.2 |
| 15 | 2051063973 | 62TH1 | Trần Ngọc Bình | 9.2 |
| 16 | 2051063802 | 62TH-NB | Đinh Xuân Trọng | 9.1 |
| 17 | 2051060448 | 62TH1 | Hoàng Nghĩa Đức | 9.1 |
| 18 | 2051063953 | 62TH1 | Lê Việt Anh | 9.1 |
| 19 | 2051063747 | 62TH-NB | Nguyễn Ánh Dương | 9.1 |
| 20 | 2051063533 | 62TH-NB | Trần Việt Phương | 9.1 |
| 21 | 2051063661 | 62TH-NB | Đặng Ngọc Điệp | 9 |
| 22 | 2051069013 | 62TH | Nguyễn Bá Thắng | 9 |
| 23 | 2051063938 | 62TH-NB | Nguyễn Hoàng Anh | 9 |
| 24 | 2051063481 | 62TH1 | Nguyễn Thành Long | 9 |
| 25 | 2051062363 | 62TH | Nguyễn Văn Tuấn | 9 |
| 26 | 2051063918 | 62TH-NB | Nguyễn Việt Hoàng | 9 |
| 27 | 2051063703 | 62TH1 | Nguyễn Xuân Dương | 9 |
| 28 | 1951060625 | 61TH2 | Nguyễn Xuân Đức | 8.9 |
| 29 | 2051060743 | 62TH-NB | Trần Thị Thùy Trang | 8.9 |
| 30 | 2051063893 | 62TH-VA | Trần Văn Thắng | 8.9 |
| 31 | 2051063599 | 62TH-NB | Đặng Văn Dương | 8.8 |
| 32 | 2051063466 | 62TH-NB | Đỗ Trung Kiên | 8.8 |
| 33 | 2051063540 | 62TH-NB | Dương Trung Kiên | 8.8 |
| 34 | 2051182432 | 62TH1 | Nguyễn Chu Kiên | 8.8 |
| 35 | 2051063731 | 62TH1 | Phan Văn Hiệp | 8.8 |
| 36 | 2051063981 | 62TH-NB | Trần Văn Trường | 8.8 |
| 37 | 2051063469 | 62TH-NB | Vũ Thanh Sơn | 8.8 |
| 38 | 2051063450 | 62TH1 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 8.7 |
| 39 | 2051063474 | 62TH-NB | Nguyễn Trí Công | 8.6 |
| 40 | 2051060462 | 62TH1 | Nguyễn Thị Dung | 8.5 |
| 41 | 2051063837 | 62TH1 | Nguyễn Văn Khải | 8.5 |
| 42 | 2051063434 | 62TH-NB | Thân Thị Thùy | 8.5 |
| 43 | 2051063658 | 62TH1 | Vũ Thị Thanh | 8.5 |
| 44 | 2051063811 | 62TH1 | Giang Văn Lâm | 8.4 |
| 45 | 2051060690 | 62TH1 | Nguyễn Đình Tam | 8.4 |
| 46 | 2051063968 | 62TH1 | Đặng Thành Nam | 8.3 |
| 47 | 2051063749 | 62TH1 | Lưu Việt Hoàng | 8.3 |
| 48 | 2151062811 | 63CNTT2 | Nguyễn Hà Linh | 8.3 |
| 49 | 2051063955 | 62TH-NB | Nguyễn Ngọc Ánh | 8.3 |
| 50 | 2051063820 | 62TH-NB | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 8.3 |
| 51 | 2051063971 | 62TH-NB | Nguyễn Sỹ Trường | 8.3 |
| 52 | 2051063513 | 62TH1 | Bùi Mạnh Cường | 8.2 |
| 53 | 2051063878 | 62TH-NB | Đinh Việt Anh | 8.2 |
| 54 | 2051063432 | 62TH-VA | Lương Quang Trường | 8.2 |
| 55 | 2051063458 | 62TH-NB | Mai Văn Từ | 8.2 |
| 56 | 2051063550 | 62TH-NB | Đỗ Quốc Hưng | 8.1 |
| 57 | 2051063801 | 62TH1 | Nguyễn Mạnh Tiến | 8.1 |
| 58 | 2051063587 | 62TH1 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.1 |
| 59 | 2051063948 | 62TH1 | Phạm Viết Nam | 8.1 |
| 60 | 2051063470 | 62TH-NB | Bùi Thị Thu Uyên | 8 |
| 61 | 2051063610 | 62TH-NB | Lê Minh Tuấn | 8 |
| 62 | 2051063756 | 62PM1 | Ngô Thị Tâm | 8 |
| 63 | 2051063647 | 62TH1 | Bùi Đức Thắng | 7.9 |
| 64 | 2051063505 | 62TH-NB | Hồ Hữu Đức | 7.9 |
| 65 | 1851171868 | HL-PM | Lê Minh Quang | 7.9 |
| 66 | 2051060466 | 62TH1 | Nghiêm Đình Dũng | 7.9 |
| 67 | 2051060716 | 62TH1 | Nguyễn Văn Thành | 7.9 |
| 68 | 2051060457 | 62TH1 | Nguyễn Việt Đức | 7.9 |
| 69 | 2051063877 | 62TH-NB | Vũ Hoàng Việt | 7.9 |
| 70 | 2051063509 | 62TH-NB | Bùi Văn Phú | 7.8 |
| 71 | 2051063555 | 62TH-NB | Dương Văn Chính | 7.8 |
| 72 | 2051063495 | 62TH1 | Nguyễn Đăng Đông | 7.8 |
| 73 | 2051063934 | 62TH1 | Nguyễn Đức Tuấn | 7.8 |
| 74 | 1951060797 | 61TH2 | Nguyễn Hoàng Lâm | 7.8 |
| 75 | 2051063511 | 62TH-NB | Trần Thanh Thảo | 7.8 |
| 76 | 2051063783 | 62TH1 | Biện Anh Quân | 7.7 |
| 77 | 2051063915 | 62TH1 | Bùi Tiến Đạt | 7.7 |
| 78 | 2051063743 | 62TH-NB | Nguyễn Minh Anh | 7.7 |
| 79 | 2051063911 | 62TH1 | Nguyễn Thành Chung | 7.7 |
| 80 | 2054011698 | 62TH | Nguyễn Thanh Hưng | 7.6 |
| 81 | 2051063475 | 62TH1 | Trần Công Hải | 7.6 |
| 82 | 2051063558 | 62PM2 | Bùi Quang Huy | 7.5 |
| 83 | 1951061103 | 61TH2 | Đặng Thanh Tùng | 7.5 |
| 84 | 2051063847 | 62TH-NB | Nguyễn Duy Anh | 7.5 |
| 85 | 2051063870 | 62TH-NB | Nguyễn Hoàng Sơn | 7.5 |
| 86 | 2051060539 | 62TH1 | Tống Thèn Hùng | 7.5 |
| 87 | 1951060739 | 61TH2 | Trịnh Khắc Hùng | 7.5 |
| 88 | 2051063772 | 62TH3 | Ngô Nam Phong | 7.4 |
| 89 | 205P1060003 | 62TH | Ngô Tiến Mạnh | 7.4 |
| 90 | 2051063589 | 62TH-NB | Nguyễn Thành Hưng | 7.4 |
| 91 | 2051060780 | 62TH-VA | Doãn Huy Việt | 7.3 |
| 92 | 2051060640 | 62TH-NB | Nguyễn Thị Ngân | 7.3 |
| 93 | 2051063813 | 62TH1 | Nguyễn Hữu Lực | 7.2 |
| 94 | 2051063937 | 62TH1 | Nguyễn Như Vinh | 7.2 |
| 95 | 1951061104 | 61TH2 | Hoàng Lê Tùng | 7.1 |
| 96 | 1951060607 | 61TH2 | Ngô Văn Doanh | 7.1 |
| 97 | 1951061082 | 61TH2 | Đặng Minh Tú | 7 |
| 98 | 2051063660 | 62TH-VA | Lê Đạt Anh | 7 |
| 99 | 2051060385 | 62TH1 | Nguyễn Duy Anh | 7 |
| 100 | 2051063518 | 62TH-VA | Nguyễn Gia Bảo | 7 |
| 101 | 2151160532 | 63HTTT2 | Nguyễn Kim Thi | 7 |
| 102 | 2051060602 | 62TH-VA | Nguyễn Ngọc Lưu Ly | 7 |
| 103 | 1851171581 | HL-PM | Nguyễn Văn Đức | 7 |
| 104 | 2051063588 | 62TH1 | Nguyễn Văn Huy | 7 |
| 105 | 2051063721 | 62TH-VA | Trần Trung Lâm | 7 |
| 106 | 2051063806 | 62TH-NB | Vũ Việt Anh | 7 |
| 107 | 205P1060005 | 62TH | Vũ Đức Tâm | 6.9 |
| 108 | 2051063542 | 62TH-NB | Sái Thị Nga | 6.8 |
| 109 | 2051063669 | 62TH1 | Phạm Quang Thanh | 6.7 |
| 110 | 1951060563 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Việt Chính | 6.5 |
| 111 | 2051069038 | 62TH | Nguyễn Xuân Ngọc | 6.5 |
| 112 | 2051063798 | 62TH1 | Đỗ Thiện Tài | 6.4 |
| 113 | 2051063593 | 62TH-VA | Dương Thị Thảo | 6.4 |
| 114 | 2051063807 | 62TH1 | Lê Thanh Bắc | 6.4 |
| 115 | 2051060752 | 62TH-NB | Nguyễn Hữu Trường | 6.4 |
| 116 | 2051063750 | 62TH1 | Nguyễn Việt Hoàng | 6.4 |
| 117 | 2051063613 | 62TH1 | Nguyễn Hồng Anh | 6.3 |
| 118 | 2051063448 | 62TH1 | Nguyễn Thị Mây | 6.3 |
| 119 | 2051063964 | 62TH-VA | Phạm Việt Hùng | 6.3 |
| 120 | 2051063782 | 62TH1 | Nguyễn Bá Quang | 6.2 |
| 121 | 2051063565 | 62TH-NB | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 6.2 |
| 122 | 1951060508 | 61TH2 | Đỗ Việt Anh | 6.1 |
| 123 | 2051069044 | 62TH | Nguyễn Ngọc Huy | 6.1 |
| 124 | 2051063954 | 62TH-NB | Nguyễn Phạm Nguyên Anh | 6.1 |
| 125 | 2051063867 | 62TH1 | Phạm Thu Hằng | 6.1 |
| 126 | 2051063732 | 62TH1 | Phan Trung Hiếu | 6.1 |
| 127 | 1951061078 | 61TH2 | Hoàng Tiến Trường | 6 |
| 128 | 2051063841 | 62TH1 | Lê Thùy Linh | 6 |
| 129 | 2051063489 | 62TH1 | Nguyễn Đăng Khoa | 6 |
| 130 | 2051069010 | 62TH | Phạm Hữu Quyết | 6 |
| 131 | 1951060782 | 61TH2 | Đoàn Văn Khánh | 5.9 |
| 132 | 1951061124 | 61TH2 | Lê Long Vũ | 5.9 |
| 133 | 2051060678 | 62TH1 | Nguyễn Thế Sang | 5.9 |
| 134 | 2051063685 | 62TH1 | Đỗ Văn Thông | 5.8 |
| 135 | 1951060710 | 61TH2 | Phạm Đức Hiếu | 5.8 |
| 136 | 1951060762 | 61TH2 | Trần Quang Huy | 5.8 |
| 137 | 2051062316 | 62TH | Trần Trung Hiếu | 5.8 |
| 138 | 2051063556 | 62TH1 | Vũ Hoàng Giang | 5.8 |
| 139 | 2051063767 | 62TH-NB | Bùi Minh Hiếu | 5.7 |
| 140 | 185P1063512 | HL-TH | Hoàng Chí Nam | 5.7 |
| 141 | 2051063822 | 62TH-NB | Trịnh Ngọc Hải | 5.7 |
| 142 | 1951060733 | 61TH-NB | Đặng Khắc Hùng | 5.6 |
| 143 | 1951060781 | 61TH2 | Đỗ Gia Khánh | 5.6 |
| 144 | 2051063788 | 62TH-VA | Hà Xuân Trường | 5.6 |
| 145 | 2051062307 | 62TH | Nguyễn Công Huấn | 5.6 |
| 146 | 1951060845 | 61TH2 | Nguyễn Đức Mạnh | 5.6 |
| 147 | 1951060574 | 61TH2 | Đỗ Quý Cường | 5.5 |
| 148 | 1951060043 | 61TH2 | Hoàng Việt Đức | 5.5 |
| 149 | 1951060844 | 61TH2 | Khổng Thị Ngọc Mai | 5.5 |
| 150 | 2051063858 | 62TH1 | Nguyễn Phúc Bình An | 5.5 |
| 151 | 2051063773 | 62TH-NB | Nguyễn Thế Quang | 5.5 |
| 152 | 2051069023 | 62TH | Nguyễn Thế Vỹ | 5.5 |
| 153 | 1951060734 | 61TH2 | Mai Huy Hùng | 5.4 |
| 154 | 2051062329 | 62TH | Ngô Văn Lương | 5.4 |
| 155 | 1951060549 | 61TH2 | Nguyễn Viết Bút | 5.4 |
| 156 | 2051069031 | 62TH | Thiều Thị Kim Chi | 5.4 |
| 157 | 2051063764 | 62TH-VA | Nguyễn Đức Anh | 5.3 |
| 158 | 2051069026 | 62TH | Nguyễn Lương Nghĩa | 5.3 |
| 159 | 2051063584 | 62TH1 | Vũ Quang Trường | 5.3 |
| 160 | 1951061097 | 61TH2 | Lường Quốc Tuấn | 5.2 |
| 161 | 2051054207 | 62TH | Nguyễn Tuấn Hùng | 5.2 |
| 162 | 2051063622 | 62TH-NB | Khổng Văn Minh | 5.1 |
| 163 | 185P1063488 | HL-TH | Hồ Minh Đức | 5 |
| 164 | 1951060618 | 61TH2 | Ngần Minh Đức | 5 |
| 165 | 2051063446 | 62TH-VA | Nguyễn Đức Chiến | 4.9 |
| 166 | 2051069019 | 62TH | Trần Quang Anh | 4.9 |
| 167 | 2051063692 | 62TH-VA | Trần Quý Đạt | 4.9 |
| 168 | 1951060763 | 61TH2 | Trần Trường Huy | 4.9 |
| 169 | 2051063623 | 62TH1 | Nguyễn Hồng Thương | 4.8 |
| 170 | 2051069036 | 62TH | Nguyễn Phương Chinh | 4.8 |
| 171 | 2051063680 | 62TH1 | Nguyễn Quốc Lộc | 4.8 |
| 172 | 2051063975 | 62TH-VA | Vũ Trọng Đạt | 4.8 |
| 173 | 2051063699 | 62TH1 | Đàm Viết Vương | 4.7 |
| 174 | 2051062464 | 62TH | Nguyễn Quang Mạnh | 4.7 |
| 175 | 185P1063517 | HL-TH | Nguyễn Văn Sáng | 4.7 |
| 176 | 2051069042 | 62TH | Bùi Thế Bảo | 4.6 |
| 177 | 2051063456 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 4.6 |
| 178 | 2051069020 | 62TH | Nguyễn Như Tuyên | 4.6 |
| 179 | 2051060660 | 62TH1 | Nguyễn Thị Hà Phương | 4.6 |
| 180 | 1951061137 | 61TH2 | Nguyễn Thị Như Ý | 4.6 |
| 181 | 2051063952 | 62TH-VA | Nguyễn Mạnh Tuấn | 4.5 |
| 182 | 1951060514 | 61TH2 | Nguyễn Ngọc Anh | 4.5 |
| 183 | 2051060685 | 62TH-NB | Phạm Thanh Sơn | 4.5 |
| 184 | 2051060682 | 62TH1 | Nguyễn Thái Sơn | 4.4 |
| 185 | 2051063762 | 62TH-VA | Nguyễn Văn Hoài An | 4.4 |
| 186 | 1951060628 | 61TH2 | Phan Anh Đức | 4.4 |
| 187 | 2051063686 | 62TH-VA | Nguyễn Quang Trung | 4.2 |
| 188 | 2051063527 | 62TH1 | Bùi Đức Tùng | 4 |
| 189 | 2051063496 | 62TH-NB | Đinh Trần Đức | 3.9 |
| 190 | 185P1063575 | HL-TH | Nguyễn Hữu Phước | 3.8 |
| 191 | 1951060898 | 61TH3 | Lê Đình Khôi Nguyên | 3.7 |
| 192 | 1951061085 | 61TH2 | Ngô Minh Tú | 3.7 |
| 193 | 2051063537 | 62TH-VA | Trần Thị Hương Chà | 3.7 |
| 194 | 2051060477 | 62TH1 | Bùi Phạm Khánh Duy | 3.6 |
| 195 | 2051063650 | 62TH-VA | Phan Thái Dương | 3.6 |
| 196 | 2051063836 | 62TH-VA | Đỗ Duy Hùng | 3.5 |
| 197 | 2051060742 | 62TH-VA | Nguyễn Thư Trang | 3.5 |
| 198 | 2051062418 | 62TH | Trần Văn Quang | 3.5 |
| 199 | 1951060662 | 61TH2 | Nguyễn Phương Duy | 3.4 |
| 200 | 2051063970 | 62TH-NB | Trần Đức Thành | 3.4 |
| 201 | 1851171709 | HL-PM | Hà Anh Trung | 3.3 |
| 202 | 2051060515 | 62TH-VA | Hoàng Yến Hoa | 3.3 |
| 203 | 2051069029 | 62TH | Nguyễn Văn Giang | 3.3 |
| 204 | 2051060496 | 62HT | Trần Bùi Hoàng Hải | 3.3 |
| 205 | 2051062437 | 62TH | Hoàng Minh Anh | 3.1 |
| 206 | 2051063700 | 62TH-VA | Trần Việt Anh | 3.1 |
| 207 | 1951060757 | 61TH2 | Nguyễn Quang Huy | 3 |
| 208 | 1951060599 | 61TH2 | Thái Cao Thiên Đạt | 3 |
| 209 | 1951060529 | 61TH2 | Phạm Việt Anh | 2.9 |
| 210 | 2051069022 | 62TH | Lê Tiến Lộc | 2.8 |
| 211 | 2051063528 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 2.8 |
| 212 | 2051062305 | 62TH | Nguyễn Thị Giang | 2.8 |
| 213 | 2051063694 | 62TH-NB | Nguyễn Đức Vinh Khánh | 2.7 |
| 214 | 2051063535 | 62TH1 | Nguyễn Duy Thắng | 2.7 |
| 215 | 2051063896 | 62TH-VA | Phạm Kiên Cường | 2.7 |
| 216 | 2051063566 | 62TH-VA | Võ Hoàng Quang Nhân | 2.7 |
| 217 | 2051063907 | 62TH-VA | Đặng Văn Thăng | 2.6 |
| 218 | 2051069040 | 62TH | Lê Thị Kim Ngân | 2.6 |
| 219 | 2051063864 | 62TH-VA | Lưu Ánh Dương | 2.5 |
| 220 | 2051063477 | 62TH-VA | Nguyễn Khắc Thắng | 2.3 |
| 221 | 2051063855 | 62TH-NB | Nguyễn Xuân Tiến | 2.3 |
| 222 | 2051063906 | 62TH-VA | Trần Hán Quân | 2.3 |
| 223 | 2051063814 | 62TH1 | Trần Quang Ninh | 2.3 |
| 224 | 2051063711 | 62TH-VA | Ngô Anh Tú | 2.1 |
| 225 | 2051063662 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Đức | 2.1 |
| 226 | 2051063586 | 62TH-VA | Quản Việt Dũng | 2 |
| 227 | 1951060503 | 61TH2 | Bùi Đức Anh | 0 |
| 228 | 2051063657 | 62TH-VA | Hồ Minh Quang | 0 |
| 229 | 2051063656 | 62TH-VA | Lương Nguyễn Minh Ngọc | 0 |
| 230 | 2051063517 | 62TH-VA | Nguyễn Hải Nam | 0 |
| 231 | 2051060707 | 62TH-NB | Nguyễn Mạnh Thắng | 0 |
| 232 | 2051063920 | 62TH-VA | Phạm Gia Hưng | 0 |
| 233 | 2051069014 | 62TH | Trần Văn Minh | 0 |
| 234 | 2051060475 | 62TH-NB | Trương Anh Dương | 0 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới