Những nội dung chính trong bài thực hành này:
- Thực hành theo các ví dụ trên lớp: kết hợp vòng lặp và câu lệnh lựa chọn, viết hàm sử dụng lặp và lựa chọn
- Một số bài tập bổ sung về lệnh lặp
Những nội dung chính trong bài thực hành này:
Các nội dung được trình bày trong buổi này:
Những nội dung chính trong bài thực hành này:
Buổi lý thuyết này gồm 2 phần
Phần 1: hàm và lệnh lặp
Phần 2: vòng lặp
Các nội dung được trình bày trong buổi này:
Buổi lý thuyết này gồm 2 phần
Phần 1: làm quen với Dev-C++
Phần 2: chương trình C++ đầu tiên
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
TT | Mã SV | Lớp | Họ và Tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1551092587 | 57MT1 | Đoàn Văn Doanh | 9 |
2 | 1551021571 | 57N2 | Hoàng Lê Dung | 9 |
3 | 1451120924 | 56KTD1 | Lại Minh Đức | 9.5 |
4 | 1551010636 | 57C3 | Đào Tam Giang | 10 |
5 | 1551052356 | 57M2 | Nguyễn Hữu Hiếu | 9.5 |
6 | 1551052299 | 57M3 | Nguyễn Quang Hiếu | 7 |
7 | 1551151311 | 57TD-BD | Kiều Quốc Khánh | 8.5 |
8 | 1651052225 | 58M4 | Lê Trung Kiên | 9.5 |
9 | 1651052740 | 58M1 | Phạm Trung Kiên | 10 |
10 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
11 | 1351123106 | DH-55KTĐ-HTĐ | Nguyễn Bá Nam | 9 |
12 | 1651052008 | 58M2 | Lê Đức Nguyên | 8.5 |
13 | 1451111961 | 56CT1 | Lê Vinh Quang | 8.5 |
14 | 1651130325 | 58GT | Nguyễn Văn Sơn | 9 |
15 | 1551032625 | 57V | Nguyễn Tiến Thành | 5.5 |
16 | 1651052711 | 58M2 | Nguyễn Văn Tiến | cấm thi |
17 | 1551071590 | DH-57CTN | Mai Thế Truyền | 8.5 |
18 | 1451053189 | 56M3 | Mai Đình Tuấn | 7.5 |
19 | 1551122241 | 57KTD2 | Nguyễn Minh Tuấn | 9 |
20 | 1651052483 | 58M3 | Nguyễn Ngọc Vũ | cấm thi |
21 | 1651052690 | 58M4 | Nguyễn Trường Xuân | 8.5 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm thi giữa kỳ ngày 2/8/2017 của lớp.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm thi giữa kỳ |
---|---|---|---|---|
1 | 1551092587 | 57MT1 | Đoàn Văn Doanh | 8 |
2 | 1551021571 | 57N2 | Hoàng Lê Dung | 7 |
3 | 1451120924 | 56KTD1 | Lại Minh Đức | 8 |
4 | 1551010636 | 57C3 | Đào Tam Giang | 9 |
5 | 1551052356 | 57M2 | Nguyễn Hữu Hiếu | 7 |
6 | 1551052299 | 57M3 | Nguyễn Quang Hiếu | 4 |
7 | 1551151311 | 57TD-BD | Kiều Quốc Khánh | 7 |
8 | 1651052225 | 58M4 | Lê Trung Kiên | 7 |
9 | 1651052740 | 58M1 | Phạm Trung Kiên | 8 |
10 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
11 | 1351123106 | DH-55KTĐ-HTĐ | Nguyễn Bá Nam | 10 |
12 | 1651052008 | 58M2 | Lê Đức Nguyên | 9 |
13 | 1451111961 | 56CT1 | Lê Vinh Quang | 6 |
14 | 1651130325 | 58GT | Nguyễn Văn Sơn | 7 |
15 | 1551032625 | 57V | Nguyễn Tiến Thành | 3 |
16 | 1651052711 | 58M2 | Nguyễn Văn Tiến | 0 |
17 | 1551071590 | DH-57CTN | Mai Thế Truyền | 9 |
18 | 1451053189 | 56M3 | Mai Đình Tuấn | 7 |
19 | 1551122241 | 57KTD2 | Nguyễn Minh Tuấn | 6 |
20 | 1651052483 | 58M3 | Nguyễn Ngọc Vũ | 0 |
21 | 1651052690 | 58M4 | Nguyễn Trường Xuân | 7 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Để giảng dạy môn này, tôi sử dụng lại một số tài liệu của các khóa trước. Các bạn có thể xem danh sách đính kèm ở phía dưới và tải về nếu cần (hoặc xem trực tuyến vì hầu hết là file .pdf).
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Linux và Phần mềm Mã nguồn mở của lớp K57TH, nhóm N04. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 40%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1551060564 | 57TH3 | Lê Hoàng Anh | 6 |
2 | 1551060761 | 57TH3 | Nguyễn Đặng Tuấn Anh | 7.5 |
3 | 1551060625 | 57TH3 | Hoàng Ngọc Dũng | 7 |
4 | 1551061037 | 57TH3 | Đỗ Thành Dương | 7 |
5 | 1551060612 | 57TH3 | Hoàng Ánh Dương | 7.5 |
6 | 1551061000 | 57TH3 | Trịnh Hồng Dương | 9 |
7 | 1551060723 | 57TH3 | Nguyễn Thành Đạt | cấm thi |
8 | 1551060590 | 57TH3 | Nguyễn Văn Đạt | 8 |
9 | 1551061109 | 57TH4 | Nguyễn Thế Đăng | 9 |
10 | 1551060944 | 57TH4 | Nguyễn Đức Độ | 7.5 |
11 | 1551060759 | 57TH3 | Đinh Công Đôn | 7.5 |
12 | 1551060640 | 57TH4 | Nguyễn Văn Đức | 8 |
13 | 1551061102 | 57TH4 | Phạm Minh Đức | 8 |
14 | 1551061059 | 57TH3 | Nguyễn Trường Giang | 9 |
15 | 1551061129 | 57TH4 | Phạm Thị Thu Hà | 8 |
16 | 1551060661 | 57TH4 | Đỗ Thị Hiền | 8 |
17 | 1551060721 | 57TH4 | Tô Như Hiển | cấm thi |
18 | 1551061076 | 57TH3 | Đỗ Minh Hiếu | 9 |
19 | 1551060751 | 57TH4 | Hoàng Trung Hiếu | 5.5 |
20 | 1551061135 | 57TH3 | Khương Trung Hiếu | 5.5 |
21 | 1551060690 | 57TH3 | Nguyễn Quý Hiếu | 9 |
22 | 1551060946 | 57TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 8 |
23 | 1551060843 | 57TH3 | Trần Hán Hiếu | 7.5 |
24 | 1551060680 | 57TH3 | Lê Huy Hoàng | 7 |
25 | 1551061092 | 57TH3 | Nguyễn Xuân Hoàng | 7 |
26 | 1551061103 | 57TH3 | Nguyễn Bá Huấn | cấm thi |
27 | 1551060806 | 57TH3 | Hoàng Quang Hùng | 8 |
28 | 1551060985 | 57TH4 | Nguyễn Xuân Hùng | 7 |
29 | 1451062039 | 56TH2 | Đỗ Văn Huy | 6 |
30 | 1551060693 | 57TH3 | Ngô Thị Huyền | 9 |
31 | 1551061051 | 57TH4 | Vũ Đình Khánh | 8 |
32 | 1551060750 | 57TH3 | Đặng Tân Kỳ | 10 |
33 | 1551060581 | 57TH4 | Dương Hùng Linh | 8 |
34 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
35 | 1551060834 | 57TH4 | Đỗ Thị My | 9 |
36 | 1551060622 | 57TH3 | Nguyễn Xuân Năng | 8 |
37 | 1551060631 | 57TH4 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7.5 |
38 | 1551061036 | 57TH4 | Đinh Thị Hồng Nhung | 9 |
39 | 1551060740 | 57TH3 | Nguyễn Thị Ngọc Như | 10 |
40 | 1551061027 | 57TH3 | Nguyễn Văn Phúc | 7 |
41 | 1551060738 | 57TH4 | Nguyễn Thị Quỳnh | 9 |
42 | 1551060777 | 57TH4 | Nguyễn Ngọc Sơn | 7.5 |
43 | 1551060658 | 57TH3 | Đào Cư Tâm | 8 |
44 | 1551060936 | 57TH4 | Phạm Hồng Thái | cấm thi |
45 | 1551060892 | 57TH4 | Vũ Văn Thành | 8 |
46 | 1551060613 | 57TH4 | Bùi Phương Thảo | cấm thi |
47 | 1551060573 | 57TH3 | Nguyễn Đức Thắng | 8 |
48 | 1451062053 | 56TH2 | Phạm Thị Thêu | 8 |
49 | 1551060576 | 57TH4 | Nguyễn Thị Thuấn | 7 |
50 | 1551060653 | 57TH4 | Nguyễn Thế Thuận | 7 |
51 | 1551060993 | 57TH3 | Phan Ngọc Thủy | cấm thi |
52 | 1551060776 | 57TH3 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9 |
53 | 1551061060 | 57TH4 | Nguyễn Đức Tú | 7.5 |
54 | 1551061039 | 57TH4 | Lê Anh Tuấn | 8 |
55 | 1551060991 | 57TH3 | Ngô Bá Tuấn | 8 |
56 | 1551061117 | 57TH4 | Trần Đình Tuấn | 7.5 |
57 | 1551060543 | 57TH4 | Nguyễn Văn Tùng | 5.5 |
58 | 145TB3554 | 57TH3 | Nguyễn Đức Vượng | cấm thi |
59 | 1551060702 | 57TH3 | Phan Ngọc Vượng | cấm thi |
60 | 1551060803 | 57TH4 | Dương Thị Yến | 9 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới