Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm chuyên cần
TT | Mã SV | Lớp | Họ và Tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1551092587 | 57MT1 | Đoàn Văn Doanh | 9 |
2 | 1551021571 | 57N2 | Hoàng Lê Dung | 9 |
3 | 1451120924 | 56KTD1 | Lại Minh Đức | 9.5 |
4 | 1551010636 | 57C3 | Đào Tam Giang | 10 |
5 | 1551052356 | 57M2 | Nguyễn Hữu Hiếu | 9.5 |
6 | 1551052299 | 57M3 | Nguyễn Quang Hiếu | 7 |
7 | 1551151311 | 57TD-BD | Kiều Quốc Khánh | 8.5 |
8 | 1651052225 | 58M4 | Lê Trung Kiên | 9.5 |
9 | 1651052740 | 58M1 | Phạm Trung Kiên | 10 |
10 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
11 | 1351123106 | DH-55KTĐ-HTĐ | Nguyễn Bá Nam | 9 |
12 | 1651052008 | 58M2 | Lê Đức Nguyên | 8.5 |
13 | 1451111961 | 56CT1 | Lê Vinh Quang | 8.5 |
14 | 1651130325 | 58GT | Nguyễn Văn Sơn | 9 |
15 | 1551032625 | 57V | Nguyễn Tiến Thành | 5.5 |
16 | 1651052711 | 58M2 | Nguyễn Văn Tiến | cấm thi |
17 | 1551071590 | DH-57CTN | Mai Thế Truyền | 8.5 |
18 | 1451053189 | 56M3 | Mai Đình Tuấn | 7.5 |
19 | 1551122241 | 57KTD2 | Nguyễn Minh Tuấn | 9 |
20 | 1651052483 | 58M3 | Nguyễn Ngọc Vũ | cấm thi |
21 | 1651052690 | 58M4 | Nguyễn Trường Xuân | 8.5 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới