Các nội dung chính trong buổi này:
- Đặt vấn đề
- Khái niệm câu lệnh lựa chọn
- Các loại lệnh lựa chọn
- Câu lệnh if và if-else
- Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
- Câu lệnh switch
- Bài tập
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
19/02/2019 bài tập, lý thuyết Chưa có bình luận
Các nội dung chính trong buổi này:
Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1651171111 | 58PM | Dương Tuấn Anh | 4 | |
| 2 | 1651171174 | 58PM | Lê Thị Vân Anh | 8.2 | |
| 3 | 1651170700 | 58PM | Phạm Thị Phương Anh | 6.5 | |
| 4 | 1651170932 | 58PM | Đỗ Thị Ngưng Bích | 8.7 | |
| 5 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 6.6 | |
| 6 | 1651170930 | 58PM | Nguyễn Văn Dung | 4 | |
| 7 | 1651170637 | 58PM | Trần Thị Dung | 9.2 | |
| 8 | 1651170818 | 58PM | Đoàn Mạnh Dũng | 9.4 | |
| 9 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 8.2 | |
| 10 | 1651171020 | 58PM | Nguyễn Thái Dương | 9.2 | |
| 11 | 1651171078 | 58PM | Trương Bình Dương | 8.8 | |
| 12 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 6.6 | |
| 13 | 1651170690 | 58PM | Đỗ Tiến Đạt | 8.4 | |
| 14 | 1651170887 | 58PM | Nguyễn Tất Đạt | 0 | cấm thi |
| 15 | 1651170624 | 58PM | Bùi Huỳnh Đức | 9.4 | |
| 16 | 1651170912 | 58PM | Nguyễn Thành Giang | 9.2 | |
| 17 | 1551060970 | 57TH4 | Nguyễn Trường Giang | 0 | cấm thi |
| 18 | 1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | 0 | cấm thi |
| 19 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 10 | |
| 20 | 1651170707 | 58PM | Đỗ Minh Hiếu | 5.6 | |
| 21 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 10 | |
| 22 | 1651060711 | 58TH2 | Nguyễn Trung Hiếu | 9.2 | |
| 23 | 135NK0168 | 56TH-KH | Đào Huy Hoàng | 0 | cấm thi |
| 24 | 1651170972 | 58PM | Đỗ Huy Hoàng | 9.2 | |
| 25 | 1651170703 | 58PM | Lê Khắc Hùng | 6.1 | |
| 26 | 1651170701 | 58PM | Lưu Mạnh Hùng | 7.2 | |
| 27 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 6.6 | |
| 28 | 1651171917 | 58PM | Nguyễn Công Khánh | 9.4 | |
| 29 | 1651171102 | 58PM | Nguyễn Quốc Khánh | 8.2 | |
| 30 | 1651170904 | 58PM | Nguyễn Đình Khoa | 9.6 | |
| 31 | 1651170980 | 58PM | Nguyễn Tùng Lâm | 9.2 | |
| 32 | 1651171122 | 58PM | Trần Đức Lương | 9.4 | |
| 33 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 6.4 | |
| 34 | 1651171206 | 58PM | Ngô Quốc Minh | 6.4 | |
| 35 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 7.2 | |
| 36 | 1651171073 | 58PM | Phạm Văn Ngọc | 10 | |
| 37 | 1651170929 | 58PM | Đoàn Văn Phong | 0 | cấm thi |
| 38 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 6.6 | |
| 39 | 1651171200 | 58PM | Phạm Văn Phúc | 7.2 | |
| 40 | 1651170699 | 58PM | Dương Văn Phụng | 10 | |
| 41 | 1651171004 | 58PM | Vũ Thị Phương | 8.2 | |
| 42 | 1651170687 | 58PM | Lương Anh Quang | 7.4 | |
| 43 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 8.8 | |
| 44 | 1651170702 | 58PM | Nguyễn Văn Quân | 6.4 | |
| 45 | 1651170886 | 58PM | Ngô Minh Sang | 10 | |
| 46 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 6.4 | |
| 47 | 1651170952 | 58PM | Phan Văn Thanh | 8.2 | |
| 48 | 1651170709 | 58PM | Nguyễn Minh Thành | 9 | |
| 49 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 8.8 | |
| 50 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 9.4 | |
| 51 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 9.4 | |
| 52 | 1651170696 | 58PM | Trịnh Đức Thắng | 6.4 | |
| 53 | 1651171001 | 58PM | Ngô Đức Thịnh | 5.6 | |
| 54 | 1651170660 | 58PM | Vũ Thị Thu Thủy | 7.2 | |
| 55 | 1651171210 | 58PM | Vũ Minh Tiến | 6.4 | |
| 56 | 1651171173 | 58PM | Bùi Văn Toan | 8 | |
| 57 | 1651171113 | 58PM | Bùi Xuân Trình | 4 | |
| 58 | 1651171132 | 58PM | Hoàng Văn Trung | 7.2 | |
| 59 | 1651170991 | 58PM | Quản Văn Trung | 4.8 | |
| 60 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 7.4 | |
| 61 | 1651170789 | 58PM | Nguyễn Quốc Trưởng | 9.4 | |
| 62 | 1651170809 | 58PM | Nguyễn Tuấn Việt | 8.2 | |
| 63 | 1651171129 | 58PM | Nguyễn Quang Vinh | 7.4 | |
| 64 | 1651171134 | 58PM | Lê Văn Vụ | 7.2 | |
| 65 | 1651170760 | 58PM | Lê Như Ý | 8.8 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi thực hành này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Bình luận mới