Nội dung chính của buổi học này:
- Các kiểu dữ liệu tự tạo
- Cấu trúc (struct)
- Khai báo
- Phép toán
- Trường bit
- Kích cỡ của struct
- Bài tập struct
- Hợp nhất (union)
- Cấu trúc tự trỏ và danh sách
Nội dung chính của buổi học này:
Các thực hiện: sinh viên làm bài trên lớp, mỗi bạn 4 bài, nộp bài vào email của thầy giáo (namtx@wru.vn)
Chú ý:
Danh sách các bài cần làm theo bảng dưới đây:
Họ | Tên | Trang 44, slide 2 | Trang 25, slide 3 | Slide 4 | Slide 4 |
Nguyễn Văn Hoài | An | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3a, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Lê Đạt | Anh | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3b, trang 40 | Bài 8, trang 42 |
Nguyễn Đức | Anh | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3a, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Nguyễn Phương | Anh | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3c, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Nguyễn Quốc | Anh | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3b, trang 40 | Bài 8, trang 42 |
Vũ Trọng | Bằng | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3c, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Nguyễn Gia | Bảo | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Trần Thị Hương | Chà | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Nguyễn Đức | Chiến | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 7, trang 42 |
Trần Quý | Đạt | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4b, trang 41 | Bài 5, trang 42 |
Vũ Trọng | Đạt | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 7, trang 42 |
Lê Đình | Điểu | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4b, trang 41 | Bài 5, trang 42 |
Nguyễn Minh | Đức | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4c, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Nguyễn Văn | Đức | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3a, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Lưu Ánh | Dương | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4c, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Phan Thái | Dương | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3b, trang 40 | Bài 10, trang 42 |
Nguyễn Khắc | Hải | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Nguyễn Minh | Hiếu (456) | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3b, trang 40 | Bài 10, trang 42 |
Nguyễn Minh | Hiếu (528) | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3a, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Hoàng Yến | Hoa | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3c, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Phạm Việt | Hùng | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Phạm Gia | Hưng | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4a, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Vũ Ngọc | Khoa | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4b, trang 41 | Bài 6, trang 42 |
Nguyễn Thanh | Lâm | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4c, trang 41 | Bài 10, trang 42 |
Trần Trung | Lâm | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3a, trang 40 | Bài 9, trang 42 |
Nguyễn Ngọc Lưu | Ly | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3b, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Trần Công | Minh | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3c, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Nguyễn Hải | Nam | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3c, trang 40 | Bài 7, trang 42 |
Phạm Trọng | Nghĩa | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Lương Nguyễn Minh | Ngọc | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Võ Hoàng Quang | Nhân | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4a, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Trần Hán | Quân | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4b, trang 41 | Bài 6, trang 42 |
Hồ Minh | Quang | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4c, trang 41 | Bài 10, trang 42 |
Đặng Văn | Thăng | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3a, trang 40 | Bài 9, trang 42 |
Nguyễn Khắc | Thắng | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 6, trang 42 |
Trần Văn | Thắng | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3b, trang 40 | Bài 5, trang 42 |
Dương Thị | Thảo | Bài 2 | Bài 1 | Bài 3c, trang 40 | Bài 7, trang 42 |
Hoàng Quốc | Thịnh | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 11, trang 42 |
Phạm Khắc Quang | Thịnh | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 6, trang 42 |
Nguyễn Thư | Trang | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4b, trang 41 | Bài 5, trang 42 |
Bùi Quang | Trọng | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4b, trang 41 | Bài 5, trang 42 |
Nguyễn Quang | Trung | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4c, trang 41 | Bài 11, trang 42 |
Lương Quang | Trường | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Bùi Quốc | Trưởng | Bài 1 | Bài 2 | Bài 4b, trang 41 | Bài 9, trang 42 |
Ngô Anh | Tú | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4c, trang 41 | Bài 11, trang 42 |
Nguyễn Mạnh | Tuấn | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3d, trang 40 | Bài 6, trang 42 |
Nguyễn Vương Kiều | Vi | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4c, trang 41 | Bài 7, trang 42 |
Doãn Huy | Việt | Bài 2 | Bài 1 | Bài 4a, trang 41 | Bài 8, trang 42 |
Đọc tiếp...
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung thực hành:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K62 CNTT07-NB2.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 2051063700 | 62TH-VA | Trần Việt Anh | 5.7 |
2 | 2051063896 | 62TH-VA | Phạm Kiên Cường | 5.3 |
3 | 2051063942 | 62HT | Hoàng Hải Đăng | 7.2 |
4 | 2051063975 | 62TH-VA | Vũ Trọng Đạt | 7.1 |
5 | 2051063662 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Đức | 7 |
6 | 2051063586 | 62TH-VA | Quản Việt Dũng | 7 |
7 | 2051063864 | 62TH-VA | Lưu Ánh Dương | 5.8 |
8 | 2051063456 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 5.9 |
9 | 2051063528 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 6.1 |
10 | 2051060515 | 62TH-VA | Hoàng Yến Hoa | 6.5 |
11 | 2051063836 | 62TH-VA | Đỗ Duy Hùng | 6.5 |
12 | 2051060685 | 62TH-NB | Phạm Thanh Sơn | 8.3 |
13 | 2051063737 | 62TH5 | Nguyễn Đình Thắng | 6 |
14 | 2051060707 | 62TH-NB | Nguyễn Mạnh Thắng | 6.9 |
15 | 2051063970 | 62TH-NB | Trần Đức Thành | 4.8 |
16 | 2051063511 | 62TH-NB | Trần Thanh Thảo | 5.9 |
17 | 2051063434 | 62TH-NB | Thân Thị Thùy | 9.3 |
18 | 2051063855 | 62TH-NB | Nguyễn Xuân Tiến | 4.6 |
19 | 2051063740 | 62TH-NB | Nguyễn Văn Toản | 5.4 |
20 | 2051063436 | 62TH-NB | Đào Thị Kiều Trang | 9.7 |
21 | 2051060743 | 62TH-NB | Trần Thị Thùy Trang | 7.4 |
22 | 2051063802 | 62TH-NB | Đinh Xuân Trọng | 8.3 |
23 | 2051060752 | 62TH-NB | Nguyễn Hữu Trường | 7.9 |
24 | 2051063971 | 62TH-NB | Nguyễn Sỹ Trường | 6.9 |
25 | 2051063981 | 62TH-NB | Trần Văn Trường | 7.4 |
26 | 2051063803 | 62TH-NB | Nguyễn Đình Tư | 8 |
27 | 2051063458 | 62TH-NB | Mai Văn Từ | 5.8 |
28 | 2051063610 | 62TH-NB | Lê Minh Tuấn | 6 |
29 | 2051063470 | 62TH-NB | Bùi Thị Thu Uyên | 7.7 |
30 | 2051063877 | 62TH-NB | Vũ Hoàng Việt | 7.1 |
31 | 2051063451 | 62TH-NB | Nguyễn Tuấn Vũ | 10 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của 6 lớp K62 gồm CNTT04-NB, CNTT07, CNTT08, CNTT09, CNTT10, CNTT18.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2051063802 | 62TH-NB | Đinh Xuân Trọng | 10 | |
2 | 2051063803 | 62TH-NB | Nguyễn Đình Tư | 10 | |
3 | 2051063610 | 62TH-NB | Lê Minh Tuấn | 10 | |
4 | 2051063752 | 62TH5 | Đỗ Ngọc Lan | 10 | |
5 | 2051063681 | 62TH1 | Bùi Tuấn Minh | 10 | |
6 | 2051063977 | 62TH5 | Vũ Tiến Mạnh | 10 | |
7 | 2051063463 | 62TH2 | Trần Minh Ngọc | 10 | |
8 | 2051063874 | 62TH4 | Bá Thị Thư | 10 | |
9 | 2051063876 | 62TH4 | Trịnh Văn Tùng | 10 | |
10 | 2051063476 | 62PM2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 10 | |
11 | 2051060385 | 62TH1 | Nguyễn Duy Anh | 10 | |
12 | 2051063475 | 62TH1 | Trần Công Hải | 10 | |
13 | 2051063676 | 62PM1 | Lê Đức Hưng | 10 | |
14 | 2051060555 | 62TH3 | Quách Xuân Huy | 10 | |
15 | 2051063937 | 62TH1 | Nguyễn Như Vinh | 10 | |
16 | 2051060693 | 62PM2 | Nguyễn Đức Tâm | 10 | |
17 | 2051063800 | 62TH5 | Đặng Văn Thiếp | 10 | |
18 | 2051063807 | 62TH1 | Lê Thanh Bắc | 9.5 | |
19 | 2051060508 | 62TH1 | Nguyễn Minh Hiếu | 9.5 | |
20 | 2051060448 | 62TH1 | Hoàng Nghĩa Đức | 9.2 | |
21 | 2051060605 | 62TH3 | Nguyễn Huy Mạnh | 9.2 | |
22 | 2051063783 | 62TH1 | Biện Anh Quân | 9.2 | |
23 | 2051060669 | 62PM1 | Nguyễn Duy Quang | 9.2 | |
24 | 2051060793 | 62TH3 | Sỹ Danh Vinh | 9.2 | |
25 | 2051063867 | 62TH1 | Phạm Thu Hằng | 9.2 | |
26 | 2051060638 | 62HT | Nguyễn Thị Nga | 9.2 | |
27 | 2051063688 | 62PM2 | Tạ Văn Vinh | 9.2 | |
28 | 2051060515 | 62TH-VA | Hoàng Yến Hoa | 9.2 | |
29 | 2051063533 | 62TH-NB | Trần Việt Phương | 9.2 | |
30 | 2051063469 | 62TH-NB | Vũ Thanh Sơn | 9.2 | |
31 | 2051063737 | 62TH5 | Nguyễn Đình Thắng | 9.2 | |
32 | 2051063791 | 62PM2 | Nguyễn Văn An | 9.2 | |
33 | 2051063915 | 62TH1 | Bùi Tiến Đạt | 9.2 | |
34 | 2051063794 | 62TH4 | Nguyễn Trung Đức | 9.2 | |
35 | 2051063840 | 62TH4 | Nguyễn Sỹ Lâm | 9.2 | |
36 | 2051063448 | 62TH1 | Nguyễn Thị Mây | 9.2 | |
37 | 2051060629 | 62PM2 | Ngô Minh Nam | 9.2 | |
38 | 2051063450 | 62TH1 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 9.2 | |
39 | 2051063928 | 62PM2 | Lê Trung Thành | 9.2 | |
40 | 2051060736 | 62TH2 | Nguyễn Văn Tiệp | 9.2 | |
41 | 2051063817 | 62TH5 | Nguyễn Phương Trinh | 9.2 | |
42 | 2051063584 | 62TH1 | Vũ Quang Trường | 9.2 | |
43 | 2051063527 | 62TH1 | Bùi Đức Tùng | 9.2 | |
44 | 2051063585 | 62TH1 | Nguyễn Thị Tươi | 9.2 | |
45 | 2051063538 | 62TH5 | Nguyễn Minh Đặng | 9.2 | |
46 | 2051060481 | 62TH4 | Bùi Đức Giang | 9.2 | |
47 | 2051060539 | 62TH1 | Tống Thèn Hùng | 9.2 | |
48 | 2051063904 | 62TH5 | Vũ Thị Như Ngọc | 9.2 | |
49 | 2051060673 | 62TH5 | Bạch Công Quyết | 9.2 | |
50 | 2051063670 | 62TH5 | Lê Văn Thắng | 9.2 | |
51 | 2051060714 | 62TH3 | Lê Quang Thành | 9.2 | |
52 | 2051063571 | 62TH2 | Phan Xuân Thành | 9.2 | |
53 | 2051063933 | 62TH4 | Phạm Quang Trung | 9.2 | |
54 | 2051063819 | 62TH4 | Phạm Quốc Việt | 9.2 | |
55 | 2051063558 | 62PM2 | Bùi Quang Huy | 9.2 | |
56 | 2051063579 | 62PM2 | Phạm Khánh Long | 9.2 | |
57 | 2051063967 | 62HT | Nguyễn Văn Lương | 9.2 | |
58 | 2051063531 | 62TH3 | Nguyễn Xuân Minh | 9.2 | |
59 | 2051063468 | 62TH3 | Phạm Lê Thưởng | 9.2 | |
60 | 2051063687 | 62PM1 | Nguyễn Anh Tú | 9.2 | |
61 | 2051063975 | 62TH-VA | Vũ Trọng Đạt | 8.5 | |
62 | 2051063528 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 8.5 | |
63 | 2051063509 | 62TH-NB | Bùi Văn Phú | 8.5 | |
64 | 2051063773 | 62TH-NB | Nguyễn Thế Quang | 8.5 | |
65 | 2051063511 | 62TH-NB | Trần Thanh Thảo | 8.5 | |
66 | 2051063434 | 62TH-NB | Thân Thị Thùy | 8.5 | |
67 | 2051063855 | 62TH-NB | Nguyễn Xuân Tiến | 8.5 | |
68 | 2051063436 | 62TH-NB | Đào Thị Kiều Trang | 8.5 | |
69 | 2051060743 | 62TH-NB | Trần Thị Thùy Trang | 8.5 | |
70 | 2051063981 | 62TH-NB | Trần Văn Trường | 8.5 | |
71 | 2051063458 | 62TH-NB | Mai Văn Từ | 8.5 | |
72 | 2051063470 | 62TH-NB | Bùi Thị Thu Uyên | 8.5 | |
73 | 2051063877 | 62TH-NB | Vũ Hoàng Việt | 8.5 | |
74 | 2051063451 | 62TH-NB | Nguyễn Tuấn Vũ | 8.5 | |
75 | 2051060374 | 62PM2 | Trần Thanh An | 8.5 | |
76 | 2051063613 | 62TH1 | Nguyễn Hồng Anh | 8.5 | |
77 | 2051063504 | 62TH2 | Bùi Anh Đức | 8.5 | |
78 | 2051063601 | 62PM2 | Đoàn Thị Bích Hảo | 8.5 | |
79 | 2051060542 | 62PM2 | Đỗ Duy Hưng | 8.5 | |
80 | 2051063620 | 62TH2 | Lê Quang Huy | 8.5 | |
81 | 2051060557 | 62TH4 | Nguyễn Thị Huyền | 8.5 | |
82 | 2051060577 | 62PM2 | Nguyễn Văn Lịch | 8.5 | |
83 | 2051060674 | 62PM2 | Nguyễn Trung Quyết | 8.5 | |
84 | 2051063784 | 62TH3 | Phạm Văn Sơn | 8.5 | |
85 | 2051063798 | 62TH1 | Đỗ Thiện Tài | 8.5 | |
86 | 2051063583 | 62PM2 | Trần Văn Toán | 8.5 | |
87 | 2051063478 | 62TH4 | Nguyễn Kim Báu | 8.5 | |
88 | 2051060407 | 62TH5 | Bùi Thị Linh Chi | 8.5 | |
89 | 2051063455 | 62TH2 | Phạm Văn Hân | 8.5 | |
90 | 2051063630 | 62TH5 | Nguyễn Đức Hiếu | 8.5 | |
91 | 2051060510 | 62TH5 | Nguyễn Văn Hiếu | 8.5 | |
92 | 2051063811 | 62TH1 | Giang Văn Lâm | 8.5 | |
93 | 2051063843 | 62TH4 | Nguyễn Văn Mạnh | 8.5 | |
94 | 2051060677 | 62TH4 | Trần Thị Quỳnh | 8.5 | |
95 | 2051060682 | 62TH1 | Nguyễn Thái Sơn | 8.5 | |
96 | 2051063932 | 62TH4 | Nguyễn Đức Trình | 8.5 | |
97 | 2051063714 | 62TH5 | Nguyễn Đức Tuyên | 8.5 | |
98 | 2051063891 | 62PM1 | Phạm Minh Nhật | 8.5 | |
99 | 2051063905 | 62PM2 | Trần Văn Phúc | 8.5 | |
100 | 2051063736 | 62TH3 | Nguyễn Đăng Toàn Thắng | 8.5 | |
101 | 2051063461 | 62PM2 | Phạm Văn Thuấn | 8.5 | |
102 | 2051063725 | 62PM1 | Nguyễn Minh An | 8.5 | |
103 | 2051063942 | 62HT | Hoàng Hải Đăng | 8.5 | |
104 | 2051060429 | 62TH3 | Lê Tiến Đạt | 8.5 | |
105 | 2051063880 | 62PM2 | Lê Tuấn Đạt | 8.5 | |
106 | 2051060457 | 62TH1 | Nguyễn Việt Đức | 8.5 | |
107 | 2051060466 | 62TH1 | Nghiêm Đình Dũng | 8.5 | |
108 | 2051063883 | 62PM2 | Nguyễn Trung Hiếu | 8.5 | |
109 | 2051063605 | 62TH3 | Cao Bá Lợi | 8.5 | |
110 | 2051060616 | 62TH1 | Nguyễn Quang Minh | 8.5 | |
111 | 2051063684 | 62PM1 | Nguyễn Trọng Ninh | 8.5 | |
112 | 2051063552 | 62TH1 | Vũ Như Phong | 8.5 | |
113 | 2051060678 | 62TH1 | Nguyễn Thế Sang | 8.5 | |
114 | 2051063467 | 62PM1 | Đặng Tiến Sơn | 8.5 | |
115 | 2051060690 | 62TH1 | Nguyễn Đình Tam | 8.5 | |
116 | 2051063934 | 62TH1 | Nguyễn Đức Tuấn | 8.5 | |
117 | 2051063699 | 62TH1 | Đàm Viết Vương | 8.5 | |
118 | 2051060799 | 62PM1 | Nguyễn Thị Yến | 8.5 | |
119 | 2051063506 | 62PM2 | Trần Xuân Đức | 8.5 | |
120 | 2051063628 | 62TH5 | Nguyễn Trường Giang | 8.5 | |
121 | 2051063563 | 62TH5 | Hoàng Thị Thu Loan | 8.5 | |
122 | 2051063516 | 62TH5 | Nguyễn Hoàng Long | 8.5 | |
123 | 2051063813 | 62TH1 | Nguyễn Hữu Lực | 8.5 | |
124 | 2051063926 | 62TH5 | Vũ Thị Diễm Quỳnh | 8.5 | |
125 | 2051063525 | 62TH3 | Nguyễn Hữu Tài | 8.5 | |
126 | 2051063594 | 62PM1 | Phạm Phương Trang | 8.5 | |
127 | 2051063741 | 62TH5 | Nguyễn Công Trường | 8.5 | |
128 | 2051060746 | 62HT | Nguyễn Đức Trọng | 7.9 | |
129 | 2051063740 | 62TH-NB | Nguyễn Văn Toản | 7.7 | |
130 | 2051060402 | 62PM2 | Trịnh Quốc Bảo | 7.7 | |
131 | 2051060420 | 62PM2 | Nguyễn Đức Cường | 7.7 | |
132 | 2051063775 | 62TH4 | Đào Tiến Dũng | 7.7 | |
133 | 2051063500 | 62TH5 | Tạ Hoàng Phi Hùng | 7.7 | |
134 | 2051063968 | 62TH1 | Đặng Thành Nam | 7.7 | |
135 | 2051063709 | 62PM2 | Hà Trung Tiến | 7.7 | |
136 | 2051063587 | 62TH1 | Nguyễn Tiến Đạt | 7.7 | |
137 | 2051063693 | 62TH5 | Nguyễn Quang Hải | 7.7 | |
138 | 2051063578 | 62TH5 | Bùi Văn Khải | 7.7 | |
139 | 2051063666 | 62TH2 | Dương Trường Phong | 7.7 | |
140 | 2051063445 | 62TH4 | Phùng Kí Tài | 7.7 | |
141 | 2051063871 | 62TH2 | Đàm Hữu Thành | 7.7 | |
142 | 2051060790 | 62TH2 | Nguyễn Thành Vinh | 7.7 | |
143 | 2051063859 | 62PM1 | Nguyễn Kỳ Anh | 7.7 | |
144 | 2051063805 | 62TH3 | Nguyễn Quốc Anh | 7.7 | |
145 | 2051063778 | 62TH3 | Phạm Công Khanh | 7.7 | |
146 | 2051063607 | 62TH3 | Dương Như Sơn | 7.7 | |
147 | 2051063490 | 62PM2 | Lê Duy Thái | 7.7 | |
148 | 2051063799 | 62TH3 | Đinh Quang Thao | 7.7 | |
149 | 2051063710 | 62PM1 | Lê Hữu Tiến | 7.7 | |
150 | 2051063724 | 62PM1 | Đỗ Cao Trí | 7.7 | |
151 | 2051063908 | 62TH3 | Nguyễn Huy Trường | 7.7 | |
152 | 2051063804 | 62TH3 | Lưu Việt Anh | 7.7 | |
153 | 2051063973 | 62TH1 | Trần Ngọc Bình | 7.7 | |
154 | 2051060421 | 62TH3 | Nguyễn Hùng Cường | 7.7 | |
155 | 2051063750 | 62TH1 | Nguyễn Việt Hoàng | 7.7 | |
156 | 2051060532 | 62TH3 | Đỗ Minh Hùng | 7.7 | |
157 | 2051063535 | 62TH1 | Nguyễn Duy Thắng | 7.7 | |
158 | 2051063648 | 62TH1 | Lương Thành Trung | 7.7 | |
159 | 2051063744 | 62PM1 | Phạm Thị Lan Anh | 7.7 | |
160 | 2051060722 | 62TH3 | Nguyễn Thị Hương Thảo | 7.7 | |
161 | 2051063700 | 62TH-VA | Trần Việt Anh | 6.9 | |
162 | 2051063586 | 62TH-VA | Quản Việt Dũng | 6.9 | |
163 | 2051063836 | 62TH-VA | Đỗ Duy Hùng | 6.9 | |
164 | 2051060685 | 62TH-NB | Phạm Thanh Sơn | 6.9 | |
165 | 2051060707 | 62TH-NB | Nguyễn Mạnh Thắng | 6.9 | |
166 | 2051060752 | 62TH-NB | Nguyễn Hữu Trường | 6.9 | |
167 | 2051063971 | 62TH-NB | Nguyễn Sỹ Trường | 6.9 | |
168 | 2051063452 | 62PM2 | Vũ Chí Thành | 6.9 | |
169 | 2051063482 | 62TH4 | Hoàng Anh Tuấn | 6.9 | |
170 | 2051060719 | 62TH4 | Dương Văn Thao | 6.9 | |
171 | 2051063830 | 62TH3 | Bùi Tiến Dũng | 6.9 | |
172 | 2051063823 | 62TH3 | Trần Bảo Khánh | 6.9 | |
173 | 2051060401 | 62TH3 | Trần Đức Bảo | 6.9 | |
174 | 2051060477 | 62TH1 | Bùi Phạm Khánh Duy | 6.9 | |
175 | 2051063492 | 62TH5 | Đặng Đức Chung | 6.9 | |
176 | 2051063896 | 62TH-VA | Phạm Kiên Cường | 6.2 | |
177 | 2051063662 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Đức | 6.2 | |
178 | 2051063864 | 62TH-VA | Lưu Ánh Dương | 6.2 | |
179 | 2051063456 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 6.2 | |
180 | 2051063870 | 62TH-NB | Nguyễn Hoàng Sơn | 6.2 | |
181 | 2051063970 | 62TH-NB | Trần Đức Thành | 6.2 | |
182 | 2051063879 | 62TH2 | Lê Hoàng Cường | 6.2 | |
183 | 2051060549 | 62TH1 | Vũ Duy Hưởng | 6.2 | |
184 | 2051063841 | 62TH1 | Lê Thùy Linh | 6.2 | |
185 | 2051063765 | 62HT | Nguyễn Tiến Dũng | 6.2 | |
186 | 2051060609 | 62TH3 | Đỗ Ngọc Minh | 6.2 | |
187 | 2051060544 | 62TH5 | Nguyễn Quang Hưng | 6.2 | |
188 | 2051060652 | 62TH4 | Nguyễn Thị Thúy Oanh | 5.4 | |
189 | 2051063723 | 62TH5 | Nguyễn Đăng Tam | 5.4 | |
190 | 1951061025 | 61TH1 | Phan Văn Thành | 5.4 | |
191 | 1951060580 | 61TH3 | Trần Ngọc Cường | 5.4 | |
192 | 2051062383 | 62HT | Bùi Quang Huy | 5.4 | |
193 | 2051063564 | 62PM2 | Trần Nhật Minh | 4.6 | |
194 | 2051060675 | 62TH3 | Nguyễn Nguyệt Quỳnh | 4.6 | |
195 | 2051063939 | 62TH3 | Bùi Danh Chính | 6.2 | điều chỉnh |
196 | 2051063697 | 62HT | Đỗ Đăng Thiên | 3.8 | |
197 | 2051063978 | 62PM1 | Nghiêm Đức Minh | 3.1 | |
198 | 2051063956 | 62HT | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 1.5 | |
199 | 2051063831 | 62PM2 | Vũ Tuấn Dũng | 0 | cấm thi |
200 | 2051063944 | 62TH2 | Trần Đại Hùng | 0 | cấm thi |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp song song 1-20-3.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851061530 | HL-TH | Ngô Kỳ Anh | 8 | |
2 | 175A071577 | HL-TH | Đỗ Đức Dũng | 0 | cấm thi |
3 | 175A071281 | HL-TH | Đỗ Lộc Dương | 4.5 | |
4 | 175A071375 | HL-TH | Hoàng Minh Hiếu | 9 | |
5 | 1951060701 | 61TH3 | Lê Quý Hiếu | 0 | cấm thi |
6 | 1951060708 | 61TH3 | Nguyễn Văn Hiếu | 10 | |
7 | 175A071160 | HL-TH | Trần Quang Huy | 9 | |
8 | 1851061869 | HL-TH | Nguyễn Quý Thanh Lâm | 7 | |
9 | 1851061338 | HL-TH | Lê Thị Thùy Linh | 7.5 | |
10 | 175A071136 | HL-TH | Nguyễn Tuấn Linh | 7 | |
11 | 1851061681 | HL-TH | Vũ Thành Long | 7.5 | |
12 | 1851061960 | HL-TH | Đoàn Hữu Mạnh | 8 | |
13 | 1851061718 | HL-TH | Phạm Hoàng Minh | 7.5 | |
14 | 175A071138 | HL-TH | Lê Minh Quang | 9 | |
15 | 1851061626 | HL-TH | Hoàng Văn Sơn | 8 | |
16 | 175A071381 | HL-TH | Nguyễn Xuân Thiều | 5 | |
17 | 1851060370 | HL-TH | Đỗ Thành Trung | 7.5 | |
18 | 1951061132 | 61TH2 | Lý Thường Vụ | 9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Nội dung lý thuyết của buổi này:
Nội dung thực hành:
Bình luận mới