Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++, lớp N04, học kỳ phụ 2015).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Làm bài kiểm tra trên lớp
- Chữa bài tập trên lớp
- Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
- Điểm danh
| TT | Mã sinh viên | Lớp | Họ và Tên | Điểm |
|---|
| 1 | 135TB3275 | 56CD | Tô Tiến Hoàn | 3 |
| 2 | 121C650223 | 54CD-C2 | Vũ Minh Quang | 8 |
| 3 | 121C650094 | 54CD-C1 | Nguyễn Ngọc Thắng | 3 |
| 4 | 135NH3309 | 56CD | Mùa A Vĩnh(NH) | 3 |
| 5 | 1451090875 | 56MT2 | Bùi Tuấn Anh | 9 |
| 6 | 1351010152 | 55C-ĐKT | Vũ Văn Biên | 8 |
| 7 | 1351100221 | 55HP | Nguyễn Thị Thu Chung | 8 |
| 8 | 1351110265 | 55CT1 | Đinh Xuân Cường | 7 |
| 9 | 1351010267 | 55C-XD1 | Nguyễn Mạnh Cường | 7 |
| 10 | 1351110316 | 55CT1 | Nguyễn Ngọc Dũng | 8.5 |
| 11 | 1351010356 | 55C-TL3 | Nguyễn Văn Dưỡng | 7 |
| 12 | 1451140587 | 56QLXD2 | Nguyễn Thị Anh Đào | 8 |
| 13 | 1451130308 | 56GT2 | Lê Văn Giang | 8 |
| 14 | 1451040285 | 56CX1 | Phạm Thị Hảo | 9 |
| 15 | 1351020659 | 55N1 | Phạm Thúy Hằng | 9 |
| 16 | 1351010712 | 55C-TL1 | Lê Thị Thu Hiền | 8 |
| 17 | 1351020751 | 55N1 | Nguyễn Trung Hiếu | 5 |
| 18 | 1451062038 | 56TH1 | Phạm Gia Hùng | 8 |
| 19 | 1451041285 | 56CX1 | Nguyễn Hoàng Kiên | 8 |
| 20 | 1154011717 | 53QLXD | Lê Thị Hương Lan | 9 |
| 21 | 1351061176 | 55TH3 | Trần Thị Linh | 10 |
| 22 | 1451070807 | 56CTN | Bùi Thị Phương | 8 |
| 23 | 1251010430 | 54C-TL2 | Phạm Thị Phương | 8 |
| 24 | 1451012292 | 56C1 | Nguyễn Công Sơn | 8 |
| 25 | 1351011867 | 55C-TL3 | Hồ Minh Thành | 7 |
| 26 | 1351011939 | 55C-TL2 | Âu Văn Thơ | 8 |
| 27 | 1151071891 | 53CTN | Nguyễn Xuân Tiến | 8 |
| 28 | 1351012099 | 55C-XD2 | Hoàng Văn Toản | 7 |
| 29 | 1351012195 | 55C-XD1 | Nguyễn Thành Trung | 7 |
| 30 | 1351102207 | 55HP | Trần Thanh Trường | 8 |
| 31 | 1451153160 | 56TD-BD | Nguyễn Xuân Tuân | 8 |
| 32 | 1251121072 | 54KTĐ-TĐH | Đỗ Văn Tuấn | 9 |
| 33 | 1351042274 | 55D2 | Trần Anh Tuấn | 10 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới