Các nội dung chính trong buổi này:
- GameObject
- C# Script
- Làm việc với màn hình console
- Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Công cụ sử dụng:
Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com
Đọc tiếp...Các nội dung chính trong buổi này:
Chốt danh sách các nhóm như sau:
Nhóm | Lớp | Họ và tên | Nhóm trưởng | Tên nhóm | Tên game |
1 | 57TH2 | Lê Việt Anh | |||
57TH3 | Nguyễn Ngọc Ánh | ||||
2 | 58PM | Đoàn Mạnh Dũng | |||
58PM | Nguyễn Thái Dương | Head | Nhóm 2 | Plant Shooting | |
58PM | Dương Tuấn Anh | ||||
3 | 58PM | Nguyễn Tất Đạt | |||
58PM | Nguyễn Thành Giang | ||||
57TH2 | Thiều Việt Giang | Head | Newbie | Bắn xe tăng | |
57TH2 | Nguyễn Minh Hiệp | ||||
4 | 58PM | Đỗ Minh Hiếu | |||
58PM | Đỗ Huy Hoàng | Head | Con Cá Cờ | Snake King | |
58PM | Lê Khắc Hùng | ||||
5 | 58PM | Lưu Mạnh Hùng | |||
58PM | Nguyễn Quốc Khánh | ||||
58PM | Nguyễn Tùng Lâm | Head | Lão Hạc Xì Tin | Jumper | |
58PM | Trần Đức Lương | ||||
6 | 57TH1 | Lương Đức Mạnh | |||
58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | ||||
58PM | Ngô Quốc Minh | Head | Icy | Sudoku | |
57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | ||||
7 | 58PM | Trần Hoài Nam | |||
58PM | Phạm Văn Ngọc | ||||
58PM | Lê Văn Phong | ||||
58PM | Dương Văn Phụng | Head | 2N2P | Maze Hero | |
8 | 58PM | Lương Anh Quang | |||
58PM | Nguyễn Danh Quang | ||||
58PM | Nguyễn Văn Quân | Head | Cậu Vàng | Chiến tranh đại dương | |
58PM | Nguyễn Quang Sơn | ||||
9 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | Head | Chim Cánh Cụt | Island Aventure |
58PM | Nguyễn Tiến Thành | ||||
58PM | Phạm Văn Thạo | ||||
10 | 58PM | Ngô Đức Thịnh | Head | 3T | Thủ thành |
58PM | Bùi Văn Toan | ||||
58PM | Bùi Xuân Trình | ||||
11 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | Head | 2C1V | Warrior |
58PM | Trịnh Vũ Anh Tuấn | ||||
58PM | Nguyễn Quang Vinh | ||||
12 | 58PM | Vũ Minh Tiến | |||
58PM | Hoàng Văn Trung | ||||
58PM | Lê Văn Vụ | Head | White Tiger | Magical Sniper | |
58PM | Lê Như Ý |
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1551060800 | 57TH4 | Đào Đức Anh | 8 |
2 | 1551060735 | 57TH1 | Đỗ Việt Bách | 7.5 |
3 | 1451062172 | 56TH-PM | Nguyễn Gia Bách | 7.5 |
4 | 1551060666 | 57TH4 | Nguyễn Tuấn Chinh | 7.5 |
5 | 1551060624 | 57TH4 | Nguyễn Văn Chính | 6.5 |
6 | 1551060826 | 57TH3 | Phan Văn Chung | 6.5 |
7 | 1551060999 | 57TH4 | Trần Mạnh Chung | 6.5 |
8 | 1551060831 | 57TH4 | Hà Tuấn Dũng | 6.5 |
9 | 1551060881 | 57TH4 | Phạm Tất Dũng | 7 |
10 | 1551060773 | 57TH4 | Nguyễn Tùng Đăng | 7 |
11 | 1551060944 | 57TH4 | Nguyễn Đức Độ | 7 |
12 | 1551060640 | 57TH4 | Nguyễn Văn Đức | 7 |
13 | 1551061102 | 57TH4 | Phạm Minh Đức | 6.5 |
14 | 1551060970 | 57TH4 | Nguyễn Trường Giang | 6.5 |
15 | 1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | 6.5 |
16 | 1551060956 | 57TH4 | Hoàng Minh Hà | 6 |
17 | 1551061129 | 57TH4 | Phạm Thị Thu Hà | 7.5 |
18 | 1551060547 | 57TH4 | Lê Trung Hậu | 7.5 |
19 | 1551060661 | 57TH4 | Đỗ Thị Hiền | 7.5 |
20 | 1551060946 | 57TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 7.5 |
21 | 1551061022 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hoàng | 8.5 |
22 | 1551060608 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hùng | 8.5 |
23 | 1551060985 | 57TH4 | Nguyễn Xuân Hùng | 8.5 |
24 | 1551060754 | 57TH4 | Phạm Quang Huy | 8.5 |
25 | 1551060975 | 57TH4 | Vũ Quốc Huy | 9.5 |
26 | 1451062242 | 56TH-PM | Lê Nam Hưng | 9.5 |
27 | 1551061114 | 57TH4 | Nguyễn Sỹ Khải | 9.5 |
28 | 1551061051 | 57TH4 | Vũ Đình Khánh | 9.5 |
29 | 1551060558 | 57TH4 | Nguyễn Trung Kiên | 8.5 |
30 | 1551060732 | 57TH4 | Đỗ Tường Lân | 8.5 |
31 | 1551060581 | 57TH4 | Dương Hùng Linh | 8.5 |
32 | 1551060947 | 57TH4 | Lý Tuấn Linh | 8.5 |
33 | 1551060667 | 57TH4 | Nguyễn Văn Long | 8.5 |
34 | 1551061008 | 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | 9 |
35 | 1551060834 | 57TH4 | Đỗ Thị My | 8.5 |
36 | 1551060848 | 57TH4 | Trần Thị Nga | 7.5 |
37 | 1551060631 | 57TH4 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7.5 |
38 | 1551061036 | 57TH4 | Đinh Thị Hồng Nhung | 7.5 |
39 | 1551060967 | 57TH4 | Nguyễn Văn Phong | 7.5 |
40 | 1551060738 | 57TH4 | Nguyễn Thị Quỳnh | 6 |
41 | 1551060810 | 57TH4 | Lê Minh Siêu | 5.5 |
42 | 1551061067 | 57TH4 | Lê Hồng Sơn | 6 |
43 | 1551060777 | 57TH4 | Nguyễn Ngọc Sơn | 6 |
44 | 1551060936 | 57TH4 | Phạm Hồng Thái | 6 |
45 | 1551060892 | 57TH4 | Vũ Văn Thành | 6 |
46 | 1551060613 | 57TH4 | Bùi Phương Thảo | 6 |
47 | 1551061028 | 57TH4 | Đỗ Trọng Thắng | 6 |
48 | 1551060725 | 57TH3 | Lê Đức Thắng | 8 |
49 | 1551060655 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thi | 7.5 |
50 | 1551060576 | 57TH4 | Nguyễn Thị Thuấn | 7.5 |
51 | 1551060653 | 57TH4 | Nguyễn Thế Thuận | 7.5 |
52 | 1551060805 | 57TH3 | Dương Thị Thúy | 7.5 |
53 | 1551060922 | 57TH2 | Lương Trọng Toàn | 9.5 |
54 | 1551061060 | 57TH4 | Nguyễn Đức Tú | 8 |
55 | 1551061039 | 57TH4 | Lê Anh Tuấn | 7.5 |
56 | 1551061117 | 57TH4 | Trần Đình Tuấn | 7.5 |
57 | 1551061085 | 57TH4 | Nguyễn Mạnh Tùng | 7 |
58 | 1551060543 | 57TH4 | Nguyễn Văn Tùng | 7 |
59 | 1551060675 | 57TH4 | Trần Thanh Tùng | 7 |
60 | 1551060803 | 57TH4 | Dương Thị Yến | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851212015 | 60TĐH1 | Chu Đức An | 8.1 | |
2 | 1851211919 | 60TĐH1 | Nguyễn Trung Anh | 6.5 | |
3 | 1851211936 | 60TĐH1 | Dương Xuân Dũng | 7.5 | |
4 | 1851121941 | 60KTĐ2 | Nguyễn Hà Dương | 8 | |
5 | 1851212141 | 60TĐH2 | Đặng Văn Đức | 6 | |
6 | 1851212188 | 60TĐH2 | Bùi Hoàng Hà | 8 | |
7 | 1851212034 | 60TĐH1 | Hoàng Văn Hải | 8.5 | |
8 | 1851122295 | 60KTĐ2 | Bùi Quang Hiệp | 8.6 | |
9 | 1851212521 | 60TĐH2 | Hoàng Tuấn Hiệp | 7.5 | |
10 | 1851121350 | 60KTĐ2 | Vũ Mạnh Hiếu | 8.5 | |
11 | 1851122581 | 60KTĐ2 | Ngô Xuân Hinh | 9.9 | |
12 | 1851122070 | 60KTĐ2 | Phan Thành Huân | 5 | |
13 | 1851212436 | 60TĐH1 | Đỗ Mạnh Hùng | 7.5 | |
14 | 1851121838 | 60KTĐ2 | Nguyễn Văn Hùng | 6.5 | |
15 | 1851211844 | 60TĐH1 | Đặng Duy Trường Huy | 9 | |
16 | 1851212322 | 60TĐH2 | Đặng Xuân Hưng | 8.4 | |
17 | 1851212480 | 60TĐH2 | Nguyễn Nam Khánh | 7.5 | |
18 | 1851210593 | 60TĐH1 | Trương Văn Lĩnh | 8.5 | |
19 | 1851212033 | 60TĐH2 | Đinh Xuân Lộc | 4 | |
20 | 1851122128 | 60KTĐ2 | Lê Văn Lượng | 8 | |
21 | 1851212503 | 60TĐH1 | Bùi Huy Nam | 5.5 | |
22 | 1851212117 | 60TĐH1 | Lê Phương Nam | 7.5 | |
23 | 1851212421 | 60TĐH2 | Phạm Nguyễn Phương Nam | 6.5 | |
24 | 1851212065 | 60TĐH2 | Nguyễn Công Nghĩa | 7.6 | |
25 | 1851121976 | 60KTĐ2 | Nguyễn Tường Quân | 7.5 | |
26 | 1851122359 | 60KTĐ2 | Nguyễn Văn Quý | 8 | |
27 | 1851122178 | 60KTĐ2 | Lâm Quang Sáng | 6.5 | |
28 | 1851122260 | 60KTĐ2 | Trần Đức Tâm | 0 | cấm thi |
29 | 1851122001 | 60KTĐ2 | Đoàn Văn Thanh | 8 | |
30 | 1851212292 | 60TĐH1 | Lã Ngọc Thắng | 0 | cấm thi |
31 | 1851212167 | 60TĐH2 | Nguyễn Ngọc Thìn | 9 | |
32 | 1851122302 | 60KTĐ2 | Hồ Đăng Tiến | 9.5 | |
33 | 1851120583 | 60KTĐ2 | Vũ Hữu Tiện | 6.5 | |
34 | 1851212131 | 60TĐH2 | Nguyễn Văn Tuấn | 8.8 | |
35 | 1851122112 | 60KTĐ2 | Vũ Ngọc Văn | 4 | |
36 | 1851122211 | 60KTĐ2 | Nguyễn Thành Vinh | 6.5 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
STT | Mã sinh viên | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1851061870 | 60TH1 | Nguyễn Minh An | 3.4 |
2 | 1851061863 | 60TH1 | Lê Ngọc Anh | 7.4 |
3 | 1851060380 | 60TH1 | Lê Việt Anh | 7.4 |
4 | 1851061642 | 60TH1 | Nguyễn Đức Anh | 9.7 |
5 | 1851061468 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Anh | 3.2 |
6 | 1851061414 | 60TH1 | Phạm Ngọc Anh | 6.1 |
7 | 1851061567 | 60TH1 | Trần Tuấn Anh | 3.4 |
8 | 1851061876 | 60TH1 | Trần Tiểu Bằng | 7.4 |
9 | 1851061785 | 60TH1 | Nguyễn Ngọc Cảnh | 7.4 |
10 | 1851061724 | 60TH1 | Cao Thị Châm | 6.1 |
11 | 1851061546 | 60TH1 | Nguyễn Bá Công | 4 |
12 | 1851062330 | 60TH1 | Phùng Văn Công | 9.7 |
13 | 1851061591 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Dũng | 6.1 |
14 | 1851061518 | 60TH1 | Phạm Anh Duy | 4.9 |
15 | 1851061548 | 60TH1 | Phạm Quang Duy | 6.1 |
16 | 1851061641 | 60TH1 | Đinh Văn Dương | 6.1 |
17 | 1851060019 | 60TH1 | Nguyễn Thùy Dương | 7.4 |
18 | 1851061476 | 60TH1 | Nguyễn Đức Đạt | 9.3 |
19 | 1851061821 | 60TH1 | Trần Tuấn Đạt | 8.5 |
20 | 1851061794 | 60TH1 | Hoàng Minh Giang | 7.4 |
21 | 1851061961 | 60TH1 | Nguyễn Thị Hồng Hải | 7.4 |
22 | 1851061928 | 60TH1 | Trần Thị Hằng | 7.4 |
23 | 1851061633 | 60TH1 | Nguyễn Trọng Hiếu | 9.3 |
24 | 1851061562 | 60TH1 | Nguyễn Quốc Hiệu | 8.5 |
25 | 1851061545 | 60TH1 | Dương Khánh Hoài | 7.4 |
26 | 1851061631 | 60TH1 | Đỗ Duy Huy | 7.4 |
27 | 1851061583 | 60TH1 | Nguyễn Đình Huy | 4.9 |
28 | 1851061957 | 60TH1 | Phạm Quang Huy | 6.1 |
29 | 1851060586 | 60TH1 | Trần Đức Huy | 6.1 |
30 | 1851061354 | 60TH1 | Nguyễn Thị Hường | 7.4 |
31 | 1851061607 | 60TH1 | Ma Trung Hướng | 8.5 |
32 | 1851061531 | 60TH1 | Nguyễn Văn Khánh | 9.3 |
33 | 1851061430 | 60TH1 | Đào Minh Khoa | 8.5 |
34 | 1851061505 | 60TH1 | Vũ Trung Kiên | 4.9 |
35 | 1851061894 | 60TH1 | Bùi Văn Linh | 7.4 |
36 | 1851061640 | 60TH1 | Đỗ Thị Linh | 6.1 |
37 | 1851063209 | 60TH1 | Vũ Khánh Linh | cấm thi |
38 | 1851061580 | 60TH1 | Lê Ngọc Long | 6.1 |
39 | 1851060133 | 60TH1 | Nguyễn Vũ Hải Long | 6.1 |
40 | 1851061824 | 60TH1 | Phạm Văn Long | 8.5 |
41 | 1851061799 | 60TH1 | Vũ Thế Long | 6.1 |
42 | 1851061322 | 60TH1 | Nguyễn Văn Lợi | 6.1 |
43 | 1851061369 | 60TH1 | Đỗ Duy Lực | 9.7 |
44 | 1851061729 | 60TH1 | Hoàng Thị Mai | 7.4 |
45 | 1851061690 | 60TH1 | Nguyễn Quang Minh | 9.3 |
46 | 1851061424 | 60TH1 | Vũ Văn Minh | 8.5 |
47 | 1851060100 | 60TH1 | Nguyễn Minh Nam | 6.1 |
48 | 1851061361 | 60TH1 | Phạm Thị Phương Nga | 6.1 |
49 | 1851061374 | 60TH1 | Lê Thị Bích Ngọc | 7.4 |
50 | 1851061883 | 60TH1 | Bùi Ngọc Oanh | 9.3 |
51 | 1851061903 | 60TH1 | Nguyễn Minh Phượng | 6.1 |
52 | 1851061485 | 60TH1 | Lê Xuân Quang | 7.4 |
53 | 1851061438 | 60TH1 | Vũ Minh Quang | 8.5 |
54 | 1851061315 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Quảng | 6.1 |
55 | 1851061763 | 60TH1 | Nông Văn Quân | 4.9 |
56 | 1851061403 | 60TH1 | Tạ Hồng Quân | 7.4 |
57 | 1851061377 | 60TH1 | Nguyễn Văn Quý | cấm thi |
58 | 1851061458 | 60TH1 | Nguyễn Xuân San | 8.5 |
59 | 1851061597 | 60TH1 | Hồ Xuân Sáng | 8.5 |
60 | 1851061437 | 60TH1 | Nguyễn Văn Sâm | 9.3 |
61 | 1851061816 | 60TH1 | Hoàng Tiến Sơn | 8.5 |
62 | 1851060048 | 60TH1 | Nguyễn Minh Sơn | 3 |
63 | 1851061429 | 60TH1 | Vũ Đình Sự | 9.3 |
64 | 1851061407 | 60TH1 | Lâm Văn Thái | cấm thi |
65 | 1851061639 | 60TH1 | Ngô Quý Thiện | 4 |
66 | 1851061605 | 60TH1 | Nguyễn Bá Thọ | 8.5 |
67 | 1851061669 | 60TH1 | Lương Thị Thanh Thủy | 6.1 |
68 | 1851061386 | 60TH1 | Đặng Thị Thúy | 7.4 |
69 | 1851061636 | 60TH1 | Phạm Minh Tiến | 7.4 |
70 | 1851061466 | 60TH1 | Đỗ Thị Thu Trang | 7.4 |
71 | 1851061715 | 60TH1 | Nguyễn Đình Tuân | 6.1 |
72 | 1851061588 | 60TH1 | Phan Hoàng Tuấn | 7.4 |
73 | 1851061939 | 60TH1 | Đinh Sơn Tùng | 4 |
74 | 1851061770 | 60TH1 | Trần Đức Tùng | 7.4 |
75 | 1851061819 | 60TH1 | Phạm Công Tuyền | 6.1 |
76 | 1851061696 | 60TH2 | Đỗ Quang Anh | 4.9 |
77 | 1851061343 | 60TH2 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4.9 |
78 | 1851061710 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Anh | 7.4 |
79 | 1851061766 | 60TH2 | Vũ Ngọc Bội | 7.4 |
80 | 1851061985 | 60TH2 | Đỗ Quyết Chiến | 7.4 |
81 | 1851061657 | 60TH2 | Nguyễn Đức Chính | 7.4 |
82 | 1851061830 | 60TH2 | Nguyễn Công Cường | 7.4 |
83 | 1851061401 | 60TH2 | Phạm Thị Diệp | 7.4 |
84 | 1851060130 | 60TH2 | Phạm Tiến Dũng | 6.1 |
85 | 1851061714 | 60TH2 | Thân Mạnh Dũng | 6 |
86 | 1851061789 | 60TH2 | Trịnh Minh Dũng | 4 |
87 | 1851061813 | 60TH2 | Nguyễn Đức Duy | 8.5 |
88 | 1851061693 | 60TH2 | Nguyễn Khánh Duy | 3.4 |
89 | 1851061699 | 60TH2 | Phạm Ngọc Duy | 8.5 |
90 | 1851062010 | 60TH2 | Nguyễn Chung Đỉnh | 8.5 |
91 | 1851061695 | 60TH2 | Trần Công Định | 4.9 |
92 | 1851061832 | 60TH2 | Vũ Duy Đoàn | 4.9 |
93 | 1851061920 | 60TH2 | Nguyễn Đức Hải | 4.9 |
94 | 1851061589 | 60TH2 | Trần Văn Hải | 9.9 |
95 | 1851061601 | 60TH2 | Cao Minh Hiếu | 4 |
96 | 1851061351 | 60TH2 | Nguyễn Sỹ Hiếu | 6.1 |
97 | 1851061981 | 60TH2 | Bùi Duy Hoàng | 7.4 |
98 | 1851061986 | 60TH2 | Đinh Văn Hoàng | 7.4 |
99 | 1851060064 | 60TH2 | Vũ Ngọc Hùng | 4.9 |
100 | 1851060602 | 60TH2 | Nguyễn Phú Huy | 8.5 |
101 | 1851061400 | 60TH2 | Phùng Quang Huy | 10 |
102 | 1851060082 | 60TH2 | Tạ Hữu Hưng | 4 |
103 | 1851061713 | 60TH2 | Đỗ Thị Khanh | 7.4 |
104 | 1851061673 | 60TH2 | Nguyễn Cường Khôi | 6.1 |
105 | 1851061565 | 60TH2 | Nguyễn Trọng Kính | 8.5 |
106 | 1851061776 | 60TH2 | Bùi Thị Thúy Lành | 7.4 |
107 | 1851061375 | 60TH2 | Phùng Văn Lập | 4 |
108 | 1851061441 | 60TH2 | Trần Thị Thu Liễu | 8.5 |
109 | 1851061363 | 60TH2 | Lê Thị Thanh Loan | 4.9 |
110 | 1851061777 | 60TH2 | Đào Hoàng Long | 3.4 |
111 | 1851061978 | 60TH2 | Nguyễn Thành Long | 7.4 |
112 | 1851061513 | 60TH2 | Trịnh Vinh Long | cấm thi |
113 | 1851061579 | 60TH2 | Vương Hải Long | 3.4 |
114 | 1851060518 | 60TH2 | Nguyễn Thành Lợi | 4.9 |
115 | 1851061895 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 8.5 |
116 | 1851061496 | 60TH2 | Nguyễn Quang Minh | 4 |
117 | 1851061807 | 60TH2 | Phạm Hải Nam | 4.9 |
118 | 1851061767 | 60TH2 | Nguyễn Trung Nguyên | 3.2 |
119 | 1851061560 | 60TH2 | Phan Huy Nguyên | 8.5 |
120 | 1851061474 | 60TH2 | Bùi Toại Nguyện | 8.5 |
121 | 1851061425 | 60TH2 | Nguyễn Trần Mai Nhi | 4.9 |
122 | 1851061721 | 60TH2 | Đoàn Thị Thúy Nhung | 6.1 |
123 | 1851061652 | 60TH2 | Hoàng Triệu Phú | 3.4 |
124 | 1851061471 | 60TH2 | Nguyễn Văn Quang | 6.1 |
125 | 1851061520 | 60TH2 | Tào Phương Quỳnh | 7.4 |
126 | 1851061983 | 60TH2 | Nguyễn Văn Sang | 8.5 |
127 | 1851061847 | 60TH2 | Nguyễn Trường Sơn | 7.4 |
128 | 1851061672 | 60TH2 | Vũ Thái Sơn | 8.5 |
129 | 1851060027 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Tài | 7.4 |
130 | 1851061446 | 60TH2 | Tô Quốc Tài | 4.9 |
131 | 1851061464 | 60TH2 | Bùi Văn Tâm | 7.4 |
132 | 1851060475 | 60TH2 | Nguyễn Minh Thành | 8.5 |
133 | 1851060111 | 60TH2 | Nguyễn Thị Mỹ Thành | 4.9 |
134 | 1851060117 | 60TH2 | Nguyễn Xuân Thành | 9.3 |
135 | 1851061865 | 60TH2 | Ngô Quang Thắng | 9.9 |
136 | 1851061596 | 60TH2 | Ninh Ngọc Thắng | 7.4 |
137 | 1851060458 | 60TH2 | Trần Quang Thịnh | 7.4 |
138 | 1851061405 | 60TH2 | Âu Văn Thông | 7.4 |
139 | 1851061940 | 60TH2 | Phạm Văn Tiến | 4.9 |
140 | 1851061490 | 60TH2 | Bùi Trọng Tiệp | 8.5 |
141 | 1851061517 | 60TH2 | Hoàng Bảo Trung | 3.4 |
142 | 1851061423 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Trường | 8.5 |
143 | 1851061742 | 60TH2 | Đào Sỹ Tú | 4.9 |
144 | 1851061745 | 60TH2 | Nguyễn Thế Ngọc Tú | 4.9 |
145 | 1851061547 | 60TH2 | Lưu Mạnh Tuấn | 4.9 |
146 | 1851061445 | 60TH2 | Đinh Công Tuyền | 9.3 |
147 | 1851061973 | 60TH2 | Đàm Đức Việt | 6.1 |
148 | 1851061524 | 60TH2 | Phạm Thanh Vinh | 4 |
149 | 1851061889 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 7.4 |
150 | 1851062599 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 4.9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Nội dung của buổi thực hành này:
Bình luận mới