Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm tài liệu thiết kế
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng
Chú ý: điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1551060800 | 57TH4 | Đào Đức Anh | 8 |
2 | 1551060735 | 57TH1 | Đỗ Việt Bách | 7.5 |
3 | 1451062172 | 56TH-PM | Nguyễn Gia Bách | 7.5 |
4 | 1551060666 | 57TH4 | Nguyễn Tuấn Chinh | 7.5 |
5 | 1551060624 | 57TH4 | Nguyễn Văn Chính | 6.5 |
6 | 1551060826 | 57TH3 | Phan Văn Chung | 6.5 |
7 | 1551060999 | 57TH4 | Trần Mạnh Chung | 6.5 |
8 | 1551060831 | 57TH4 | Hà Tuấn Dũng | 6.5 |
9 | 1551060881 | 57TH4 | Phạm Tất Dũng | 7 |
10 | 1551060773 | 57TH4 | Nguyễn Tùng Đăng | 7 |
11 | 1551060944 | 57TH4 | Nguyễn Đức Độ | 7 |
12 | 1551060640 | 57TH4 | Nguyễn Văn Đức | 7 |
13 | 1551061102 | 57TH4 | Phạm Minh Đức | 6.5 |
14 | 1551060970 | 57TH4 | Nguyễn Trường Giang | 6.5 |
15 | 1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | 6.5 |
16 | 1551060956 | 57TH4 | Hoàng Minh Hà | 6 |
17 | 1551061129 | 57TH4 | Phạm Thị Thu Hà | 7.5 |
18 | 1551060547 | 57TH4 | Lê Trung Hậu | 7.5 |
19 | 1551060661 | 57TH4 | Đỗ Thị Hiền | 7.5 |
20 | 1551060946 | 57TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 7.5 |
21 | 1551061022 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hoàng | 8.5 |
22 | 1551060608 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hùng | 8.5 |
23 | 1551060985 | 57TH4 | Nguyễn Xuân Hùng | 8.5 |
24 | 1551060754 | 57TH4 | Phạm Quang Huy | 8.5 |
25 | 1551060975 | 57TH4 | Vũ Quốc Huy | 9.5 |
26 | 1451062242 | 56TH-PM | Lê Nam Hưng | 9.5 |
27 | 1551061114 | 57TH4 | Nguyễn Sỹ Khải | 9.5 |
28 | 1551061051 | 57TH4 | Vũ Đình Khánh | 9.5 |
29 | 1551060558 | 57TH4 | Nguyễn Trung Kiên | 8.5 |
30 | 1551060732 | 57TH4 | Đỗ Tường Lân | 8.5 |
31 | 1551060581 | 57TH4 | Dương Hùng Linh | 8.5 |
32 | 1551060947 | 57TH4 | Lý Tuấn Linh | 8.5 |
33 | 1551060667 | 57TH4 | Nguyễn Văn Long | 8.5 |
34 | 1551061008 | 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | 9 |
35 | 1551060834 | 57TH4 | Đỗ Thị My | 8.5 |
36 | 1551060848 | 57TH4 | Trần Thị Nga | 7.5 |
37 | 1551060631 | 57TH4 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7.5 |
38 | 1551061036 | 57TH4 | Đinh Thị Hồng Nhung | 7.5 |
39 | 1551060967 | 57TH4 | Nguyễn Văn Phong | 7.5 |
40 | 1551060738 | 57TH4 | Nguyễn Thị Quỳnh | 6 |
41 | 1551060810 | 57TH4 | Lê Minh Siêu | 5.5 |
42 | 1551061067 | 57TH4 | Lê Hồng Sơn | 6 |
43 | 1551060777 | 57TH4 | Nguyễn Ngọc Sơn | 6 |
44 | 1551060936 | 57TH4 | Phạm Hồng Thái | 6 |
45 | 1551060892 | 57TH4 | Vũ Văn Thành | 6 |
46 | 1551060613 | 57TH4 | Bùi Phương Thảo | 6 |
47 | 1551061028 | 57TH4 | Đỗ Trọng Thắng | 6 |
48 | 1551060725 | 57TH3 | Lê Đức Thắng | 8 |
49 | 1551060655 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thi | 7.5 |
50 | 1551060576 | 57TH4 | Nguyễn Thị Thuấn | 7.5 |
51 | 1551060653 | 57TH4 | Nguyễn Thế Thuận | 7.5 |
52 | 1551060805 | 57TH3 | Dương Thị Thúy | 7.5 |
53 | 1551060922 | 57TH2 | Lương Trọng Toàn | 9.5 |
54 | 1551061060 | 57TH4 | Nguyễn Đức Tú | 8 |
55 | 1551061039 | 57TH4 | Lê Anh Tuấn | 7.5 |
56 | 1551061117 | 57TH4 | Trần Đình Tuấn | 7.5 |
57 | 1551061085 | 57TH4 | Nguyễn Mạnh Tùng | 7 |
58 | 1551060543 | 57TH4 | Nguyễn Văn Tùng | 7 |
59 | 1551060675 | 57TH4 | Trần Thanh Tùng | 7 |
60 | 1551060803 | 57TH4 | Dương Thị Yến | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới