Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng do giải bài trên lớp
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
| STT | Mã sinh viên | Lớp | Họ tên | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851061870 | 60TH1 | Nguyễn Minh An | 3.4 |
| 2 | 1851061863 | 60TH1 | Lê Ngọc Anh | 7.4 |
| 3 | 1851060380 | 60TH1 | Lê Việt Anh | 7.4 |
| 4 | 1851061642 | 60TH1 | Nguyễn Đức Anh | 9.7 |
| 5 | 1851061468 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Anh | 3.2 |
| 6 | 1851061414 | 60TH1 | Phạm Ngọc Anh | 6.1 |
| 7 | 1851061567 | 60TH1 | Trần Tuấn Anh | 3.4 |
| 8 | 1851061876 | 60TH1 | Trần Tiểu Bằng | 7.4 |
| 9 | 1851061785 | 60TH1 | Nguyễn Ngọc Cảnh | 7.4 |
| 10 | 1851061724 | 60TH1 | Cao Thị Châm | 6.1 |
| 11 | 1851061546 | 60TH1 | Nguyễn Bá Công | 4 |
| 12 | 1851062330 | 60TH1 | Phùng Văn Công | 9.7 |
| 13 | 1851061591 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Dũng | 6.1 |
| 14 | 1851061518 | 60TH1 | Phạm Anh Duy | 4.9 |
| 15 | 1851061548 | 60TH1 | Phạm Quang Duy | 6.1 |
| 16 | 1851061641 | 60TH1 | Đinh Văn Dương | 6.1 |
| 17 | 1851060019 | 60TH1 | Nguyễn Thùy Dương | 7.4 |
| 18 | 1851061476 | 60TH1 | Nguyễn Đức Đạt | 9.3 |
| 19 | 1851061821 | 60TH1 | Trần Tuấn Đạt | 8.5 |
| 20 | 1851061794 | 60TH1 | Hoàng Minh Giang | 7.4 |
| 21 | 1851061961 | 60TH1 | Nguyễn Thị Hồng Hải | 7.4 |
| 22 | 1851061928 | 60TH1 | Trần Thị Hằng | 7.4 |
| 23 | 1851061633 | 60TH1 | Nguyễn Trọng Hiếu | 9.3 |
| 24 | 1851061562 | 60TH1 | Nguyễn Quốc Hiệu | 8.5 |
| 25 | 1851061545 | 60TH1 | Dương Khánh Hoài | 7.4 |
| 26 | 1851061631 | 60TH1 | Đỗ Duy Huy | 7.4 |
| 27 | 1851061583 | 60TH1 | Nguyễn Đình Huy | 4.9 |
| 28 | 1851061957 | 60TH1 | Phạm Quang Huy | 6.1 |
| 29 | 1851060586 | 60TH1 | Trần Đức Huy | 6.1 |
| 30 | 1851061354 | 60TH1 | Nguyễn Thị Hường | 7.4 |
| 31 | 1851061607 | 60TH1 | Ma Trung Hướng | 8.5 |
| 32 | 1851061531 | 60TH1 | Nguyễn Văn Khánh | 9.3 |
| 33 | 1851061430 | 60TH1 | Đào Minh Khoa | 8.5 |
| 34 | 1851061505 | 60TH1 | Vũ Trung Kiên | 4.9 |
| 35 | 1851061894 | 60TH1 | Bùi Văn Linh | 7.4 |
| 36 | 1851061640 | 60TH1 | Đỗ Thị Linh | 6.1 |
| 37 | 1851063209 | 60TH1 | Vũ Khánh Linh | cấm thi |
| 38 | 1851061580 | 60TH1 | Lê Ngọc Long | 6.1 |
| 39 | 1851060133 | 60TH1 | Nguyễn Vũ Hải Long | 6.1 |
| 40 | 1851061824 | 60TH1 | Phạm Văn Long | 8.5 |
| 41 | 1851061799 | 60TH1 | Vũ Thế Long | 6.1 |
| 42 | 1851061322 | 60TH1 | Nguyễn Văn Lợi | 6.1 |
| 43 | 1851061369 | 60TH1 | Đỗ Duy Lực | 9.7 |
| 44 | 1851061729 | 60TH1 | Hoàng Thị Mai | 7.4 |
| 45 | 1851061690 | 60TH1 | Nguyễn Quang Minh | 9.3 |
| 46 | 1851061424 | 60TH1 | Vũ Văn Minh | 8.5 |
| 47 | 1851060100 | 60TH1 | Nguyễn Minh Nam | 6.1 |
| 48 | 1851061361 | 60TH1 | Phạm Thị Phương Nga | 6.1 |
| 49 | 1851061374 | 60TH1 | Lê Thị Bích Ngọc | 7.4 |
| 50 | 1851061883 | 60TH1 | Bùi Ngọc Oanh | 9.3 |
| 51 | 1851061903 | 60TH1 | Nguyễn Minh Phượng | 6.1 |
| 52 | 1851061485 | 60TH1 | Lê Xuân Quang | 7.4 |
| 53 | 1851061438 | 60TH1 | Vũ Minh Quang | 8.5 |
| 54 | 1851061315 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Quảng | 6.1 |
| 55 | 1851061763 | 60TH1 | Nông Văn Quân | 4.9 |
| 56 | 1851061403 | 60TH1 | Tạ Hồng Quân | 7.4 |
| 57 | 1851061377 | 60TH1 | Nguyễn Văn Quý | cấm thi |
| 58 | 1851061458 | 60TH1 | Nguyễn Xuân San | 8.5 |
| 59 | 1851061597 | 60TH1 | Hồ Xuân Sáng | 8.5 |
| 60 | 1851061437 | 60TH1 | Nguyễn Văn Sâm | 9.3 |
| 61 | 1851061816 | 60TH1 | Hoàng Tiến Sơn | 8.5 |
| 62 | 1851060048 | 60TH1 | Nguyễn Minh Sơn | 3 |
| 63 | 1851061429 | 60TH1 | Vũ Đình Sự | 9.3 |
| 64 | 1851061407 | 60TH1 | Lâm Văn Thái | cấm thi |
| 65 | 1851061639 | 60TH1 | Ngô Quý Thiện | 4 |
| 66 | 1851061605 | 60TH1 | Nguyễn Bá Thọ | 8.5 |
| 67 | 1851061669 | 60TH1 | Lương Thị Thanh Thủy | 6.1 |
| 68 | 1851061386 | 60TH1 | Đặng Thị Thúy | 7.4 |
| 69 | 1851061636 | 60TH1 | Phạm Minh Tiến | 7.4 |
| 70 | 1851061466 | 60TH1 | Đỗ Thị Thu Trang | 7.4 |
| 71 | 1851061715 | 60TH1 | Nguyễn Đình Tuân | 6.1 |
| 72 | 1851061588 | 60TH1 | Phan Hoàng Tuấn | 7.4 |
| 73 | 1851061939 | 60TH1 | Đinh Sơn Tùng | 4 |
| 74 | 1851061770 | 60TH1 | Trần Đức Tùng | 7.4 |
| 75 | 1851061819 | 60TH1 | Phạm Công Tuyền | 6.1 |
| 76 | 1851061696 | 60TH2 | Đỗ Quang Anh | 4.9 |
| 77 | 1851061343 | 60TH2 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4.9 |
| 78 | 1851061710 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Anh | 7.4 |
| 79 | 1851061766 | 60TH2 | Vũ Ngọc Bội | 7.4 |
| 80 | 1851061985 | 60TH2 | Đỗ Quyết Chiến | 7.4 |
| 81 | 1851061657 | 60TH2 | Nguyễn Đức Chính | 7.4 |
| 82 | 1851061830 | 60TH2 | Nguyễn Công Cường | 7.4 |
| 83 | 1851061401 | 60TH2 | Phạm Thị Diệp | 7.4 |
| 84 | 1851060130 | 60TH2 | Phạm Tiến Dũng | 6.1 |
| 85 | 1851061714 | 60TH2 | Thân Mạnh Dũng | 6 |
| 86 | 1851061789 | 60TH2 | Trịnh Minh Dũng | 4 |
| 87 | 1851061813 | 60TH2 | Nguyễn Đức Duy | 8.5 |
| 88 | 1851061693 | 60TH2 | Nguyễn Khánh Duy | 3.4 |
| 89 | 1851061699 | 60TH2 | Phạm Ngọc Duy | 8.5 |
| 90 | 1851062010 | 60TH2 | Nguyễn Chung Đỉnh | 8.5 |
| 91 | 1851061695 | 60TH2 | Trần Công Định | 4.9 |
| 92 | 1851061832 | 60TH2 | Vũ Duy Đoàn | 4.9 |
| 93 | 1851061920 | 60TH2 | Nguyễn Đức Hải | 4.9 |
| 94 | 1851061589 | 60TH2 | Trần Văn Hải | 9.9 |
| 95 | 1851061601 | 60TH2 | Cao Minh Hiếu | 4 |
| 96 | 1851061351 | 60TH2 | Nguyễn Sỹ Hiếu | 6.1 |
| 97 | 1851061981 | 60TH2 | Bùi Duy Hoàng | 7.4 |
| 98 | 1851061986 | 60TH2 | Đinh Văn Hoàng | 7.4 |
| 99 | 1851060064 | 60TH2 | Vũ Ngọc Hùng | 4.9 |
| 100 | 1851060602 | 60TH2 | Nguyễn Phú Huy | 8.5 |
| 101 | 1851061400 | 60TH2 | Phùng Quang Huy | 10 |
| 102 | 1851060082 | 60TH2 | Tạ Hữu Hưng | 4 |
| 103 | 1851061713 | 60TH2 | Đỗ Thị Khanh | 7.4 |
| 104 | 1851061673 | 60TH2 | Nguyễn Cường Khôi | 6.1 |
| 105 | 1851061565 | 60TH2 | Nguyễn Trọng Kính | 8.5 |
| 106 | 1851061776 | 60TH2 | Bùi Thị Thúy Lành | 7.4 |
| 107 | 1851061375 | 60TH2 | Phùng Văn Lập | 4 |
| 108 | 1851061441 | 60TH2 | Trần Thị Thu Liễu | 8.5 |
| 109 | 1851061363 | 60TH2 | Lê Thị Thanh Loan | 4.9 |
| 110 | 1851061777 | 60TH2 | Đào Hoàng Long | 3.4 |
| 111 | 1851061978 | 60TH2 | Nguyễn Thành Long | 7.4 |
| 112 | 1851061513 | 60TH2 | Trịnh Vinh Long | cấm thi |
| 113 | 1851061579 | 60TH2 | Vương Hải Long | 3.4 |
| 114 | 1851060518 | 60TH2 | Nguyễn Thành Lợi | 4.9 |
| 115 | 1851061895 | 60TH2 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 8.5 |
| 116 | 1851061496 | 60TH2 | Nguyễn Quang Minh | 4 |
| 117 | 1851061807 | 60TH2 | Phạm Hải Nam | 4.9 |
| 118 | 1851061767 | 60TH2 | Nguyễn Trung Nguyên | 3.2 |
| 119 | 1851061560 | 60TH2 | Phan Huy Nguyên | 8.5 |
| 120 | 1851061474 | 60TH2 | Bùi Toại Nguyện | 8.5 |
| 121 | 1851061425 | 60TH2 | Nguyễn Trần Mai Nhi | 4.9 |
| 122 | 1851061721 | 60TH2 | Đoàn Thị Thúy Nhung | 6.1 |
| 123 | 1851061652 | 60TH2 | Hoàng Triệu Phú | 3.4 |
| 124 | 1851061471 | 60TH2 | Nguyễn Văn Quang | 6.1 |
| 125 | 1851061520 | 60TH2 | Tào Phương Quỳnh | 7.4 |
| 126 | 1851061983 | 60TH2 | Nguyễn Văn Sang | 8.5 |
| 127 | 1851061847 | 60TH2 | Nguyễn Trường Sơn | 7.4 |
| 128 | 1851061672 | 60TH2 | Vũ Thái Sơn | 8.5 |
| 129 | 1851060027 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Tài | 7.4 |
| 130 | 1851061446 | 60TH2 | Tô Quốc Tài | 4.9 |
| 131 | 1851061464 | 60TH2 | Bùi Văn Tâm | 7.4 |
| 132 | 1851060475 | 60TH2 | Nguyễn Minh Thành | 8.5 |
| 133 | 1851060111 | 60TH2 | Nguyễn Thị Mỹ Thành | 4.9 |
| 134 | 1851060117 | 60TH2 | Nguyễn Xuân Thành | 9.3 |
| 135 | 1851061865 | 60TH2 | Ngô Quang Thắng | 9.9 |
| 136 | 1851061596 | 60TH2 | Ninh Ngọc Thắng | 7.4 |
| 137 | 1851060458 | 60TH2 | Trần Quang Thịnh | 7.4 |
| 138 | 1851061405 | 60TH2 | Âu Văn Thông | 7.4 |
| 139 | 1851061940 | 60TH2 | Phạm Văn Tiến | 4.9 |
| 140 | 1851061490 | 60TH2 | Bùi Trọng Tiệp | 8.5 |
| 141 | 1851061517 | 60TH2 | Hoàng Bảo Trung | 3.4 |
| 142 | 1851061423 | 60TH2 | Nguyễn Tiến Trường | 8.5 |
| 143 | 1851061742 | 60TH2 | Đào Sỹ Tú | 4.9 |
| 144 | 1851061745 | 60TH2 | Nguyễn Thế Ngọc Tú | 4.9 |
| 145 | 1851061547 | 60TH2 | Lưu Mạnh Tuấn | 4.9 |
| 146 | 1851061445 | 60TH2 | Đinh Công Tuyền | 9.3 |
| 147 | 1851061973 | 60TH2 | Đàm Đức Việt | 6.1 |
| 148 | 1851061524 | 60TH2 | Phạm Thanh Vinh | 4 |
| 149 | 1851061889 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 7.4 |
| 150 | 1851062599 | 60TH2 | Nguyễn Đình Vũ | 4.9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới