Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng do giải bài trên lớp
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851212015 | 60TĐH1 | Chu Đức An | 8.1 | |
2 | 1851211919 | 60TĐH1 | Nguyễn Trung Anh | 6.5 | |
3 | 1851211936 | 60TĐH1 | Dương Xuân Dũng | 7.5 | |
4 | 1851121941 | 60KTĐ2 | Nguyễn Hà Dương | 8 | |
5 | 1851212141 | 60TĐH2 | Đặng Văn Đức | 6 | |
6 | 1851212188 | 60TĐH2 | Bùi Hoàng Hà | 8 | |
7 | 1851212034 | 60TĐH1 | Hoàng Văn Hải | 8.5 | |
8 | 1851122295 | 60KTĐ2 | Bùi Quang Hiệp | 8.6 | |
9 | 1851212521 | 60TĐH2 | Hoàng Tuấn Hiệp | 7.5 | |
10 | 1851121350 | 60KTĐ2 | Vũ Mạnh Hiếu | 8.5 | |
11 | 1851122581 | 60KTĐ2 | Ngô Xuân Hinh | 9.9 | |
12 | 1851122070 | 60KTĐ2 | Phan Thành Huân | 5 | |
13 | 1851212436 | 60TĐH1 | Đỗ Mạnh Hùng | 7.5 | |
14 | 1851121838 | 60KTĐ2 | Nguyễn Văn Hùng | 6.5 | |
15 | 1851211844 | 60TĐH1 | Đặng Duy Trường Huy | 9 | |
16 | 1851212322 | 60TĐH2 | Đặng Xuân Hưng | 8.4 | |
17 | 1851212480 | 60TĐH2 | Nguyễn Nam Khánh | 7.5 | |
18 | 1851210593 | 60TĐH1 | Trương Văn Lĩnh | 8.5 | |
19 | 1851212033 | 60TĐH2 | Đinh Xuân Lộc | 4 | |
20 | 1851122128 | 60KTĐ2 | Lê Văn Lượng | 8 | |
21 | 1851212503 | 60TĐH1 | Bùi Huy Nam | 5.5 | |
22 | 1851212117 | 60TĐH1 | Lê Phương Nam | 7.5 | |
23 | 1851212421 | 60TĐH2 | Phạm Nguyễn Phương Nam | 6.5 | |
24 | 1851212065 | 60TĐH2 | Nguyễn Công Nghĩa | 7.6 | |
25 | 1851121976 | 60KTĐ2 | Nguyễn Tường Quân | 7.5 | |
26 | 1851122359 | 60KTĐ2 | Nguyễn Văn Quý | 8 | |
27 | 1851122178 | 60KTĐ2 | Lâm Quang Sáng | 6.5 | |
28 | 1851122260 | 60KTĐ2 | Trần Đức Tâm | 0 | cấm thi |
29 | 1851122001 | 60KTĐ2 | Đoàn Văn Thanh | 8 | |
30 | 1851212292 | 60TĐH1 | Lã Ngọc Thắng | 0 | cấm thi |
31 | 1851212167 | 60TĐH2 | Nguyễn Ngọc Thìn | 9 | |
32 | 1851122302 | 60KTĐ2 | Hồ Đăng Tiến | 9.5 | |
33 | 1851120583 | 60KTĐ2 | Vũ Hữu Tiện | 6.5 | |
34 | 1851212131 | 60TĐH2 | Nguyễn Văn Tuấn | 8.8 | |
35 | 1851122112 | 60KTĐ2 | Vũ Ngọc Văn | 4 | |
36 | 1851122211 | 60KTĐ2 | Nguyễn Thành Vinh | 6.5 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới