Các nội dung chính trong buổi này:
- Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
- Dictionary (từ điển)
- Module và Package
- Bài tập
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Danh sách nhóm làm bài tập lớn như sau:
| TT | Họ và tên | Nhóm | Đề tài |
| 1 | Hồ Quốc Anh | 1 | Kight |
| 2 | Ngô Duy Anh | ||
| 3 | Lương Xuân Ánh | ||
| 4 | Nguyễn Quốc Ân | ||
| 5 | Nguyễn Xuân Bách | 2 | Running Girl |
| 6 | Nguyễn Huy Bình | ||
| 7 | Trần Thanh Cao | ||
| 8 | Hoàng Ngọc Chiến | ||
| 9 | Lương Văn Chung | 3 | Thạch Sanh giải cứu công chúa |
| 10 | Vũ Thị Ngọc Diệp | ||
| 11 | Nguyễn Đình Dũng | ||
| 12 | Vũ Khương Duy | ||
| 13 | Phạm Cao Đài | 4 | Cờ Vua |
| 14 | Nguyễn Việt Hà | ||
| 15 | Cù Hoàng Hải | ||
| 16 | Nguyễn Xuân Hân | ||
| 17 | Trần Quốc Hoàn | 5 | Color circle |
| 18 | Lê Việt Hoàng | ||
| 19 | Phạm Gia Hùng | ||
| 20 | Trần Đức Hùng | ||
| 21 | Vũ Huy Hùng | 6 | Bắn Máy Bay |
| 22 | Đỗ Văn Huy | ||
| 23 | Dương Ngọc Huyền | ||
| 24 | Nguyễn Phạm Khanh | ||
| 25 | Đào Văn Khoa | 7 | Mario |
| 26 | Nguyễn Gia Khoa | ||
| 27 | Nguyễn Đức Kiên | ||
| 28 | Nguyễn Tùng Lâm | ||
| 29 | Giàng A Lềnh | 8 | Bắn Xe Tăng |
| 30 | Nguyễn Nhật Linh | ||
| 31 | Phùng Đức Long | ||
| 32 | Tạ Quang Long | ||
| 33 | Nguyễn Thị Lụa | 9 | Bắn Máy Bay |
| 34 | Phan Văn Mạnh | ||
| 35 | Trần Công Minh | ||
| 36 | Nguyễn Quỳnh Nga | ||
| 37 | Cấn Thị Ngần | 10 | Moto Racing 2D |
| 38 | Nguyễn Văn Nghị | ||
| 39 | Nguyễn Thị Ngọc | ||
| 40 | Nguyễn Văn Nguyên | ||
| 41 | Nguyễn Việt Phương | 11 | Spider Cave |
| 42 | Đặng Anh Quân | ||
| 43 | Nguyễn Thành Quý | ||
| 44 | Nguyễn Ngọc Quyết | ||
| 45 | Nguyễn Duy Sim | 12 | Space Shooter |
| 46 | Bùi Hồng Sơn | ||
| 47 | Phạm Ngọc Sơn | ||
| 48 | Vũ Mạnh Sơn | ||
| 49 | Lê Thị Thành | 13 | RaceBoyz |
| 50 | Nguyễn Đại Thắng | ||
| 51 | Trần Thị Thi | ||
| 52 | Nguyễn Văn Thiện | ||
| 53 | Phạm An Thiện | 14 | Tower Defender |
| 54 | Phạm Văn Thiệu | ||
| 55 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ||
| 56 | Dương Thị Thúy | ||
| 57 | Nguyễn Văn Tiến | 15 | Cờ Vua |
| 58 | Tống Văn Tiến | ||
| 59 | Trịnh Quyết Tiến | ||
| 60 | Nguyễn Đức Toàn | ||
| 61 | Hoàng Thu Trang | 16 | Shogi |
| 62 | Nguyễn Phương Trung | ||
| 63 | Nguyễn Quang Tú | ||
| 64 | Lương Thanh Tùng | ||
| 65 | Ngô Thanh Tùng | 17 | Flappy Dunk |
| 66 | Nguyễn Thế Tùng | ||
| 67 | Trịnh Quý Việt | ||
| 68 | Nguyễn Hoàng Vũ |
Các nội dung chính trong buổi này:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý:
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754032082 | 59KT4 | Đỗ Thị Phương Anh | 9.5 |
| 2 | 1754032016 | 59KT4 | Mẫn Thị Lan Anh | 8.5 |
| 3 | 1754032183 | 59KT4 | Vũ Thị Phương Anh | 9.5 |
| 4 | 1754032175 | 59KT4 | Lê Thị Ngọc Ánh | 6.5 |
| 5 | 1754032005 | 59KT4 | Mai Thị Hồng Dinh | 8 |
| 6 | 1351070346 | 55CTN | Phạm Thanh Dương | 10 |
| 7 | 1754021773 | 59KT4 | Vũ Văn Đức | 3 |
| 8 | 1754032259 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Hà | 8.5 |
| 9 | 1754032287 | 59KT4 | Nguyễn Đỗ Thục Hiền | 8 |
| 10 | 1754032000 | 59KT4 | Lê Thị Ngọc Huyền | 8 |
| 11 | 1754032017 | 59KT4 | Nguyễn Thị Huyền | 8.5 |
| 12 | 1754032007 | 59KT4 | Phạm Thị Liêm | 8 |
| 13 | 1754032054 | 59KT4 | Vũ Yến Linh | 7 |
| 14 | 1754032108 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Mai | 9.5 |
| 15 | 1754032102 | 59KT4 | Đặng Thị Nhi | 9.5 |
| 16 | 1754032096 | 59KT4 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 9 |
| 17 | 1754032155 | 59KT4 | Nguyễn Hồng Nhung | 9 |
| 18 | 1754032002 | 59KT4 | Phạm Thị Nhung | 8.5 |
| 19 | 1754032028 | 59KT4 | Trần Thị Kim Oanh | 6.5 |
| 20 | 1754031996 | 59KT4 | Nguyễn Hà Phương | 9.5 |
| 21 | 1754032034 | 59KT4 | Nguyễn Thị Phượng | 8.5 |
| 22 | 1754032029 | 59KT4 | Ngô Thị Lệ Quyên | 8.5 |
| 23 | 1754032178 | 59KT4 | Dương Thị Thuý Quỳnh | 8.5 |
| 24 | 1754032263 | 59KT4 | Lê Diễm Quỳnh | 8 |
| 25 | 1754032128 | 59KT4 | Nguyễn Thị Nhật Tân | 9 |
| 26 | 1754032030 | 59KT4 | Nguyễn Quang Thái | 8 |
| 27 | 1754032091 | 59KT4 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 7.5 |
| 28 | 1754032077 | 59KT4 | Dương Thị Hồng Thơm | 8.5 |
| 29 | 1754032006 | 59KT4 | Vũ Thị Thủy | 9.5 |
| 30 | 1754032176 | 59KT4 | Trần Đỗ Anh Thư | 9.5 |
| 31 | 1754032024 | 59KT4 | Đặng Thị Thu Trang | 9 |
| 32 | 1754032039 | 59KT4 | Đoàn Thị Trang | 8.5 |
| 33 | 1754032074 | 59KT4 | Lê Thị Quỳnh Trang | 8.5 |
| 34 | 1754032129 | 59KT4 | Nguyễn Bảo Trang | 2.5 |
| 35 | 1754032173 | 59KT4 | Nguyễn Thị Trang | 9 |
| 36 | 1754032182 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Trâm | 7 |
| 37 | 1754032035 | 59KT4 | Nguyễn Đào Minh Tú | 9.5 |
| 38 | 1754032045 | 59KT4 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 8 |
| 39 | 1754032207 | 59KT4 | Phạm Ngọc Tuyên | 10 |
| 40 | 1754031995 | 59KT4 | Phạm Thị Tuyết | 8.5 |
| 41 | 1754032205 | 59KT4 | Bì Phương Yến | 6 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới