Những nội dung chính trong bài này:
- Giới thiệu về bộ phân tích cú pháp tất định
- Tiếp cận top-down
- Phân tích LL(1)
- FIRST
- FOLLOW
- Bảng phân tích LL(1)
- Ví dụ
- Bài tập
Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong buổi thực hành này:
Ai làm xong bài 2 hoặc bài 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com
Đọc tiếp...Những nội dung chính trong bài này:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | using System; using System.Collections.Generic; class Rule { public char left; public string right; public Rule(char l, string r) { left = l; right = r; } public string ToFineString() { string s = left + " -->"; for (int i = 0; i < right.Length; i++) s += " " + right[i]; return s; } } class PTCYK { public List<Rule> rules = new List<Rule>(); string[,] table = null; string w = null; int n = 0; // thêm luật left --> right vào tập luật public void AddRule(char left, string right) { rules.Add(new Rule(left, right)); } public void PrintAllRules() { Console.WriteLine("<bo luat van pham>"); foreach (Rule r in rules) Console.WriteLine(" " + r.ToFineString()); Console.WriteLine(); } void InitData(string x) { w = x; n = x.Length; table = new string[n+1, n+1]; for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) table[i,j] = ""; } void FirstProcess() { for (int i = 1; i <= n; i++) foreach (Rule r in rules) if (r.right.Length == 1) if (w[i-1] == r.right[0]) table[i,1] += r.left; } bool IsIn(char x, string w) { return w.IndexOf(x) != -1; } bool CanGen(int j, int i, Rule r) { for (int k = 1; k <= j-1; k++) if (IsIn(r.right[0], table[i,k])) if (IsIn(r.right[1], table[i+k, j-k])) return true; return false; } void GenTable() { for (int j = 2; j <= n; j++) for (int i = 1; i <= n-j+1; i++) foreach (Rule r in rules) if (r.right.Length == 2) if (!IsIn(r.left, table[i,j])) if (CanGen(j, i, r)) table[i,j] += r.left; } public void Process(string x) { InitData(x); FirstProcess(); GenTable(); } public void PrintResult() { for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= n; j++) Console.Write("[{0,5}]", table[j,n+1-i]); Console.WriteLine(); } } } class Program { public static void Main() { PTCYK parser = new PTCYK(); // nạp bộ luật vào bộ phân tích parser.AddRule('S', "AB"); parser.AddRule('S', "XB"); parser.AddRule('T', "AB"); parser.AddRule('T', "XB"); parser.AddRule('X', "AT"); parser.AddRule('A', "a"); parser.AddRule('B', "b"); parser.PrintAllRules(); // phân tích thử string w = "aaabbb"; parser.Process(w); // in ra bảng CYK Console.WriteLine("Bang phan tich CYK cho day \"{0}\"\n", w); parser.PrintResult(); } } |
Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm thi quá trình của khóa học Tin Đại Cương, ngành Công nghệ Thông tin (Khóa 58, lớp CNTT3, học kỳ 1 năm học 2016-2017).
Hệ số của phần điểm này: 50%
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1651060758 | 58TH2 | Bùi Thị Lan Anh | 6 | |
2 | 1651060815 | 58TH4 | Nguyễn Minh Anh | 9.5 | |
3 | 1551071503 | 57CTN1 | Nguyễn Ngọc Ánh | 0 | cấm thi |
4 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 7 | |
5 | 1651060774 | 58TH1 | Vũ Văn Cao | 6.5 | |
6 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 4.5 | |
7 | 1651060988 | 58TH2 | Nguyễn Công Quốc Chung | 4.5 | |
8 | 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | 6.5 | |
9 | 1651161163 | 58HT | Trương Tấn Dũng | 5 | |
10 | 1651060725 | 58TH1 | Dương Mạnh Duy | 6.5 | |
11 | 1651061011 | 58TH2 | Nguyễn Quang Duy | 4 | |
12 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 5 | |
13 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 4.5 | |
14 | 1651060940 | 58TH1 | Bùi Thành Đạt | 8 | |
15 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 5.5 | |
16 | 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | 4.5 | |
17 | 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | 7.5 | |
18 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 5.5 | |
19 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 7.5 | |
20 | 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | 6 | |
21 | 1651060846 | 58TH1 | Phạm Văn Hậu | 2.5 | |
22 | 1651060563 | 58TH2 | Phạm Thị Hiền | 8.5 | |
23 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 5.5 | |
24 | 1651060917 | 58TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 0 | cấm thi |
25 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | 7 | |
26 | 1651060820 | 58TH2 | Đặng Văn Hoàng | 6.5 | |
27 | 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 8 | |
28 | 1151011423 | 53C-TL2 | Quản Bá Hoàng | 3.5 | |
29 | 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | 10 | |
30 | 1651060937 | 58TH2 | Nguyễn Đình Hùng | 6 | |
31 | 1651060756 | 58TH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7 | |
32 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 5 | |
33 | 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | 7 | |
34 | 1651061148 | 58TH2 | Phạm Quang Hưng | 2 | |
35 | 1651061138 | 58TH3 | Lâm Tuấn Khải | 6.5 | |
36 | 1651060906 | 58TH1 | Lâm Tân Khoa | 0 | cấm thi |
37 | 1651061193 | 58TH4 | Nguyễn Văn Kiên | 0 | cấm thi |
38 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 9 | |
39 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 6 | |
40 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 5 | |
41 | 1651060848 | 58TH4 | Nguyễn Thị Lý | 8.5 | |
42 | 1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 6 | |
43 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 7.5 | |
44 | 1651061153 | 58TH3 | Nguyễn Tuấn Minh | 5.5 | |
45 | 1552020018 | 58TD-BD | Vũ Đức Minh | 0 | cấm thi |
46 | 1651060727 | 58TH2 | Vũ Ngọc Minh | 4 | |
47 | 1651122426 | 58KTD3 | Chu Trung Nam | 6.5 | |
48 | 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | 9.5 | |
49 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 8.5 | |
50 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | 8 | |
51 | 1651061207 | 58TH2 | Đặng Xuân Phong | 10 | |
52 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 5 | |
53 | 1651060650 | 58TH3 | Đinh Văn Phú | 5.5 | |
54 | 1651061058 | 58TH1 | Đoàn Văn Phúc | 2 | |
55 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | 6 | |
56 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 4 | |
57 | 1651060779 | 58TH3 | Phạm Văn Quang | 5 | |
58 | 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | 5 | |
59 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 10 | |
60 | 1651061101 | 58TH2 | Nguyễn Văn Quyết | 7.5 | |
61 | 1651060876 | 58TH4 | Lưu Thị Quỳnh | 6.5 | |
62 | 1651060882 | 58TH2 | Hoàng Sơn | 4 | |
63 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 7 | |
64 | 1651060708 | 58TH4 | Nguyễn Thanh Sơn | 4 | |
65 | 1651061018 | 58TH4 | Nguyễn Văn Sơn | 5 | |
66 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 6 | |
67 | 1651060824 | 58TH1 | Nguyễn Đức Tâm | 5.5 | |
68 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 8 | |
69 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4.5 | |
70 | 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | 5.5 | |
71 | 1651060880 | 58TH4 | Vũ Văn Thái | 3.5 | |
72 | 1651061191 | 58TH1 | Lương Đinh Thành | 6.5 | |
73 | 1651060771 | 58TH1 | Mai Xuân Thành | 4 | |
74 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 5 | |
75 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 4 | |
76 | 1651061139 | 58TH3 | Lê Thị Thảo | 4 | |
77 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 4.5 | |
78 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 4 | |
79 | 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | 5 | |
80 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 6.5 | |
81 | 1651061051 | 58TH2 | Tống Đức Thắng | 7 | |
82 | 1651060706 | 58TH1 | Vũ Thị Thu Thúy | 9 | |
83 | 1651060649 | 58TH2 | Vũ Văn Thuyên | 7.5 | |
84 | 1651161223 | 58HT | Phạm Thị Thanh Thư | 2 | |
85 | 1651060967 | 58TH1 | Trần Đình Toàn | 5.5 | |
86 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 4.5 | |
87 | 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | 8.5 | |
88 | 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | 5.5 | |
89 | 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | 7 | |
90 | 1651061137 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tú | 6 | |
91 | 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | 9.5 | |
92 | 1651060826 | 58TH2 | Đỗ Đức Anh Tuấn | 3.5 | |
93 | 1651181221 | 58KTH | Phùng Duy Tùng | 0 | cấm thi |
94 | 1651060551 | 58TH1 | Trần Đình Tùng | 4.5 | |
95 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | 9 | |
96 | 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | 4.5 | |
97 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | 8 | |
98 | 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | 5 | |
99 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 6 | |
100 | 155NH3610 | 58TH1 | Chảo Văn Xuân (NH) | 3 | |
101 | 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến | 5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Những nội dung chính trong bài này:
Những nội dung chính trong buổi thực hành này:
Ai làm xong bài 1, 2 hoặc 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com
Đọc tiếp...Những nội dung chính trong bài này:
Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm thi giữa kỳ lần 2 (bài thực hành trên máy) của khóa học Tin Đại Cương, ngành Công nghệ Thông tin (Khóa 58, lớp CNTT3, học kỳ 1 năm học 2016-2017).
Kỳ thi này do cô giáo Vũ Thương Huyền ra đề và chấm điểm. Các thắc mắc về điểm số xin mời liên hệ với cô giáo qua email: huyenvt@tlu.edu.vn
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1651060815 | 58TH4 | Nguyễn Minh Anh | 9 |
2 | 1551071503 | 57CTN1 | Nguyễn Ngọc Ánh | |
3 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 6.5 |
4 | 1651060725 | 58TH1 | Dương Mạnh Duy | 5 |
5 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 4 |
6 | 1651060940 | 58TH1 | Bùi Thành Đạt | 7.5 |
7 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 3 |
8 | 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | 3 |
9 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 5 |
10 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | 6 |
11 | 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 8.5 |
12 | 1651060756 | 58TH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 8 |
13 | 1651061148 | 58TH2 | Phạm Quang Hưng | |
14 | 1651060906 | 58TH1 | Lâm Tân Khoa | |
15 | 1651061193 | 58TH4 | Nguyễn Văn Kiên | |
16 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 6 |
17 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 3 |
18 | 1651060848 | 58TH4 | Nguyễn Thị Lý | 5 |
19 | 1651060727 | 58TH2 | Vũ Ngọc Minh | 2 |
20 | 1651122426 | 58KTD3 | Chu Trung Nam | 8 |
21 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 2 |
22 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | 3 |
23 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 2 |
24 | 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | 4 |
25 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 3.5 |
26 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 8.5 |
27 | 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | 5.5 |
28 | 1651060771 | 58TH1 | Mai Xuân Thành | 3 |
29 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 0 |
30 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 2 |
31 | 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | 4.5 |
32 | 1651060706 | 58TH1 | Vũ Thị Thu Thúy | 9 |
33 | 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | 7 |
34 | 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | 3 |
35 | 1651060826 | 58TH2 | Đỗ Đức Anh Tuấn | 2 |
36 | 1651181221 | 58KTH | Phùng Duy Tùng | |
37 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | 9.5 |
38 | 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | 2 |
39 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 3 |
40 | 1651060758 | 58TH2 | Bùi Thị Lan Anh | 5.5 |
41 | 1651060774 | 58TH1 | Vũ Văn Cao | 6 |
42 | 1651161163 | 58HT | Trương Tấn Dũng | 3 |
43 | 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | 8 |
44 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 3 |
45 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 8.5 |
46 | 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | 5.5 |
47 | 1651060846 | 58TH1 | Phạm Văn Hậu | |
48 | 1651060563 | 58TH2 | Phạm Thị Hiền | 7 |
49 | 1651060917 | 58TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | |
50 | 1651060937 | 58TH2 | Nguyễn Đình Hùng | 3 |
51 | 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | 5.5 |
52 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 10 |
53 | 1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 5 |
54 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 6 |
55 | 1651061153 | 58TH3 | Nguyễn Tuấn Minh | 7 |
56 | 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | 7 |
57 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | 5 |
58 | 1651060650 | 58TH3 | Đinh Văn Phú | 3 |
59 | 1651061058 | 58TH1 | Đoàn Văn Phúc | 0 |
60 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 10 |
61 | 1651060876 | 58TH4 | Lưu Thị Quỳnh | 5 |
62 | 1651060882 | 58TH2 | Hoàng Sơn | 6 |
63 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 7.5 |
64 | 1651061018 | 58TH4 | Nguyễn Văn Sơn | 2 |
65 | 1651060880 | 58TH4 | Vũ Văn Thái | 3 |
66 | 1651061191 | 58TH1 | Lương Đinh Thành | 8 |
67 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 2 |
68 | 1651061139 | 58TH3 | Lê Thị Thảo | 0 |
69 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 0 |
70 | 1651060649 | 58TH2 | Vũ Văn Thuyên | 7 |
71 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 2 |
72 | 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | 7 |
73 | 1651061137 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tú | 6.5 |
74 | 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | 2 |
75 | 155NH3610 | 58TH1 | Chảo Văn Xuân (NH) | 2.5 |
76 | 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến | 2 |
77 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 2 |
78 | 1651060988 | 58TH2 | Nguyễn Công Quốc Chung | 3 |
79 | 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | 6 |
80 | 1651061011 | 58TH2 | Nguyễn Quang Duy | |
81 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 4.5 |
82 | 1651060820 | 58TH2 | Đặng Văn Hoàng | 6 |
83 | 1151011423 | 53C-TL2 | Quản Bá Hoàng | 2 |
84 | 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | 9.5 |
85 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 4.5 |
86 | 1651061138 | 58TH3 | Lâm Tuấn Khải | 6 |
87 | 1552020018 | 58TD-BD | Vũ Đức Minh | |
88 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 9 |
89 | 1651061207 | 58TH2 | Đặng Xuân Phong | 9 |
90 | 1651060779 | 58TH3 | Phạm Văn Quang | 2 |
91 | 1651061101 | 58TH2 | Nguyễn Văn Quyết | 5.5 |
92 | 1651060708 | 58TH4 | Nguyễn Thanh Sơn | 2 |
93 | 1651060824 | 58TH1 | Nguyễn Đức Tâm | 3 |
94 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 2 |
95 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 6 |
96 | 1651061051 | 58TH2 | Tống Đức Thắng | 10 |
97 | 1651161223 | 58HT | Phạm Thị Thanh Thư | 1 |
98 | 1651060967 | 58TH1 | Trần Đình Toàn | 4 |
99 | 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | 9.5 |
100 | 1651060551 | 58TH1 | Trần Đình Tùng | 6 |
101 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | 8 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm thi giữa kỳ lần 1 của khóa học Tin Đại Cương, ngành Công nghệ Thông tin (Khóa 58, lớp CNTT3, học kỳ 1 năm học 2016-2017).
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1651060758 | 58TH2 | Bùi Thị Lan Anh | 4.5 |
2 | 1651060815 | 58TH4 | Nguyễn Minh Anh | 9 |
3 | 1551071503 | 57CTN1 | Nguyễn Ngọc Ánh | 0 |
4 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 6 |
5 | 1651060774 | 58TH1 | Vũ Văn Cao | 5.5 |
6 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 4 |
7 | 1651060988 | 58TH2 | Nguyễn Công Quốc Chung | 3.5 |
8 | 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | 5 |
9 | 1651161163 | 58HT | Trương Tấn Dũng | 4 |
10 | 1651060725 | 58TH1 | Dương Mạnh Duy | 6 |
11 | 1651061011 | 58TH2 | Nguyễn Quang Duy | 6.5 |
12 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 4 |
13 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 3 |
14 | 1651060940 | 58TH1 | Bùi Thành Đạt | 8.5 |
15 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 7.5 |
16 | 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | 4.5 |
17 | 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | 5 |
18 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 5.5 |
19 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 5.5 |
20 | 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | 4 |
21 | 1651060846 | 58TH1 | Phạm Văn Hậu | 4 |
22 | 1651060563 | 58TH2 | Phạm Thị Hiền | 8 |
23 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 3.5 |
24 | 1651060917 | 58TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 1.5 |
25 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | 6 |
26 | 1651060820 | 58TH2 | Đặng Văn Hoàng | 5.5 |
27 | 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 7.5 |
28 | 1151011423 | 53C-TL2 | Quản Bá Hoàng | 4.5 |
29 | 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | 10 |
30 | 1651060937 | 58TH2 | Nguyễn Đình Hùng | 9 |
31 | 1651060756 | 58TH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7.5 |
32 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 4 |
33 | 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | 6 |
34 | 1651061148 | 58TH2 | Phạm Quang Hưng | 4.5 |
35 | 1651061138 | 58TH3 | Lâm Tuấn Khải | 5.5 |
36 | 1651060906 | 58TH1 | Lâm Tân Khoa | 4.5 |
37 | 1651061193 | 58TH4 | Nguyễn Văn Kiên | 0 |
38 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 8 |
39 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 3.5 |
40 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 4.5 |
41 | 1651060848 | 58TH4 | Nguyễn Thị Lý | 9.5 |
42 | 1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 6 |
43 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 7 |
44 | 1651061153 | 58TH3 | Nguyễn Tuấn Minh | 2 |
45 | 1552020018 | 58TD-BD | Vũ Đức Minh | 5 |
46 | 1651060727 | 58TH2 | Vũ Ngọc Minh | 3 |
47 | 1651122426 | 58KTD3 | Chu Trung Nam | 4 |
48 | 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | 9.5 |
49 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 8 |
50 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | 7.5 |
51 | 1651061207 | 58TH2 | Đặng Xuân Phong | 10 |
52 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 6 |
53 | 1651060650 | 58TH3 | Đinh Văn Phú | 6 |
54 | 1651061058 | 58TH1 | Đoàn Văn Phúc | 2 |
55 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | 6.5 |
56 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 3 |
57 | 1651060779 | 58TH3 | Phạm Văn Quang | 6 |
58 | 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | 4.5 |
59 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 10 |
60 | 1651061101 | 58TH2 | Nguyễn Văn Quyết | 7.5 |
61 | 1651060876 | 58TH4 | Lưu Thị Quỳnh | 5.5 |
62 | 1651060882 | 58TH2 | Hoàng Sơn | 0 |
63 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 6 |
64 | 1651060708 | 58TH4 | Nguyễn Thanh Sơn | 4 |
65 | 1651061018 | 58TH4 | Nguyễn Văn Sơn | 6.5 |
66 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 7 |
67 | 1651060824 | 58TH1 | Nguyễn Đức Tâm | 6 |
68 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 6.5 |
69 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4.5 |
70 | 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | 5 |
71 | 1651060880 | 58TH4 | Vũ Văn Thái | 3.5 |
72 | 1651061191 | 58TH1 | Lương Đinh Thành | 3 |
73 | 1651060771 | 58TH1 | Mai Xuân Thành | 2 |
74 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 5.5 |
75 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 4.5 |
76 | 1651061139 | 58TH3 | Lê Thị Thảo | 4 |
77 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 5 |
78 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 6 |
79 | 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | 4.5 |
80 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 4.5 |
81 | 1651061051 | 58TH2 | Tống Đức Thắng | 8.5 |
82 | 1651060706 | 58TH1 | Vũ Thị Thu Thúy | 8 |
83 | 1651060649 | 58TH2 | Vũ Văn Thuyên | 7 |
84 | 1651161223 | 58HT | Phạm Thị Thanh Thư | 0 |
85 | 1651060967 | 58TH1 | Trần Đình Toàn | 4 |
86 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 4.5 |
87 | 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | 7 |
88 | 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | 7.5 |
89 | 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | 5.5 |
90 | 1651061137 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tú | 4 |
91 | 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | 8.5 |
92 | 1651060826 | 58TH2 | Đỗ Đức Anh Tuấn | 3.5 |
93 | 1651181221 | 58KTH | Phùng Duy Tùng | 0 |
94 | 1651060551 | 58TH1 | Trần Đình Tùng | 3 |
95 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | 8 |
96 | 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | 5 |
97 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | 6.5 |
98 | 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | 4.5 |
99 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 9 |
100 | 155NH3610 | 58TH1 | Chảo Văn Xuân (NH) | 0.5 |
101 | 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến | 4.5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới