Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm thi quá trình của khóa học Tin Đại Cương, ngành Công nghệ Thông tin (Khóa 58, lớp CNTT3, học kỳ 1 năm học 2016-2017).
Hệ số của phần điểm này: 50%
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1651060758 | 58TH2 | Bùi Thị Lan Anh | 6 | |
2 | 1651060815 | 58TH4 | Nguyễn Minh Anh | 9.5 | |
3 | 1551071503 | 57CTN1 | Nguyễn Ngọc Ánh | 0 | cấm thi |
4 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 7 | |
5 | 1651060774 | 58TH1 | Vũ Văn Cao | 6.5 | |
6 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 4.5 | |
7 | 1651060988 | 58TH2 | Nguyễn Công Quốc Chung | 4.5 | |
8 | 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | 6.5 | |
9 | 1651161163 | 58HT | Trương Tấn Dũng | 5 | |
10 | 1651060725 | 58TH1 | Dương Mạnh Duy | 6.5 | |
11 | 1651061011 | 58TH2 | Nguyễn Quang Duy | 4 | |
12 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 5 | |
13 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 4.5 | |
14 | 1651060940 | 58TH1 | Bùi Thành Đạt | 8 | |
15 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 5.5 | |
16 | 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | 4.5 | |
17 | 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | 7.5 | |
18 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 5.5 | |
19 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 7.5 | |
20 | 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | 6 | |
21 | 1651060846 | 58TH1 | Phạm Văn Hậu | 2.5 | |
22 | 1651060563 | 58TH2 | Phạm Thị Hiền | 8.5 | |
23 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 5.5 | |
24 | 1651060917 | 58TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 0 | cấm thi |
25 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | 7 | |
26 | 1651060820 | 58TH2 | Đặng Văn Hoàng | 6.5 | |
27 | 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 8 | |
28 | 1151011423 | 53C-TL2 | Quản Bá Hoàng | 3.5 | |
29 | 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | 10 | |
30 | 1651060937 | 58TH2 | Nguyễn Đình Hùng | 6 | |
31 | 1651060756 | 58TH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7 | |
32 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 5 | |
33 | 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | 7 | |
34 | 1651061148 | 58TH2 | Phạm Quang Hưng | 2 | |
35 | 1651061138 | 58TH3 | Lâm Tuấn Khải | 6.5 | |
36 | 1651060906 | 58TH1 | Lâm Tân Khoa | 0 | cấm thi |
37 | 1651061193 | 58TH4 | Nguyễn Văn Kiên | 0 | cấm thi |
38 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 9 | |
39 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 6 | |
40 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 5 | |
41 | 1651060848 | 58TH4 | Nguyễn Thị Lý | 8.5 | |
42 | 1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 6 | |
43 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 7.5 | |
44 | 1651061153 | 58TH3 | Nguyễn Tuấn Minh | 5.5 | |
45 | 1552020018 | 58TD-BD | Vũ Đức Minh | 0 | cấm thi |
46 | 1651060727 | 58TH2 | Vũ Ngọc Minh | 4 | |
47 | 1651122426 | 58KTD3 | Chu Trung Nam | 6.5 | |
48 | 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | 9.5 | |
49 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 8.5 | |
50 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | 8 | |
51 | 1651061207 | 58TH2 | Đặng Xuân Phong | 10 | |
52 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 5 | |
53 | 1651060650 | 58TH3 | Đinh Văn Phú | 5.5 | |
54 | 1651061058 | 58TH1 | Đoàn Văn Phúc | 2 | |
55 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | 6 | |
56 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 4 | |
57 | 1651060779 | 58TH3 | Phạm Văn Quang | 5 | |
58 | 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | 5 | |
59 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 10 | |
60 | 1651061101 | 58TH2 | Nguyễn Văn Quyết | 7.5 | |
61 | 1651060876 | 58TH4 | Lưu Thị Quỳnh | 6.5 | |
62 | 1651060882 | 58TH2 | Hoàng Sơn | 4 | |
63 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 7 | |
64 | 1651060708 | 58TH4 | Nguyễn Thanh Sơn | 4 | |
65 | 1651061018 | 58TH4 | Nguyễn Văn Sơn | 5 | |
66 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 6 | |
67 | 1651060824 | 58TH1 | Nguyễn Đức Tâm | 5.5 | |
68 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 8 | |
69 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4.5 | |
70 | 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | 5.5 | |
71 | 1651060880 | 58TH4 | Vũ Văn Thái | 3.5 | |
72 | 1651061191 | 58TH1 | Lương Đinh Thành | 6.5 | |
73 | 1651060771 | 58TH1 | Mai Xuân Thành | 4 | |
74 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 5 | |
75 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 4 | |
76 | 1651061139 | 58TH3 | Lê Thị Thảo | 4 | |
77 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 4.5 | |
78 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 4 | |
79 | 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | 5 | |
80 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 6.5 | |
81 | 1651061051 | 58TH2 | Tống Đức Thắng | 7 | |
82 | 1651060706 | 58TH1 | Vũ Thị Thu Thúy | 9 | |
83 | 1651060649 | 58TH2 | Vũ Văn Thuyên | 7.5 | |
84 | 1651161223 | 58HT | Phạm Thị Thanh Thư | 2 | |
85 | 1651060967 | 58TH1 | Trần Đình Toàn | 5.5 | |
86 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 4.5 | |
87 | 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | 8.5 | |
88 | 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | 5.5 | |
89 | 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | 7 | |
90 | 1651061137 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tú | 6 | |
91 | 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | 9.5 | |
92 | 1651060826 | 58TH2 | Đỗ Đức Anh Tuấn | 3.5 | |
93 | 1651181221 | 58KTH | Phùng Duy Tùng | 0 | cấm thi |
94 | 1651060551 | 58TH1 | Trần Đình Tùng | 4.5 | |
95 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | 9 | |
96 | 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | 4.5 | |
97 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | 8 | |
98 | 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | 5 | |
99 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 6 | |
100 | 155NH3610 | 58TH1 | Chảo Văn Xuân (NH) | 3 | |
101 | 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến | 5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới