Nội dung chính của buổi học này:
- GameObject
- C# Script
- Làm việc với màn hình console
- Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Nội dung chính của buổi học này:
Nội dung chính của buổi học này:
Các nội dung chính của bài này:
Nội dung chính của buổi học này:
Các nội dung chính của bài này:
Dưới đây là danh sách chia nhóm, tên nhóm, tên đề tài và kết quả nộp đồ án môn học sẽ được điền sau, theo thông tin cập nhật từ các nhóm.
Nhóm | Mã | Họ | Tên | Lớp | Tên nhóm | Tên game | Đồ án |
1 | 2051063763 | Đỗ Việt | Anh | 62TH4 | N1 | Alice in wonderland | GITHUB |
2051062437 | Hoàng Minh | Anh | 62TH | ||||
1951064175 | Nguyễn Đức | Anh | 61TH | ||||
2051063596 | Phạm Thế | Anh | 62TH4 | ||||
2 | 2051069019 | Trần Quang | Anh | 62TH | Nhóm 2 | Cuộc phiêu lưu của Ruby | GITHUB |
2051063478 | Nguyễn Kim | Báu | 62TH4 | ||||
2051060410 | Hà Xuân | Chỉnh | 62TH4 | ||||
2051063627 | Nguyễn Văn | Công | 62TH4* | ||||
3 | 2051062334 | Phạm Hồng | Đăng | 62TH4 | Nhóm 3 | Soduku | GITHUB |
2051060429 | Lê Tiến | Đạt | 62TH3 | ||||
2051063691 | Tạ Tiến | Đạt | 62TH4 | ||||
2151062753 | Đặng Minh | Đức | 63CNTT.VA | ||||
4 | 2051063830 | Bùi Tiến | Dũng | 62TH3 | 4D | Roguelike | GITHUB |
2051063775 | Đào Tiến | Dũng | 62TH4 | ||||
2051063957 | Nguyễn Văn | Dũng | 62TH3 | ||||
2051063862 | Nguyễn Hữu Khương | Duy | 62TH4* | ||||
5 | 2051060481 | Bùi Đức | Giang | 62TH4* | 404 Not Found | Idle Monster Defense | GITHUB |
1951064145 | Nguyễn Công | Giang | 61TH | ||||
2051063641 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 62TH4 | ||||
2051069030 | Phạm Văn | Hải | 62TH | ||||
6 | 2051063548 | Nguyễn Đức | Hiếu | 62TH4 | Box | BoxHead vs Zombies | GITHUB |
2051060509 | Nguyễn Thế | Hiếu | 62TH3 | ||||
2051063810 | Nguyễn Văn | Hiếu | 62TH4* | ||||
2051062307 | Nguyễn Công | Huấn | 62TH | ||||
7 | 2051063705 | Hoàng Minh | Hùng | 62TH4 | Stick | Stickman | GITHUB |
2051063664 | Phan Đăng | Hùng | 62TH4 | ||||
2051060541 | Đào Đình | Hưng | 62TH4 | ||||
2051063515 | Nguyễn Hữu | Huy | 62TH4* | ||||
8 | 2051063919 | Trần Quang | Huy | 62TH4* | Nhóm 8 | Ai là triệu phú | GITHUB |
2051063888 | Triệu Ngọc | Khuê | 62TH4 | ||||
2051063840 | Nguyễn Sỹ | Lâm | 62TH4 | ||||
1951060805 | Bùi Nhật | Linh | 61TH4 | ||||
9 | 2051063605 | Cao Bá | Lợi | 62TH3 | Nhóm 9 | Đặt Bom | GITHUB |
2051063530 | Nguyễn Dương | Long | 62TH4* | ||||
2051063465 | Phạm Thành | Long | 62TH4 | ||||
2051062329 | Ngô Văn | Lương | 62TH | ||||
10 | 2051063522 | Vũ Khánh | Ly | 62TH4 | Nhóm 10 | Pikachu | GITHUB |
2051063843 | Nguyễn Văn | Mạnh | 62TH4 | ||||
2151061204 | Bùi Bình | Minh | 63CNTT4 | ||||
2051063531 | Nguyễn Xuân | Minh | 62TH3* | ||||
11 | 2051063946 | Trần Quang | Minh | 62TH4* | DivineZ | Cuộc phiêu lưu của Pipi | GITHUB |
2051063923 | Nguyễn Văn | Nam | 62TH4 | ||||
2051063654 | Trần Trọng | Nghĩa | 62TH3 | ||||
2051063755 | Vy Công | Nghiệp | 62TH4 | ||||
12 | 2051063606 | Vũ Thị Hồng | Ngọc | 62TH4 | Adventure Time | Bắn Gà | GITHUB |
2051063683 | Trần Quang | Nguyên | 62TH3 | ||||
2051063581 | Nguyễn Đăng | Nhân | 62TH4* | ||||
2051060652 | Nguyễn Thị Thúy | Oanh | 62TH4 | ||||
13 | 2051063772 | Ngô Nam | Phong | 62TH3 | Nhóm 13 | Chạy nhân bản | GITHUB |
2051063551 | Nguyễn Công | Phong | 62TH4* | ||||
1851171738 | Trịnh Văn | Phúc | HL-PM | ||||
2051063780 | Đặng Đình | Phương | 62TH4 | ||||
14 | 2051063569 | Hoàng Minh | Quân | 62TH4 | Tứ quý Q | Bắn máy bay | GITHUB |
2051063782 | Nguyễn Bá | Quang | 62TH1 | ||||
2051063735 | Phạm Xuân | Quang | 62PM2* | ||||
2051063534 | Phạm Thế | Quyền | 62TH4 | ||||
15 | 2051069010 | Phạm Hữu | Quyết | 62TH | Nhóm 15 | Nhà thám hiểm vượt ngục | GITHUB |
2051063607 | Dương Như | Sơn | 62TH3 | ||||
2051060680 | Hồ Sỹ | Sơn | 62TH4 | ||||
2051060687 | Tạ Anh | Sơn | 62TH4* | ||||
16 | 2051063445 | Phùng Kí | Tài | 62TH4 | T4 | Hero save princess | GITHUB |
2051063572 | Nguyễn Đình | Thắng | 62TH4* | ||||
2051063816 | Nguyễn Ngọc | Thắng | 62TH4 | ||||
2051063785 | Nguyễn Đình | Thành | 62TH4 | ||||
17 | 2051060724 | Trần Đức | Thiện | 62TH4 | Triple T | Ai là triệu phú | GITHUB |
2051063874 | Bá Thị | Thư | 62TH4* | ||||
2051063608 | Nguyễn Thu | Trang | 62TH4 | ||||
2051063932 | Nguyễn Đức | Trình | 62TH4 | ||||
18 | 2051063933 | Phạm Quang | Trung | 62TH4* | TRTU | Jump | GITHUB |
2051063972 | Nguyễn Thì Ngọc | Tuấn | 62TH3 | ||||
2051063935 | Phạm Bá | Tuấn | 62TH4 | ||||
2051063876 | Trịnh Văn | Tùng | 62TH4 | ||||
19 | 2051069020 | Nguyễn Như | Tuyên | 62TH* | Nhóm 19 | Bắn máy bay | GITHUB |
2051063819 | Phạm Quốc | Việt | 62TH4 | ||||
2051063877 | Vũ Hoàng | Việt | 62TH-NB | ||||
2051069023 | Nguyễn Thế | Vỹ | 62TH | ||||
20 | 2051063791 | Nguyễn Văn | An | 62PM2 | Động Lực Cuối Cùng | Spacewar | GITHUB |
2051063764 | Nguyễn Đức | Anh | 62TH-VA* | ||||
2051063792 | Nguyễn Duy | Anh | 62TH5 | ||||
1951060541 | Nguyễn Hữu | Bách | 61TH-NB | ||||
21 | 2051063492 | Đặng Đức | Chung | 62TH5 | Good Gaming | Adventure Time | GITHUB |
2051063597 | Vũ Chí | Công | 62TH5* | ||||
2051063538 | Nguyễn Minh | Đặng | 62TH5 | ||||
1651170887 | Nguyễn Tất | Đạt | HL-PM | ||||
22 | 2051060433 | Nguyễn Tiến | Đạt | 62TH5 | Nhóm 22 | Plants & Zombies | GITHUB |
2051063692 | Trần Quý | Đạt | 62TH-VA* | ||||
2051063975 | Vũ Trọng | Đạt | 62TH-VA | ||||
2051063539 | Vũ Hoàng | Điệp | 62TH5 | ||||
23 | 2051060447 | Đoàn Thành | Đức | 62TH5 | NBD | Adam Adventure | GITHUB |
2051063864 | Lưu Ánh | Dương | 62TH-VA | ||||
2051063615 | Ngô Thái | Dương | 62PM1 | ||||
2151061179 | Nguyễn Bảo | Dương | 63CNTT4* | ||||
24 | 2051063820 | Nguyễn Ngọc Ánh | Dương | 62TH-NB* | Bomman | Bomberman | GITHUB |
2051063650 | Phan Thái | Dương | 62TH-VA | ||||
2051063848 | Đinh Quang | Duy | 62TH2 | ||||
2051063730 | Nguyễn Quang | Duy | 62TH5 | ||||
25 | 2051063494 | Phạm Khánh | Duy | 62TH2* | DG2H | Gà Qua Đường | GITHUB |
2051063628 | Nguyễn Trường | Giang | 62TH5 | ||||
2051063882 | Hàn Hoàng | Hà | 62TH2 | ||||
2051063693 | Nguyễn Quang | Hải | 62TH5 | ||||
26 | 2051063849 | Vũ Đình | Hiển | 62TH5 | QuadraH | Plants & Zombies | GITHUB |
2051060510 | Nguyễn Văn | Hiếu | 62TH5* | ||||
2051063749 | Lưu Việt | Hoàng | 62TH1 | ||||
2051063557 | Nguyễn Mạnh | Hoàng | 62TH5 | ||||
27 | 1951060725 | Trần Huy | Hoàng | 61TH3 | H-team | Jack’s Adventure | GITHUB |
2051060527 | Lương Chung | Hội | 62TH-NB* | ||||
2051063500 | Tạ Hoàng Phi | Hùng | 62TH5 | ||||
1951060740 | Cấn Đình | Hưng | 61TH4 | ||||
28 | 2051060544 | Nguyễn Quang | Hưng | 62TH5 | Fox | Đập cáo | GITHUB |
2051063920 | Phạm Gia | Hưng | 62TH-VA | ||||
1951060759 | Nguyễn Văn | Huy | 61TH2* | ||||
1951060763 | Trần Trường | Huy | 61TH2 | ||||
29 | 2051063694 | Nguyễn Đức Vinh | Khánh | 62TH-NB | Nhóm 29 | Monster’s Survival | GITHUB |
2051063652 | Nguyễn Hữu | Kỷ | 62TH5 | ||||
2151261234 | Đặng Thành | Lợi | 63TTNT | ||||
2051063632 | Lê Hoàng | Long | 62PM1* | ||||
30 | 2051063516 | Nguyễn Hoàng | Long | 62TH5 | Thirty Team | Shot plane | GITHUB |
2051063812 | Trần Hoàng | Long | 62TH5* | ||||
2151264670 | Tống Văn | Lực | 63TTNT | ||||
2051063977 | Vũ Tiến | Mạnh | 62TH5 | ||||
31 | 2051063696 | Mai Ngọc | Minh | 62TH5 | Nhóm 31 | Hero’s Survival | GITHUB |
1951060898 | Lê Đình Khôi | Nguyên | 61TH3 | ||||
2054015772 | Cao Thị Mai | Phương | 62K-ĐT3 | ||||
1951060969 | Nguyễn Như | Quyền | 61TH2* | ||||
32 | 2051060673 | Bạch Công | Quyết | 62TH5 | Nhóm 32 | Hero World | GITHUB |
2051060685 | Phạm Thanh | Sơn | 62TH-NB* | ||||
2051063447 | Vũ Trường | Sơn | 62TH5 | ||||
2051063723 | Nguyễn Đăng | Tam | 62TH5 | ||||
33 | 1951060992 | Bùi Thanh | Tâm | 61TH3 | Four-T | Adventure of Russell | GITHUB |
2051063670 | Lê Văn | Thắng | 62TH5* | ||||
2051069013 | Nguyễn Bá | Thắng | 62TH | ||||
2051063737 | Nguyễn Đình | Thắng | 62TH5 | ||||
34 | 2051063477 | Nguyễn Khắc | Thắng | 62TH-VA | Shooter | Bắn Súng | GITHUB |
2051060710 | Vũ Đắc | Thắng | 62TH5 | ||||
2051060716 | Nguyễn Văn | Thành | 62TH1* | ||||
2051063646 | Đào Ngọc | Thảo | 62TH5 | ||||
35 | 2051063800 | Đặng Văn | Thiếp | 62TH5 | 2T | Pixelman | GITHUB |
2151060283 | Bùi Đức | Thuận | 63CNTT.NB | ||||
2051063930 | Lê Quang | Thụy | 62TH5* | ||||
1651171173 | Bùi Văn | Toan | HL-PM | ||||
36 | 2051063637 | Đoàn Văn | Trung | 62TH5 | Nhóm 36 | Hành Trình Kỳ Diệu | GITHUB |
2051063818 | Nguyễn Văn | Trung | 62TH2* | ||||
2051063741 | Nguyễn Công | Trường | 62TH5 | ||||
2051063574 | Phạm Minh | Tú | 62TH2 | ||||
37 | 2051063826 | Lương Anh | Tuấn | 62TH5 | 4T | Gunter | GITHUB |
2051063952 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 62TH-VA | ||||
2051063895 | Nguyễn Minh | Tuấn | 62TH5* | ||||
2051063758 | Phạm Quốc | Tuấn | 62TH5 | ||||
38 | 2051063714 | Nguyễn Đức | Tuyên | 62TH5* | Nhóm 38 | Pigo phiêu lưu | GITHUB |
2051063462 | Trịnh Quốc | Việt | 62TH5 | ||||
2051063937 | Nguyễn Như | Vinh | 62TH1 | ||||
175A071335 | Phạm Tuấn | Vũ | HL-PM |
Nội dung chính của buổi học này:
STT | Mã SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2251162033 | 64HTTT1 | ĐINH NGỌC HUY | 10 | |
2 | 2251162060 | 64HTTT2 | ĐỖ THỊ THANH LOAN | 10 | |
3 | 2251162171 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN | 10 | |
4 | 2251162091 | 64HTTT4 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | 10 | |
5 | 2251162086 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ NGÁT | 10 | |
6 | 2251162117 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 10 | |
7 | 2251162096 | 64HTTT1 | PHẠM MINH NHẬT | 10 | |
8 | 2251161981 | 64HTTT1 | PHẠM THÙY DUNG | 10 | |
9 | 2251162006 | 64HTTT1 | TẠ VĂN HIẾU | 10 | |
10 | 2251162149 | 64HTTT1 | ĐINH CAO THẮNG | 9.9 | |
11 | 2251162115 | 64HTTT2 | ĐÌNH LAN PHƯƠNG | 9.9 | |
12 | 2251162102 | 64HTTT2 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 9.9 | |
13 | 2251162106 | 64HTTT2 | NGÔ VĂN PHÁT | 9.9 | |
14 | 2251162001 | 64HTTT4 | NGUYỄN MINH HIẾU | 9.9 | |
15 | 2251162103 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 9.9 | |
16 | 2251162187 | 64HTTT2 | VŨ THỊ QUỲNH TRANG | 9.9 | |
17 | 2251161993 | 64HTTT2 | HOÀNG THỊ THU HẰNG | 9.8 | |
18 | 2251162182 | 64HTTT2 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 9.8 | |
19 | 2251162190 | 64HTTT3 | LÊ VĂN TRUNG | 9.6 | |
20 | 2251162120 | 64HTTT3 | BÙI THỊ PHƯỢNG | 9.6 | |
21 | 2051020087 | 62N | Đàm Nhân Kiệt | 9.6 | |
22 | 2251162198 | 64HTTT1 | ĐỖ MINH TUẤN | 9.6 | |
23 | 2251161984 | 64HTTT2 | HÀ QUANG DƯƠNG | 9.6 | |
24 | 2251162181 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 9.6 | |
25 | 2251161943 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9.6 | |
26 | 2251162128 | 64HTTT1 | NGUYỄN XUÂN QUANG | 9.6 | |
27 | 2251162085 | 64HTTT1 | PHẠM HIẾU NGÂN | 9.6 | |
28 | 2251161951 | 64HTTT2 | TRẦN NGỌC ÁNH | 9.6 | |
29 | 2251161942 | 64HTTT.NB | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 9.5 | |
30 | 2251161944 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9.5 | |
31 | 2251162184 | 64HTTT2 | PHÙNG THU TRANG | 9.5 | |
32 | 2251162172 | 64HTTT2 | BÙI MINH TIẾN | 9.4 | |
33 | 2251162090 | 64HTTT1 | ĐINH QUỐC NGUYÊN | 9.4 | |
34 | 2251162153 | 64HTTT2 | HỒ PHÚC THÀNH | 9.4 | |
35 | 2251162007 | 64HTTT2 | LÊ THỊ HOA | 9.4 | |
36 | 2251162054 | 64HTTT1 | LÊ THỊ KIỀU LINH | 9.4 | |
37 | 2251162170 | 64HTTT1 | NGUYỄN THANH THỦY | 9.4 | |
38 | 2251162161 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ THIỀM | 9.4 | |
39 | 2251162118 | 64HTTT1 | PHÙNG XUÂN PHƯƠNG | 9.4 | |
40 | 2251162109 | 64HTTT2 | THÁI PHONG | 9.4 | |
41 | 2251162210 | 64HTTT1 | TRẦN QUANG VINH | 9.4 | |
42 | 2251162121 | 64HTTT1 | TRẦN THỊ THU PHƯỢNG | 9.4 | |
43 | 2251162114 | 64HTTT2 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | 9.1 | |
44 | 2251162029 | 64HTTT1 | LƯƠNG NGỌC HƯƠNG | 9.1 | |
45 | 2251162032 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG | 9.1 | |
46 | 2251162042 | 64HTTT4 | NGUYỄN VĂN KHANG | 9.1 | |
47 | 2251162092 | 64HTTT1 | NGUYỄN VŨ NGUYÊN | 9.1 | |
48 | 2251162009 | 64HTTT4 | TRẦN THỊ KHÁNH HÒA | 9.1 | |
49 | 2251161977 | 64HTTT1 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | 9.1 | |
50 | 2251162052 | 64HTTT2 | ĐẶNG VĂN LINH | 9 | |
51 | 2251162068 | 64HTTT1 | LÊ THỊ NGỌC LY | 9 | |
52 | 2251162174 | 64HTTT1 | PHẠM CÔNG TIẾN | 9 | |
53 | 2251162064 | 64HTTT2 | PHẠM HOÀNG LONG | 9 | |
54 | 2251162124 | 64HTTT4 | PHẠM MẠNH QUÂN | 9 | |
55 | 2251161976 | 64HTTT.NB | PHAN VĂN ĐỊNH | 9 | |
56 | 2251162094 | 64HTTT2 | TRẦN HOÀNG NHẤT | 9 | |
57 | 2251162008 | 64HTTT1 | TRỊNH THỊ HOA | 9 | |
58 | 2251162126 | 64HTTT4 | LÊ DUY QUANG | 8.9 | |
59 | 2251162157 | 64HTTT4 | NGUYỄN THỊ THẢO | 8.8 | |
60 | 2251162143 | 64HTTT2 | NGUYỄN XUÂN TÀI | 8.8 | |
61 | 2251162015 | 64HTTT2 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 8.8 | |
62 | 2251162123 | 64HTTT2 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 8.7 | |
63 | 2251162188 | 64HTTT2 | NGUYỄN MINH TRÚC | 8.7 | |
64 | 1951064076 | 61TH | Nguyễn Thị Hòa | 8.7 | |
65 | 2251161936 | 64HTTT2 | BÙI TUẤN ANH | 8.6 | |
66 | 2251162150 | 64HTTT4 | ĐỖ QUYẾT THẮNG | 8.6 | |
67 | 2251162165 | 64HTTT2 | HOÀNG VĂN THƯỞNG | 8.6 | |
68 | 2251161934 | 64HTTT2 | NGUYỄN THÀNH AN | 8.6 | |
69 | 2251162040 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 8.6 | |
70 | 2251162130 | 64HTTT1 | TRẦN VĂN MINH QUỐC | 8.6 | |
71 | 2251161947 | 64HTTT1 | VŨ HOÀNG ANH | 8.6 | |
72 | 2251162139 | 64HTTT4 | BÙI XUÂN SƠN | 8.5 | |
73 | 2051063775 | 62TH4 | Đào Tiến Dũng | 8.5 | |
74 | 2251161962 | 64HTTT4 | HOÀNG VĂN CƯỜNG | 8.5 | |
75 | 2251162113 | 64HTTT3 | NGUYỄN TUẤN PHƯỚC | 8.5 | |
76 | 2251162101 | 64HTTT2 | ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ | 8.4 | |
77 | 2251162073 | 64HTTT4 | NGUYỄN HỮU MINH | 8.4 | |
78 | 2051060675 | 62TH3 | Nguyễn Nguyệt Quỳnh | 8.4 | |
79 | 2251162156 | 64HTTT2 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 8.4 | |
80 | 2251161960 | 64HTTT3 | NGUYỄN SINH CUNG | 8.4 | |
81 | 2251161954 | 64HTTT4 | NGUYỄN THANH BÌNH | 8.4 | |
82 | 2251162056 | 64HTTT1 | NGUYỄN TIẾN LINH | 8.4 | |
83 | 2251161935 | 64HTTT4 | PHẠM NĂNG ÂN | 8.4 | |
84 | 2251161969 | 64HTTT1 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 8.4 | |
85 | 2251162076 | 64HTTT1 | TRẦN VĂN MINH | 8.4 | |
86 | 2251161949 | 64HTTT2 | VƯƠNG THỊ MAI ANH | 8.4 | |
87 | 2251162212 | 64HTTT2 | ĐINH NGỌC VƯƠNG | 8.2 | |
88 | 2251162178 | 64HTTT2 | HOÀNG THANH TRANG | 8.2 | |
89 | 2251162039 | 64HTTT3 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 8.2 | |
90 | 2251162154 | 64HTTT4 | NGUYỄN MẬU THÀNH | 8.2 | |
91 | 2251162147 | 64HTTT1 | NGUYỄN VĂN THẠCH | 8.2 | |
92 | 2251162152 | 64HTTT3 | NGUYỄN VĂN THANH | 8.2 | |
93 | 2251162074 | 64HTTT1 | PHẠM CÔNG MINH | 8.2 | |
94 | 2251162061 | 64HTTT.NB | PHẠM HỮU LỢI | 8.2 | |
95 | 2251162132 | 64HTTT4 | THÁI BÁ QUYẾN | 8.2 | |
96 | 2251162093 | 64HTTT3 | VŨ THỊ THANH NHÀI | 8.2 | |
97 | 2251162079 | 64HTTT1 | VŨ THỊ TRÀ MY | 8.2 | |
98 | 2251162107 | 64HTTT2 | NGUYỄN HUY PHONG | 8.1 | |
99 | 2251162136 | 64HTTT2 | PHẠM HƯƠNG QUỲNH | 8.1 | |
100 | 2251161998 | 64HTTT1 | BÙI ĐÌNH HIẾU | 8 | |
101 | 2251162204 | 64HTTT4 | BÙI ĐỨC TÙNG | 8 | |
102 | 2251161953 | 64HTTT4 | HOÀNG QUỐC BẢO | 8 | |
103 | 2251162088 | 64HTTT1 | NGÔ THỊ NGỌC | 8 | |
104 | 2251161983 | 64HTTT1 | NGUYỄN LÊ TUẤN DŨNG | 8 | |
105 | 2251162200 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC BẢO TUẤN | 8 | |
106 | 2251162166 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ THANH THÙY | 8 | |
107 | 2251162160 | 64HTTT1 | NGUYỄN THU THẢO | 8 | |
108 | 2251162020 | 64HTTT1 | PHẠM THỊ KIM HUỆ | 8 | |
109 | 2251161970 | 64HTTT2 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 8 | |
110 | 2251162075 | 64HTTT1 | TRẦN CÔNG MINH | 8 | |
111 | 2251162203 | 64HTTT3 | VŨ ANH TUẤN | 8 | |
112 | 2051063486 | 62TH4 | Vũ Hải Dương | 8 | |
113 | 2251162186 | 64HTTT2 | VŨ QUỲNH TRANG | 8 | |
114 | 2251162047 | 64HTTT1 | NGUYỄN NGỌC KIÊN | 7.9 | |
115 | 2251162071 | 64HTTT4 | ĐÀO DUY MINH | 7.8 | |
116 | 2251162179 | 64HTTT1 | LÊ ÁNH TRANG | 7.8 | |
117 | 2251162010 | 64HTTT1 | LÊ THỊ HOÀI | 7.8 | |
118 | 2251162158 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 7.7 | |
119 | 2151244617 | 63ĐTVT2 | Bùi Minh Tiến | 7.6 | |
120 | 2251162053 | 64HTTT.NB | HÀ THỊ PHƯƠNG LINH | 7.6 | |
121 | 2251162163 | 64HTTT1 | LÊ QUỐC THỊNH | 7.6 | |
122 | 2251162038 | 64HTTT4 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 7.6 | |
123 | 2251162164 | 64HTTT4 | LƯU ANH THƯ | 7.6 | |
124 | 2251162063 | 64HTTT4 | NGUYỄN NGỌC LONG | 7.6 | |
125 | 2251161991 | 64HTTT1 | NGUYỄN THỊ THANH HẢI | 7.5 | |
126 | 2051060652 | 62TH4 | Nguyễn Thị Thúy Oanh | 7.5 | |
127 | 2251162111 | 64HTTT1 | BÙI MINH PHÚC | 7.4 | |
128 | 2251162004 | 64HTTT2 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 7.4 | |
129 | 2251161996 | 64HTTT4 | NGUYỄN TUẤN HIỆP | 7.4 | |
130 | 2251162119 | 64HTTT1 | TẠ THỊ PHƯƠNG | 7.4 | |
131 | 2251162105 | 64HTTT2 | BÙI THỊ OANH | 7.4 | |
132 | 2251162014 | 64HTTT2 | ĐẶNG HUY HOÀNG | 7.4 | |
133 | 2251162072 | 64HTTT1 | LƯU TUẤN MINH | 7.4 | |
134 | 2251161965 | 64HTTT2 | NGÔ ĐÌNH ĐẠT | 7.4 | |
135 | 2251161933 | 64HTTT2 | NGUYỄN NGỌC THÀNH AN | 7.4 | |
136 | 2251162131 | 64HTTT2 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 7.4 | |
137 | 2251162026 | 64HTTT4 | PHẠM NGUYỄN ĐỨC HƯNG | 7.4 | |
138 | 2251162082 | 64HTTT2 | PHẠM NGUYỄN HẢI NAM | 7.4 | |
139 | 2251162208 | 64HTTT2 | TRẦN ĐỨC VIỆT | 7.4 | |
140 | 2251162185 | 64HTTT2 | TRẦN HÀ TRANG | 7.4 | |
141 | 2251161945 | 64HTTT2 | TRẦN DUY ANH | 7.3 | |
142 | 2251161990 | 64HTTT3 | BÙI ĐỨC HẢI | 7.2 | |
143 | 2251162167 | 64HTTT2 | BÙI THỊ THU THỦY | 7.2 | |
144 | 2251162024 | 64HTTT4 | CAO KHẢI HƯNG | 7.2 | |
145 | 2251161966 | 64HTTT4 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 7.2 | |
146 | 2251162031 | 64HTTT3 | TRẦN THU HƯƠNG | 7.2 | |
147 | 2251161956 | 64HTTT3 | VŨ THỊ LINH CHI | 7.2 | |
148 | 2251161967 | 64HTTT1 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 7.1 | |
149 | 2251162148 | 64HTTT3 | HOÀNG THỊ THẮM | 7 | |
150 | 2251161995 | 64HTTT3 | NGUYỄN ĐỨC NGHĨA HIỆP | 7 | |
151 | 2151062710 | 63CNTT2 | Phạm Quỳnh Anh | 7 | |
152 | 2251162017 | 64HTTT1 | PHẠM THỊ HỒNG | 7 | |
153 | 2251161987 | 64HTTT4 | PHAN THÙY DƯƠNG | 7 | |
154 | 2251162058 | 64HTTT.NB | TRẦN QUANG LINH | 7 | |
155 | 2251162065 | 64HTTT2 | TRƯƠNG PHẠM HẢI LONG | 7 | |
156 | 2251161968 | 64HTTT2 | NGUYỄN XUÂN ĐẠT | 6.9 | |
157 | 2251162199 | 64HTTT4 | NGUYỄN ANH TUẤN | 6.7 | |
158 | 2251161939 | 64HTTT1 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 6.7 | |
159 | 2251161992 | 64HTTT3 | ĐỖ THỊ NGỌC HÂN | 6.6 | |
160 | 2251161974 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ BÁCH DIỆP | 6.6 | |
161 | 2251162003 | 64HTTT3 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 6.6 | |
162 | 2251162048 | 64HTTT1 | PHAN THANH LÂM | 6.6 | |
163 | 2251162041 | 64HTTT1 | PHAN VĂN KHẢI | 6.6 | |
164 | 2251161971 | 64HTTT4 | TRẦN DANH ĐẠT | 6.6 | |
165 | 2251162077 | 64HTTT3 | VŨ ĐOÀN MINH | 6.5 | |
166 | 2251162046 | 64HTTT3 | BÙI TUẤN KIÊN | 6.4 | |
167 | 2251162078 | 64HTTT4 | ĐỖ THỊ QUÝ MÙI | 6.4 | |
168 | 2251162013 | 64HTTT3 | NGUYỄN NGỌC HOÀN | 6.4 | |
169 | 2251162100 | 64HTTT4 | TRẦN YẾN NHI | 6.4 | |
170 | 2251162207 | 64HTTT3 | CAO BÍCH VÂN | 6.4 | |
171 | 2251162214 | 64HTTT4 | ĐOÀN HẢI YẾN | 6.4 | |
172 | 2251162180 | 64HTTT3 | NGUYỄN THỊ TRANG | 6.4 | |
173 | 2251162183 | 64HTTT3 | PHẠM THỊ THU TRANG | 6.4 | |
174 | 2251162168 | 64HTTT3 | ĐẶNG THỊ THU THỦY | 6.3 | |
175 | 2251162169 | 64HTTT3 | ĐỖ THỊ THU THỦY | 6.3 | |
176 | 2251162196 | 64HTTT4 | TRẦN QUANG TÚ | 6.3 | |
177 | 2251162045 | 64HTTT4 | HOÀNG ANH KHOA | 6.2 | |
178 | 2251162062 | 64HTTT4 | HOÀNG ĐỨC LONG | 6.2 | |
179 | 2251162146 | 64HTTT4 | NGUYỄN PHÚC TÂN | 6.2 | |
180 | 2251162110 | 64HTTT3 | TÔ QUANG PHÚ | 6.2 | |
181 | 2251161958 | 64HTTT4 | TRẦN VĂN CHIẾN | 6.2 | |
182 | 2251161963 | 64HTTT1 | LÊ VĂN DÂN | 6.2 | |
