Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm thi giữa kỳ (2 vòng lý thuyết và thực hành)
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm chuyên cần
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|
1 | 1351080752 | 56CD | Phạm Trung Hiếu | 6.5 |
2 | 175A071294 | 59-TH3 | Hoàng Việt An | 7.5 |
3 | 175A071166 | 59-TH1 | Trần Thị An | 5 |
4 | 175A071084 | 59-TH1 | Vương Đình An | 9 |
5 | 175A071247 | 59-TH2 | Nguyễn Đắc Duy Anh | 6.5 |
6 | 175A071249 | 59-TH2 | Nguyễn Tuấn Anh | cấm thi |
7 | 175A071307 | 59-TH5 | Phan Huy Anh | 10 |
8 | 175A071143 | 59-TH1 | Phan Quỳnh Anh | 6 |
9 | 175A071342 | 59-TH3 | Trần Thị Lan Anh | 10 |
10 | 175A071146 | 59-TH5 | Nguyễn Xuân Chiến | 8.5 |
11 | 175A072269 | 59-TH2 | Nguyễn Việt Chinh | 9 |
12 | 175A071343 | 59-TH3 | Đặng Trung Dũng | 4.5 |
13 | 175A071258 | 59-TH2 | Nguyễn Mạnh Dũng | 4.5 |
14 | 175A071316 | 59-TH3 | Nguyễn Trung Dũng | 6.5 |
15 | 175A071213 | 59-TH2 | Vũ Mạnh Dũng | 7 |
16 | 175A070789 | 59-TH5 | Đinh Phương Duy | 3.5 |
17 | 175A071132 | 59-TH5 | Tống Đức Duy | 8 |
18 | 1351040387 | 55D1 | Nguyễn Đình Duyên | 8 |
19 | 175A071281 | 59-TH3 | Đỗ Lộc Dương | 6.5 |
20 | 175A071140 | 59-TH5 | Nguyễn Đình Đào | 7 |
21 | 175A071128 | 59-TH1 | Lê Quốc Đạt | 6 |
22 | 175A071484 | 59-TH1 | Ngô Doãn Đạt | 4.5 |
23 | 175A071231 | 59-TH2 | Nguyễn Tiến Đạt | 6 |
24 | 175A071221 | 59-TH2 | Vũ Đức Đạt | 3.5 |
25 | 175A071137 | 59-TH1 | Lê Hữu Độ | 5.5 |
26 | 175A071486 | 59-TH2 | Bùi Trung Đức | 7 |
27 | 1351050485 | 55M-TBNC | Đỗ Anh Đức | cấm thi |
28 | 175A071252 | 59-TH5 | Phạm Trường Giang | 3.5 |
29 | 175A071196 | 59-TH5 | Vũ Mạnh Trường Giang | 9 |
30 | 175A071341 | 59-TH5 | Trần Thu Giáng | 7.5 |
31 | 1351050610 | 55M-TBLĐ | Đỗ Hoàng Hải | 3 |
32 | 175A071222 | 59-TH2 | Ngô Văn Hải | cấm thi |
33 | 175A071527 | 59-TH5 | Ngô Văn Hải | 9.5 |
34 | 175A071594 | 59-TH2 | Nguyễn Đức Hải | 5.5 |
35 | 175A071205 | 59-TH2 | Nguyễn Thị Hạnh | 5.5 |
36 | 175A071272 | 59-TH3 | Trịnh Khắc Hảo | 6 |
37 | 175A071230 | 59-TH2 | Đào Nguyệt Hằng | 10 |
38 | 175A071151 | 59-TH5 | Nguyễn Thị Hằng | 6 |
39 | 1751120852 | 59-TH1 | Trần Lệ Hằng | 9 |
40 | 175A070741 | 59-TH1 | Nguyễn Tống Hiền | 6.5 |
41 | 175A071189 | 59-TH1 | Đỗ Minh Hiếu | 4.5 |
42 | 175A071227 | 59-TH2 | Giáp Minh Hiếu | 3 |
43 | 175A071262 | 59-TH2 | Lê Minh Hiếu | 8.5 |
44 | 175A071206 | 59-TH2 | Nguyễn Đoàn Xuân Hiếu | 2 |
45 | 175A071606 | 59-TH5 | Trần Minh Hiếu | 10 |
46 | 175A071197 | 59-TH2 | Nguyễn Nhân Hiệu | 8.5 |
47 | 175A071204 | 59-TH2 | Bùi Thị Hoa | 5 |
48 | 175A071150 | 59-TH1 | Lê Thị Hoa | 8 |
49 | 1451040105 | 56CX-ĐKT | Đinh Thế Hòa | cấm thi |
50 | 1451130061 | 56GT-C | Đinh Trọng Hòa | 4 |
51 | 175A071245 | 59-TH2 | Nguyễn Đức Hòa | 6.5 |
52 | 175A071295 | 59-TH3 | Ngô Việt Hoàng | 7 |
53 | 175A071169 | 59-TH5 | Hoàng Thị Hồng Huế | 6.5 |
54 | 175A071271 | 59-TH5 | Lê Tuấn Hùng | 10 |
55 | 175A071224 | 59-TH2 | Nguyễn Đình Quang Huy | 7 |
56 | 175A071251 | 59-TH5 | Nguyễn Đức Huy | 5 |
57 | 175A071134 | 59-TH1 | Nguyễn Thái Huy | 6 |
58 | 175A071223 | 59-TH2 | Trần Đức Huy | 6 |
59 | 175A071160 | 59-TH1 | Trần Quang Huy | 5 |
60 | 175A071287 | 59-TH3 | Nguyễn Đức Huỳnh | 8 |
61 | 175A070652 | 59-TH5 | Vũ Tiến Hưng | 7.5 |
62 | 175A071162 | 59-TH1 | Khổng Thị Hường | 6 |
63 | 175A071261 | 59-TH2 | Lê Thị Diệu Hường | 8 |
64 | 175A071216 | 59-TH2 | Đặng Khải | 7 |
65 | 175A071613 | 59-TH6 | Phạm Anh Khoa | 8 |
66 | 175A071129 | 59-TH5 | Ngô Bảo Khôi | 4 |
67 | 175A071276 | 59-TH3 | Đỗ Lê Khuê | 8 |
68 | 175A070513 | 59-TH1 | Hoàng Trường Khương | 6 |
69 | 175A070275 | 59-TH1 | Nguyễn Quý Tùng Lâm | 7 |
70 | 175A071317 | 59-TH5 | Nguyễn Thị Liên | 8.5 |
71 | 175A071199 | 59-TH2 | Nguyễn Duy Linh | 6.5 |
72 | 175A071621 | 59-TH3 | Nguyễn Thùy Linh | 10 |
73 | 175A071330 | 59-TH3 | Trương Giang Long | 9.5 |
74 | 175A071123 | 59-TH1 | Trần Xuân Lực | 7 |
75 | 175A071228 | 59-TH2 | Nguyễn Thị Minh Lý | 7.5 |
76 | 175A071246 | 59-TH2 | Dương Đức Minh | 7.5 |
77 | 175A071581 | 59-TH5 | Phạm Văn Minh | cấm thi |
78 | 175A071318 | 59-TH3 | Vũ Đức Minh | 8.5 |
79 | 175A070836 | 59-TH1 | Đỗ Thành Nam | 5.5 |
80 | 175A071323 | 59-TH3 | Đỗ Thế Nam | cấm thi |
81 | 175A071338 | 59-TH3 | Phạm Đăng Nam | 6.5 |
82 | 175A071265 | 59-TH2 | Lê Thế Nghĩa | cấm thi |
83 | 175A071263 | 59-TH2 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 6.5 |
84 | 1552020005 | 57QLXD1 | Tống Thị Như Ngọc | 7 |
85 | 175A071127 | 59-TH1 | Đỗ Long Nhật | 8 |
86 | 1551071618 | 57CTN1 | Cấn Thị Nhung | 5 |
87 | 175A071215 | 59-TH2 | Mai Hồng Phong | 5.5 |
88 | 175A071240 | 59-TH5 | Tạ Thị Phúc | 4.5 |
89 | 175A071238 | 59-TH6 | Nguyễn Văn Quang | 8 |
90 | 175A071253 | 59-TH6 | Nguyễn Hoàng Quân | 7.5 |
91 | 175A071149 | 59-TH1 | Dương Minh Sơn | 4 |
92 | 175A071225 | 59-TH5 | Nguyễn Hồng Sơn | 6 |
93 | 175A071268 | 59-TH6 | Nguyễn Ngọc Sơn | 8.5 |
94 | 175A071209 | 59-TH2 | Phạm Thế Sơn | 6 |
95 | 175A071163 | 59-TH1 | Vũ Trí Sơn | 8 |
96 | 175A071202 | 59-TH6 | Lê Việt Tân | 5 |
97 | 175A071313 | 59-TH3 | Đỗ Hữu Thanh | 6 |
98 | 1651012856 | 58C2 | Nguyễn Đình Thắng | 7 |
99 | 175A071139 | 59-TH5 | Nguyễn Văn Thắng | 8 |
100 | 175A071306 | 59-TH3 | Trịnh Ngọc Thắng | 9 |
101 | 175A070555 | 59-TH1 | Nguyễn Ngọc Thiên | 6 |
102 | 175A071264 | 59-TH2 | Đào Danh Thịnh | cấm thi |
103 | 175A071198 | 59-TH5 | Trần Thu Thuỷ | 8 |
104 | 175A071142 | 59-TH5 | Lê Hồng Thúy | 7 |
105 | 175A071234 | 59-TH6 | Phạm Anh Tiến | 4.5 |
106 | 175A071487 | 59-TH2 | Phạm Minh Tiến | 5 |
107 | 175A071266 | 59-TH2 | Phan Văn Toàn | cấm thi |
108 | 175A071255 | 59-TH2 | Đặng Linh Trang | 4.5 |
109 | 175A071193 | 59-TH2 | Bùi Ngọc Trung | 7 |
110 | 175A071152 | 59-TH1 | Nguyễn Hoàng Trung | 7 |
111 | 175A071260 | 59-TH2 | Nguyễn Thành Trung | 5.5 |
112 | 175A071244 | 59-TH6 | Phan Quốc Trung | 3.5 |
113 | 175A071069 | 59-TH1 | Nguyễn Quang Tú | 4.5 |
114 | 175A071443 | 59-TH3 | Trần Anh Tú | 8 |
115 | 175A071208 | 59-TH2 | Trịnh Văn Tú | 10 |
116 | 175A071218 | 59-TH6 | Đỗ Trọng Tụ | 7 |
117 | 175A071256 | 59-TH2 | Hoàng Thanh Tùng | 2.5 |
118 | 175A071304 | 59-TH5 | Nguyễn Minh Tùng | 6.5 |
119 | 175A071301 | 59-TH3 | Vũ Xuân Tùng | 6.5 |
120 | 175A071207 | 59-TH2 | Phạm Trọng Vinh | 8.5 |
121 | 175A070015 | 59-TH5 | Phạm Đình Vỹ | 5 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới