Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm kết thúc môn học của lớp.
Ngày thi: thứ bảy, 16 tháng 6 năm 2018.
Chú ý: điểm chủ yếu dựa trên đánh giá đóng góp của từng cá nhân vào project chung của nhóm.
SBD | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp quản lý | Mã đề | Điểm |
---|
1 | 1451062075 | Nguyễn Quốc Ân | 56TH-PM | 1 | 9.5 |
2 | 1451062125 | Hồ Quốc Anh | 56TH-PM | 1 | 5.5 |
3 | 1451062071 | Ngô Duy Anh | 56TH-PM | 1 | 9 |
4 | 1451061937 | Lương Xuân Ánh | 56TH-PM | 1 | 6 |
5 | 1451061984 | Nguyễn Xuân Bách | 56TH-KH | 2 | 5.5 |
6 | 1351060169 | Nguyễn Huy Bình | 56TH-PM | 2 | 5.5 |
7 | 1451062214 | Trần Thanh Cao | 56TH-PM | 2 | 8.5 |
8 | 1451062203 | Hoàng Ngọc Chiến | 56TH-PM | 2 | 6 |
9 | 1451062102 | Lương Văn Chung | 56TH-PM | 3 | 8.5 |
10 | 1451062238 | Phạm Cao Đài | 56TH-PM | 4 | 5.5 |
11 | 1451061974 | Vũ Thị Ngọc Diệp | 56TH-PM | 3 | 6 |
12 | 1451062220 | Nguyễn Đình Dũng | 56TH-KH | 3 | 8.5 |
13 | 1451061972 | Vũ Khương Duy | 56TH-PM | 3 | 8 |
14 | 1451062211 | Nguyễn Việt Hà | 56TH-KH | 4 | 7.5 |
15 | 1451062112 | Cù Hoàng Hải | 56TH-PM | 4 | 7.5 |
16 | 1451062159 | Nguyễn Xuân Hân | 56TH-PM | 4 | 8 |
17 | 1451062019 | Trần Quốc Hoàn | 56TH-PM | 5 | 9 |
18 | 1451061932 | Lê Việt Hoàng | 56TH-PM | 5 | 8.5 |
19 | 1451062038 | Phạm Gia Hùng | 56TH-KH | 5 | 8 |
20 | 1451061770 | Trần Đức Hùng | 56TH-PM | 5 | 8.5 |
21 | 1451082982 | Vũ Huy Hùng | 56TH-PM | 6 | 6.5 |
22 | 1451062039 | Đỗ Văn Huy | 56TH-PM | 6 | 0 |
23 | 1451062058 | Dương Ngọc Huyền | 56TH-PM | 6 | 6 |
24 | 1451062205 | Nguyễn Phạm Khanh | 56TH-PM | 6 | 6 |
25 | 1451061875 | Đào Văn Khoa | 56TH-PM | 7 | 7.5 |
26 | 1451062170 | Nguyễn Gia Khoa | 56TH-PM | 7 | 6 |
27 | 1451062047 | Nguyễn Đức Kiên | 56TH-PM | 7 | 9.5 |
28 | 1451062232 | Nguyễn Tùng Lâm | 56TH-PM | 7 | 8.5 |
29 | 1451062033 | Giàng A Lềnh | 56TH-KH | 8 | 6 |
30 | 1451061663 | Nguyễn Nhật Linh | 56TH-PM | 8 | 6 |
31 | 1451061906 | Phùng Đức Long | 56TH-KH | 8 | 7.5 |
32 | 1451061850 | Tạ Quang Long | 56TH-PM | 8 | 7 |
33 | 1451061858 | Nguyễn Thị Lụa | 56TH-PM | 9 | 7 |
34 | 1451062081 | Phan Văn Mạnh | 56TH-PM | 9 | 8 |
35 | 1451062189 | Trần Công Minh | 56TH-KH | 9 | 7 |
36 | 1451062182 | Nguyễn Quỳnh Nga | 56TH-PM | 9 | 9 |
37 | 1451061863 | Cấn Thị Ngần | 56TH-KH | 10 | 7 |
38 | 1451062150 | Nguyễn Văn Nghị | 56TH-PM | 10 | 8.5 |
39 | 1451061897 | Nguyễn Thị Ngọc | 56TH-KH | 10 | 9 |
40 | 1451061969 | Nguyễn Văn Nguyên | 56TH-PM | 10 | 4 |
41 | 1451061998 | Nguyễn Việt Phương | 56TH-PM | 11 | 7.5 |
42 | 1451062095 | Đặng Anh Quân | 56TH-PM | 11 | 7 |
43 | 1451062131 | Nguyễn Thành Quý | 56TH-PM | 11 | 9 |
44 | 1451061887 | Nguyễn Ngọc Quyết | 56TH-PM | 11 | 6 |
45 | 1451062151 | Nguyễn Duy Sim | 56TH-KH | 12 | 8.5 |
46 | 1451062092 | Bùi Hồng Sơn | 56TH-PM | 12 | 8 |
47 | 1451062024 | Phạm Ngọc Sơn | 56TH-PM | 12 | 7.5 |
48 | 1451062078 | Vũ Mạnh Sơn | 56TH-PM | 12 | 7.5 |
49 | 1451062072 | Nguyễn Đại Thắng | 56TH-PM | 13 | 8 |
50 | 1451062188 | Lê Thị Thành | 56TH-PM | 13 | 8 |
51 | 1451062098 | Trần Thị Thi | 56TH-KH | 13 | 8 |
52 | 1451061881 | Nguyễn Văn Thiện | 56TH-PM | 13 | 9.5 |
53 | 1451061905 | Phạm An Thiện | 56TH-KH | 14 | 9.5 |
54 | 1451061437 | Phạm Văn Thiệu | 56TH-PM | 14 | 5.5 |
55 | 1451061806 | Dương Thị Thúy | 56TH-KH | 14 | 8 |
56 | 1451062056 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 56TH-PM | 14 | 8.5 |
57 | 1451062157 | Nguyễn Văn Tiến | 56TH-PM | 15 | 7 |
58 | 1451062224 | Tống Văn Tiến | 56TH-PM | 15 | 7 |
59 | 1451061910 | Trịnh Quyết Tiến | 56TH-PM | 15 | 8.5 |
60 | 1451061949 | Nguyễn Đức Toàn | 56TH-PM | 15 | 8 |
61 | 1451061942 | Hoàng Thu Trang | 56TH-PM | 16 | 6 |
62 | 1451062202 | Nguyễn Phương Trung | 56TH-PM | 16 | 8.5 |
63 | 1451062082 | Nguyễn Quang Tú | 56TH-KH | 16 | 9 |
64 | 1451062073 | Lương Thanh Tùng | 56TH-PM | 16 | 8 |
65 | 1451062140 | Ngô Thanh Tùng | 56TH-PM | 17 | 6 |
66 | 1451062243 | Nguyễn Thế Tùng | 56TH-PM | 17 | 9.5 |
67 | 1451061767 | Trịnh Quý Việt | 56TH-PM | 17 | 8 |
68 | 1451061768 | Nguyễn Hoàng Vũ | 56TH-PM | 17 | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới