Đã có kết quả của buổi kiểm tra 1. Nhìn chung 3 bài tập khá đơn giản với vài trick nhỏ. Tuy nhiên nhiều bạn có vẻ khá khớp và chọn cách tiếp cận chưa phù hợp. Trong quá trình học chúng ta sẽ điều chỉnh dần dần.
# | Mã SV | Tên SV | Lớp | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851160076 | Từ Việt Thảo | 60HT | 80 | 100 | 90 | 9 |
2 | 2151062831 | Trần Tuấn Minh | 63CNTT4 | 80 | 80 | 60 | 7.2 |
3 | 1951061063 | Trần Quốc Toản | 61PM2 | 80 | 90 | 30 | 6.3 |
4 | 2151062726 | Nguyễn Văn Chinh | 63CNTT.NB | 60 | 50 | 20 | 4.1 |
5 | 2151173812 | Nguyễn Tấn Phong | 63KTPM1 | 100 | 1 | 20 | 3.8 |
6 | 2051063523 | Lương Văn Nam | 62PM2 | 50 | 50 | 20 | 3.8 |
7 | 1951061104 | Hoàng Lê Tùng | 61TH2 | 40 | 60 | 20 | 3.8 |
8 | 2051063510 | Tạ Minh Quang | 62PM1 | 100 | 10 | 0 | 3.3 |
9 | 2151260827 | Bùi Trung Quốc | 63TTNT | 70 | 0 | 30 | 3.3 |
10 | 2051060527 | Lương Chung Hội | 62TH.NB | 60 | 0 | 20 | 2.6 |
11 | 2051063451 | Nguyễn Tuấn Vũ | 62TH.NB | 60 | 20 | 0 | 2.4 |
12 | 2051063918 | Nguyen Viet Hoang | 62TH.NB | 60 | 0 | 0 | 1.8 |
13 | 2051063818 | Nguyễn Văn Trung | 62TH2 | 60 | 0 | 0 | 1.8 |
14 | 1951060878 | Nguyễn Hải Nam | 61TH5 | 60 | 0 | 0 | 1.8 |
15 | 2151160535 | Hạ Quang Dũng | 63HTTT1 | 60 | 0 | 0 | 1.8 |
16 | 2151264696 | Chu Công Xuân | 63TTNT | 60 | 0 | 0 | 1.8 |
17 | 2051069019 | Trần Quang Anh | 62TH | 36 | 0 | 0 | 1.1 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới