Đã có kết quả của buổi kiểm tra 2.
# | Mã SV | Tên SV | Lớp | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Vòng 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851160076 | Tu Viet Thao | 60HT | 100 | 85 | 51 | 7.6 |
2 | 1951061063 | Trần Quốc Toản | 61PM2 | 100 | 50 | 30 | 5.7 |
3 | 2151062831 | Trần Tuấn Minh | 63CNTT4 | 60 | 85 | 0 | 4.4 |
4 | 2051063510 | Tạ Minh Quang | 62PM1 | 60 | 85 | 0 | 4.4 |
5 | 2051063523 | Luong Van Nam | 62PM2 | 0 | 85 | 31 | 3.8 |
6 | 2051063451 | Nguyễn Tuấn Vũ | 62TH.NB | 60 | 50 | 10 | 3.7 |
7 | 1951061104 | Hoàng Lê Tùng | 61TH2 | 0 | 85 | 0 | 2.6 |
8 | 2051060527 | Lương Chung Hội | 62TH.NB | 0 | 65 | 0 | 2 |
9 | 2051063950 | Nguyễn Đức Phong | 62PM2 | 0 | 51 | 0 | 1.5 |
10 | 2151062726 | Nguyễn Văn Chinh | 63CNTT.NB | 0 | 30 | 0 | 0.9 |
11 | 2051069019 | Trần Quang Anh | 62TH | 1 | 5 | 0 | 0.2 |
12 | 2151260827 | Bùi Trung Quốc | 63TTNT | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1951060878 | Nguyễn Hải Nam | 61TH5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2051063918 | Nguyen Viet Hoang | 62TH.NB | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới