Các nội dung chính trong buổi này:
- Giới thiệu về unity
- Cài đặt unity
- Bắt đầu một project unity
- Giao diện của unity
- Các khái niệm cơ bản của unity
- Kiến trúc engine unity
- Thử một project đơn giản
Các nội dung chính trong buổi này:
Các nội dung chính trong buổi này:
Thông tin các nhóm đồ án môn học Thiết kế và Phát triển Trò chơi như sau:
Nhóm | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Nhóm trưởng | Tên nhóm | Tên game |
1 | 1651060746 | 58TH4 | Nguyễn Việt Anh | x | AC Studio | ??? |
1651060888 | 58TH4 | Phạm Quang Anh | ||||
1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | ||||
1651060839 | 58TH2 | Phạm Công Chính | ||||
2 | 1651061136 | 58TH4 | Nguyễn Thành Chung | Tank Team | Tanks | |
1651061147 | 58TH1 | Vũ Bá Công | ||||
1651061035 | 58TH2 | Lê Công Dũng | x | |||
1651060729 | 58TH4 | Nguyễn Tuấn Đạt | ||||
3 | 1651061014 | 58TH4 | Lê Đình Giàng | Nhóm 3 | Dragon Evolution | |
1651061050 | 58TH4 | Hoàng Thị Thu Hà | x | |||
1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | ||||
1651061057 | 58TH1 | Đặng Minh Hiếu | ||||
4 | 1651060741 | 58TH4 | Lê Xuân Hiếu | ??? | Bắn súng 2D | |
1651060832 | 58TH4 | Nguyễn Minh Hiếu | ||||
1651061181 | 58TH4 | Nguyễn Phú Hiếu | ||||
1651061127 | 58TH4 | Hoàng Ngọc Hòa | x | |||
5 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | H4 | Pop Cube Star | |
1651060807 | 58TH4 | Nguyễn Tiến Hoàng | ||||
1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | x | |||
1651060685 | 58TH4 | Nguyễn Văn Huân | ||||
6 | 1651060784 | 58TH1 | Nguyễn Thị Huê | H6 | Game 2048 | |
1651061036 | 58TH4 | Hoàng Văn Hùng | x | |||
1651061086 | 58TH4 | Nguyễn Bá Huy | ||||
1651061216 | 58TH4 | Vũ Quang Huy | ||||
7 | 1651061072 | 58TH4 | Nguyễn Quang Hưng | Wibu team | Ai là Triệu Phú | |
1651060722 | 58TH4 | Phạm Thành Hưng | ||||
1651060749 | 58TH1 | Trịnh Nguyễn Quốc Hưng | x | |||
1651061226 | 58TH4 | Nguyễn Thị Hường | ||||
8 | 1651060782 | 58TH4 | Đỗ Quang Linh | 4L | Bắn máy bay 2D | |
1651061091 | 58TH4 | Kiều Quang Linh | ||||
1651060691 | 58TH4 | Nguyễn Quang Linh | x | |||
1651060961 | 58TH4 | Tiêu Thị Linh | ||||
9 | 1651060920 | 58TH4 | Nguyễn Hoàng Phi Long | Moon Light | Bắn bóng | |
1651060843 | 58TH4 | Mai Trọng Lực | ||||
1651061022 | 58TH1 | Đậu Đức Mạnh | ||||
1651060925 | 58TH4 | Vũ Bá Ngọc Minh | x | |||
10 | 1651060668 | 58TH4 | Nguyễn Hoài Nam | x | 58TH4-10 | Knife Cash |
1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | ||||
1651060748 | 58TH4 | Vũ Trọng Nghĩa | ||||
1651060963 | 58TH4 | Nguyễn Hồng Nhung | ||||
11 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | x | NP studio | Magician Legendary RPG |
12 | 1651060991 | 58TH4 | Lưu Đức Quân | 12th Q3T | Sudoku | |
1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | ||||
1651061021 | 58TH4 | Vũ Hồng Thái | ||||
1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | x | |||
13 | 1651061166 | 58TH4 | Trần Thị Kim Thoa | Group 13 | Bắn gà | |
1651060878 | 58TH4 | Đặng Huyền Thu | ||||
1651060987 | 58TH4 | Lưu Viết Thuận | ||||
1651060924 | 58TH4 | Hoàng Quốc Toản | x | |||
14 | 1651060897 | 58TH4 | Phan Thị Trà | Nhóm 14 | Bắn súng không gian | |
1651061144 | 58TH4 | Lương Thị Thu Trang | ||||
1651062872 | 58TH4 | Trần Xuân Trung | x | |||
1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | ||||
15 | 1651060767 | 58TH4 | Phạm Văn Trường | Thăm ngàn | Boxhead | |
1651060669 | 58TH4 | Nguyễn Anh Tú | ||||
1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | x | |||
1651060966 | 58TH1 | Phạm Thanh Tùng | ||||
16 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | x | Sixteen Studio | Soul Adventure |
1651060651 | 58TH4 | Vũ Sỹ Vinh | ||||
1651061093 | 58TH4 | Phan Hà Vương | ||||
57TH1 | Lê Thị Duyên | |||||
Đinh Xuân Thành | ||||||
17 | 1651061168 | 58TH3 | Vũ Xuân Bách | D-Doge | Truyền thuyết Thành Cổ Loa | |
1651060845 | 58TH3 | Vũ Chí Công | ||||
1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | ||||
1651060734 | 58TH3 | Nguyễn Thành Duy | x | |||
18 | 1651061186 | 58TH3 | Ngô Bình Dương | Dynomite Team | Bắn trứng khủng long | |
1651060686 | 58TH3 | Nguyễn Trọng Đại | x | |||
1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | ||||
1651061045 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | ||||
19 | 1651060716 | 58TH3 | Phạm Hoàng Giang | Double Hà | Shoot The Tank | |
1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | ||||
1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | x | |||
1651060944 | 58TH3 | Vũ Thị Ngọc Hà | ||||
20 | 1651060671 | 58TH3 | Hoàng Văn Hào | Brain Dog | Flaggy bird | |
1651061012 | 58TH3 | Phạm Đức Hiệp | ||||
1651060901 | 58TH3 | Nguyễn Trung Hiếu | x | |||
135NK0168 | 56TH-KH | Đào Huy Hoàng | ||||
21 | 1651060955 | 58TH3 | Đào Lê Hoàng | Project A | Pacman | |
1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | ||||
1651061008 | 58TH3 | Trần Tuấn Hùng | x | |||
1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | ||||
22 | 1651060831 | 58TH3 | Nguyễn Thành Lâm | No Name | Cuộc chiến bầu trời | |
1651060633 | 58TH3 | Nguyễn Văn Lý | x | |||
1551061008 | 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | ||||
1651061183 | 58TH3 | Phạm Đình Minh | ||||
23 | 1651060884 | 58TH3 | Vũ Hải Nam | Bốn | Beware of Virus | |
1651060755 | 58TH3 | Trần Chí Nghĩa | ||||
1651060881 | 58TH3 | Nguyễn Văn Nhật | x | |||
1651061103 | 58TH3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | ||||
24 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | Unity Tay Mơ | Flappy Bird | |
1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | ||||
1651060893 | 58TH2 | Khương Thị Quỳnh | x | |||
1651060673 | 58TH3 | Trần Hồng Sang | ||||
25 | 1651061095 | 58TH3 | Nguyễn Thái Sơn | HAGENUK | Trí tuệ siêu phàm | |
1651060773 | 58TH3 | Nguyễn Thị Thảo | ||||
1651060950 | 58TH3 | Nguyễn Văn Thắng | ||||
1651061080 | 58TH3 | Ngô Ngọc Thiện | x | |||
26 | 1651060953 | 58TH3 | Đặng Thị Thoa | Zobi4T | Plant vs Zombie | |
1651060663 | 58TH3 | Đặng Văn Toản | x | |||
1651061024 | 58TH2 | Hoàng Thị Trang | ||||
1651060956 | 58TH2 | Nguyễn Thùy Trang | ||||
27 | 1651060814 | 58TH3 | Trịnh Thị Trang | x | 4 Tigers | Flappy birth |
1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | ||||
1651060968 | 58TH3 | Lê Xuân Trường | ||||
1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | ||||
28 | 1651060896 | 58TH3 | Đỗ Xuân Tùng | T&V | Flappybird | |
1651061118 | 58TH3 | Nguyễn Thanh Tùng | x | |||
1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | ||||
29 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | x | VY | Xếp hình |
1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | ||||
1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến |
Các nội dung chính trong buổi này:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61TH.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 1951060504 | 61TH-NB | Bùi Nam Anh | 6 |
2 | 1951060718 | 61TH-NB | Bùi Việt Hoàng | 8 |
3 | 1951061077 | 61TH-NB | Đặng Đức Trường | 8 |
4 | 1951060733 | 61TH-NB | Đặng Khắc Hùng | 8 |
5 | 1951060857 | 61TH-NB | Đặng Quang Minh | 7 |
6 | 1951060751 | 61TH-NB | Đào Đức Huy | 5 |
7 | 1951060586 | 61TH-NB | Đinh Văn Đảng | 7 |
8 | 1951060506 | 61TH-NB | Đỗ Đức Anh | 6 |
9 | 1951060937 | 61TH-NB | Đỗ Minh Quân | 7 |
10 | 1951060912 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phong | 7 |
11 | 1951060916 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phú | 8 |
12 | 1951061011 | 61TH-NB | Đỗ Văn Thắng | 7 |
13 | 1951060591 | 61TH-NB | Đới Xuân Đạt | 8 |
14 | 1951060938 | 61TH-NB | Đồng Phúc Quân | 8 |
15 | 1951060783 | 61TH-NB | Dương Đình Khánh | 7 |
16 | 1951061139 | 61TH-NB | Dương Hoàng Yến | 8 |
17 | 1951060873 | 61TH-NB | Hoàng Hải Nam | 8 |
18 | 1951061039 | 61TH-NB | Hoàng Thị Thỏa | 8 |
19 | 1951061041 | 61TH-NB | Hoàng Văn Thức | 7 |
20 | 1951060863 | 61TH-NB | Lê Nguyễn Nhật Minh | 8 |
21 | 1951060874 | 61TH-NB | Lê Quang Nam | 8 |
22 | 1951060592 | 61TH-NB | Lê Tiến Đạt | 7 |
23 | 1951060056 | 61TH-NB | Ngô Minh Hiếu | 7 |
24 | 1951061106 | 61TH-NB | Ngô Văn Tùng | 8 |
25 | 1951060940 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Quân | 8 |
26 | 1951061086 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Tú | 8 |
27 | 1951061136 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Xuân | 8 |
28 | 1951060963 | 61TH-NB | Nguyễn Bảo Quốc | 8 |
29 | 1951061015 | 61TH-NB | Nguyễn Công Thắng | 7 |
30 | 1951060541 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Bách | 6 |
31 | 1951060562 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Chính | 8 |
32 | 1951061089 | 61TH-NB | Nguyễn Khả Tú | 9 |
33 | 1951060943 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Hải Quân | 8 |
34 | 1951060563 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Việt Chính | 7 |
35 | 1951061098 | 61TH-NB | Nguyễn Minh Tuấn | 8 |
36 | 1951061127 | 61TH-NB | Nguyễn Ngọc Vũ | 7 |
37 | 1951061107 | 61TH-NB | Nguyễn Quán Tùng | 6 |
38 | 1951061030 | 61TH-NB | Nguyễn Thị Phương Thảo | 8 |
39 | 1951060688 | 61TH-NB | Nguyễn Thu Hằng | 8 |
40 | 1951060879 | 61TH-NB | Nguyễn Tiến Nam | 8 |
41 | 1951060972 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Quyết | 8 |
42 | 1951060521 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Thoại Anh | 8 |
43 | 1951060639 | 61TH-NB | Nguyễn Tuấn Dũng | 8 |
44 | 1951060609 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Đông | 7 |
45 | 1951061061 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Toàn | 7 |
46 | 1951060831 | 61TH-NB | Nguyễn Vũ Hoàng Long | 6 |
47 | 1951060849 | 61TH-NB | Nhâm Đức Mạnh | 8 |
48 | 1951060577 | 61TH-NB | Phạm Mạnh Cường | 6 |
49 | 1951061055 | 61TH-NB | Phạm Minh Tiến | 8 |
50 | 1951060959 | 61TH-NB | Phạm Phúc Quang | 7 |
51 | 1951060683 | 61TH-NB | Phạm Thanh Hải | 8 |
52 | 1951060605 | 61TH-NB | Phạm Thị Định | 8 |
53 | 1951060747 | 61TH-NB | Phạm Thị Lan Hương | 7 |
54 | 1951060543 | 61TH-NB | Phạm Trọng Bằng | 8 |
55 | 1951060528 | 61TH-NB | Phạm Tuyết Anh | 7 |
56 | 1951060778 | 61TH-NB | Phạm Văn Khải | 9 |
57 | 1951060973 | 61TH-NB | Phan Anh Quyết | 7 |
58 | 1951060654 | 61TH-NB | Trần Ngọc Dương | 8 |
59 | 1951061116 | 61TH-NB | Trần Thảo Vân | 8 |
60 | 1951061046 | 61TH-NB | Trần Thị Thúy | 8 |
61 | 1951060005 | 61TH-NB | Trần Thiện Minh Quang | 8 |
62 | 1951060949 | 61TH-NB | Trần Trung Quân | 8 |
63 | 1951061026 | 61TH-NB | Trần Trung Thành | 8 |
64 | 1951061057 | 61TH-NB | Trịnh Minh Tình | 8 |
65 | 1951060964 | 61TH-NB | Tưởng Đăng Vương Quốc | 8 |
66 | 1951060631 | 61TH-NB | Vũ Cao Minh Đức | 7 |
67 | 1951060713 | 61TH-NB | Vũ Minh Hiếu | 7 |
68 | 1951060647 | 61TH-NB | Vũ Năng Dũng | 8 |
69 | 1951060537 | 61TH-NB | Vũ Ngọc Anh | 8 |
70 | 1951060600 | 61TH-NB | Vũ Tiến Đạt | 8 |
71 | 1951060564 | 61TH-NB | Vũ Văn Chức | 8 |
72 | 1951061001 | 61TH-NB | Vương Bá Tân | 8 |
73 | 1951060544 | 61TH-NB | Vương Đức Bảo | 8 |
74 | 1951060814 | 61TH-NB | Vương Quang Linh | 8 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61CDT.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 1951232162 | 61CK.HQ | Nguyễn Đức Thành An | 3 |
2 | 1951050304 | 61CK.HQ | Trần Lê An | 8.9 |
3 | 1951050305 | 61CK.NB | Bùi Tuấn Anh | 4.1 |
4 | 1951050307 | 61CK.NB | Nguyễn Tuấn Anh | 2.6 |
5 | 1951050308 | 61CK.NB | Trần Hoàng Anh | 3.5 |
6 | 1951050312 | 61CK.NB | Phùng Nhật Bình | 4.7 |
7 | 1951201635 | 61CK.HQ | Đồng Thị Châm | 2.6 |
8 | 1951050315 | 61CK.NB | Nguyễn Quý Chiến | 5.2 |
9 | 1951050319 | 61CK.NB | Vũ Quý Cương | 6.3 |
10 | 1951222104 | 61CK.NB | Kiều Chí Cường | 4.4 |
11 | 1951201646 | 61CK.HQ | Nguyễn Tiến Đạt | 5.6 |
12 | 1951050332 | 61CK.NB | Nguyễn Mạnh Đức | 2.5 |
13 | 1951222112 | 61CK.NB | Nguyễn Minh Đức | 3.8 |
14 | 1951222113 | 61CK.NB | Trần Minh Đức | 4.1 |
15 | 1951201653 | 61CK.HQ | Nguyễn Tiến Dũng | 5.7 |
16 | 1951050341 | 61CK.HQ | Lê Đại Dương | 6.1 |
17 | 1951222116 | 61CK.NB | Nguyễn Đình Dương | 4.2 |
18 | 1951050345 | 61CK.NB | Vũ Tuấn Dương | 3.2 |
19 | 1951050346 | 61CK.HQ | Trịnh Đăng Dưỡng | 5.7 |
20 | 1951222117 | 61CK.NB | Đoàn Văn Duy | 4.9 |
21 | 1951201675 | 61CK.HQ | Cao Trung Hiếu | 4.2 |
22 | 1951050370 | 61CK.HQ | Phạm Văn Hoàng | 4.2 |
23 | 1951050374 | 61CK.HQ | Lê Thanh Hùng | 4.6 |
24 | 1951050384 | 61CK.NB | Nguyễn Ngọc Khánh | 6 |
25 | 1951050388 | 61CK.HQ | Đoàn Nguyễn Phương Linh | 2.4 |
26 | 1951050392 | 61CK.NB | Lê Xuân Lộc | 6.3 |
27 | 1951050401 | 61CK.HQ | Nguyễn Xuân Long | 5.2 |
28 | 1951222132 | 61CK.NB | Đào Hữu Hoàng Minh | 4.9 |
29 | 1951222134 | 61CK.NB | Lê Thế Nghĩa | 3.5 |
30 | 1951222138 | 61CK.NB | Lê Thị Kiều Oanh | 5.5 |
31 | 1951222140 | 61CK.NB | Đoàn Minh Quang | 4.4 |
32 | 1951050432 | 61CK.NB | Lê Văn Hồ Sơn | 5.4 |
33 | 1951050449 | 61CK.HQ | Hà Văn Thành | 4.8 |
34 | 1951232361 | 61CK.HQ | Nguyễn Đức Thịnh | 5.4 |
35 | 1951222150 | 61CK.NB | Đỗ Minh Thuận | 4.7 |
36 | 1951050461 | 61CK.NB | Lê Ngọc Toán | 4.4 |
37 | 1951050478 | 61CK.HQ | Nguyễn Quốc Tú | 5.8 |
38 | 1951050481 | 61CK.NB | Nguyễn Công Tuấn | 5.9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...Nội dung của buổi hôm nay:
Phần lý thuyết:
Nội dung của buổi hôm nay:
Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã SV | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1951060504 | 61TH-NB | Bùi Nam Anh | 8.8 |
2 | 1951060506 | 61TH-NB | Đỗ Đức Anh | 9.5 |
3 | 1951060521 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Thoại Anh | 6.6 |
4 | 1951060528 | 61TH-NB | Phạm Tuyết Anh | 7.5 |
5 | 1951060537 | 61TH-NB | Vũ Ngọc Anh | 6.6 |
6 | 1951060541 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Bách | 8 |
7 | 1951060543 | 61TH-NB | Phạm Trọng Bằng | 7.7 |
8 | 1951060544 | 61TH-NB | Vương Đức Bảo | 7.9 |
9 | 1951060562 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Chính | 9.1 |
10 | 1951060563 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Việt Chính | 6.4 |
11 | 1951060564 | 61TH-NB | Vũ Văn Chức | 9.9 |
12 | 1951060577 | 61TH-NB | Phạm Mạnh Cường | 7.7 |
13 | 1951060586 | 61TH-NB | Đinh Văn Đảng | 8.4 |
14 | 1951060591 | 61TH-NB | Đới Xuân Đạt | 7.3 |
15 | 1951060592 | 61TH-NB | Lê Tiến Đạt | 6.3 |
16 | 1951060600 | 61TH-NB | Vũ Tiến Đạt | 7.8 |
17 | 1951060605 | 61TH-NB | Phạm Thị Định | 8.4 |
18 | 1951060609 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Đông | 6 |
19 | 1951060631 | 61TH-NB | Vũ Cao Minh Đức | 7.4 |
20 | 1951060639 | 61TH-NB | Nguyễn Tuấn Dũng | 8.5 |
21 | 1951060647 | 61TH-NB | Vũ Năng Dũng | 9.6 |
22 | 1951060654 | 61TH-NB | Trần Ngọc Dương | 5 |
23 | 1951060683 | 61TH-NB | Phạm Thanh Hải | 10 |
24 | 1951060688 | 61TH-NB | Nguyễn Thu Hằng | 7.9 |
25 | 1951060056 | 61TH-NB | Ngô Minh Hiếu | 6 |
26 | 1951060713 | 61TH-NB | Vũ Minh Hiếu | 8.2 |
27 | 1951060718 | 61TH-NB | Bùi Việt Hoàng | 9.6 |
28 | 1951060733 | 61TH-NB | Đặng Khắc Hùng | 7.3 |
29 | 1951060747 | 61TH-NB | Phạm Thị Lan Hương | 7.8 |
30 | 1951060751 | 61TH-NB | Đào Đức Huy | 6.3 |
31 | 1951060778 | 61TH-NB | Phạm Văn Khải | 10 |
32 | 1951060783 | 61TH-NB | Dương Đình Khánh | 9.1 |
33 | 1951060814 | 61TH-NB | Vương Quang Linh | 6.9 |
34 | 1951060831 | 61TH-NB | Nguyễn Vũ Hoàng Long | 6.4 |
35 | 1951060849 | 61TH-NB | Nhâm Đức Mạnh | 6.6 |
36 | 1951060857 | 61TH-NB | Đặng Quang Minh | 6.1 |
37 | 1951060972 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Quyết | 7.9 |
38 | 1951060863 | 61TH-NB | Lê Nguyễn Nhật Minh | 7.1 |
39 | 1951060873 | 61TH-NB | Hoàng Hải Nam | 7 |
40 | 1951060874 | 61TH-NB | Lê Quang Nam | 9.6 |
41 | 1951060879 | 61TH-NB | Nguyễn Tiến Nam | 8.4 |
42 | 1951060912 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phong | 6 |
43 | 1951060916 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phú | 9.8 |
44 | 1951060937 | 61TH-NB | Đỗ Minh Quân | 7.1 |
45 | 1951060938 | 61TH-NB | Đồng Phúc Quân | 8.3 |
46 | 1951060940 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Quân | 8.9 |
47 | 1951060943 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Hải Quân | 6.9 |
48 | 1951060949 | 61TH-NB | Trần Trung Quân | 9.2 |
49 | 1951060959 | 61TH-NB | Phạm Phúc Quang | 8.5 |
50 | 1951060005 | 61TH-NB | Trần Thiện Minh Quang | 9.3 |
51 | 1951060963 | 61TH-NB | Nguyễn Bảo Quốc | 9.4 |
52 | 1951060964 | 61TH-NB | Tưởng Đăng Vương Quốc | 9.9 |
53 | 1951060973 | 61TH-NB | Phan Anh Quyết | 7.6 |
54 | 1951061001 | 61TH-NB | Vương Bá Tân | 6.8 |
55 | 1951061011 | 61TH-NB | Đỗ Văn Thắng | 6.5 |
56 | 1951061015 | 61TH-NB | Nguyễn Công Thắng | 10 |
57 | 1951061026 | 61TH-NB | Trần Trung Thành | 7.7 |
58 | 1951061030 | 61TH-NB | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10 |
59 | 1951061039 | 61TH-NB | Hoàng Thị Thỏa | 8.5 |
60 | 1951061041 | 61TH-NB | Hoàng Văn Thức | 9.9 |
61 | 1951061046 | 61TH-NB | Trần Thị Thúy | 8.6 |
62 | 1951061055 | 61TH-NB | Phạm Minh Tiến | 8.5 |
63 | 1951061057 | 61TH-NB | Trịnh Minh Tình | 7.8 |
64 | 1951061061 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Toàn | 8.5 |
65 | 1951061077 | 61TH-NB | Đặng Đức Trường | 9.1 |
66 | 1951061086 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Tú | 8.8 |
67 | 1951061089 | 61TH-NB | Nguyễn Khả Tú | 8.9 |
68 | 1951061098 | 61TH-NB | Nguyễn Minh Tuấn | 9.4 |
69 | 1951061106 | 61TH-NB | Ngô Văn Tùng | 9.5 |
70 | 1951061107 | 61TH-NB | Nguyễn Quán Tùng | 9.8 |
71 | 1951061116 | 61TH-NB | Trần Thảo Vân | 10 |
72 | 1951061127 | 61TH-NB | Nguyễn Ngọc Vũ | 10 |
73 | 1951061136 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Xuân | 8.8 |
74 | 1951061139 | 61TH-NB | Dương Hoàng Yến | 7.6 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Đọc tiếp...
Bình luận mới