Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thi giữa kỳ
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
| TT | Mã SV | Lớp | Họ tên | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951060504 | 61TH-NB | Bùi Nam Anh | 8.8 |
| 2 | 1951060506 | 61TH-NB | Đỗ Đức Anh | 9.5 |
| 3 | 1951060521 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Thoại Anh | 6.6 |
| 4 | 1951060528 | 61TH-NB | Phạm Tuyết Anh | 7.5 |
| 5 | 1951060537 | 61TH-NB | Vũ Ngọc Anh | 6.6 |
| 6 | 1951060541 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Bách | 8 |
| 7 | 1951060543 | 61TH-NB | Phạm Trọng Bằng | 7.7 |
| 8 | 1951060544 | 61TH-NB | Vương Đức Bảo | 7.9 |
| 9 | 1951060562 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Chính | 9.1 |
| 10 | 1951060563 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Việt Chính | 6.4 |
| 11 | 1951060564 | 61TH-NB | Vũ Văn Chức | 9.9 |
| 12 | 1951060577 | 61TH-NB | Phạm Mạnh Cường | 7.7 |
| 13 | 1951060586 | 61TH-NB | Đinh Văn Đảng | 8.4 |
| 14 | 1951060591 | 61TH-NB | Đới Xuân Đạt | 7.3 |
| 15 | 1951060592 | 61TH-NB | Lê Tiến Đạt | 6.3 |
| 16 | 1951060600 | 61TH-NB | Vũ Tiến Đạt | 7.8 |
| 17 | 1951060605 | 61TH-NB | Phạm Thị Định | 8.4 |
| 18 | 1951060609 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Đông | 6 |
| 19 | 1951060631 | 61TH-NB | Vũ Cao Minh Đức | 7.4 |
| 20 | 1951060639 | 61TH-NB | Nguyễn Tuấn Dũng | 8.5 |
| 21 | 1951060647 | 61TH-NB | Vũ Năng Dũng | 9.6 |
| 22 | 1951060654 | 61TH-NB | Trần Ngọc Dương | 5 |
| 23 | 1951060683 | 61TH-NB | Phạm Thanh Hải | 10 |
| 24 | 1951060688 | 61TH-NB | Nguyễn Thu Hằng | 7.9 |
| 25 | 1951060056 | 61TH-NB | Ngô Minh Hiếu | 6 |
| 26 | 1951060713 | 61TH-NB | Vũ Minh Hiếu | 8.2 |
| 27 | 1951060718 | 61TH-NB | Bùi Việt Hoàng | 9.6 |
| 28 | 1951060733 | 61TH-NB | Đặng Khắc Hùng | 7.3 |
| 29 | 1951060747 | 61TH-NB | Phạm Thị Lan Hương | 7.8 |
| 30 | 1951060751 | 61TH-NB | Đào Đức Huy | 6.3 |
| 31 | 1951060778 | 61TH-NB | Phạm Văn Khải | 10 |
| 32 | 1951060783 | 61TH-NB | Dương Đình Khánh | 9.1 |
| 33 | 1951060814 | 61TH-NB | Vương Quang Linh | 6.9 |
| 34 | 1951060831 | 61TH-NB | Nguyễn Vũ Hoàng Long | 6.4 |
| 35 | 1951060849 | 61TH-NB | Nhâm Đức Mạnh | 6.6 |
| 36 | 1951060857 | 61TH-NB | Đặng Quang Minh | 6.1 |
| 37 | 1951060972 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Quyết | 7.9 |
| 38 | 1951060863 | 61TH-NB | Lê Nguyễn Nhật Minh | 7.1 |
| 39 | 1951060873 | 61TH-NB | Hoàng Hải Nam | 7 |
| 40 | 1951060874 | 61TH-NB | Lê Quang Nam | 9.6 |
| 41 | 1951060879 | 61TH-NB | Nguyễn Tiến Nam | 8.4 |
| 42 | 1951060912 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phong | 6 |
| 43 | 1951060916 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phú | 9.8 |
| 44 | 1951060937 | 61TH-NB | Đỗ Minh Quân | 7.1 |
| 45 | 1951060938 | 61TH-NB | Đồng Phúc Quân | 8.3 |
| 46 | 1951060940 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Quân | 8.9 |
| 47 | 1951060943 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Hải Quân | 6.9 |
| 48 | 1951060949 | 61TH-NB | Trần Trung Quân | 9.2 |
| 49 | 1951060959 | 61TH-NB | Phạm Phúc Quang | 8.5 |
| 50 | 1951060005 | 61TH-NB | Trần Thiện Minh Quang | 9.3 |
| 51 | 1951060963 | 61TH-NB | Nguyễn Bảo Quốc | 9.4 |
| 52 | 1951060964 | 61TH-NB | Tưởng Đăng Vương Quốc | 9.9 |
| 53 | 1951060973 | 61TH-NB | Phan Anh Quyết | 7.6 |
| 54 | 1951061001 | 61TH-NB | Vương Bá Tân | 6.8 |
| 55 | 1951061011 | 61TH-NB | Đỗ Văn Thắng | 6.5 |
| 56 | 1951061015 | 61TH-NB | Nguyễn Công Thắng | 10 |
| 57 | 1951061026 | 61TH-NB | Trần Trung Thành | 7.7 |
| 58 | 1951061030 | 61TH-NB | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10 |
| 59 | 1951061039 | 61TH-NB | Hoàng Thị Thỏa | 8.5 |
| 60 | 1951061041 | 61TH-NB | Hoàng Văn Thức | 9.9 |
| 61 | 1951061046 | 61TH-NB | Trần Thị Thúy | 8.6 |
| 62 | 1951061055 | 61TH-NB | Phạm Minh Tiến | 8.5 |
| 63 | 1951061057 | 61TH-NB | Trịnh Minh Tình | 7.8 |
| 64 | 1951061061 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Toàn | 8.5 |
| 65 | 1951061077 | 61TH-NB | Đặng Đức Trường | 9.1 |
| 66 | 1951061086 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Tú | 8.8 |
| 67 | 1951061089 | 61TH-NB | Nguyễn Khả Tú | 8.9 |
| 68 | 1951061098 | 61TH-NB | Nguyễn Minh Tuấn | 9.4 |
| 69 | 1951061106 | 61TH-NB | Ngô Văn Tùng | 9.5 |
| 70 | 1951061107 | 61TH-NB | Nguyễn Quán Tùng | 9.8 |
| 71 | 1951061116 | 61TH-NB | Trần Thảo Vân | 10 |
| 72 | 1951061127 | 61TH-NB | Nguyễn Ngọc Vũ | 10 |
| 73 | 1951061136 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Xuân | 8.8 |
| 74 | 1951061139 | 61TH-NB | Dương Hoàng Yến | 7.6 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới