Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61CDT.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thi giữa kỳ
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 1951232162 | 61CK.HQ | Nguyễn Đức Thành An | 3 |
2 | 1951050304 | 61CK.HQ | Trần Lê An | 8.9 |
3 | 1951050305 | 61CK.NB | Bùi Tuấn Anh | 4.1 |
4 | 1951050307 | 61CK.NB | Nguyễn Tuấn Anh | 2.6 |
5 | 1951050308 | 61CK.NB | Trần Hoàng Anh | 3.5 |
6 | 1951050312 | 61CK.NB | Phùng Nhật Bình | 4.7 |
7 | 1951201635 | 61CK.HQ | Đồng Thị Châm | 2.6 |
8 | 1951050315 | 61CK.NB | Nguyễn Quý Chiến | 5.2 |
9 | 1951050319 | 61CK.NB | Vũ Quý Cương | 6.3 |
10 | 1951222104 | 61CK.NB | Kiều Chí Cường | 4.4 |
11 | 1951201646 | 61CK.HQ | Nguyễn Tiến Đạt | 5.6 |
12 | 1951050332 | 61CK.NB | Nguyễn Mạnh Đức | 2.5 |
13 | 1951222112 | 61CK.NB | Nguyễn Minh Đức | 3.8 |
14 | 1951222113 | 61CK.NB | Trần Minh Đức | 4.1 |
15 | 1951201653 | 61CK.HQ | Nguyễn Tiến Dũng | 5.7 |
16 | 1951050341 | 61CK.HQ | Lê Đại Dương | 6.1 |
17 | 1951222116 | 61CK.NB | Nguyễn Đình Dương | 4.2 |
18 | 1951050345 | 61CK.NB | Vũ Tuấn Dương | 3.2 |
19 | 1951050346 | 61CK.HQ | Trịnh Đăng Dưỡng | 5.7 |
20 | 1951222117 | 61CK.NB | Đoàn Văn Duy | 4.9 |
21 | 1951201675 | 61CK.HQ | Cao Trung Hiếu | 4.2 |
22 | 1951050370 | 61CK.HQ | Phạm Văn Hoàng | 4.2 |
23 | 1951050374 | 61CK.HQ | Lê Thanh Hùng | 4.6 |
24 | 1951050384 | 61CK.NB | Nguyễn Ngọc Khánh | 6 |
25 | 1951050388 | 61CK.HQ | Đoàn Nguyễn Phương Linh | 2.4 |
26 | 1951050392 | 61CK.NB | Lê Xuân Lộc | 6.3 |
27 | 1951050401 | 61CK.HQ | Nguyễn Xuân Long | 5.2 |
28 | 1951222132 | 61CK.NB | Đào Hữu Hoàng Minh | 4.9 |
29 | 1951222134 | 61CK.NB | Lê Thế Nghĩa | 3.5 |
30 | 1951222138 | 61CK.NB | Lê Thị Kiều Oanh | 5.5 |
31 | 1951222140 | 61CK.NB | Đoàn Minh Quang | 4.4 |
32 | 1951050432 | 61CK.NB | Lê Văn Hồ Sơn | 5.4 |
33 | 1951050449 | 61CK.HQ | Hà Văn Thành | 4.8 |
34 | 1951232361 | 61CK.HQ | Nguyễn Đức Thịnh | 5.4 |
35 | 1951222150 | 61CK.NB | Đỗ Minh Thuận | 4.7 |
36 | 1951050461 | 61CK.NB | Lê Ngọc Toán | 4.4 |
37 | 1951050478 | 61CK.HQ | Nguyễn Quốc Tú | 5.8 |
38 | 1951050481 | 61CK.NB | Nguyễn Công Tuấn | 5.9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới