Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61TH.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
---|---|---|---|---|
1 | 1951060504 | 61TH-NB | Bùi Nam Anh | 6 |
2 | 1951060718 | 61TH-NB | Bùi Việt Hoàng | 8 |
3 | 1951061077 | 61TH-NB | Đặng Đức Trường | 8 |
4 | 1951060733 | 61TH-NB | Đặng Khắc Hùng | 8 |
5 | 1951060857 | 61TH-NB | Đặng Quang Minh | 7 |
6 | 1951060751 | 61TH-NB | Đào Đức Huy | 5 |
7 | 1951060586 | 61TH-NB | Đinh Văn Đảng | 7 |
8 | 1951060506 | 61TH-NB | Đỗ Đức Anh | 6 |
9 | 1951060937 | 61TH-NB | Đỗ Minh Quân | 7 |
10 | 1951060912 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phong | 7 |
11 | 1951060916 | 61TH-NB | Đỗ Văn Phú | 8 |
12 | 1951061011 | 61TH-NB | Đỗ Văn Thắng | 7 |
13 | 1951060591 | 61TH-NB | Đới Xuân Đạt | 8 |
14 | 1951060938 | 61TH-NB | Đồng Phúc Quân | 8 |
15 | 1951060783 | 61TH-NB | Dương Đình Khánh | 7 |
16 | 1951061139 | 61TH-NB | Dương Hoàng Yến | 8 |
17 | 1951060873 | 61TH-NB | Hoàng Hải Nam | 8 |
18 | 1951061039 | 61TH-NB | Hoàng Thị Thỏa | 8 |
19 | 1951061041 | 61TH-NB | Hoàng Văn Thức | 7 |
20 | 1951060863 | 61TH-NB | Lê Nguyễn Nhật Minh | 8 |
21 | 1951060874 | 61TH-NB | Lê Quang Nam | 8 |
22 | 1951060592 | 61TH-NB | Lê Tiến Đạt | 7 |
23 | 1951060056 | 61TH-NB | Ngô Minh Hiếu | 7 |
24 | 1951061106 | 61TH-NB | Ngô Văn Tùng | 8 |
25 | 1951060940 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Quân | 8 |
26 | 1951061086 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Tú | 8 |
27 | 1951061136 | 61TH-NB | Nguyễn Anh Xuân | 8 |
28 | 1951060963 | 61TH-NB | Nguyễn Bảo Quốc | 8 |
29 | 1951061015 | 61TH-NB | Nguyễn Công Thắng | 7 |
30 | 1951060541 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Bách | 6 |
31 | 1951060562 | 61TH-NB | Nguyễn Hữu Chính | 8 |
32 | 1951061089 | 61TH-NB | Nguyễn Khả Tú | 9 |
33 | 1951060943 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Hải Quân | 8 |
34 | 1951060563 | 61TH-NB | Nguyễn Lê Việt Chính | 7 |
35 | 1951061098 | 61TH-NB | Nguyễn Minh Tuấn | 8 |
36 | 1951061127 | 61TH-NB | Nguyễn Ngọc Vũ | 7 |
37 | 1951061107 | 61TH-NB | Nguyễn Quán Tùng | 6 |
38 | 1951061030 | 61TH-NB | Nguyễn Thị Phương Thảo | 8 |
39 | 1951060688 | 61TH-NB | Nguyễn Thu Hằng | 8 |
40 | 1951060879 | 61TH-NB | Nguyễn Tiến Nam | 8 |
41 | 1951060972 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Quyết | 8 |
42 | 1951060521 | 61TH-NB | Nguyễn Trọng Thoại Anh | 8 |
43 | 1951060639 | 61TH-NB | Nguyễn Tuấn Dũng | 8 |
44 | 1951060609 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Đông | 7 |
45 | 1951061061 | 61TH-NB | Nguyễn Văn Toàn | 7 |
46 | 1951060831 | 61TH-NB | Nguyễn Vũ Hoàng Long | 6 |
47 | 1951060849 | 61TH-NB | Nhâm Đức Mạnh | 8 |
48 | 1951060577 | 61TH-NB | Phạm Mạnh Cường | 6 |
49 | 1951061055 | 61TH-NB | Phạm Minh Tiến | 8 |
50 | 1951060959 | 61TH-NB | Phạm Phúc Quang | 7 |
51 | 1951060683 | 61TH-NB | Phạm Thanh Hải | 8 |
52 | 1951060605 | 61TH-NB | Phạm Thị Định | 8 |
53 | 1951060747 | 61TH-NB | Phạm Thị Lan Hương | 7 |
54 | 1951060543 | 61TH-NB | Phạm Trọng Bằng | 8 |
55 | 1951060528 | 61TH-NB | Phạm Tuyết Anh | 7 |
56 | 1951060778 | 61TH-NB | Phạm Văn Khải | 9 |
57 | 1951060973 | 61TH-NB | Phan Anh Quyết | 7 |
58 | 1951060654 | 61TH-NB | Trần Ngọc Dương | 8 |
59 | 1951061116 | 61TH-NB | Trần Thảo Vân | 8 |
60 | 1951061046 | 61TH-NB | Trần Thị Thúy | 8 |
61 | 1951060005 | 61TH-NB | Trần Thiện Minh Quang | 8 |
62 | 1951060949 | 61TH-NB | Trần Trung Quân | 8 |
63 | 1951061026 | 61TH-NB | Trần Trung Thành | 8 |
64 | 1951061057 | 61TH-NB | Trịnh Minh Tình | 8 |
65 | 1951060964 | 61TH-NB | Tưởng Đăng Vương Quốc | 8 |
66 | 1951060631 | 61TH-NB | Vũ Cao Minh Đức | 7 |
67 | 1951060713 | 61TH-NB | Vũ Minh Hiếu | 7 |
68 | 1951060647 | 61TH-NB | Vũ Năng Dũng | 8 |
69 | 1951060537 | 61TH-NB | Vũ Ngọc Anh | 8 |
70 | 1951060600 | 61TH-NB | Vũ Tiến Đạt | 8 |
71 | 1951060564 | 61TH-NB | Vũ Văn Chức | 8 |
72 | 1951061001 | 61TH-NB | Vương Bá Tân | 8 |
73 | 1951060544 | 61TH-NB | Vương Đức Bảo | 8 |
74 | 1951060814 | 61TH-NB | Vương Quang Linh | 8 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới