Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm thi giữa kỳ lần 1 của khóa học Tin Đại Cương, ngành Công nghệ Thông tin (Khóa 58, lớp CNTT3, học kỳ 1 năm học 2016-2017).
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1651060758 | 58TH2 | Bùi Thị Lan Anh | 4.5 |
2 | 1651060815 | 58TH4 | Nguyễn Minh Anh | 9 |
3 | 1551071503 | 57CTN1 | Nguyễn Ngọc Ánh | 0 |
4 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 6 |
5 | 1651060774 | 58TH1 | Vũ Văn Cao | 5.5 |
6 | 1651170969 | 58PM | Hồ Đình Chung | 4 |
7 | 1651060988 | 58TH2 | Nguyễn Công Quốc Chung | 3.5 |
8 | 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | 5 |
9 | 1651161163 | 58HT | Trương Tấn Dũng | 4 |
10 | 1651060725 | 58TH1 | Dương Mạnh Duy | 6 |
11 | 1651061011 | 58TH2 | Nguyễn Quang Duy | 6.5 |
12 | 1651170801 | 58PM | Nguyễn Thị Duyên | 4 |
13 | 1651170970 | 58PM | NguyễN Văn ĐạT | 3 |
14 | 1651060940 | 58TH1 | Bùi Thành Đạt | 8.5 |
15 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 7.5 |
16 | 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | 4.5 |
17 | 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | 5 |
18 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 5.5 |
19 | 1651170628 | 58PM | Trần Đức Hạnh | 5.5 |
20 | 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | 4 |
21 | 1651060846 | 58TH1 | Phạm Văn Hậu | 4 |
22 | 1651060563 | 58TH2 | Phạm Thị Hiền | 8 |
23 | 1651170679 | 58PM | Đỗ Việt Hiếu | 3.5 |
24 | 1651060917 | 58TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 1.5 |
25 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | 6 |
26 | 1651060820 | 58TH2 | Đặng Văn Hoàng | 5.5 |
27 | 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 7.5 |
28 | 1151011423 | 53C-TL2 | Quản Bá Hoàng | 4.5 |
29 | 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | 10 |
30 | 1651060937 | 58TH2 | Nguyễn Đình Hùng | 9 |
31 | 1651060756 | 58TH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7.5 |
32 | 1651170999 | 58PM | Chu Thị Ngọc Huyền | 4 |
33 | 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | 6 |
34 | 1651061148 | 58TH2 | Phạm Quang Hưng | 4.5 |
35 | 1651061138 | 58TH3 | Lâm Tuấn Khải | 5.5 |
36 | 1651060906 | 58TH1 | Lâm Tân Khoa | 4.5 |
37 | 1651061193 | 58TH4 | Nguyễn Văn Kiên | 0 |
38 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 8 |
39 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 3.5 |
40 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 4.5 |
41 | 1651060848 | 58TH4 | Nguyễn Thị Lý | 9.5 |
42 | 1651061055 | 58TH3 | Lê Đức Mạnh | 6 |
43 | 1651171002 | 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 7 |
44 | 1651061153 | 58TH3 | Nguyễn Tuấn Minh | 2 |
45 | 1552020018 | 58TD-BD | Vũ Đức Minh | 5 |
46 | 1651060727 | 58TH2 | Vũ Ngọc Minh | 3 |
47 | 1651122426 | 58KTD3 | Chu Trung Nam | 4 |
48 | 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | 9.5 |
49 | 1651170990 | 58PM | Trần Hoài Nam | 8 |
50 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | 7.5 |
51 | 1651061207 | 58TH2 | Đặng Xuân Phong | 10 |
52 | 1651171088 | 58PM | Lê Văn Phong | 6 |
53 | 1651060650 | 58TH3 | Đinh Văn Phú | 6 |
54 | 1651061058 | 58TH1 | Đoàn Văn Phúc | 2 |
55 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | 6.5 |
56 | 1651171044 | 58PM | Nguyễn Danh Quang | 3 |
57 | 1651060779 | 58TH3 | Phạm Văn Quang | 6 |
58 | 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | 4.5 |
59 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 10 |
60 | 1651061101 | 58TH2 | Nguyễn Văn Quyết | 7.5 |
61 | 1651060876 | 58TH4 | Lưu Thị Quỳnh | 5.5 |
62 | 1651060882 | 58TH2 | Hoàng Sơn | 0 |
63 | 1651171133 | 58PM | Nguyễn Quang Sơn | 6 |
64 | 1651060708 | 58TH4 | Nguyễn Thanh Sơn | 4 |
65 | 1651061018 | 58TH4 | Nguyễn Văn Sơn | 6.5 |
66 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 7 |
67 | 1651060824 | 58TH1 | Nguyễn Đức Tâm | 6 |
68 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 6.5 |
69 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4.5 |
70 | 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | 5 |
71 | 1651060880 | 58TH4 | Vũ Văn Thái | 3.5 |
72 | 1651061191 | 58TH1 | Lương Đinh Thành | 3 |
73 | 1651060771 | 58TH1 | Mai Xuân Thành | 2 |
74 | 1651171154 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | 5.5 |
75 | 1651170947 | 58PM | Nguyễn Tiến Thành | 4.5 |
76 | 1651061139 | 58TH3 | Lê Thị Thảo | 4 |
77 | 1651170726 | 58PM | Phạm Văn Thạo | 5 |
78 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 6 |
79 | 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | 4.5 |
80 | 1651060586 | 58TH1 | Phạm Đức Thắng | 4.5 |
81 | 1651061051 | 58TH2 | Tống Đức Thắng | 8.5 |
82 | 1651060706 | 58TH1 | Vũ Thị Thu Thúy | 8 |
83 | 1651060649 | 58TH2 | Vũ Văn Thuyên | 7 |
84 | 1651161223 | 58HT | Phạm Thị Thanh Thư | 0 |
85 | 1651060967 | 58TH1 | Trần Đình Toàn | 4 |
86 | 1651171169 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | 4.5 |
87 | 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | 7 |
88 | 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | 7.5 |
89 | 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | 5.5 |
90 | 1651061137 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tú | 4 |
91 | 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | 8.5 |
92 | 1651060826 | 58TH2 | Đỗ Đức Anh Tuấn | 3.5 |
93 | 1651181221 | 58KTH | Phùng Duy Tùng | 0 |
94 | 1651060551 | 58TH1 | Trần Đình Tùng | 3 |
95 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | 8 |
96 | 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | 5 |
97 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | 6.5 |
98 | 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | 4.5 |
99 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 9 |
100 | 155NH3610 | 58TH1 | Chảo Văn Xuân (NH) | 0.5 |
101 | 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến | 4.5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới