Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm chuyên cần
- Điểm thưởng (nếu có)
Chú ý:
- Điểm được làm tròn lên chẵn 0.5
- Nếu bạn có thắc mắc gì về điểm quá trình của mình, hãy gửi email cho thầy giáo trước 28/2/2018, thầy sẽ có giải đáp về trường hợp của bạn hoặc điều chỉnh nếu thấy thắc mắc là chính đáng
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1754032082 | 59KT4 | Đỗ Thị Phương Anh | 9.5 |
2 | 1754032016 | 59KT4 | Mẫn Thị Lan Anh | 8.5 |
3 | 1754032183 | 59KT4 | Vũ Thị Phương Anh | 9.5 |
4 | 1754032175 | 59KT4 | Lê Thị Ngọc Ánh | 6.5 |
5 | 1754032005 | 59KT4 | Mai Thị Hồng Dinh | 8 |
6 | 1351070346 | 55CTN | Phạm Thanh Dương | 10 |
7 | 1754021773 | 59KT4 | Vũ Văn Đức | 3 |
8 | 1754032259 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Hà | 8.5 |
9 | 1754032287 | 59KT4 | Nguyễn Đỗ Thục Hiền | 8 |
10 | 1754032000 | 59KT4 | Lê Thị Ngọc Huyền | 8 |
11 | 1754032017 | 59KT4 | Nguyễn Thị Huyền | 8.5 |
12 | 1754032007 | 59KT4 | Phạm Thị Liêm | 8 |
13 | 1754032054 | 59KT4 | Vũ Yến Linh | 7 |
14 | 1754032108 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Mai | 9.5 |
15 | 1754032102 | 59KT4 | Đặng Thị Nhi | 9.5 |
16 | 1754032096 | 59KT4 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 9 |
17 | 1754032155 | 59KT4 | Nguyễn Hồng Nhung | 9 |
18 | 1754032002 | 59KT4 | Phạm Thị Nhung | 8.5 |
19 | 1754032028 | 59KT4 | Trần Thị Kim Oanh | 6.5 |
20 | 1754031996 | 59KT4 | Nguyễn Hà Phương | 9.5 |
21 | 1754032034 | 59KT4 | Nguyễn Thị Phượng | 8.5 |
22 | 1754032029 | 59KT4 | Ngô Thị Lệ Quyên | 8.5 |
23 | 1754032178 | 59KT4 | Dương Thị Thuý Quỳnh | 8.5 |
24 | 1754032263 | 59KT4 | Lê Diễm Quỳnh | 8 |
25 | 1754032128 | 59KT4 | Nguyễn Thị Nhật Tân | 9 |
26 | 1754032030 | 59KT4 | Nguyễn Quang Thái | 8 |
27 | 1754032091 | 59KT4 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 7.5 |
28 | 1754032077 | 59KT4 | Dương Thị Hồng Thơm | 8.5 |
29 | 1754032006 | 59KT4 | Vũ Thị Thủy | 9.5 |
30 | 1754032176 | 59KT4 | Trần Đỗ Anh Thư | 9.5 |
31 | 1754032024 | 59KT4 | Đặng Thị Thu Trang | 9 |
32 | 1754032039 | 59KT4 | Đoàn Thị Trang | 8.5 |
33 | 1754032074 | 59KT4 | Lê Thị Quỳnh Trang | 8.5 |
34 | 1754032129 | 59KT4 | Nguyễn Bảo Trang | 2.5 |
35 | 1754032173 | 59KT4 | Nguyễn Thị Trang | 9 |
36 | 1754032182 | 59KT4 | Nguyễn Ngọc Trâm | 7 |
37 | 1754032035 | 59KT4 | Nguyễn Đào Minh Tú | 9.5 |
38 | 1754032045 | 59KT4 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 8 |
39 | 1754032207 | 59KT4 | Phạm Ngọc Tuyên | 10 |
40 | 1754031995 | 59KT4 | Phạm Thị Tuyết | 8.5 |
41 | 1754032205 | 59KT4 | Bì Phương Yến | 6 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới