Chốt danh sách các nhóm như sau:
| Nhóm | Lớp | Họ và tên | Nhóm trưởng | Tên nhóm | Tên game |
| 1 | 57TH2 | Lê Việt Anh | |||
| 57TH3 | Nguyễn Ngọc Ánh | ||||
| 2 | 58PM | Đoàn Mạnh Dũng | |||
| 58PM | Nguyễn Thái Dương | Head | Nhóm 2 | Plant Shooting | |
| 58PM | Dương Tuấn Anh | ||||
| 3 | 58PM | Nguyễn Tất Đạt | |||
| 58PM | Nguyễn Thành Giang | ||||
| 57TH2 | Thiều Việt Giang | Head | Newbie | Bắn xe tăng | |
| 57TH2 | Nguyễn Minh Hiệp | ||||
| 4 | 58PM | Đỗ Minh Hiếu | |||
| 58PM | Đỗ Huy Hoàng | Head | Con Cá Cờ | Snake King | |
| 58PM | Lê Khắc Hùng | ||||
| 5 | 58PM | Lưu Mạnh Hùng | |||
| 58PM | Nguyễn Quốc Khánh | ||||
| 58PM | Nguyễn Tùng Lâm | Head | Lão Hạc Xì Tin | Jumper | |
| 58PM | Trần Đức Lương | ||||
| 6 | 57TH1 | Lương Đức Mạnh | |||
| 58PM | Nguyễn Tuấn Mạnh | ||||
| 58PM | Ngô Quốc Minh | Head | Icy | Sudoku | |
| 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | ||||
| 7 | 58PM | Trần Hoài Nam | |||
| 58PM | Phạm Văn Ngọc | ||||
| 58PM | Lê Văn Phong | ||||
| 58PM | Dương Văn Phụng | Head | 2N2P | Maze Hero | |
| 8 | 58PM | Lương Anh Quang | |||
| 58PM | Nguyễn Danh Quang | ||||
| 58PM | Nguyễn Văn Quân | Head | Cậu Vàng | Chiến tranh đại dương | |
| 58PM | Nguyễn Quang Sơn | ||||
| 9 | 58PM | Nguyễn Tất Thành | Head | Chim Cánh Cụt | Island Aventure |
| 58PM | Nguyễn Tiến Thành | ||||
| 58PM | Phạm Văn Thạo | ||||
| 10 | 58PM | Ngô Đức Thịnh | Head | 3T | Thủ thành |
| 58PM | Bùi Văn Toan | ||||
| 58PM | Bùi Xuân Trình | ||||
| 11 | 58PM | Nguyễn Mai Trực | Head | 2C1V | Warrior |
| 58PM | Trịnh Vũ Anh Tuấn | ||||
| 58PM | Nguyễn Quang Vinh | ||||
| 12 | 58PM | Vũ Minh Tiến | |||
| 58PM | Hoàng Văn Trung | ||||
| 58PM | Lê Văn Vụ | Head | White Tiger | Magical Sniper | |
| 58PM | Lê Như Ý |

Bình luận mới