Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp song song 1-20-3.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng
- Điểm thi giữa kỳ
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851061530 | HL-TH | Ngô Kỳ Anh | 8 | |
2 | 175A071577 | HL-TH | Đỗ Đức Dũng | 0 | cấm thi |
3 | 175A071281 | HL-TH | Đỗ Lộc Dương | 4.5 | |
4 | 175A071375 | HL-TH | Hoàng Minh Hiếu | 9 | |
5 | 1951060701 | 61TH3 | Lê Quý Hiếu | 0 | cấm thi |
6 | 1951060708 | 61TH3 | Nguyễn Văn Hiếu | 10 | |
7 | 175A071160 | HL-TH | Trần Quang Huy | 9 | |
8 | 1851061869 | HL-TH | Nguyễn Quý Thanh Lâm | 7 | |
9 | 1851061338 | HL-TH | Lê Thị Thùy Linh | 7.5 | |
10 | 175A071136 | HL-TH | Nguyễn Tuấn Linh | 7 | |
11 | 1851061681 | HL-TH | Vũ Thành Long | 7.5 | |
12 | 1851061960 | HL-TH | Đoàn Hữu Mạnh | 8 | |
13 | 1851061718 | HL-TH | Phạm Hoàng Minh | 7.5 | |
14 | 175A071138 | HL-TH | Lê Minh Quang | 9 | |
15 | 1851061626 | HL-TH | Hoàng Văn Sơn | 8 | |
16 | 175A071381 | HL-TH | Nguyễn Xuân Thiều | 5 | |
17 | 1851060370 | HL-TH | Đỗ Thành Trung | 7.5 | |
18 | 1951061132 | 61TH2 | Lý Thường Vụ | 9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới