Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K62 CNTT07-NB2.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng
- Điểm bài giữa kỳ
Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | ĐQT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2051063700 | 62TH-VA | Trần Việt Anh | 5.7 |
| 2 | 2051063896 | 62TH-VA | Phạm Kiên Cường | 5.3 |
| 3 | 2051063942 | 62HT | Hoàng Hải Đăng | 7.2 |
| 4 | 2051063975 | 62TH-VA | Vũ Trọng Đạt | 7.1 |
| 5 | 2051063662 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Đức | 7 |
| 6 | 2051063586 | 62TH-VA | Quản Việt Dũng | 7 |
| 7 | 2051063864 | 62TH-VA | Lưu Ánh Dương | 5.8 |
| 8 | 2051063456 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 5.9 |
| 9 | 2051063528 | 62TH-VA | Nguyễn Minh Hiếu | 6.1 |
| 10 | 2051060515 | 62TH-VA | Hoàng Yến Hoa | 6.5 |
| 11 | 2051063836 | 62TH-VA | Đỗ Duy Hùng | 6.5 |
| 12 | 2051060685 | 62TH-NB | Phạm Thanh Sơn | 8.3 |
| 13 | 2051063737 | 62TH5 | Nguyễn Đình Thắng | 6 |
| 14 | 2051060707 | 62TH-NB | Nguyễn Mạnh Thắng | 6.9 |
| 15 | 2051063970 | 62TH-NB | Trần Đức Thành | 4.8 |
| 16 | 2051063511 | 62TH-NB | Trần Thanh Thảo | 5.9 |
| 17 | 2051063434 | 62TH-NB | Thân Thị Thùy | 9.3 |
| 18 | 2051063855 | 62TH-NB | Nguyễn Xuân Tiến | 4.6 |
| 19 | 2051063740 | 62TH-NB | Nguyễn Văn Toản | 5.4 |
| 20 | 2051063436 | 62TH-NB | Đào Thị Kiều Trang | 9.7 |
| 21 | 2051060743 | 62TH-NB | Trần Thị Thùy Trang | 7.4 |
| 22 | 2051063802 | 62TH-NB | Đinh Xuân Trọng | 8.3 |
| 23 | 2051060752 | 62TH-NB | Nguyễn Hữu Trường | 7.9 |
| 24 | 2051063971 | 62TH-NB | Nguyễn Sỹ Trường | 6.9 |
| 25 | 2051063981 | 62TH-NB | Trần Văn Trường | 7.4 |
| 26 | 2051063803 | 62TH-NB | Nguyễn Đình Tư | 8 |
| 27 | 2051063458 | 62TH-NB | Mai Văn Từ | 5.8 |
| 28 | 2051063610 | 62TH-NB | Lê Minh Tuấn | 6 |
| 29 | 2051063470 | 62TH-NB | Bùi Thị Thu Uyên | 7.7 |
| 30 | 2051063877 | 62TH-NB | Vũ Hoàng Việt | 7.1 |
| 31 | 2051063451 | 62TH-NB | Nguyễn Tuấn Vũ | 10 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới