Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm thi giữa kỳ ngày 2/8/2017 của lớp.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm thi giữa kỳ |
---|---|---|---|---|
1 | 1551092587 | 57MT1 | Đoàn Văn Doanh | 8 |
2 | 1551021571 | 57N2 | Hoàng Lê Dung | 7 |
3 | 1451120924 | 56KTD1 | Lại Minh Đức | 8 |
4 | 1551010636 | 57C3 | Đào Tam Giang | 9 |
5 | 1551052356 | 57M2 | Nguyễn Hữu Hiếu | 7 |
6 | 1551052299 | 57M3 | Nguyễn Quang Hiếu | 4 |
7 | 1551151311 | 57TD-BD | Kiều Quốc Khánh | 7 |
8 | 1651052225 | 58M4 | Lê Trung Kiên | 7 |
9 | 1651052740 | 58M1 | Phạm Trung Kiên | 8 |
10 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
11 | 1351123106 | DH-55KTĐ-HTĐ | Nguyễn Bá Nam | 10 |
12 | 1651052008 | 58M2 | Lê Đức Nguyên | 9 |
13 | 1451111961 | 56CT1 | Lê Vinh Quang | 6 |
14 | 1651130325 | 58GT | Nguyễn Văn Sơn | 7 |
15 | 1551032625 | 57V | Nguyễn Tiến Thành | 3 |
16 | 1651052711 | 58M2 | Nguyễn Văn Tiến | 0 |
17 | 1551071590 | DH-57CTN | Mai Thế Truyền | 9 |
18 | 1451053189 | 56M3 | Mai Đình Tuấn | 7 |
19 | 1551122241 | 57KTD2 | Nguyễn Minh Tuấn | 6 |
20 | 1651052483 | 58M3 | Nguyễn Ngọc Vũ | 0 |
21 | 1651052690 | 58M4 | Nguyễn Trường Xuân | 7 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới