Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Linux và Phần mềm Mã nguồn mở của lớp K57TH, nhóm N04. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm bài tập thực hành
- Trao đổi, trả lời câu hỏi trên lớp
- Điểm danh
Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 40%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1551060564 | 57TH3 | Lê Hoàng Anh | 6 |
2 | 1551060761 | 57TH3 | Nguyễn Đặng Tuấn Anh | 7.5 |
3 | 1551060625 | 57TH3 | Hoàng Ngọc Dũng | 7 |
4 | 1551061037 | 57TH3 | Đỗ Thành Dương | 7 |
5 | 1551060612 | 57TH3 | Hoàng Ánh Dương | 7.5 |
6 | 1551061000 | 57TH3 | Trịnh Hồng Dương | 9 |
7 | 1551060723 | 57TH3 | Nguyễn Thành Đạt | cấm thi |
8 | 1551060590 | 57TH3 | Nguyễn Văn Đạt | 8 |
9 | 1551061109 | 57TH4 | Nguyễn Thế Đăng | 9 |
10 | 1551060944 | 57TH4 | Nguyễn Đức Độ | 7.5 |
11 | 1551060759 | 57TH3 | Đinh Công Đôn | 7.5 |
12 | 1551060640 | 57TH4 | Nguyễn Văn Đức | 8 |
13 | 1551061102 | 57TH4 | Phạm Minh Đức | 8 |
14 | 1551061059 | 57TH3 | Nguyễn Trường Giang | 9 |
15 | 1551061129 | 57TH4 | Phạm Thị Thu Hà | 8 |
16 | 1551060661 | 57TH4 | Đỗ Thị Hiền | 8 |
17 | 1551060721 | 57TH4 | Tô Như Hiển | cấm thi |
18 | 1551061076 | 57TH3 | Đỗ Minh Hiếu | 9 |
19 | 1551060751 | 57TH4 | Hoàng Trung Hiếu | 5.5 |
20 | 1551061135 | 57TH3 | Khương Trung Hiếu | 5.5 |
21 | 1551060690 | 57TH3 | Nguyễn Quý Hiếu | 9 |
22 | 1551060946 | 57TH4 | Nguyễn Trung Hiếu | 8 |
23 | 1551060843 | 57TH3 | Trần Hán Hiếu | 7.5 |
24 | 1551060680 | 57TH3 | Lê Huy Hoàng | 7 |
25 | 1551061092 | 57TH3 | Nguyễn Xuân Hoàng | 7 |
26 | 1551061103 | 57TH3 | Nguyễn Bá Huấn | cấm thi |
27 | 1551060806 | 57TH3 | Hoàng Quang Hùng | 8 |
28 | 1551060985 | 57TH4 | Nguyễn Xuân Hùng | 7 |
29 | 1451062039 | 56TH2 | Đỗ Văn Huy | 6 |
30 | 1551060693 | 57TH3 | Ngô Thị Huyền | 9 |
31 | 1551061051 | 57TH4 | Vũ Đình Khánh | 8 |
32 | 1551060750 | 57TH3 | Đặng Tân Kỳ | 10 |
33 | 1551060581 | 57TH4 | Dương Hùng Linh | 8 |
34 | 1551060764 | 57TH3 | Trần Nhật Minh | 8 |
35 | 1551060834 | 57TH4 | Đỗ Thị My | 9 |
36 | 1551060622 | 57TH3 | Nguyễn Xuân Năng | 8 |
37 | 1551060631 | 57TH4 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7.5 |
38 | 1551061036 | 57TH4 | Đinh Thị Hồng Nhung | 9 |
39 | 1551060740 | 57TH3 | Nguyễn Thị Ngọc Như | 10 |
40 | 1551061027 | 57TH3 | Nguyễn Văn Phúc | 7 |
41 | 1551060738 | 57TH4 | Nguyễn Thị Quỳnh | 9 |
42 | 1551060777 | 57TH4 | Nguyễn Ngọc Sơn | 7.5 |
43 | 1551060658 | 57TH3 | Đào Cư Tâm | 8 |
44 | 1551060936 | 57TH4 | Phạm Hồng Thái | cấm thi |
45 | 1551060892 | 57TH4 | Vũ Văn Thành | 8 |
46 | 1551060613 | 57TH4 | Bùi Phương Thảo | cấm thi |
47 | 1551060573 | 57TH3 | Nguyễn Đức Thắng | 8 |
48 | 1451062053 | 56TH2 | Phạm Thị Thêu | 8 |
49 | 1551060576 | 57TH4 | Nguyễn Thị Thuấn | 7 |
50 | 1551060653 | 57TH4 | Nguyễn Thế Thuận | 7 |
51 | 1551060993 | 57TH3 | Phan Ngọc Thủy | cấm thi |
52 | 1551060776 | 57TH3 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9 |
53 | 1551061060 | 57TH4 | Nguyễn Đức Tú | 7.5 |
54 | 1551061039 | 57TH4 | Lê Anh Tuấn | 8 |
55 | 1551060991 | 57TH3 | Ngô Bá Tuấn | 8 |
56 | 1551061117 | 57TH4 | Trần Đình Tuấn | 7.5 |
57 | 1551060543 | 57TH4 | Nguyễn Văn Tùng | 5.5 |
58 | 145TB3554 | 57TH3 | Nguyễn Đức Vượng | cấm thi |
59 | 1551060702 | 57TH3 | Phan Ngọc Vượng | cấm thi |
60 | 1551060803 | 57TH4 | Dương Thị Yến | 9 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới