Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch mở cho 2 lớp K53TH.
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Làm bài kiểm tra trên lớp
- Chữa bài tập trên lớp
- Nộp bài tập thực hành qua email
- Điểm danh
Chú ý: sinh viên có thể thắc mắc khiếu nại về điểm quá trình này đến hết ngày 31/12/2014 bằng cách gửi email cho giáo viên hoặc gửi qua phần LIÊN HỆ ở website này.
Cập nhật: đã hết thời hạn thắc mắc về điểm quá trình, bảng điểm cuối cùng này sẽ gửi cho phòng Khảo Thí.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151060002 | 53TH2 | Cao Tuấn Anh | 6 |
| 2 | 1151060003 | 53TH2 | Hoàng Tuấn Anh | 8 |
| 3 | 1151061474 | 53TH1 | Lưu Quốc Anh | 7 |
| 4 | 1151061476 | 53TH1 | Nguyễn Thị Kim Anh | 8 |
| 5 | 1151061477 | 53TH1 | Trần Duy Anh | 7 |
| 6 | 1151060004 | 53TH2 | Trần Phương Anh | 8 |
| 7 | 1051069950 | 52TH1 | Bùi Nguyên Ba | 7 |
| 8 | 1151060005 | 53TH2 | Nguyễn Văn Bình | 6 |
| 9 | 1151061479 | 53TH1 | Nguyễn Đức Cảnh | 8 |
| 10 | 1151060006 | 53TH2 | Phạm Văn Châu | 8 |
| 11 | 1151060007 | 53TH2 | Trần Thị Chi | 8 |
| 12 | 1151060008 | 53TH2 | Đinh Công Chính | 6 |
| 13 | 1151060009 | 53TH2 | Hà Văn Chung | 6 |
| 14 | 1151061481 | 53TH1 | Trần Gia Công | 9 |
| 15 | 1151060010 | 53TH2 | Nguyễn Phương Anh Hùng Cường | 8 |
| 16 | 1151061482 | 53TH1 | Nguyễn Ngọc Dân | 8 |
| 17 | 1151060011 | 53TH2 | Đặng Thị Diệu | 7 |
| 18 | 1151060012 | 53TH2 | Nguyễn Quốc Duẩn | 7 |
| 19 | 1151060013 | 53TH2 | Phạm Văn Dũng | 7 |
| 20 | 1151060016 | 53TH2 | Lâm Đức Đạt | 6 |
| 21 | 1151060017 | 53TH2 | Trần Quốc Đạt | 8 |
| 22 | 1151061483 | 53TH1 | Nguyễn Văn Điệp | 6 |
| 23 | 1051060304 | 52TH1 | Phạm Văn Đức | 6 |
| 24 | 1151061484 | 53TH1 | Tạ Văn Đức | 7 |
| 25 | 1051060308 | 52TH1 | Trần Anh Đức | 5 |
| 26 | 1151061485 | 53TH1 | Trương Ngọc Đức | 6 |
| 27 | 1051060313 | 53TH1 | Vũ Trung Đức | 7 |
| 28 | 1151061486 | 53TH1 | Nguyễn Thị Giang | 8 |
| 29 | 1151061487 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hà | 7 |
| 30 | 1151060018 | 53TH2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 8 |
| 31 | 1151060019 | 53TH2 | Phạm Việt Hà | 7 |
| 32 | 1151060020 | 53TH2 | Tống Thị Thu Hà | 7 |
| 33 | 1151060021 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hải | 7 |
| 34 | 1151060022 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hải | 7 |
| 35 | 1051060394 | 52TH1 | Phan Ngọc Hải | 6 |
| 36 | 1151061488 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hạnh | 9 |
| 37 | 1151060023 | 53TH2 | Lê Thị Hằng | 9 |
| 38 | 1151060024 | 53TH2 | Lê Văn Hậu | 5 |
| 39 | 1151060025 | 53TH2 | Hoàng Trung Hiếu | 8 |
| 40 | 1151060026 | 53TH2 | Phạm Thanh Hiếu | 7 |
| 41 | 1151060027 | 53TH2 | Trần Minh Hiếu | 9 |
| 42 | 1151061490 | 53TH1 | Phạm Thị Hoa | 9 |
| 43 | 1151060028 | 53TH2 | Trần Thị Thanh Hoa | 9 |
| 44 | 1151061491 | 53TH1 | Trương Thị Hoa | 10 |
| 45 | 1151061492 | 53TH1 | Phạm Duy Hoà | 5 |
| 46 | 1151060029 | 53TH2 | Trần Văn Hoàng | 8 |
| 47 | 1151060030 | 53TH2 | Hoàng Thị Hồng | 9 |
| 48 | 1151060031 | 53TH2 | Phạm Thị Hồng | 9 |
| 49 | 1151061494 | 53TH1 | Nguyễn Văn Hùng | 8 |
| 50 | 1151061496 | 53TH1 | Vương Thị Huyền | 8 |
| 51 | 1151060034 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hưng | 8 |
| 52 | 1151060035 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hưng | 7 |
| 53 | 1151060036 | 53TH2 | Phạm Quốc Hưng | 8 |
| 54 | 1151060037 | 53TH2 | Nguyễn Thị Lan Hương | 9 |
| 55 | 1151060038 | 53TH2 | Lê Thị Hường | 8 |
| 56 | 1151060039 | 53TH2 | Trần Thị Thu Hường | 8 |
| 57 | 1151060040 | 53TH2 | Đỗ Kim Hưởng | 7 |
| 58 | 1151061497 | 53TH1 | Vũ Phan Nguyên Khánh | 7 |
| 59 | 1151061498 | 53TH1 | Phùng Trọng Khôi | 8 |
| 60 | 1151060042 | 53TH2 | Lê Thị Lan | 9 |
| 61 | 1151061499 | 53TH1 | Lê Thị Lan | 9 |
| 62 | 1151061500 | 53TH1 | Nguyễn Thị Lan | 7 |
| 63 | 1151061501 | 53TH1 | Cấn Thái Linh | 7 |
| 64 | 1151061502 | 53TH1 | Phạm Thị Loan | 6 |
| 65 | 1051060949 | 52TH2 | Trần Văn Long | 0 |
| 66 | 1151061503 | 53TH1 | Nguyễn Thành Luân | 9 |
| 67 | 1151060043 | 53TH2 | Đinh Văn Mạnh | 8 |
| 68 | 1151060044 | 53TH2 | Phạm Thị May | 7 |
| 69 | 1151061506 | 53TH1 | Nghiêm Xuân Mười | 7 |
| 70 | 1151060046 | 53TH2 | Trần Thị Ngát | 7 |
| 71 | 1151060045 | 53TH2 | Phạm Thị Tuyết Ngân | 7 |
| 72 | 1151061507 | 53TH1 | Phạm Minh Ngọc | 6 |
| 73 | 1151061508 | 53TH1 | Nguyễn Thị Nhâm | 9 |
| 74 | 1151061509 | 53TH1 | Phạm Văn Nhất | 8 |
| 75 | 1151061510 | 53TH1 | Cao Hồng Nhung | 7 |
| 76 | 1151061511 | 53TH1 | Trần Văn Ninh | 8 |
| 77 | 1151060048 | 53TH2 | Lê Hồng Phong | 7 |
| 78 | 1151060049 | 53TH2 | Trần Tân Phúc | 8 |
| 79 | 1151061513 | 53TH1 | Mạch Thị Phượng | 9 |
| 80 | 1051061309 | 52TH1 | Nguyễn Hồng Quân | 7 |
| 81 | 1151060050 | 53TH2 | Trần Anh Quân | 7 |
| 82 | 1151061514 | 53TH1 | Đinh Văn Sáng | 7 |
| 83 | 1151060052 | 53TH2 | Đoàn Lam Sơn | 5 |
| 84 | 1151060053 | 53TH2 | Lê Ngọc Sơn | 7 |
| 85 | 1151061515 | 53TH1 | Nguyễn Tư Sơn | 8 |
| 86 | 1151061516 | 53TH1 | Hoàng Thị Sương | 8 |
| 87 | 1151061517 | 53TH1 | Vũ Đình Thái | 4 |
| 88 | 1151060055 | 53TH2 | Triệu Nhật Thành | 7 |
| 89 | 1051061484 | 52TH1 | Vũ Ngọc Thăng | 5 |
| 90 | 09510601420 | 52TH1 | Nguyễn Văn Thắng | 6 |
| 91 | 1151061519 | 53TH1 | Phạm Đình Thắng | 7 |
| 92 | 1151061520 | 53TH1 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 6 |
| 93 | 1151060058 | 53TH2 | Phạm Thị Thơm | 7 |
| 94 | 1151061522 | 53TH1 | Nguyễn Thị Thu | 8 |
| 95 | 1151060059 | 53TH2 | Trần Văn Thuỷ | 8 |
| 96 | 1151061523 | 53TH1 | Vũ Văn Thức | 6 |
| 97 | 1151061524 | 53TH1 | Trần Trọng Tiên | 7 |
| 98 | 1151061525 | 53TH1 | Đoàn Văn Tiến | 6 |
| 99 | 1151060060 | 53TH2 | Nguyễn Trung Tiến | 8 |
| 100 | 1151060061 | 53TH2 | Nguyễn Trung Tiến | 7 |
| 101 | 1151061527 | 53TH1 | Nguyễn Văn Tiến | 8 |
| 102 | 1151061528 | 53TH1 | Nguyễn Văn Tiến | 8 |
| 103 | 1151061529 | 53TH1 | Nguyễn Duy Tiệp | 9 |
| 104 | 1151060062 | 53TH2 | Phan Tuấn Tiệp | 9 |
| 105 | 1151060063 | 53TH2 | Nguyễn Thị Trang | 8 |
| 106 | 1051061817 | 53TH1 | Vũ Bá Trình | 5 |
| 107 | 1151061531 | 53TH1 | Lê Văn Trung | 7 |
| 108 | 1151061533 | 53TH1 | Đỗ Văn Trường | 9 |
| 109 | 1151061534 | 53TH1 | Phạm Đình Trường | 6 |
| 110 | 1051061896 | 52TH2 | Lại Minh Tuấn | 4 |
| 111 | 1151060064 | 53TH2 | Phan Thế Tuấn | 7 |
| 112 | 1151060065 | 53TH2 | Vũ Thanh Tùng | 8 |
| 113 | 1151061538 | 53TH1 | Nguyễn Thị Tuyết | 7 |
| 114 | 1151061539 | 53TH1 | Vũ Thị Tuyết | 9 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam

Thấp hơn mình nghĩ vậy 🙁 chắc làm bài sai