Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp học kỳ hè 2020-2021. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm bài tập về nhà
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851061468 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Anh | 5.5 |
| 2 | 1851061401 | 60TH2 | Phạm Thị Diệp | 8.8 |
| 3 | 1851061591 | 60TH1 | Nguyễn Tiến Dũng | 6.5 |
| 4 | 1851061935 | 60TH3 | Đào Minh Dương | 7.5 |
| 5 | 1851062039 | 60TH3 | Lê Văn Độ | 8.3 |
| 6 | 175A071272 | 59TH3 | Trịnh Khắc Hảo | 8.2 |
| 7 | 1851061955 | 60TH3 | Trần Xuân Hiệp | 8.3 |
| 8 | 175A071478 | 59TH2 | Trần Xuân Hinh | 6.1 |
| 9 | 1851061372 | 60TH4 | Đỗ Huy Hoàng | 9.6 |
| 10 | 1851061227 | 60TH5 | Nguyễn Nhật Huy | 5.8 |
| 11 | 1851060082 | 60TH2 | Tạ Hữu Hưng | 6.3 |
| 12 | 1851061620 | 60TH5 | Nguyễn Văn Khá | 9.3 |
| 13 | 175A071200 | 59TH2 | Ngô Đức Khang | 8 |
| 14 | 175A071563 | 59TH1 | Dương Thanh Khiên | 8.6 |
| 15 | 175A071456 | 59TH2 | Nguyễn Văn Linh | 7.6 |
| 16 | 1851061513 | 60TH2 | Trịnh Vinh Long | 5 |
| 17 | 1851060518 | 60TH2 | Nguyễn Thành Lợi | 6.6 |
| 18 | 1851060050 | 60TH4 | Phạm Tuấn Minh | 8.3 |
| 19 | 175A071120 | 59TH1 | Chu Đình Thái | 6.5 |
| 20 | 1851061615 | 60TH3 | Trần Việt Thắng | 5.5 |
| 21 | 1851061376 | 60TH5 | Trần Văn Trung | 9.3 |
| 22 | 175A071514 | 59TH2 | Thân Văn Trường | 8 |
| 23 | 1851061659 | 60TH5 | Nguyễn Anh Tú | 8.6 |
| 24 | 175A071226 | 59TH2 | Tào Anh Tú | 6.3 |
| 25 | 1851061687 | 60TH3 | Đặng Tiến Tuấn | 7.7 |
| 26 | 1851060054 | 60TH5 | Vương Anh Tuấn | 10 |
| 27 | 1851061499 | 60TH3 | Nguyễn Danh Tùng | 8.3 |
| 28 | 1851061735 | 60TH5 | Nguyễn Cẩm Vy | 9 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam

Bình luận mới