Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm chuyên cần
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1651160840 | 58HT | Đặng Thế Anh | 0.5 |
2 | 1651160931 | 58HT | Nguyễn Thị Nhật Ánh | 7.5 |
3 | 1651160717 | 58HT | Đặng Quang Cường | 8.5 |
4 | 1651160719 | 58HT | Nguyễn Thị Duyên | 7 |
5 | 1651160714 | 58HT | Đinh Đăng Đức | 5.5 |
6 | 1651160659 | 58HT | Nguyễn Hữu Đức | 5 |
7 | 1651160957 | 58HT | Trương Minh Đức | 8 |
8 | 1651160768 | 58HT | Phùng Thị Thu Hà | 7 |
9 | 1651160866 | 58HT | Nguyễn Thị Hạnh | 6.5 |
10 | 1651161179 | 58HT | Lê Thị Hằng | 6 |
11 | 1651160744 | 58HT | Nguyễn Trần Minh Hiếu | 2.5 |
12 | 1651060711 | 58TH2 | Nguyễn Trung Hiếu | 9 |
13 | 1651161083 | 58HT | Nguyễn Thị Hòa | 5.5 |
14 | 1651161085 | 58HT | Lê Văn Hoàng | 4 |
15 | 1651160770 | 58HT | Trần Việt Nam Hoàng | 5.5 |
16 | 1651160903 | 58HT | Nguyễn Đức Huy | cấm thi |
17 | 1651161048 | 58HT | Phạm Việt Hưng | 7.5 |
18 | 1651160751 | 58HT | Lã Thị Thu Hương | 5.5 |
19 | 1651160910 | 58HT | Lê Quản Giang Hương | 6.5 |
20 | 1651161060 | 58HT | Trần Thị Mai Hương | 6.5 |
21 | 1651161194 | 58HT | Nguyễn Đức Lâm | 5 |
22 | 1651160849 | 58HT | Phan Thị Thuỳ Liên | 4.5 |
23 | 1651160973 | 58HT | Phùng Hoàng Long | 7 |
24 | 1651162112 | 58HT | Phạm Trọng Lợi | cấm thi |
25 | 1651160852 | 58HT | Nguyễn Đức Mạnh | 7.5 |
26 | 1651160863 | 58HT | Đào Quang Minh | 10 |
27 | 1651160834 | 58HT | Lương Phương Nam | cấm thi |
28 | 1651160981 | 58HT | Tưởng Thị Hồng Nhung | 10 |
29 | 1651160791 | 58HT | Phan Hồng Phúc | 6.5 |
30 | 1651160858 | 58HT | Bùi Thị Phượng | 8 |
31 | 1651160753 | 58HT | Nguyễn Đức Quân | 3 |
32 | 1651160677 | 58HT | Vũ Hồng Quân | 3.5 |
33 | 1651061178 | 58TH2 | Lê Viết Quyết | 9.5 |
34 | 1651160883 | 58HT | Lê Thị Quỳnh | 7 |
35 | 1651161033 | 58HT | Lê Lương Sơn | 4 |
36 | 1651061142 | 58TH2 | Nguyễn Văn Tài | 8 |
37 | 1651161106 | 58HT | Vũ Đức Toàn Tài | 2.5 |
38 | 1651160829 | 58HT | Trần Minh Tâm | 6.5 |
39 | 1651161007 | 58HT | Đinh Nguyễn Nhật Tân | 4 |
40 | 1651161092 | 58HT | Kim Ngọc Thắng | 6.5 |
41 | 1651160762 | 58HT | Nguyễn Thị Thoa | 6.5 |
42 | 1651160800 | 58HT | Lại Thu Thủy | 5 |
43 | 1651160994 | 58HT | Hoàng Thị Thúy | 6.5 |
44 | 1651160836 | 58HT | Nguyễn Thị Thương | 8.5 |
45 | 1651161000 | 58HT | Nguyễn Huy Tiến | 5.5 |
46 | 1651160792 | 58HT | Nguyễn Quốc Trung | 7.5 |
47 | 1651161187 | 58HT | Nguyễn Việt Trung | cấm thi |
48 | 1651161052 | 58HT | Nguyễn Sơn Tùng | 7 |
49 | 1651161190 | 58HT | Nguyễn Long Vũ | 7 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới