Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm pitch doc
- Điểm concept doc
- Điểm design document
- Điểm game demo
- Điểm chuyên cần
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451062125 | 56TH-PM | Hồ Quốc Anh | 8.8 | 
| 2 | 1451062071 | 56TH-PM | Ngô Duy Anh | 8.4 | 
| 3 | 1451061937 | 56TH-PM | Lương Xuân ánh | 9.2 | 
| 4 | 1451062075 | 56TH-PM | Nguyễn Quốc Ân | 9.2 | 
| 5 | 1451061984 | 56TH-KH | Nguyễn Xuân Bách | 6.4 | 
| 6 | 1351060169 | 56TH-PM | Nguyễn Huy Bình | 8 | 
| 7 | 1451062214 | 56TH-PM | Trần Thanh Cao | 7.6 | 
| 8 | 1451062203 | 56TH-PM | Hoàng Ngọc Chiến | 8 | 
| 9 | 1451062102 | 56TH-PM | Lương Văn Chung | 7.6 | 
| 10 | 1451061974 | 56TH-PM | Vũ Thị Ngọc Diệp | 8 | 
| 11 | 1451062220 | 56TH-KH | Nguyễn Đình Dũng | 7.6 | 
| 12 | 1451061972 | 56TH-PM | Vũ Khương Duy | 7.2 | 
| 13 | 1451062238 | 56TH-PM | Phạm Cao Đài | 8 | 
| 14 | 1451062211 | 56TH-KH | Nguyễn Việt Hà | 8 | 
| 15 | 1451062112 | 56TH-PM | Cù Hoàng Hải | 7.2 | 
| 16 | 1451062159 | 56TH-PM | Nguyễn Xuân Hân | 7.6 | 
| 17 | 1451062019 | 56TH-PM | Trần Quốc Hoàn | 8.8 | 
| 18 | 1451061932 | 56TH-PM | Lê Việt Hoàng | 8 | 
| 19 | 1451062038 | 56TH-KH | Phạm Gia Hùng | 8 | 
| 20 | 1451061770 | 56TH-PM | Trần Đức Hùng | 8 | 
| 21 | 1451082982 | 56TH-PM | Vũ Huy Hùng | 8 | 
| 22 | 1451062039 | 56TH-PM | Đỗ Văn Huy | 0 | 
| 23 | 1451062058 | 56TH-PM | Dương Ngọc Huyền | 8 | 
| 24 | 1451062205 | 56TH-PM | Nguyễn Phạm Khanh | 8 | 
| 25 | 1451061875 | 56TH-PM | Đào Văn Khoa | 9.2 | 
| 26 | 1451062170 | 56TH-PM | Nguyễn Gia Khoa | 9.2 | 
| 27 | 1451062047 | 56TH-PM | Nguyễn Đức Kiên | 9.2 | 
| 28 | 1451062232 | 56TH-PM | Nguyễn Tùng Lâm | 8.8 | 
| 29 | 1451062033 | 56TH-KH | Giàng A Lềnh | 6.4 | 
| 30 | 1451061663 | 56TH-PM | Nguyễn Nhật Linh | 6.8 | 
| 31 | 1451061906 | 56TH-KH | Phùng Đức Long | 6.4 | 
| 32 | 1451061850 | 56TH-PM | Tạ Quang Long | 7.2 | 
| 33 | 1451061858 | 56TH-PM | Nguyễn Thị Lụa | 6.4 | 
| 34 | 1451062081 | 56TH-PM | Phan Văn Mạnh | 6.8 | 
| 35 | 1451062189 | 56TH-KH | Trần Công Minh | 7.6 | 
| 36 | 1451062182 | 56TH-PM | Nguyễn Quỳnh Nga | 7.8 | 
| 37 | 1451061863 | 56TH-KH | Cấn Thị Ngần | 7.2 | 
| 38 | 1451062150 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Nghị | 7.6 | 
| 39 | 1451061897 | 56TH-KH | Nguyễn Thị Ngọc | 8.6 | 
| 40 | 1451061969 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Nguyên | 6.5 | 
| 41 | 1451061998 | 56TH-PM | Nguyễn Việt Phương | 8.8 | 
| 42 | 1451062095 | 56TH-PM | Đặng Anh Quân | 9.2 | 
| 43 | 1451062131 | 56TH-PM | Nguyễn Thành Quý | 8.8 | 
| 44 | 1451061887 | 56TH-PM | Nguyễn Ngọc Quyết | 8.8 | 
| 45 | 1451062151 | 56TH-KH | Nguyễn Duy Sim | 8.8 | 
| 46 | 1451062092 | 56TH-PM | Bùi Hồng Sơn | 8.4 | 
| 47 | 1451062024 | 56TH-PM | Phạm Ngọc Sơn | 8 | 
| 48 | 1451062078 | 56TH-PM | Vũ Mạnh Sơn | 8.8 | 
| 49 | 1451062188 | 56TH-PM | Lê Thị Thành | 9.6 | 
| 50 | 1451062072 | 56TH-PM | Nguyễn Đại Thắng | 8.4 | 
| 51 | 1451062098 | 56TH-KH | Trần Thị Thi | 9.6 | 
| 52 | 1451061881 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Thiện | 9.2 | 
| 53 | 1451061905 | 56TH-KH | Phạm An Thiện | 9.6 | 
| 54 | 1451061437 | 56TH-PM | Phạm Văn Thiệu | 8 | 
| 55 | 1451062056 | 56TH-PM | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 9.6 | 
| 56 | 1451061806 | 56TH-KH | Dương Thị Thúy | 9.2 | 
| 57 | 1451062157 | 56TH-PM | Nguyễn Văn Tiến | 7.6 | 
| 58 | 1451062224 | 56TH-PM | Tống Văn Tiến | 8.8 | 
| 59 | 1451061910 | 56TH-PM | Trịnh Quyết Tiến | 8.8 | 
| 60 | 1451061949 | 56TH-PM | Nguyễn Đức Toàn | 8.4 | 
| 61 | 1451061942 | 56TH-PM | Hoàng Thu Trang | 7.6 | 
| 62 | 1451062202 | 56TH-PM | Nguyễn Phương Trung | 8 | 
| 63 | 1451062082 | 56TH-KH | Nguyễn Quang Tú | 8 | 
| 64 | 1451062073 | 56TH-PM | Lương Thanh Tùng | 8 | 
| 65 | 1451062140 | 56TH-PM | Ngô Thanh Tùng | 8 | 
| 66 | 1451062243 | 56TH-PM | Nguyễn Thế Tùng | 8 | 
| 67 | 1451061767 | 56TH-PM | Trịnh Quý Việt | 8 | 
| 68 | 1451061768 | 56TH-PM | Nguyễn Hoàng Vũ | 7.6 | 
Giảng viên,
Trương Xuân Nam




Bình luận mới