Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch mở cho học kỳ song song (K53TH-II).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Làm bài kiểm tra trên lớp
- Chữa bài tập trên lớp
- Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
- Điểm danh
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1151060004 | 53TH2 | Trần Phương Anh | 9 |
2 | 1051069950 | 52TH1 | Bùi Nguyên Ba | 7.5 |
3 | 1151060005 | 53TH2 | Nguyễn Văn Bình | 7 |
4 | 1151060010 | 53TH2 | Nguyễn Phương Anh Hùng Cường | 9 |
5 | 1151061485 | 53TH1 | Trương Ngọc Đức | 8 |
6 | 1051060313 | 53TH1 | Vũ Trung Đức | 5 |
7 | 1151061487 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hà | 8 |
8 | 1151060022 | 53TH2 | Nguyễn Văn Hải | 7.5 |
9 | 1151061488 | 53TH1 | Nguyễn Thị Hạnh | 9 |
10 | 1151061497 | 53TH1 | Vũ Phan Nguyên Khánh | 8.5 |
11 | 1151061500 | 53TH1 | Nguyễn Thị Lan | 9 |
12 | 1151061502 | 53TH1 | Phạm Thị Loan | 9 |
13 | 1151060046 | 53TH2 | Trần Thị Ngát | 8 |
14 | 1151061510 | 53TH1 | Cao Hồng Nhung | 8 |
15 | 1151061511 | 53TH1 | Trần Văn Ninh | 7 |
17 | 1151060055 | 53TH2 | Triệu Nhật Thành | 7.5 |
18 | 09510601420 | 52TH1 | Nguyễn Văn Thắng | 6 |
19 | 1151061520 | 53TH1 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 9 |
20 | 1151061523 | 53TH1 | Vũ Văn Thức | 7.5 |
21 | 1151060060 | 53TH2 | Nguyễn Trung Tiến | 9 |
22 | 1151061527 | 53TH1 | Nguyễn Văn Tiến | 9 |
23 | 1151061529 | 53TH1 | Nguyễn Duy Tiệp | 10 |
24 | 1151060063 | 53TH2 | Nguyễn Thị Trang | 9 |
25 | 1051061941 | 52TH2 | Phạm An Tùng | 7 |
26 | 1151061538 | 53TH1 | Nguyễn Thị Tuyết | 7 |
27 | 1151061539 | 53TH1 | Vũ Thị Tuyết | 8 |
28 | 1151060068 | 53TH2 | Trần Thị Yến | 8 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới