Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++, lớp N13-K57, học kỳ 1 năm học 2015-2016).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Làm bài kiểm tra trên lớp
- Chữa bài tập trên lớp
- Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
- Điểm danh
Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 27 tháng 11 năm 2015).
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351030030 | 55V1 | Bùi Thị Mai Anh | 7.5 | 
| 2 | 1551092624 | 57MT1 | Nguyễn Hồng Anh | 9 | 
| 3 | 1551092322 | 57MT2 | Phạm Duy Anh | 7.5 | 
| 4 | 1551092314 | 57MT2 | Lê Thị Ánh | 8.5 | 
| 5 | 1551100507 | 57H | Tạ Tuấn Bừng | 7.5 | 
| 6 | 1551092553 | 57MT1 | Nguyễn Yến Chi | 9 | 
| 7 | 1551010648 | 57C1 | Vũ Thị Huệ Chi | 9.5 | 
| 8 | 1551141751 | 57QLXD1 | Đỗ Thành Chung | 8 | 
| 9 | 1551101315 | 57H | Nguyễn Đức Cường | 8 | 
| 10 | 1551081529 | 57B | Trần Lê Mạnh Cường | 5 | 
| 11 | 1551092587 | 57MT1 | Đoàn Văn Doanh | 7.5 | 
| 12 | 1551021525 | 57N3 | Kim Thị Dung | 7.5 | 
| 13 | 1551021478 | 57N3 | Trần Thị Dung | 6.5 | 
| 14 | 1551071353 | 57CTN2 | Vũ Thùy Dung | 7 | 
| 15 | 1551010942 | 57C4 | Nguyễn Đăng Dũng | 7 | 
| 16 | 1551011136 | 57C5 | Vũ Tiến Dũng | 9 | 
| 17 | 1551101629 | 57H | Đỗ Văn Đại | 6.5 | 
| 18 | 1551110172 | 57CT1 | Vũ Văn Đại | 7.5 | 
| 19 | 1551040082 | 57CX1 | Trần Xuân Đan | 7.5 | 
| 20 | 1551040434 | 57CX4 | Nguyễn Quốc Đạt | 5 | 
| 21 | 1551011047 | 57C1 | Nguyễn Thành Đoàn | 7.5 | 
| 22 | 1551010554 | 57C3 | Nguyễn Hải Đường | 8.5 | 
| 23 | 1551061059 | 57TH3 | Nguyễn Trường Giang | 9 | 
| 24 | 1551092580 | 57MT2 | Lê Thu Hà | 7.5 | 
| 25 | 1551092585 | 57MT1 | Phan Thị Việt Hà | 8 | 
| 26 | 1551010809 | 57C3 | Ngô Huy Vân Hải | 7.5 | 
| 27 | 1551040339 | 57CX4 | Nguyễn Ngọc Hải | 7 | 
| 28 | 1551010575 | 57C5 | Hoàng Văn Hanh | 7.5 | 
| 29 | 1551130128 | 57GT2 | Nguyễn Hồng Hạnh | 8 | 
| 30 | 1551071290 | 57CTN2 | Trần Huy Hạnh | 8 | 
| 31 | 1551071356 | 57CTN2 | Trần Văn Hào | 6.5 | 
| 32 | 1551142187 | 57QLXD2 | Lê Trung Hiếu | 7.5 | 
| 33 | 1551040114 | 57CX2 | Nguyễn Đăng Hiếu | 9.5 | 
| 34 | 1551060835 | 57TH3 | Trần Ngọc Hiếu | 9 | 
| 35 | 1551052719 | 57M2 | Trương Bá Hiếu | 9 | 
| 36 | 1551101488 | 57H | Đỗ Nguyễn Tuyên Hoàng | 7 | 
| 37 | 1551071319 | 57CTN2 | Hoàng Thế Hội | 6.5 | 
| 38 | 1551061103 | 57TH3 | Nguyễn Bá Huấn | 8 | 
| 39 | 1551101247 | 57H | Trần Văn Hùng | 6.5 | 
| 40 | 1551071255 | 57CTN2 | Vũ Mạnh Hùng | 7.5 | 
| 41 | 1551052761 | 57M1 | Hoàng Quang Huy | 7 | 
| 42 | 1551021361 | 57N2 | Nguyễn Quang Huy | 8 | 
| 43 | 1551060754 | 57TH4 | Phạm Quang Huy | 8 | 
| 44 | 1551101520 | 57H | Trần Quang Huy | 6.5 | 
| 45 | 1551010978 | 57C5 | Phạm Ngọc Huyền | 8 | 
| 46 | 1551151432 | 57TD-BD | Lê Trần Quang Hưng | 0 | 
| 47 | 1551021194 | 57N3 | Phùng Thị Thu Hương | 8 | 
| 48 | 1551092785 | 57MT2 | Ngô Minh Khánh | 8 | 
| 49 | 1551061051 | 57TH4 | Vũ Đình Khánh | 8.5 | 
| 50 | 1551032752 | 57V | Phùng Hải Khoa | 8 | 
| 51 | 1551052391 | 57M1 | Hà Mạnh Kiên | 8 | 
| 52 | 1551021436 | 57N2 | Phan Huy Kiên | 6.5 | 
| 53 | 1551071155 | 57CTN1 | Trịnh Văn Kiên | 8 | 
| 54 | 1551141749 | 57QLXD1 | Đào Thị Hương Lan | 8 | 
| 55 | 1551151596 | 57TD-BD | Đặng Văn Lịch | 8 | 
| 56 | 1551130341 | 57GT2 | Trần Xuân Liêm | 7 | 
| 57 | 1551101180 | 57H | Đỗ Khánh Linh | 8 | 
| 58 | 1551021419 | 57N3 | Hoàng Duy Linh | 8 | 
| 59 | 1551141945 | 57QLXD1 | Phạm Duy Linh | 6.5 | 
| 60 | 1551071281 | 57CTN1 | Phạm Thị Linh | 6.5 | 
| 61 | 1551010935 | 57C1 | Bùi Thanh Long | 8 | 
| 62 | 1551060965 | 57TH2 | Nguyễn Thành Lộc | 6.5 | 
| 63 | 1551110131 | 57CT1 | Nguyễn Hữu Luân | 8 | 
| 64 | 1551021330 | 57N3 | Trần Đức Lương | 9 | 
| 65 | 1551101329 | 57H | Cao Văn Mạnh | 8 | 
| 66 | 1551092366 | 57MT2 | Quách Công Mạnh | 6.5 | 
| 67 | 1551130367 | 57GT2 | Triệu Đức Mạnh | 7 | 
| 68 | 1551101258 | 57H | Bùi Đình Minh | 7 | 
| 69 | 1551130491 | 57GT2 | Đỗ Văn Minh | 8 | 
| 70 | 1551142248 | 57QLXD2 | Hoàng Nhật Minh | 6.5 | 
| 71 | 1551110399 | 57CT1 | Nguyễn Tấn Minh | 8 | 
| 72 | 1551101663 | 57H | Trần Anh Minh | 8.5 | 
| 73 | 1551110464 | 57CT1 | Trần Công Minh | 8.5 | 
| 74 | 1551010645 | 57C5 | Vũ Văn Minh | 8 | 
| 75 | 1551061123 | 57TH2 | Phan Nam | 7.5 | 
| 76 | 1551021441 | 57N3 | Nguyễn Thị Ngân | 7.5 | 
| 77 | 1551052341 | 57M3 | Đào Anh Nghĩa | 8 | 
| 78 | 1551071151 | 57CTN1 | Thái Thị Diệu Ngọc | 8 | 
| 79 | 1551061042 | 57TH2 | Hà Văn Nguyên | 9.5 | 
| 80 | 1551092453 | 57MT2 | Vũ Thảo Nguyên | 9.5 | 
| 81 | 1451012184 | 56C2 | Đỗ Đức Nhật | 8 | 
| 82 | 1551071172 | 57CTN2 | Phạm Thị Nhinh | 8.5 | 
| 83 | 1551071456 | 57CTN1 | Lê Thị Oanh | 7.5 | 
| 84 | 1551021630 | 57N1 | Trần Minh Phú | 7 | 
| 85 | 1551010580 | 57C3 | Nguyễn Thị Phương | 8.5 | 
| 86 | 1551142053 | 57QLXD2 | Trần Thị Bích Phương | 8 | 
| 87 | 1551071398 | 57CTN1 | Nguyễn Đức Quân | 8 | 
| 88 | 1551032343 | 57V | Phùng Quang Quí | 8 | 
| 89 | 145NH3558 | 57H | Lò Văn Quý(nh) | 8 | 
| 90 | 1551071674 | 57CTN2 | Trần Thị Sinh | 7 | 
| 91 | 1551040063 | 57CX1 | Nguyễn Anh Tài | 6.5 | 
| 92 | 1551040199 | 57CX4 | Nguyễn Văn Tâm | 8 | 
| 93 | 1551060733 | 57TH3 | Nguyễn Minh Tân | 9 | 
| 94 | 1551110476 | 57CT2 | Nguyễn Thanh Tân | 8 | 
| 95 | 1551110187 | 57CT2 | Nguyễn Văn Thành | 7 | 
| 96 | 1551061127 | 57TH2 | Nguyễn Văn Thao | 9.5 | 
| 97 | 1551060846 | 57TH2 | Đặng Thu Thảo | 9.5 | 
| 98 | 1551071641 | 57CTN2 | Đinh Thị Phương Thảo | 5.5 | 
| 99 | 1551040333 | 57CX1 | Mai Phương Thảo | 8 | 
| 100 | 1551032581 | 57V | Phạm Thanh Thảo | 8 | 
| 101 | 1551110493 | 57CT2 | Đỗ Anh Thắng | 7.5 | 
| 102 | 1551061002 | 57TH2 | Nguyễn Quyết Thắng | 2 | 
| 103 | 1551060655 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thi | 5 | 
| 104 | 1551021235 | 57N3 | Nguyễn Đức Minh Thiên | 7.5 | 
| 105 | 1551122559 | 57KTD2 | Nguyễn Quang Thiều | 8 | 
| 106 | 1551122408 | 57KTD2 | Nguyễn Đức Thịnh | 8 | 
| 107 | 1551061089 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thịnh | 7.5 | 
| 108 | 1551021593 | 57N2 | Hàn Thị Thu Thuỷ | 8 | 
| 109 | 1551052291 | 57M3 | Phạm Văn Toản | 8 | 
| 110 | 1551052663 | 57M3 | Vũ Đình Tòng | 8 | 
| 111 | 1551092618 | 57MT2 | Hoàng Thị Trang | 7.5 | 
| 112 | 1551081209 | 57B | Nguyễn Thu Trang | 8 | 
| 113 | 1551101263 | 57H | Phạm Huyền Trang | 8 | 
| 114 | 1551010699 | 57C5 | Phạm Thị Trang | 7 | 
| 115 | 1551040053 | 57CX1 | Đỗ Quốc Trình | 8 | 
| 116 | 1551040470 | 57CX4 | Phan Quang Trung | 8 | 
| 117 | 1551010708 | 57C3 | Lê Văn Tú | 8 | 
| 118 | 1551061060 | 57TH4 | Nguyễn Đức Tú | 8 | 
| 119 | 1551032331 | 57V | Nguyễn Hữu Tuân | 8.5 | 
| 120 | 1551021628 | 57N3 | Bùi Mạnh Tuấn | 7 | 
| 121 | 1551060991 | 57TH3 | Ngô Bá Tuấn | 7.5 | 
| 122 | 1551101347 | 57H | Nguyễn Trọng Tuấn | 6.5 | 
| 123 | 1551040126 | 57CX2 | Trần Duy Tùng | 6.5 | 
| 124 | 1251140386 | 54QLXD1 | Trần Văn Vạn | 8 | 
| 125 | 135NH3297 | 57H | A Vả(nh) | 7 | 
Giảng viên, Trương Xuân Nam




Bình luận mới